Spielplan wird aktualisiert
| Zeit | Nr | Feld | Kategorie | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Nr 1 | Feld 1 | K4 | Gruppe A | Gemeindewiesen 1 4f | Primarschule Breite 4b | 1:1 | |
| 13:00 | Nr 2 | Feld 2 | K4 | Gruppe B | Breite 4a | Primarschule Kirchacker 4e | 0:1 | |
| 13:00 | Nr 3 | Feld 3 | K4 | Gruppe C | Gemeindewiesen 1 4a | Rosenberg 4c | 1:3 | |
| 13:00 | Nr 4 | Feld 4 | K4 | Gruppe D | Schulhaus Rosenberg 4b | Primarschule Beringen 4c | 0:1 | |
| 13:00 | Nr 5 | Feld 5 | M4 | Gruppe A | Gemeindewiesen 1 4f | Gemeindewiesen 1 4a | 2:3 | |
| 13:00 | Nr 6 | Feld 6 | M4 | Gruppe A | Schulhaus Rosenberg 4b | Breite 4a | 2:1 | |
| 13:00 | Nr 7 | Feld 7 | K6 | Gruppe A | Breite 6b | Emmersberg 6AC | 1:0 | |
| 13:00 | Nr 8 | Feld 8 | K6 | Gruppe B | Primarschule Zündelgut 6b | Primarschule Breite 6c | 1:1 | |
| 13:00 | Nr 9 | Feld 9 | M6 | Gruppe A | Breite 6a | Zündelgut 6Pb | 0:1 | |
| 13:00 | Nr 10 | Feld 10 | M6 | Gruppe A | Primarschule Emmersberg 6c | Gemeindewiesen 1 6f | 2:0 | |
| 13:00 | Nr 11 | Feld 11 | K6 | Gruppe A | Schule Beringen 6c | Kirchacker 6d | 1:2 | |
| 13:00 | Nr 12 | Feld 12 | M5 | Gruppe B | Kirchacker 5e | Kreuzgut 5d | 0:1 | |
| 13:10 | Nr 13 | Feld 3 | K6 | Gruppe B | Primarschule Rosenberg Neuhausen 6b/6c | Gemeindewiesen 1 6f | 0:1 | |
| 13:10 | Nr 14 | Feld 4 | M6 | Gruppe B | Breite 6b | Primarschule Beringen 6a/6c | 1:2 | |
| 13:10 | Nr 15 | Feld 5 | M5 | Gruppe A | Kreuzgut 5c | Primarschule Beringen 5 | 3:0 | |
| 13:10 | Nr 16 | Feld 6 | M5 | Gruppe A | Rosenberg 5c | Kirchacker 5d | 1:3 | |
| 13:10 | Nr 17 | Feld 7 | K5 | Gruppe A | Kreuzgut 5c | Emmersberg 5b | 3:1 | |
| 13:10 | Nr 18 | Feld 8 | K5 | Gruppe B | Schule Beringen 5b | Kreuzgut 5d | 3:0 | |
| 13:10 | Nr 19 | Feld 9 | K5 | Gruppe C | Kirchacker 5e | Alpenblick 5a | 2:0 | |
| 13:10 | Nr 20 | Feld 10 | K5 | Gruppe D | Primarschule Dörflingen 5.Klass | Kirchacker 5d | 2:1 | |
| 13:10 | Nr 21 | Feld 11 | M6 | Gruppe B | Primarschule Rosenberg Neuhausen 6b | Herblingen 6acd | 0:1 | |
| 13:20 | Nr 22 | Feld 1 | K4 | Gruppe A | Zündelgut Schaffhausen 4a4b | Gemeindewiesen 1 4f | 7:0 | |
| 13:20 | Nr 23 | Feld 2 | K4 | Gruppe B | Hemmental 3./4. | Breite 4a | 2:0 | |
| 13:20 | Nr 24 | Feld 3 | K4 | Gruppe C | Breite Schule 4c | Gemeindewiesen 1 4a | 3:0 | |
| 13:20 | Nr 25 | Feld 4 | K4 | Gruppe D | Kirchacker 4d | Schulhaus Rosenberg 4b | 0:0 | |
| 13:20 | Nr 26 | Feld 5 | M4 | Gruppe A | Primarschule Breite 4b | Gemeindewiesen 1 4f | 1:1 | |
| 13:20 | Nr 27 | Feld 6 | M4 | Gruppe A | Schulhaus Rosenberg 4b | Gemeindewiesen 1 4a | 2:0 | |
| 13:20 | Nr 28 | Feld 7 | M5 | Gruppe B | Kirchacker 5e | PS Breite 5a | 0:4 | |
| 13:20 | Nr 29 | Feld 9 | M6 | Gruppe A | Kirchacker 6e | Breite 6a | 0:0 | |
| 13:20 | Nr 30 | Feld 10 | M6 | Gruppe A | Primarschule Emmersberg 6c | Zündelgut 6Pb | 2:2 | |
| 13:30 | Nr 31 | Feld 1 | K6 | Gruppe C | Kirchacker 6e | Schule Beringen 6b | 1:3 | |
| 13:30 | Nr 32 | Feld 2 | K6 | Gruppe D | Primarschule Dörflingen 6. | Breite 6a | 0:3 | |
| 13:30 | Nr 33 | Feld 5 | M5 | Gruppe A | Kreuzgut 5c | Rosenberg 5c | 2:0 | |
| 13:30 | Nr 34 | Feld 6 | M5 | Gruppe A | Primarschule Beringen 5 | Kirchacker 5d | 0:0 | |
| 13:30 | Nr 35 | Feld 9 | M6 | Gruppe B | Emmersberg 6a | Primarschule Rosenberg Neuhausen 6b | 0:2 | |
| 13:30 | Nr 36 | Feld 10 | M6 | Gruppe B | Breite 6b | Herblingen 6acd | 0:3 | |
| 13:40 | Nr 37 | Feld 1 | K4 | Gruppe A | Primarschule Breite 4b | Zündelgut Schaffhausen 4a4b | 0:5 | |
| 13:40 | Nr 38 | Feld 2 | K4 | Gruppe B | Primarschule Kirchacker 4e | Hemmental 3./4. | 0:1 | |
| 13:40 | Nr 39 | Feld 3 | K4 | Gruppe C | Rosenberg 4c | Breite Schule 4c | 0:2 | |
| 13:40 | Nr 40 | Feld 4 | K4 | Gruppe D | Primarschule Beringen 4c | Kirchacker 4d | 3:0 | |
| 13:40 | Nr 41 | Feld 5 | M4 | Gruppe A | Breite 4a | Primarschule Breite 4b | 1:1 | |
| 13:40 | Nr 42 | Feld 6 | M4 | Gruppe A | Gemeindewiesen 1 4f | Schulhaus Rosenberg 4b | 0:0 | |
| 13:40 | Nr 43 | Feld 7 | K5 | Gruppe A | Rosenberg 5b/c | Kreuzgut 5c | 0:1 | |
| 13:40 | Nr 44 | Feld 8 | K5 | Gruppe B | Gemeindewiesen 1 5f | Schule Beringen 5b | 1:2 | |
| 13:40 | Nr 45 | Feld 9 | K5 | Gruppe C | Schützeweg 2 5a | Kirchacker 5e | 0:1 | |
| 13:40 | Nr 46 | Feld 10 | K5 | Gruppe D | PS Breite 5a | Primarschule Dörflingen 5.Klass | 0:0 | |
| 13:40 | Nr 47 | Feld 11 | M6 | Gruppe A | Gemeindewiesen 1 6f | Kirchacker 6e | 2:0 | |
| 13:40 | Nr 48 | Feld 12 | M6 | Gruppe A | Breite 6a | Primarschule Emmersberg 6c | 1:3 | |
| 13:50 | Nr 49 | Feld 1 | K6 | Gruppe A | Breite 6b | Schule Beringen 6c | 2:2 | |
| 13:50 | Nr 50 | Feld 2 | K6 | Gruppe A | Emmersberg 6AC | Kirchacker 6d | 1:1 | |
| 13:50 | Nr 51 | Feld 3 | K6 | Gruppe B | Primarschule Zündelgut 6b | Primarschule Rosenberg Neuhausen 6b/6c | 2:2 | |
| 13:50 | Nr 52 | Feld 4 | K6 | Gruppe B | Primarschule Breite 6c | Gemeindewiesen 1 6f | 1:2 | |
| 13:50 | Nr 53 | Feld 5 | M5 | Gruppe A | Kirchacker 5d | Kreuzgut 5c | 0:1 | |
| 13:50 | Nr 54 | Feld 6 | M5 | Gruppe A | Primarschule Beringen 5 | Rosenberg 5c | 0:0 | |
| 13:50 | Nr 55 | Feld 9 | M6 | Gruppe B | Primarschule Beringen 6a/6c | Emmersberg 6a | 1:0 | |
| 13:50 | Nr 56 | Feld 10 | M6 | Gruppe B | Primarschule Rosenberg Neuhausen 6b | Breite 6b | 0:0 | |
| 14:00 | Nr 57 | Feld 1 | K6 | Gruppe C | Kirchacker 6e | Gemeindewiesen 1 6a | 1:0 | |
| 14:00 | Nr 58 | Feld 2 | K6 | Gruppe D | Primarschule Beringen 6a | Breite 6a | 1:0 | |
| 14:00 | Nr 59 | Feld 3 | M5 | Gruppe B | PS Breite 5a | Kreuzgut 5d | 1:0 | |
| 14:00 | Nr 60 | Feld 5 | M4 | Gruppe A | Gemeindewiesen 1 4a | Breite 4a | 0:0 | |
| 14:00 | Nr 61 | Feld 6 | M4 | Gruppe A | Primarschule Breite 4b | Schulhaus Rosenberg 4b | 0:0 | |
| 14:00 | Nr 62 | Feld 9 | M6 | Gruppe A | Zündelgut 6Pb | Gemeindewiesen 1 6f | 2:0 | |
| 14:00 | Nr 63 | Feld 10 | M6 | Gruppe A | Kirchacker 6e | Primarschule Emmersberg 6c | 0:3 | |
| 14:10 | Nr 64 | Feld 1 | K6 | Gruppe A | Kirchacker 6d | Breite 6b | 0:1 | |
| 14:10 | Nr 65 | Feld 2 | K6 | Gruppe A | Emmersberg 6AC | Schule Beringen 6c | 1:3 | |
| 14:10 | Nr 66 | Feld 3 | K6 | Gruppe B | Gemeindewiesen 1 6f | Primarschule Zündelgut 6b | 1:1 | |
| 14:10 | Nr 67 | Feld 4 | K6 | Gruppe B | Primarschule Breite 6c | Primarschule Rosenberg Neuhausen 6b/6c | 0:3 | |
| 14:10 | Nr 68 | Feld 5 | M6 | Gruppe B | Herblingen 6acd | Primarschule Beringen 6a/6c | 2:0 | |
| 14:10 | Nr 69 | Feld 7 | K5 | Gruppe A | Emmersberg 5b | Rosenberg 5b/c | 1:0 | |
| 14:10 | Nr 70 | Feld 8 | K5 | Gruppe B | Kreuzgut 5d | Gemeindewiesen 1 5f | 3:0 | |
| 14:10 | Nr 71 | Feld 9 | K5 | Gruppe C | Alpenblick 5a | Schützeweg 2 5a | 1:1 | |
| 14:10 | Nr 72 | Feld 10 | K5 | Gruppe D | Kirchacker 5d | PS Breite 5a | 0:9 | |
| 14:10 | Nr 73 | Feld 11 | M6 | Gruppe B | Emmersberg 6a | Breite 6b | 2:1 | |
| 14:20 | Nr 74 | Feld 1 | K6 | Gruppe C | Schule Beringen 6b | Gemeindewiesen 1 6a | 2:1 | |
| 14:20 | Nr 75 | Feld 2 | K6 | Gruppe D | Primarschule Beringen 6a | Primarschule Dörflingen 6. | 3:0 | |
| 14:20 | Nr 76 | Feld 5 | M4 | Gruppe A | Breite 4a | Gemeindewiesen 1 4f | 0:3 | |
| 14:20 | Nr 77 | Feld 6 | M4 | Gruppe A | Gemeindewiesen 1 4a | Primarschule Breite 4b | 2:0 | |
| 14:20 | Nr 78 | Feld 9 | M6 | Gruppe A | Gemeindewiesen 1 6f | Breite 6a | 0:1 | |
| 14:20 | Nr 79 | Feld 10 | M6 | Gruppe A | Zündelgut 6Pb | Kirchacker 6e | 0:1 | |
| 14:30 | Nr 80 | Feld 1 |
Halbfinal 1 K4 |
1. Gruppe A Zündelgut Schaffhausen 4a4b | 1. Gruppe B Hemmental 3./4. | 5:0 | ||
| 14:30 | Nr 81 | Feld 2 |
Halbfinal 2 K4 |
1. Gruppe C Breite Schule 4c | 1. Gruppe D Primarschule Beringen 4c | 0:3 | ||
| 14:30 | Nr 82 | Feld 3 |
Halbfinal 1 K5 |
1. Gruppe A Kreuzgut 5c | 1. Gruppe B Schule Beringen 5b | 6:7 | ||
| 14:30 | Nr 83 | Feld 4 |
Halbfinal 2 K5 |
1. Gruppe C Kirchacker 5e | 1. Gruppe D PS Breite 5a | 2:0 | ||
| 14:30 | Nr 84 | Feld 9 | M6 | Gruppe B | Primarschule Beringen 6a/6c | Primarschule Rosenberg Neuhausen 6b | 1:5 | |
| 14:30 | Nr 85 | Feld 10 | M6 | Gruppe B | Herblingen 6acd | Emmersberg 6a | 1:1 | |
| 14:40 | Nr 86 | Feld 1 |
Halbfinal 1 K6 |
1. Gruppe A Breite 6b | 1. Gruppe B Gemeindewiesen 1 6f | 3:0 | ||
| 14:40 | Nr 87 | Feld 2 |
Halbfinal 2 K6 |
1. Gruppe C Schule Beringen 6b | 1. Gruppe D Primarschule Beringen 6a | 4:3 | ||
| 14:40 | Nr 88 | Feld 5 |
Halbfinal 1 M5 |
1. Gruppe A Kreuzgut 5c | 2. Gruppe B Kreuzgut 5d | 1:0 | ||
| 14:40 | Nr 89 | Feld 6 |
Halbfinal 2 M5 |
1. Gruppe B PS Breite 5a | 2. Gruppe A Kirchacker 5d | 1:2 | ||
| 14:40 | Nr 90 | Feld 9 |
Halbfinal 1 M6 |
1. Gruppe A Primarschule Emmersberg 6c | 2. Gruppe B Primarschule Rosenberg Neuhausen 6b | 4:2 | ||
| 14:40 | Nr 91 | Feld 10 |
Halbfinal 2 M6 |
1. Gruppe B Herblingen 6acd | 2. Gruppe A Zündelgut 6Pb | 5:6 | ||
| 14:50 | Nr 92 | Feld 4 | K7 | Gruppe A | Real Alpenblick 1rb | Sekundarschule Rosenberg S1N | 1:1 | |
| 14:50 | Nr 93 | Feld 5 |
Final M4 |
1. Vorrunde Schulhaus Rosenberg 4b | 2. Vorrunde Gemeindewiesen 1 4a | 2:0 | ||
| 14:50 | Nr 94 | Feld 6 | K7 | Gruppe B | Alpenblick Schaffhausen Älpler | Altstadt- Gelbausgarten 1r abc | 0:0 | |
| 15:00 | Nr 95 | Feld 1 |
Final K4 |
Sieger Halbfinal 1 Zündelgut Schaffhausen 4a4b | Sieger Halbfinal 2 Primarschule Beringen 4c | 4:2 | ||
| 15:00 | Nr 96 | Feld 2 |
Final K6 |
Sieger Halbfinal 1 Breite 6b | Sieger Halbfinal 2 Schule Beringen 6b | 3:0 | ||
| 15:00 | Nr 97 | Feld 3 |
Final K5 |
Sieger Halbfinal 1 Schule Beringen 5b | Sieger Halbfinal 2 Kirchacker 5e | 0:5 | ||
| 15:00 | Nr 98 | Feld 4 | K7 | Gruppe B | Gräfler 1 Real | Buchthalen 1Sab | 1:1 | |
| 15:00 | Nr 99 | Feld 5 |
Final M5 |
Sieger Halbfinal 1 Kreuzgut 5c | Sieger Halbfinal 2 Kirchacker 5d | 2:0 | ||
| 15:00 | Nr 100 | Feld 6 |
Final M6 |
Sieger Halbfinal 1 Primarschule Emmersberg 6c | Sieger Halbfinal 2 Zündelgut 6Pb | 0:1 | ||
| 15:00 | Nr 101 | Feld 7 | M7 | Gruppe A | Gräfler 1rcsb | GOSU Neunkirch 1. OS | 2:2 | |
| 15:00 | Nr 102 | Feld 8 | K7 | Gruppe A | Sekundarschule Gega 1Sef | Schule Randental 1. OS | 1:1 | |
| 15:00 | Nr 103 | Feld 9 | M8 | Gruppe A | Gelbhausgarten 2rabc | Schulhaus Gräfler 2sa/c | 2:0 | |
| 15:00 | Nr 104 | Feld 10 | M7 | Gruppe A | Recken 1sab Md | Gemeindewiesen 2 1.Real | 0:0 | |
| 15:10 | Nr 105 | Feld 5 | M7 | Gruppe B | Rosenberg sek. Sek 1a | Am Bach, Schuleinheit Altstadt Schaffhausen S1ab | 1:1 | |
| 15:10 | Nr 106 | Feld 6 | M7 | Gruppe B | Schule Randental 1. OS | Gelbhausgarten 1rabc | 0:1 | |
| 15:10 | Nr 107 | Feld 7 | K8 | Gruppe A | Gräfler 2rac | Hopfengarten 2EG | 5:0 | |
| 15:10 | Nr 108 | Feld 8 | K8 | Gruppe B | Sekundarschule Gega 2Sef | Realschule Neuhausen Gemeindewiesen 2.Real | 2:1 | |
| 15:10 | Nr 109 | Feld 9 | M8 | Gruppe A | Sekundarschule Rosenberg S2AC | Sekundarschule Rosenberg S2AB | 1:0 | |
| 15:10 | Nr 110 | Feld 10 | K9 | Gruppe A | GOSU Neunkirch 3. OS | Hopfengarten 3E | 1:0 | |
| 15:10 | Nr 111 | Feld 11 | K9 | Gruppe A | Gräfler 3rb | Sekundarschule Gega 3.Sek | 2:0 | |
| 15:20 | Nr 112 | Feld 1 | K7 | Gruppe C | Sekundarschule am Bach 1sab | OS Thayngen 1Sek | 0:3 | |
| 15:20 | Nr 113 | Feld 2 | K7 | Gruppe C | GOSU Neunkirch 1.OS | Gemeindewiesen 2 1.Real | 0:1 | |
| 15:20 | Nr 114 | Feld 3 | K7 | Gruppe D | Gräfler 1 sek | Rosenberg 1sac Kn | 3:0 | |
| 15:20 | Nr 115 | Feld 4 | K7 | Gruppe D | Schule Beringen 1rab | Hopfengarten 1E | 0:3 | |
| 15:20 | Nr 116 | Feld 8 | M9 | Gruppe A | Schule Randental 3. OS M | Kantonsschule Schaffhausen 1mbc | 1:0 | |
| 15:20 | Nr 117 | Feld 10 | K9 | Gruppe B | Gräfler Gräfler | Rosenberg 3sab Kn | 0:2 | |
| 15:20 | Nr 118 | Feld 11 | K9 | Gruppe C | Altstadt-Gelbhausgarten 3r.abc | Schule Randental 3. OS | 0:0 | |
| 15:30 | Nr 119 | Feld 5 | M7 | Gruppe A | Rosenberg sek. Sek 1b | Gräfler 1rcsb | 0:0 | |
| 15:30 | Nr 120 | Feld 6 | M7 | Gruppe A | Recken 1sab Md | GOSU Neunkirch 1. OS | 1:0 | |
| 15:30 | Nr 121 | Feld 7 | K8 | Gruppe A | Realschule Gelbhausgarten 2.OS | Gräfler 2rac | 0:2 | |
| 15:30 | Nr 122 | Feld 8 | K8 | Gruppe B | GOSU Neunkirch 2.OS | Sekundarschule Gega 2Sef | 1:1 | |
| 15:30 | Nr 123 | Feld 9 | M8 | Gruppe A | Gelbhausgarten 2rabc | Sekundarschule Rosenberg S2AC | 2:1 | |
| 15:30 | Nr 124 | Feld 10 | K9 | Gruppe D | Gräfler 3ra | Altstadt- Sek Bach 3bc BSK | 1:0 | |
| 15:40 | Nr 125 | Feld 1 | K7 | Gruppe A | Real Alpenblick 1rb | Sekundarschule Gega 1Sef | 1:0 | |
| 15:40 | Nr 126 | Feld 2 | K7 | Gruppe A | Sekundarschule Rosenberg S1N | Schule Randental 1. OS | 0:3 | |
| 15:40 | Nr 127 | Feld 3 | K7 | Gruppe B | Alpenblick Schaffhausen Älpler | Gräfler 1 Real | 0:2 | |
| 15:40 | Nr 128 | Feld 4 | K7 | Gruppe B | Altstadt- Gelbausgarten 1r abc | Buchthalen 1Sab | 2:0 | |
| 15:40 | Nr 129 | Feld 5 | M7 | Gruppe B | Sek Buchthalen S1ab M | Rosenberg sek. Sek 1a | 0:0 | |
| 15:40 | Nr 130 | Feld 6 | M7 | Gruppe B | Schule Randental 1. OS | Am Bach, Schuleinheit Altstadt Schaffhausen S1ab | 0:0 | |
| 15:40 | Nr 131 | Feld 8 | M9 | Gruppe A | Alstadt- Gelbahusgarten 3.r abc | Schule Randental 3. OS M | 2:1 | |
| 15:40 | Nr 132 | Feld 9 | M8 | Gruppe A | Schulhaus Gräfler 2sa/c | Sekundarschule Rosenberg S2AB | 1:0 | |
| 15:40 | Nr 133 | Feld 10 | K9 | Gruppe A | GOSU Neunkirch 3. OS | Gräfler 3rb | 2:1 | |
| 15:40 | Nr 134 | Feld 11 | K9 | Gruppe A | Hopfengarten 3E | Sekundarschule Gega 3.Sek | 0:0 | |
| 15:50 | Nr 135 | Feld 7 | K8 | Gruppe A | Hopfengarten 2EG | Realschule Gelbhausgarten 2.OS | 0:1 | |
| 15:50 | Nr 136 | Feld 8 | K8 | Gruppe B | Realschule Neuhausen Gemeindewiesen 2.Real | GOSU Neunkirch 2.OS | 0:0 | |
| 15:50 | Nr 137 | Feld 10 | K9 | Gruppe B | Gräfler Gräfler | Sek am Bach 3ab | 1:2 | |
| 15:50 | Nr 138 | Feld 11 | K9 | Gruppe C | Altstadt-Gelbhausgarten 3r.abc | Gemeindewiesen 2 3.Real | 0:0 | |
| 16:00 | Nr 139 | Feld 1 | K7 | Gruppe C | Sekundarschule am Bach 1sab | GOSU Neunkirch 1.OS | 1:2 | |
| 16:00 | Nr 140 | Feld 2 | K7 | Gruppe C | OS Thayngen 1Sek | Gemeindewiesen 2 1.Real | 1:1 | |
| 16:00 | Nr 141 | Feld 3 | K7 | Gruppe D | Gräfler 1 sek | Schule Beringen 1rab | 3:0 | |
| 16:00 | Nr 142 | Feld 4 | K7 | Gruppe D | Rosenberg 1sac Kn | Hopfengarten 1E | 1:0 | |
| 16:00 | Nr 143 | Feld 5 | M7 | Gruppe A | Gemeindewiesen 2 1.Real | Rosenberg sek. Sek 1b | 1:1 | |
| 16:00 | Nr 144 | Feld 6 | M7 | Gruppe A | Gräfler 1rcsb | Recken 1sab Md | 0:1 | |
| 16:00 | Nr 145 | Feld 8 | M9 | Gruppe A | Kantonsschule Schaffhausen 1mbc | Alstadt- Gelbahusgarten 3.r abc | 0:1 | |
| 16:00 | Nr 146 | Feld 9 | M8 | Gruppe A | Sekundarschule Rosenberg S2AB | Gelbhausgarten 2rabc | 1:3 | |
| 16:00 | Nr 147 | Feld 10 | K9 | Gruppe D | Gräfler 3ra | Kantonsschule Schaffhausen 1nbnc | 3:3 | |
| 16:10 | Nr 148 | Feld 5 | M7 | Gruppe B | Gelbhausgarten 1rabc | Sek Buchthalen S1ab M | 2:0 | |
| 16:10 | Nr 149 | Feld 6 | M7 | Gruppe B | Rosenberg sek. Sek 1a | Schule Randental 1. OS | 1:1 | |
| 16:10 | Nr 150 | Feld 7 |
Final K8 |
1. Gruppe A Gräfler 2rac | 1. Gruppe B Sekundarschule Gega 2Sef | 4:0 | ||
| 16:10 | Nr 151 | Feld 9 | M8 | Gruppe A | Schulhaus Gräfler 2sa/c | Sekundarschule Rosenberg S2AC | 0:2 | |
| 16:10 | Nr 152 | Feld 10 | K9 | Gruppe A | Sekundarschule Gega 3.Sek | GOSU Neunkirch 3. OS | 0:3 | |
| 16:10 | Nr 153 | Feld 11 | K9 | Gruppe A | Hopfengarten 3E | Gräfler 3rb | 0:0 | |
| 16:20 | Nr 154 | Feld 1 | K7 | Gruppe A | Schule Randental 1. OS | Real Alpenblick 1rb | 1:0 | |
| 16:20 | Nr 155 | Feld 2 | K7 | Gruppe A | Sekundarschule Rosenberg S1N | Sekundarschule Gega 1Sef | 1:3 | |
| 16:20 | Nr 156 | Feld 3 | K7 | Gruppe B | Buchthalen 1Sab | Alpenblick Schaffhausen Älpler | 0:4 | |
| 16:20 | Nr 157 | Feld 4 | K7 | Gruppe B | Altstadt- Gelbausgarten 1r abc | Gräfler 1 Real | 0:1 | |
| 16:20 | Nr 158 | Feld 8 |
Final M9 |
1. Vorrunde Alstadt- Gelbahusgarten 3.r abc | 2. Vorrunde Schule Randental 3. OS M | 1:0 | ||
| 16:20 | Nr 159 | Feld 10 | K9 | Gruppe B | Rosenberg 3sab Kn | Sek am Bach 3ab | 0:0 | |
| 16:20 | Nr 160 | Feld 11 | K9 | Gruppe C | Schule Randental 3. OS | Gemeindewiesen 2 3.Real | 0:1 | |
| 16:30 | Nr 161 | Feld 5 | M7 | Gruppe A | GOSU Neunkirch 1. OS | Gemeindewiesen 2 1.Real | 0:2 | |
| 16:30 | Nr 162 | Feld 6 | M7 | Gruppe A | Rosenberg sek. Sek 1b | Recken 1sab Md | 1:0 | |
| 16:30 | Nr 163 | Feld 9 |
Final M8 |
1. Vorrunde Gelbhausgarten 2rabc | 2. Vorrunde Sekundarschule Rosenberg S2AC | 2:1 | ||
| 16:30 | Nr 164 | Feld 10 | K9 | Gruppe D | Altstadt- Sek Bach 3bc BSK | Kantonsschule Schaffhausen 1nbnc | 2:0 | |
| 16:40 | Nr 165 | Feld 1 | K7 | Gruppe C | Gemeindewiesen 2 1.Real | Sekundarschule am Bach 1sab | 4:0 | |
| 16:40 | Nr 166 | Feld 2 | K7 | Gruppe C | OS Thayngen 1Sek | GOSU Neunkirch 1.OS | 3:0 | |
| 16:40 | Nr 167 | Feld 3 | K7 | Gruppe D | Hopfengarten 1E | Gräfler 1 sek | 1:4 | |
| 16:40 | Nr 168 | Feld 4 | K7 | Gruppe D | Rosenberg 1sac Kn | Schule Beringen 1rab | 3:0 | |
| 16:40 | Nr 169 | Feld 5 | M7 | Gruppe B | Am Bach, Schuleinheit Altstadt Schaffhausen S1ab | Gelbhausgarten 1rabc | 0:0 | |
| 16:40 | Nr 170 | Feld 6 | M7 | Gruppe B | Sek Buchthalen S1ab M | Schule Randental 1. OS | 1:1 | |
| 16:50 | Nr 171 | Feld 10 |
Halbfinal 1 K9 |
1. Gruppe A GOSU Neunkirch 3. OS | 1. Gruppe B Rosenberg 3sab Kn | 0:1 | ||
| 16:50 | Nr 172 | Feld 11 |
Halbfinal 2 K9 |
1. Gruppe C Gemeindewiesen 2 3.Real | 1. Gruppe D Gräfler 3ra | 3:4 | ||
| 17:00 | Nr 173 | Feld 1 |
Halbfinal 1 K7 |
1. Gruppe A Schule Randental 1. OS | 1. Gruppe B Gräfler 1 Real | 1:0 | ||
| 17:00 | Nr 174 | Feld 2 |
Halbfinal 2 K7 |
1. Gruppe C OS Thayngen 1Sek | 1. Gruppe D Gräfler 1 sek | 0:4 | ||
| 17:00 | Nr 175 | Feld 5 | M7 | Gruppe A | Gemeindewiesen 2 1.Real | Gräfler 1rcsb | 0:0 | |
| 17:00 | Nr 176 | Feld 6 | M7 | Gruppe A | GOSU Neunkirch 1. OS | Rosenberg sek. Sek 1b | 1:0 | |
| 17:10 | Nr 177 | Feld 5 | M7 | Gruppe B | Gelbhausgarten 1rabc | Rosenberg sek. Sek 1a | 1:1 | |
| 17:10 | Nr 178 | Feld 6 | M7 | Gruppe B | Am Bach, Schuleinheit Altstadt Schaffhausen S1ab | Sek Buchthalen S1ab M | 1:0 | |
| 17:10 | Nr 179 | Feld 10 |
Final K9 |
Sieger Halbfinal 1 Rosenberg 3sab Kn | Sieger Halbfinal 2 Gräfler 3ra | 3:1 | ||
| 17:20 | Nr 180 | Feld 1 |
Final K7 |
Sieger Halbfinal 1 Schule Randental 1. OS | Sieger Halbfinal 2 Gräfler 1 sek | 2:3 | ||
| 17:30 | Nr 181 | Feld 5 |
Halbfinal 1 M7 |
1. Gruppe A Recken 1sab Md | 2. Gruppe B Am Bach, Schuleinheit Altstadt Schaffhausen S1ab | 1:3 | ||
| 17:30 | Nr 182 | Feld 6 |
Halbfinal 2 M7 |
1. Gruppe B Gelbhausgarten 1rabc | 2. Gruppe A Gemeindewiesen 2 1.Real | 3:0 | ||
| 17:50 | Nr 183 | Feld 5 |
Final M7 |
Sieger Halbfinal 1 Am Bach, Schuleinheit Altstadt Schaffhausen S1ab | Sieger Halbfinal 2 Gelbhausgarten 1rabc | 4:3 |