Knaben 6. Klasse

Schlussrangliste

  Teilnehmer
1. Breite 6b
2. Schule Beringen 6b

Spielplan

Spielplan Filter

Zeit Nr Feld Gr Team 1 Team 2 Resultat
13:00 Nr 1 Feld 7 Gruppe A Breite 6b Emmersberg 6AC 1:0
13:00 Nr 2 Feld 11 Gruppe A Schule Beringen 6c Kirchacker 6d 1:2
13:00 Nr 3 Feld 8 Gruppe B Primarschule Zündelgut 6b Primarschule Breite 6c 1:1
13:10 Nr 4 Feld 3 Gruppe B Primarschule Rosenberg Neuhausen 6b/6c Gemeindewiesen 1 6f 0:1
13:30 Nr 5 Feld 1 Gruppe C Kirchacker 6e Schule Beringen 6b 1:3
13:30 Nr 6 Feld 2 Gruppe D Primarschule Dörflingen 6. Breite 6a 0:3
13:50 Nr 7 Feld 1 Gruppe A Breite 6b Schule Beringen 6c 2:2
13:50 Nr 8 Feld 2 Gruppe A Emmersberg 6AC Kirchacker 6d 1:1
13:50 Nr 9 Feld 3 Gruppe B Primarschule Zündelgut 6b Primarschule Rosenberg Neuhausen 6b/6c 2:2
13:50 Nr 10 Feld 4 Gruppe B Primarschule Breite 6c Gemeindewiesen 1 6f 1:2
14:00 Nr 11 Feld 1 Gruppe C Kirchacker 6e Gemeindewiesen 1 6a 1:0
14:00 Nr 12 Feld 2 Gruppe D Primarschule Beringen 6a Breite 6a 1:0
14:10 Nr 13 Feld 1 Gruppe A Kirchacker 6d Breite 6b 0:1
14:10 Nr 14 Feld 2 Gruppe A Emmersberg 6AC Schule Beringen 6c 1:3
14:10 Nr 15 Feld 3 Gruppe B Gemeindewiesen 1 6f Primarschule Zündelgut 6b 1:1
14:10 Nr 16 Feld 4 Gruppe B Primarschule Breite 6c Primarschule Rosenberg Neuhausen 6b/6c 0:3
14:20 Nr 17 Feld 1 Gruppe C Schule Beringen 6b Gemeindewiesen 1 6a 2:1
14:20 Nr 18 Feld 2 Gruppe D Primarschule Beringen 6a Primarschule Dörflingen 6. 3:0
Halbfinal 1
14:40 Nr 19 Feld 1 1. Gruppe A Breite 6b 1. Gruppe B Gemeindewiesen 1 6f 3:0
Halbfinal 2
14:40 Nr 20 Feld 2 1. Gruppe C Schule Beringen 6b 1. Gruppe D Primarschule Beringen 6a 4:3
Final
15:00 Nr 21 Feld 2 Sieger Halbfinal 1 Breite 6b Sieger Halbfinal 2 Schule Beringen 6b 3:0

Rangliste

Gruppe A

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. Breite 6b 3 4:2 2 0 7
2. Kirchacker 6d 3 3:3 0 3 4
3. Schule Beringen 6c 3 6:5 1 0 4
4. Emmersberg 6AC 3 2:5 -3 0 1

Gruppe B

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. Gemeindewiesen 1 6f 3 4:2 2 0 7
2. Primarschule Rosenberg Neuhausen 6b/6c 3 5:3 2 0 4
3. Primarschule Zündelgut 6b 3 4:4 0 0 3
4. Primarschule Breite 6c 3 2:6 -4 0 1

Gruppe C

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. Schule Beringen 6b 2 5:2 3 0 6
2. Kirchacker 6e 2 2:3 -1 0 3
3. Gemeindewiesen 1 6a 2 1:3 -2 0 0

Gruppe D

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. Primarschule Beringen 6a 2 4:0 4 0 6
2. Breite 6a 2 3:1 2 0 3
3. Primarschule Dörflingen 6. 2 0:6 -6 0 0