Mädchen 6. Klasse

Schlussrangliste

  Teilnehmer
1. Zündelgut 6Pb
2. Primarschule Emmersberg 6c

Spielplan

Spielplan Filter

Zeit Nr Feld Gr Team 1 Team 2 Resultat
13:00 Nr 1 Feld 9 Gruppe A Breite 6a Zündelgut 6Pb 0:1
13:00 Nr 2 Feld 10 Gruppe A Primarschule Emmersberg 6c Gemeindewiesen 1 6f 2:0
13:10 Nr 3 Feld 11 Gruppe B Primarschule Rosenberg Neuhausen 6b Herblingen 6acd 0:1
13:10 Nr 4 Feld 4 Gruppe B Breite 6b Primarschule Beringen 6a/6c 1:2
13:20 Nr 5 Feld 9 Gruppe A Kirchacker 6e Breite 6a 0:0
13:20 Nr 6 Feld 10 Gruppe A Primarschule Emmersberg 6c Zündelgut 6Pb 2:2
13:30 Nr 7 Feld 9 Gruppe B Emmersberg 6a Primarschule Rosenberg Neuhausen 6b 0:2
13:30 Nr 8 Feld 10 Gruppe B Breite 6b Herblingen 6acd 0:3
13:40 Nr 9 Feld 11 Gruppe A Gemeindewiesen 1 6f Kirchacker 6e 2:0
13:40 Nr 10 Feld 12 Gruppe A Breite 6a Primarschule Emmersberg 6c 1:3
13:50 Nr 11 Feld 9 Gruppe B Primarschule Beringen 6a/6c Emmersberg 6a 1:0
13:50 Nr 12 Feld 10 Gruppe B Primarschule Rosenberg Neuhausen 6b Breite 6b 0:0
14:00 Nr 13 Feld 9 Gruppe A Zündelgut 6Pb Gemeindewiesen 1 6f 2:0
14:00 Nr 14 Feld 10 Gruppe A Kirchacker 6e Primarschule Emmersberg 6c 0:3
14:10 Nr 15 Feld 5 Gruppe B Herblingen 6acd Primarschule Beringen 6a/6c 2:0
14:10 Nr 16 Feld 11 Gruppe B Emmersberg 6a Breite 6b 2:1
14:20 Nr 17 Feld 9 Gruppe A Gemeindewiesen 1 6f Breite 6a 0:1
14:20 Nr 18 Feld 10 Gruppe A Zündelgut 6Pb Kirchacker 6e 0:1
14:30 Nr 19 Feld 9 Gruppe B Primarschule Beringen 6a/6c Primarschule Rosenberg Neuhausen 6b 1:5
14:30 Nr 20 Feld 10 Gruppe B Herblingen 6acd Emmersberg 6a 1:1
Halbfinal 1
14:40 Nr 21 Feld 9 1. Gruppe A Primarschule Emmersberg 6c 2. Gruppe B Primarschule Rosenberg Neuhausen 6b 4:2
Halbfinal 2
14:40 Nr 22 Feld 10 1. Gruppe B Herblingen 6acd 2. Gruppe A Zündelgut 6Pb 5:6
Final
15:00 Nr 23 Feld 6 Sieger Halbfinal 1 Primarschule Emmersberg 6c Sieger Halbfinal 2 Zündelgut 6Pb 0:1

Rangliste

Gruppe A

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. Primarschule Emmersberg 6c 4 10:3 7 0 10
2. Zündelgut 6Pb 4 5:3 2 0 7
3. Breite 6a 4 2:4 -2 1 4
4. Kirchacker 6e 4 1:5 -4 1 4
5. Gemeindewiesen 1 6f 4 2:5 -3 0 3

Gruppe B

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. Herblingen 6acd 4 7:1 6 0 10
2. Primarschule Rosenberg Neuhausen 6b 4 7:2 5 0 7
3. Primarschule Beringen 6a/6c 4 4:8 -4 0 6
4. Emmersberg 6a 4 3:5 -2 0 4
5. Breite 6b 4 2:7 -5 0 1