,
Mittwoch, 16. September 2026

Spielplan Filter

Zeit Nr Feld Kategorie Gr Team 1 Team 2 Resultat
13:00 Nr 1 Feld 1 K4 Gruppe Kn4 K401 Schulhaus A Edelmann K402 Schulhaus B Zürcher 0:0
13:00 Nr 2 Feld 2 K4 Gruppe Kn4 K407 Schulhaus I Spycher K408 Schulhaus K Leutenegger :
13:00 Nr 3 Feld 3 K4 Gruppe Kn4 K413 Schulhaus L Merkli K414 Schulhaus M Merkli :
13:00 Nr 4 Feld 4 K5 Gruppe Kn5 K501 Schulhaus Kn5A Edelmann K502 Schulhaus Kn5B Zürcher :
13:00 Nr 5 Feld 5 K6 Gruppe Kn6 K601 Haus A Edelmann K602 Haus B Zürcher :
13:00 Nr 6 Feld 6 K6 Gruppe Kn6 K606 Haus H Braun K607 Haus I Andermatt :
13:00 Nr 7 Feld 7 K6 Gruppe Kn6 K611 Haus O Knöpfel K612 Haus N Huber :
13:10 Nr 8 Feld 1 K5 Gruppe Kn5 K506 Schulhaus Kn5G Toll K507 Schulhaus Kn5I Spycher :
13:10 Nr 9 Feld 2 K5 Gruppe Kn5 K511 Schulhaus Kn5L Merkli K512 Schulhaus Kn5M Merkli :
13:10 Nr 10 Feld 3 K5 Gruppe Kn5 K503 Schulhaus Kn5C Wild K504 Schulhaus Kn5D Freud :
13:10 Nr 11 Feld 4 M4 Gruppe Mä4 M401 Haus Mä4A Edelmann M402 Haus Mä4B Zürcher :
13:10 Nr 12 Feld 5 M5 Gruppe Mä5 M501 Haus Mä5A Edelmann M502 Haus Mä5B Zürcher :
13:10 Nr 13 Feld 6 M6 Gruppe Mä6 M601 Haus Mä6A Edelmann M602 Haus Mä6I Braun :
13:10 Nr 14 Feld 7 M6 Gruppe Mä6 M606 Haus Mä6G Schmuki M607 Haus Mä6F Eder :
13:20 Nr 15 Feld 1 K4 Gruppe Kn4 K403 Schulhaus C Wild K404 Schulhaus D Freud :
13:20 Nr 16 Feld 2 K4 Gruppe Kn4 K409 Schulhaus H Witzig K410 Schulhaus G Toll :
13:20 Nr 17 Feld 3 K6 Gruppe Kn6 K616 Haus T Uber K617 Haus S Merkli :
13:20 Nr 18 Feld 4 K6 Gruppe Kn6 K621 Haus W Heller K622 Haus X Mösli :
13:20 Nr 19 Feld 5 K6 Gruppe Kn6 K626 Haus Z Gerardi K627 Haus AA Niedermann :
13:20 Nr 20 Feld 6 M4 Gruppe Mä4 M405 Haus Mä4E Hanselmann M406 Haus Mä4F Eder :
13:20 Nr 21 Feld 7 M5 Gruppe Mä5 M506 Haus Mä5G Schmuki M507 Haus Mä5H Braun :
13:30 Nr 22 Feld 1 K5 Gruppe Kn5 K508 Schulhaus Kn5J Stark K509 Schulhaus Kn5K Leutenegger :
13:30 Nr 23 Feld 2 K6 Gruppe Kn6 K603 Haus C Wild K604 Haus D Freud :
13:30 Nr 24 Feld 3 K6 Gruppe Kn6 K608 Haus J Müller K609 Haus F Eder :
13:30 Nr 25 Feld 4 K6 Gruppe Kn6 K613 Haus M Wüest K614 Haus L Witzig :
13:30 Nr 26 Feld 5 M5 Gruppe Mä5 M503 Haus Mä5C Wild M504 Haus Mä5D Freud :
13:30 Nr 27 Feld 6 M6 Gruppe Mä6 M611 Haus Mä6L Braun M612 Haus Mä6K Braun :
13:30 Nr 28 Feld 7 M6 Gruppe Mä6 M603 Haus Mä6M Braun M604 Haus Mä6B Zürcher :
13:40 Nr 29 Feld 1 K4 Gruppe Kn4 K415 Schulhaus N Merkli K416 Schulhaus P Delara :
13:40 Nr 30 Feld 2 K4 Gruppe Kn4 K405 Schulhaus E Andermatt K406 Schulhaus F Müller :
13:40 Nr 31 Feld 3 K4 Gruppe Kn4 K404 Schulhaus D Freud K401 Schulhaus A Edelmann :
13:40 Nr 32 Feld 4 K5 Gruppe Kn5 K513 Schulhaus Kn5F Müller K514 Schulhaus Kn5O Deloni :
13:40 Nr 33 Feld 5 K5 Gruppe Kn5 K505 Schulhaus Kn5E Andermatt K501 Schulhaus Kn5A Edelmann :
13:40 Nr 34 Feld 6 K5 Gruppe Kn5 K510 Schulhaus Kn5H Witzig K506 Schulhaus Kn5G Toll :
13:40 Nr 35 Feld 7 K6 Gruppe Kn6 K618 Haus R Leutenegger K619 Haus Q Stark :
13:50 Nr 36 Feld 1 K6 Gruppe Kn6 K623 Haus V Ehrlich K624 Haus U Zoller :
13:50 Nr 37 Feld 2 K6 Gruppe Kn6 K628 Haus BB Blatter K629 Haus Y Spari :
13:50 Nr 38 Feld 3 K6 Gruppe Kn6 K605 Haus E Hanselmann K601 Haus A Edelmann :
13:50 Nr 39 Feld 4 M4 Gruppe Mä4 M403 Haus Mä4C Wild M404 Haus Mä4D Freud :
13:50 Nr 40 Feld 5 M5 Gruppe Mä5 M508 Haus Mä5E Hanselmann M509 Haus Mä5F Eder :
13:50 Nr 41 Feld 6 M6 Gruppe Mä6 M608 Haus Mä6E Hanselmann M609 Haus Mä6H Braun :
13:50 Nr 42 Feld 7 M6 Gruppe Mä6 M613 Haus Mä6C Wild M614 Haus Mä6D Freud :
14:00 Nr 43 Feld 1 K4 Gruppe Kn4 K410 Schulhaus G Toll K407 Schulhaus I Spycher :
14:00 Nr 44 Feld 2 K4 Gruppe Kn4 K416 Schulhaus P Delara K413 Schulhaus L Merkli :
14:00 Nr 45 Feld 3 K4 Gruppe Kn4 K402 Schulhaus B Zürcher K405 Schulhaus E Andermatt :
14:00 Nr 46 Feld 4 K6 Gruppe Kn6 K610 Haus G Schmuki K606 Haus H Braun :
14:00 Nr 47 Feld 5 K6 Gruppe Kn6 K615 Haus K Toll K611 Haus O Knöpfel :
14:00 Nr 48 Feld 6 K6 Gruppe Kn6 K620 Haus P Spycher K616 Haus T Uber :
14:00 Nr 49 Feld 7 M4 Gruppe Mä4 M407 Haus Mä4G Schmuki M408 Haus Mä4H Braun :
14:10 Nr 50 Feld 1 K5 Gruppe Kn5 K515 Schulhaus Kn5N Merkli K511 Schulhaus Kn5L Merkli :
14:10 Nr 51 Feld 2 K5 Gruppe Kn5 K503 Schulhaus Kn5C Wild K502 Schulhaus Kn5B Zürcher :
14:10 Nr 52 Feld 3 K5 Gruppe Kn5 K508 Schulhaus Kn5J Stark K507 Schulhaus Kn5I Spycher :
14:10 Nr 53 Feld 4 K6 Gruppe Kn6 K603 Haus C Wild K602 Haus B Zürcher :
14:10 Nr 54 Feld 5 M5 Gruppe Mä5 M505 Haus Mä5I Braun M501 Haus Mä5A Edelmann :
14:10 Nr 55 Feld 6 M6 Gruppe Mä6 M605 Haus Mä6J Braun M601 Haus Mä6A Edelmann :
14:10 Nr 56 Feld 7 M6 Gruppe Mä6 M603 Haus Mä6M Braun M602 Haus Mä6I Braun :
14:20 Nr 57 Feld 1 K4 Gruppe Kn4 K408 Schulhaus K Leutenegger K411 Schulhaus J Stark :
14:20 Nr 58 Feld 2 K4 Gruppe Kn4 K414 Schulhaus M Merkli K417 Schulhaus O Merkli :
14:20 Nr 59 Feld 3 K4 Gruppe Kn4 K406 Schulhaus F Müller K403 Schulhaus C Wild :
14:20 Nr 60 Feld 4 K6 Gruppe Kn6 K608 Haus J Müller K607 Haus I Andermatt :
14:20 Nr 61 Feld 5 K6 Gruppe Kn6 K613 Haus M Wüest K612 Haus N Huber :
14:20 Nr 62 Feld 6 K6 Gruppe Kn6 K618 Haus R Leutenegger K617 Haus S Merkli :
14:20 Nr 63 Feld 7 M5 Gruppe Mä5 M503 Haus Mä5C Wild M502 Haus Mä5B Zürcher :
14:30 Nr 64 Feld 1 K5 Gruppe Kn5 K513 Schulhaus Kn5F Müller K512 Schulhaus Kn5M Merkli :
14:30 Nr 65 Feld 2 K5 Gruppe Kn5 K504 Schulhaus Kn5D Freud K505 Schulhaus Kn5E Andermatt :
14:30 Nr 66 Feld 3 K5 Gruppe Kn5 K509 Schulhaus Kn5K Leutenegger K510 Schulhaus Kn5H Witzig :
14:30 Nr 67 Feld 4 K6 Gruppe Kn6 K623 Haus V Ehrlich K622 Haus X Mösli :
14:30 Nr 68 Feld 5 M4 Gruppe Mä4 M401 Haus Mä4A Edelmann M403 Haus Mä4C Wild :
14:30 Nr 69 Feld 6 M6 Gruppe Mä6 M608 Haus Mä6E Hanselmann M607 Haus Mä6F Eder :
14:30 Nr 70 Feld 7 M6 Gruppe Mä6 M613 Haus Mä6C Wild M612 Haus Mä6K Braun :
14:40 Nr 71 Feld 1 K4 Gruppe Kn4 K401 Schulhaus A Edelmann K405 Schulhaus E Andermatt :
14:40 Nr 72 Feld 2 K4 Gruppe Kn4 K407 Schulhaus I Spycher K411 Schulhaus J Stark :
14:40 Nr 73 Feld 3 K4 Gruppe Kn4 K413 Schulhaus L Merkli K417 Schulhaus O Merkli :
14:40 Nr 74 Feld 4 K6 Gruppe Kn6 K628 Haus BB Blatter K627 Haus AA Niedermann :
14:40 Nr 75 Feld 5 K6 Gruppe Kn6 K604 Haus D Freud K605 Haus E Hanselmann :
14:40 Nr 76 Feld 6 K6 Gruppe Kn6 K609 Haus F Eder K610 Haus G Schmuki :
14:40 Nr 77 Feld 7 M5 Gruppe Mä5 M508 Haus Mä5E Hanselmann M507 Haus Mä5H Braun :
14:50 Nr 78 Feld 1 K6 Gruppe Kn6 K614 Haus L Witzig K615 Haus K Toll :
14:50 Nr 79 Feld 2 K6 Gruppe Kn6 K619 Haus Q Stark K620 Haus P Spycher :
14:50 Nr 80 Feld 3 K6 Gruppe Kn6 K601 Haus A Edelmann K603 Haus C Wild :
14:50 Nr 81 Feld 4 M4 Gruppe Mä4 M405 Haus Mä4E Hanselmann M407 Haus Mä4G Schmuki :
14:50 Nr 82 Feld 5 M5 Gruppe Mä5 M504 Haus Mä5D Freud M505 Haus Mä5I Braun :
14:50 Nr 83 Feld 6 M6 Gruppe Mä6 M604 Haus Mä6B Zürcher M605 Haus Mä6J Braun :
14:50 Nr 84 Feld 7 M6 Gruppe Mä6 M601 Haus Mä6A Edelmann M603 Haus Mä6M Braun :
15:00 Nr 85 Feld 1 K4 Gruppe Kn4 K404 Schulhaus D Freud K406 Schulhaus F Müller :
15:00 Nr 86 Feld 2 K4 Gruppe Kn4 K403 Schulhaus C Wild K402 Schulhaus B Zürcher :
15:00 Nr 87 Feld 3 K4 Gruppe Kn4 K409 Schulhaus H Witzig K408 Schulhaus K Leutenegger :
15:00 Nr 88 Feld 4 K5 Gruppe Kn5 K514 Schulhaus Kn5O Deloni K515 Schulhaus Kn5N Merkli :
15:00 Nr 89 Feld 5 K5 Gruppe Kn5 K501 Schulhaus Kn5A Edelmann K503 Schulhaus Kn5C Wild :
15:00 Nr 90 Feld 6 K5 Gruppe Kn5 K506 Schulhaus Kn5G Toll K508 Schulhaus Kn5J Stark :
15:00 Nr 91 Feld 7 K6 Gruppe Kn6 K606 Haus H Braun K608 Haus J Müller :
15:10 Nr 92 Feld 1 K6 Gruppe Kn6 K611 Haus O Knöpfel K613 Haus M Wüest :
15:10 Nr 93 Feld 2 K6 Gruppe Kn6 K616 Haus T Uber K618 Haus R Leutenegger :
15:10 Nr 94 Feld 3 K6 Gruppe Kn6 K621 Haus W Heller K623 Haus V Ehrlich :
15:10 Nr 95 Feld 4 M4 Gruppe Mä4 M402 Haus Mä4B Zürcher M404 Haus Mä4D Freud :
15:10 Nr 96 Feld 5 M5 Gruppe Mä5 M501 Haus Mä5A Edelmann M503 Haus Mä5C Wild :
15:10 Nr 97 Feld 6 M6 Gruppe Mä6 M606 Haus Mä6G Schmuki M608 Haus Mä6E Hanselmann :
15:10 Nr 98 Feld 7 M6 Gruppe Mä6 M611 Haus Mä6L Braun M613 Haus Mä6C Wild :
15:20 Nr 99 Feld 1 K4 Gruppe Kn4 K415 Schulhaus N Merkli K414 Schulhaus M Merkli :
15:20 Nr 100 Feld 2 K5 Gruppe Kn5 K511 Schulhaus Kn5L Merkli K513 Schulhaus Kn5F Müller :
15:20 Nr 101 Feld 3 K5 Gruppe Kn5 K502 Schulhaus Kn5B Zürcher K504 Schulhaus Kn5D Freud :
15:20 Nr 102 Feld 4 K5 Gruppe Kn5 K507 Schulhaus Kn5I Spycher K509 Schulhaus Kn5K Leutenegger :
15:20 Nr 103 Feld 5 K6 Gruppe Kn6 K626 Haus Z Gerardi K628 Haus BB Blatter :
15:20 Nr 104 Feld 6 K6 Gruppe Kn6 K602 Haus B Zürcher K604 Haus D Freud :
15:20 Nr 105 Feld 7 K6 Gruppe Kn6 K607 Haus I Andermatt K609 Haus F Eder :
15:30 Nr 106 Feld 1 K4 Gruppe Kn4 K406 Schulhaus F Müller K401 Schulhaus A Edelmann :
15:30 Nr 107 Feld 2 K4 Gruppe Kn4 K405 Schulhaus E Andermatt K403 Schulhaus C Wild :
15:30 Nr 108 Feld 3 K4 Gruppe Kn4 K411 Schulhaus J Stark K409 Schulhaus H Witzig :
15:30 Nr 109 Feld 4 M4 Gruppe Mä4 M406 Haus Mä4F Eder M408 Haus Mä4H Braun :
15:30 Nr 110 Feld 5 M5 Gruppe Mä5 M506 Haus Mä5G Schmuki M508 Haus Mä5E Hanselmann :
15:30 Nr 111 Feld 6 M6 Gruppe Mä6 M602 Haus Mä6I Braun M604 Haus Mä6B Zürcher :
15:30 Nr 112 Feld 7 M6 Gruppe Mä6 M607 Haus Mä6F Eder M609 Haus Mä6H Braun :
15:40 Nr 113 Feld 1 K5 Gruppe Kn5 K512 Schulhaus Kn5M Merkli K514 Schulhaus Kn5O Deloni :
15:40 Nr 114 Feld 2 K5 Gruppe Kn5 K505 Schulhaus Kn5E Andermatt K503 Schulhaus Kn5C Wild :
15:40 Nr 115 Feld 3 K5 Gruppe Kn5 K510 Schulhaus Kn5H Witzig K508 Schulhaus Kn5J Stark :
15:40 Nr 116 Feld 4 K6 Gruppe Kn6 K612 Haus N Huber K614 Haus L Witzig :
15:40 Nr 117 Feld 5 K6 Gruppe Kn6 K617 Haus S Merkli K619 Haus Q Stark :
15:40 Nr 118 Feld 6 K6 Gruppe Kn6 K622 Haus X Mösli K624 Haus U Zoller :
15:40 Nr 119 Feld 7 M5 Gruppe Mä5 M502 Haus Mä5B Zürcher M504 Haus Mä5D Freud :
15:50 Nr 120 Feld 1 K4 Gruppe Kn4 K417 Schulhaus O Merkli K415 Schulhaus N Merkli :
15:50 Nr 121 Feld 2 K4 Gruppe Kn4 K402 Schulhaus B Zürcher K404 Schulhaus D Freud :
15:50 Nr 122 Feld 3 K4 Gruppe Kn4 K408 Schulhaus K Leutenegger K410 Schulhaus G Toll :
15:50 Nr 123 Feld 4 K6 Gruppe Kn6 K627 Haus AA Niedermann K629 Haus Y Spari :
15:50 Nr 124 Feld 5 K6 Gruppe Kn6 K605 Haus E Hanselmann K603 Haus C Wild :
15:50 Nr 125 Feld 6 K6 Gruppe Kn6 K610 Haus G Schmuki K608 Haus J Müller :
15:50 Nr 126 Feld 7 M4 Gruppe Mä4 M404 Haus Mä4D Freud M401 Haus Mä4A Edelmann :
16:00 Nr 127 Feld 1 K6 Gruppe Kn6 K615 Haus K Toll K613 Haus M Wüest :
16:00 Nr 128 Feld 2 K6 Gruppe Kn6 K620 Haus P Spycher K618 Haus R Leutenegger :
16:00 Nr 129 Feld 3 K6 Gruppe Kn6 K604 Haus D Freud K601 Haus A Edelmann :
16:00 Nr 130 Feld 4 M4 Gruppe Mä4 M408 Haus Mä4H Braun M405 Haus Mä4E Hanselmann :
16:00 Nr 131 Feld 5 M5 Gruppe Mä5 M507 Haus Mä5H Braun M509 Haus Mä5F Eder :
16:00 Nr 132 Feld 6 M6 Gruppe Mä6 M612 Haus Mä6K Braun M614 Haus Mä6D Freud :
16:00 Nr 133 Feld 7 M6 Gruppe Mä6 M605 Haus Mä6J Braun M603 Haus Mä6M Braun :
16:10 Nr 134 Feld 1 K4 Gruppe Kn4 K414 Schulhaus M Merkli K416 Schulhaus P Delara :
16:10 Nr 135 Feld 2 K4 Gruppe Kn4 K403 Schulhaus C Wild K401 Schulhaus A Edelmann :
16:10 Nr 136 Feld 3 K4 Gruppe Kn4 K409 Schulhaus H Witzig K407 Schulhaus I Spycher :
16:10 Nr 137 Feld 4 K5 Gruppe Kn5 K515 Schulhaus Kn5N Merkli K513 Schulhaus Kn5F Müller :
16:10 Nr 138 Feld 5 K5 Gruppe Kn5 K504 Schulhaus Kn5D Freud K501 Schulhaus Kn5A Edelmann :
16:10 Nr 139 Feld 6 K5 Gruppe Kn5 K509 Schulhaus Kn5K Leutenegger K506 Schulhaus Kn5G Toll :
16:10 Nr 140 Feld 7 M5 Gruppe Mä5 M505 Haus Mä5I Braun M503 Haus Mä5C Wild :
16:20 Nr 141 Feld 1 K6 Gruppe Kn6 K609 Haus F Eder K606 Haus H Braun :
16:20 Nr 142 Feld 2 K6 Gruppe Kn6 K614 Haus L Witzig K611 Haus O Knöpfel :
16:20 Nr 143 Feld 3 K6 Gruppe Kn6 K619 Haus Q Stark K616 Haus T Uber :
16:20 Nr 144 Feld 4 M4 Gruppe Mä4 M402 Haus Mä4B Zürcher M403 Haus Mä4C Wild :
16:20 Nr 145 Feld 5 M5 Gruppe Mä5 M504 Haus Mä5D Freud M501 Haus Mä5A Edelmann :
16:20 Nr 146 Feld 6 M6 Gruppe Mä6 M604 Haus Mä6B Zürcher M601 Haus Mä6A Edelmann :
16:20 Nr 147 Feld 7 M6 Gruppe Mä6 M609 Haus Mä6H Braun M606 Haus Mä6G Schmuki :
16:30 Nr 148 Feld 1 K4 Gruppe Kn4 K415 Schulhaus N Merkli K413 Schulhaus L Merkli :
16:30 Nr 149 Feld 2 K5 Gruppe Kn5 K514 Schulhaus Kn5O Deloni K511 Schulhaus Kn5L Merkli :
16:30 Nr 150 Feld 3 K5 Gruppe Kn5 K502 Schulhaus Kn5B Zürcher K505 Schulhaus Kn5E Andermatt :
16:30 Nr 151 Feld 4 K5 Gruppe Kn5 K507 Schulhaus Kn5I Spycher K510 Schulhaus Kn5H Witzig :
16:30 Nr 152 Feld 5 K6 Gruppe Kn6 K624 Haus U Zoller K621 Haus W Heller :
16:30 Nr 153 Feld 6 K6 Gruppe Kn6 K629 Haus Y Spari K626 Haus Z Gerardi :
16:30 Nr 154 Feld 7 K6 Gruppe Kn6 K602 Haus B Zürcher K605 Haus E Hanselmann :
16:40 Nr 155 Feld 1 K4 Gruppe Kn4 K406 Schulhaus F Müller K402 Schulhaus B Zürcher :
16:40 Nr 156 Feld 2 K4 Gruppe Kn4 K404 Schulhaus D Freud K405 Schulhaus E Andermatt :
16:40 Nr 157 Feld 3 K4 Gruppe Kn4 K410 Schulhaus G Toll K411 Schulhaus J Stark :
16:40 Nr 158 Feld 4 K6 Gruppe Kn6 K607 Haus I Andermatt K610 Haus G Schmuki :
16:40 Nr 159 Feld 5 M5 Gruppe Mä5 M509 Haus Mä5F Eder M506 Haus Mä5G Schmuki :
16:40 Nr 160 Feld 6 M6 Gruppe Mä6 M614 Haus Mä6D Freud M611 Haus Mä6L Braun :
16:40 Nr 161 Feld 7 M6 Gruppe Mä6 M602 Haus Mä6I Braun M605 Haus Mä6J Braun :
16:50 Nr 162 Feld 1 K4 Gruppe Kn4 K416 Schulhaus P Delara K417 Schulhaus O Merkli :
16:50 Nr 163 Feld 2 K5 Gruppe Kn5 K512 Schulhaus Kn5M Merkli K515 Schulhaus Kn5N Merkli :
16:50 Nr 164 Feld 3 K6 Gruppe Kn6 K612 Haus N Huber K615 Haus K Toll :
16:50 Nr 165 Feld 4 K6 Gruppe Kn6 K617 Haus S Merkli K620 Haus P Spycher :
16:50 Nr 166 Feld 5 M4 Gruppe Mä4 M406 Haus Mä4F Eder M407 Haus Mä4G Schmuki :
16:50 Nr 167 Feld 6 M5 Gruppe Mä5 M502 Haus Mä5B Zürcher M505 Haus Mä5I Braun :
17:15 Nr 168 Feld 1 Halbfinal 1
K5
1. Gruppenerster 1. Gruppenzweiter :
17:15 Nr 169 Feld 2 Halbfinal 2
K5
2. Gruppenerster 3. Gruppenerster :
17:15 Nr 170 Feld 3 Viertelfinal 1
K6
Sieger Gruppe Kn6A 1. Gruppenzweiter :
17:15 Nr 171 Feld 4 Viertelfinal 2
K6
Sieger Gruppe Kn6B Sieger Gruppe Kn6E :
17:15 Nr 172 Feld 5 Viertelfinal 3
K6
Sieger Gruppe Kn6C Sieger Gruppe Kn6F :
17:15 Nr 173 Feld 6 Halbfinal 1
M6
1. Gruppenerster 1. Gruppenzweiter :
17:15 Nr 174 Feld 7 Halbfinal 2
M6
2. Gruppenerster 3. Gruppenerster :
17:25 Nr 175 Feld 1 Halbfinal 1
K4
1. Gruppenerster 1. Gruppenzweiter :
17:25 Nr 176 Feld 2 Halbfinal 2
K4
2. Gruppenerster 3. Gruppenerster :
17:25 Nr 177 Feld 3 Viertelfinal 4
K6
Sieger Gruppe Kn6D 2. Gruppenzweiter :
17:25 Nr 178 Feld 4 Final
M4
1. Gruppe Mä4A 1. Gruppe Mä4B :
17:25 Nr 179 Feld 5 Final
M5
1. Gruppe Mä5A 1. Gruppe Mä5B :
17:35 Nr 180 Feld 1 Final
K5
Sieger Halbfinal 1 Sieger Halbfinal 2 :
17:35 Nr 181 Feld 2 Halbfinal 1
K6
Sieger Viertelfinal 1 Sieger Viertelfinal 3 :
17:35 Nr 182 Feld 3 Final
M6
Sieger Halbfinal 1 Sieger Halbfinal 2 :
17:45 Nr 183 Feld 1 Final
K4
Sieger Halbfinal 1 Sieger Halbfinal 2 :
17:45 Nr 184 Feld 2 Halbfinal 2
K6
Sieger Viertelfinal 2 Sieger Viertelfinal 4 :
18:05 Nr 185 Feld 1 Final
K6
Sieger Halbfinal 1 Sieger Halbfinal 2 :

Spielplan Übersicht

Zeit Feld 1 Feld 2 Feld 3 Feld 4 Feld 5 Feld 6 Feld 7
13:00 K401 : K402 K407 : K408 K413 : K414 K501 : K502 K601 : K602 K606 : K607 K611 : K612
13:10 K506 : K507 K511 : K512 K503 : K504 M401 : M402 M501 : M502 M601 : M602 M606 : M607
13:20 K403 : K404 K409 : K410 K616 : K617 K621 : K622 K626 : K627 M405 : M406 M506 : M507
13:30 K508 : K509 K603 : K604 K608 : K609 K613 : K614 M503 : M504 M611 : M612 M603 : M604
13:40 K415 : K416 K405 : K406 K404 : K401 K513 : K514 K505 : K501 K510 : K506 K618 : K619
13:50 K623 : K624 K628 : K629 K605 : K601 M403 : M404 M508 : M509 M608 : M609 M613 : M614
14:00 K410 : K407 K416 : K413 K402 : K405 K610 : K606 K615 : K611 K620 : K616 M407 : M408
14:10 K515 : K511 K503 : K502 K508 : K507 K603 : K602 M505 : M501 M605 : M601 M603 : M602
14:20 K408 : K411 K414 : K417 K406 : K403 K608 : K607 K613 : K612 K618 : K617 M503 : M502
14:30 K513 : K512 K504 : K505 K509 : K510 K623 : K622 M401 : M403 M608 : M607 M613 : M612
14:40 K401 : K405 K407 : K411 K413 : K417 K628 : K627 K604 : K605 K609 : K610 M508 : M507
14:50 K614 : K615 K619 : K620 K601 : K603 M405 : M407 M504 : M505 M604 : M605 M601 : M603
15:00 K404 : K406 K403 : K402 K409 : K408 K514 : K515 K501 : K503 K506 : K508 K606 : K608
15:10 K611 : K613 K616 : K618 K621 : K623 M402 : M404 M501 : M503 M606 : M608 M611 : M613
15:20 K415 : K414 K511 : K513 K502 : K504 K507 : K509 K626 : K628 K602 : K604 K607 : K609
15:30 K406 : K401 K405 : K403 K411 : K409 M406 : M408 M506 : M508 M602 : M604 M607 : M609
15:40 K512 : K514 K505 : K503 K510 : K508 K612 : K614 K617 : K619 K622 : K624 M502 : M504
15:50 K417 : K415 K402 : K404 K408 : K410 K627 : K629 K605 : K603 K610 : K608 M404 : M401
16:00 K615 : K613 K620 : K618 K604 : K601 M408 : M405 M507 : M509 M612 : M614 M605 : M603
16:10 K414 : K416 K403 : K401 K409 : K407 K515 : K513 K504 : K501 K509 : K506 M505 : M503
16:20 K609 : K606 K614 : K611 K619 : K616 M402 : M403 M504 : M501 M604 : M601 M609 : M606
16:30 K415 : K413 K514 : K511 K502 : K505 K507 : K510 K624 : K621 K629 : K626 K602 : K605
16:40 K406 : K402 K404 : K405 K410 : K411 K607 : K610 M509 : M506 M614 : M611 M602 : M605
16:50 K416 : K417 K512 : K515 K612 : K615 K617 : K620 M406 : M407 M502 : M505
17:15 K5: Halbfinal 1 K5: Halbfinal 2 K6: Viertelfinal 1 K6: Viertelfinal 2 K6: Viertelfinal 3 M6: Halbfinal 1 M6: Halbfinal 2
17:25 K4: Halbfinal 1 K4: Halbfinal 2 K6: Viertelfinal 4 M4: Final M5: Final
17:35 K5: Final K6: Halbfinal 1 M6: Final
17:45 K4: Final K6: Halbfinal 2
18:05 K6: Final