| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Nr 1 | Feld 1 | Gruppe Kn6A | K601 Haus A Edelmann | K602 Haus B Zürcher | : |
| 13:00 | Nr 2 | Feld 2 | Gruppe Kn6B | K606 Haus H Braun | K607 Haus I Andermatt | : |
| 13:00 | Nr 3 | Feld 3 | Gruppe Kn6C | K611 Haus O Knöpfel | K612 Haus N Huber | : |
| 13:00 | Nr 4 | Feld 4 | Gruppe Kn6D | K616 Haus T Uber | K617 Haus S Merkli | : |
| 13:00 | Nr 5 | Feld 5 | Gruppe Kn6E | K621 Haus W Heller | K622 Haus X Mösli | : |
| 13:10 | Nr 6 | Feld 1 | Gruppe Kn6F | K626 Haus Z Gerardi | K627 Haus AA Niedermann | : |
| 13:10 | Nr 7 | Feld 2 | Gruppe Kn6A | K603 Haus C Wild | K604 Haus D Freud | : |
| 13:10 | Nr 8 | Feld 3 | Gruppe Kn6B | K608 Haus J Müller | K609 Haus F Eder | : |
| 13:10 | Nr 9 | Feld 4 | Gruppe Kn6C | K613 Haus M Wüest | K614 Haus L Witzig | : |
| 13:10 | Nr 10 | Feld 5 | Gruppe Kn6D | K618 Haus R Leutenegger | K619 Haus Q Stark | : |
| 13:20 | Nr 11 | Feld 1 | Gruppe Kn6E | K623 Haus V Ehrlich | K624 Haus U Zoller | : |
| 13:20 | Nr 12 | Feld 2 | Gruppe Kn6F | K628 Haus BB Blatter | K629 Haus Y Spari | : |
| 13:20 | Nr 13 | Feld 3 | Gruppe Kn6A | K605 Haus E Hanselmann | K601 Haus A Edelmann | : |
| 13:20 | Nr 14 | Feld 4 | Gruppe Kn6B | K610 Haus G Schmuki | K606 Haus H Braun | : |
| 13:20 | Nr 15 | Feld 5 | Gruppe Kn6C | K615 Haus K Toll | K611 Haus O Knöpfel | : |
| 13:30 | Nr 16 | Feld 1 | Gruppe Kn6D | K620 Haus P Spycher | K616 Haus T Uber | : |
| 13:30 | Nr 19 | Feld 2 | Gruppe Kn6A | K603 Haus C Wild | K602 Haus B Zürcher | : |
| 13:30 | Nr 20 | Feld 3 | Gruppe Kn6B | K608 Haus J Müller | K607 Haus I Andermatt | : |
| 13:30 | Nr 21 | Feld 4 | Gruppe Kn6C | K613 Haus M Wüest | K612 Haus N Huber | : |
| 13:30 | Nr 22 | Feld 5 | Gruppe Kn6D | K618 Haus R Leutenegger | K617 Haus S Merkli | : |
| 13:40 | Nr 23 | Feld 1 | Gruppe Kn6E | K623 Haus V Ehrlich | K622 Haus X Mösli | : |
| 13:40 | Nr 24 | Feld 2 | Gruppe Kn6F | K628 Haus BB Blatter | K627 Haus AA Niedermann | : |
| 13:40 | Nr 25 | Feld 3 | Gruppe Kn6A | K604 Haus D Freud | K605 Haus E Hanselmann | : |
| 13:40 | Nr 26 | Feld 4 | Gruppe Kn6B | K609 Haus F Eder | K610 Haus G Schmuki | : |
| 13:40 | Nr 27 | Feld 5 | Gruppe Kn6C | K614 Haus L Witzig | K615 Haus K Toll | : |
| 13:50 | Nr 28 | Feld 1 | Gruppe Kn6D | K619 Haus Q Stark | K620 Haus P Spycher | : |
| 13:50 | Nr 31 | Feld 2 | Gruppe Kn6A | K601 Haus A Edelmann | K603 Haus C Wild | : |
| 13:50 | Nr 32 | Feld 3 | Gruppe Kn6B | K606 Haus H Braun | K608 Haus J Müller | : |
| 13:50 | Nr 33 | Feld 4 | Gruppe Kn6C | K611 Haus O Knöpfel | K613 Haus M Wüest | : |
| 13:50 | Nr 34 | Feld 5 | Gruppe Kn6D | K616 Haus T Uber | K618 Haus R Leutenegger | : |
| 14:00 | Nr 35 | Feld 1 | Gruppe Kn6E | K621 Haus W Heller | K623 Haus V Ehrlich | : |
| 14:00 | Nr 36 | Feld 2 | Gruppe Kn6F | K626 Haus Z Gerardi | K628 Haus BB Blatter | : |
| 14:00 | Nr 37 | Feld 3 | Gruppe Kn6A | K602 Haus B Zürcher | K604 Haus D Freud | : |
| 14:00 | Nr 38 | Feld 4 | Gruppe Kn6B | K607 Haus I Andermatt | K609 Haus F Eder | : |
| 14:00 | Nr 39 | Feld 5 | Gruppe Kn6C | K612 Haus N Huber | K614 Haus L Witzig | : |
| 14:10 | Nr 40 | Feld 1 | Gruppe Kn6D | K617 Haus S Merkli | K619 Haus Q Stark | : |
| 14:10 | Nr 41 | Feld 2 | Gruppe Kn6E | K622 Haus X Mösli | K624 Haus U Zoller | : |
| 14:10 | Nr 42 | Feld 3 | Gruppe Kn6F | K627 Haus AA Niedermann | K629 Haus Y Spari | : |
| 14:10 | Nr 43 | Feld 4 | Gruppe Kn6A | K605 Haus E Hanselmann | K603 Haus C Wild | : |
| 14:10 | Nr 44 | Feld 5 | Gruppe Kn6B | K610 Haus G Schmuki | K608 Haus J Müller | : |
| 14:20 | Nr 45 | Feld 1 | Gruppe Kn6C | K615 Haus K Toll | K613 Haus M Wüest | : |
| 14:20 | Nr 46 | Feld 2 | Gruppe Kn6D | K620 Haus P Spycher | K618 Haus R Leutenegger | : |
| 14:20 | Nr 49 | Feld 3 | Gruppe Kn6A | K604 Haus D Freud | K601 Haus A Edelmann | : |
| 14:20 | Nr 50 | Feld 4 | Gruppe Kn6B | K609 Haus F Eder | K606 Haus H Braun | : |
| 14:20 | Nr 51 | Feld 5 | Gruppe Kn6C | K614 Haus L Witzig | K611 Haus O Knöpfel | : |
| 14:30 | Nr 52 | Feld 1 | Gruppe Kn6D | K619 Haus Q Stark | K616 Haus T Uber | : |
| 14:30 | Nr 53 | Feld 2 | Gruppe Kn6E | K624 Haus U Zoller | K621 Haus W Heller | : |
| 14:30 | Nr 54 | Feld 3 | Gruppe Kn6F | K629 Haus Y Spari | K626 Haus Z Gerardi | : |
| 14:30 | Nr 55 | Feld 4 | Gruppe Kn6A | K602 Haus B Zürcher | K605 Haus E Hanselmann | : |
| 14:30 | Nr 56 | Feld 5 | Gruppe Kn6B | K607 Haus I Andermatt | K610 Haus G Schmuki | : |
| 14:40 | Nr 57 | Feld 1 | Gruppe Kn6C | K612 Haus N Huber | K615 Haus K Toll | : |
| 14:40 | Nr 58 | Feld 2 | Gruppe Kn6D | K617 Haus S Merkli | K620 Haus P Spycher | : |
| Viertelfinal 1 | ||||||
| 14:50 | Nr 61 | Feld 1 | Sieger Gruppe Kn6A | 1. Gruppenzweiter | : | |
| Viertelfinal 2 | ||||||
| 15:00 | Nr 62 | Feld 1 | Sieger Gruppe Kn6B | Sieger Gruppe Kn6E | : | |
| Viertelfinal 3 | ||||||
| 15:10 | Nr 63 | Feld 1 | Sieger Gruppe Kn6C | Sieger Gruppe Kn6F | : | |
| Viertelfinal 4 | ||||||
| 15:20 | Nr 64 | Feld 1 | Sieger Gruppe Kn6D | 2. Gruppenzweiter | : | |
| Halbfinal 1 | ||||||
| 15:30 | Nr 65 | Feld 1 | Sieger Viertelfinal 1 | Sieger Viertelfinal 3 | : | |
| Halbfinal 2 | ||||||
| 15:40 | Nr 66 | Feld 1 | Sieger Viertelfinal 2 | Sieger Viertelfinal 4 | : | |
| Final | ||||||
| 15:50 | Nr 67 | Feld 1 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K601 Haus A Edelmann | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | K602 Haus B Zürcher | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | K603 Haus C Wild | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | K604 Haus D Freud | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | K605 Haus E Hanselmann | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K606 Haus H Braun | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | K607 Haus I Andermatt | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | K608 Haus J Müller | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | K609 Haus F Eder | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | K610 Haus G Schmuki | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K611 Haus O Knöpfel | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | K612 Haus N Huber | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | K613 Haus M Wüest | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | K614 Haus L Witzig | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | K615 Haus K Toll | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K616 Haus T Uber | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | K617 Haus S Merkli | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | K618 Haus R Leutenegger | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | K619 Haus Q Stark | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | K620 Haus P Spycher | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K621 Haus W Heller | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | K622 Haus X Mösli | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | K623 Haus V Ehrlich | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | K624 Haus U Zoller | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K626 Haus Z Gerardi | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | K627 Haus AA Niedermann | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | K628 Haus BB Blatter | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | K629 Haus Y Spari | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. |