| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Nr 1 | Terrain 3 | Gruppe A | : | ||
| 13:20 | Nr 2 | Terrain 3 | Gruppe A | : | ||
| 13:40 | Nr 3 | Terrain 3 | Gruppe A | : | ||
| 14:00 | Nr 4 | Terrain 3 | Gruppe A | : | ||
| 14:20 | Nr 5 | Terrain 3 | Gruppe A | : | ||
| 14:40 | Nr 6 | Terrain 3 | Gruppe A | : | ||
| 15:00 | Nr 7 | Terrain 3 | Gruppe A | : | ||
| 15:20 | Nr 8 | Terrain 3 | Gruppe A | : | ||
| 15:40 | Nr 9 | Terrain 3 | Gruppe A | : | ||
| 16:00 | Nr 10 | Terrain 3 | Gruppe A | : | ||
| 16:20 | Nr 11 | Terrain 3 | Gruppe A | : | ||
| 16:40 | Nr 12 | Terrain 3 | Gruppe A | : | ||
| 17:00 | Nr 13 | Terrain 3 | Gruppe A | : | ||
| 17:20 | Nr 14 | Terrain 3 | Gruppe A | : | ||
| 17:40 | Nr 15 | Terrain 3 | Gruppe A | : | ||
| 18:00 | Nr 16 | Terrain 3 | Gruppe A | : |
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | ||||||
| 18:20 | Nr 17 | Terrain 3 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | |
| Halbfinal 2 | ||||||
| 18:20 | Nr 18 | Terrain 4 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : | |
| Spiel um Rang 7 | ||||||
| 18:40 | Nr 19 | Terrain 3 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 5 | ||||||
| 18:40 | Nr 20 | Terrain 4 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 19:00 | Nr 21 | Terrain 3 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | |
| Final | ||||||
| 19:00 | Nr 22 | Terrain 4 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Landschulhaus 4f | 1 | 2:0 | 2 | 0 | 3 |
| 2. | Eschule 4e | 1 | 1:0 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | Fantasieschulhaus 2a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | HSchule 4h | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| 5. | ASchule 4a | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GSchule 4g | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Dschule 4d | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FSchule 4f | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | CSchule 4c | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |