| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Nr 1 | Feld 1 | Gruppe A | Heiden, Wies 5. | Speicher, PS Buchen 5 | 0:0 |
| 13:00 | Nr 2 | Feld 2 | Gruppe B | Reute Mittels | Walzenhausen, Güetli 5AB | : |
| 13:14 | Nr 3 | Feld 1 | Gruppe A | Stein, PS 5. Kl | Appenzell, Hofwies 5d | : |
| 13:14 | Nr 4 | Feld 2 | Gruppe B | Teufen, Landhaus 5ab | Appenzell, Hofwies 1 5c | : |
| 13:28 | Nr 5 | Feld 1 | Gruppe A | Herisau, Landhaus 5. Kl | Niederteufen, Schulhaus rot 5 Kl | : |
| 13:28 | Nr 6 | Feld 2 | Gruppe B | Herisau, Kreuzweg 5. | Urnäsch, Lehnen 5. | : |
| 13:42 | Nr 7 | Feld 1 | Gruppe A | Appenzell, Hofwies 5d | Heiden, Wies 5. | : |
| 13:42 | Nr 8 | Feld 2 | Gruppe B | Appenzell, Hofwies 1 5c | Reute Mittels | : |
| 13:56 | Nr 9 | Feld 1 | Gruppe A | Speicher, PS Buchen 5 | Herisau, Landhaus 5. Kl | : |
| 13:56 | Nr 10 | Feld 2 | Gruppe B | Walzenhausen, Güetli 5AB | Herisau, Kreuzweg 5. | : |
| 14:10 | Nr 11 | Feld 1 | Gruppe A | Niederteufen, Schulhaus rot 5 Kl | Stein, PS 5. Kl | : |
| 14:10 | Nr 12 | Feld 2 | Gruppe B | Urnäsch, Lehnen 5. | Teufen, Landhaus 5ab | : |
| 14:24 | Nr 13 | Feld 1 | Gruppe A | Heiden, Wies 5. | Herisau, Landhaus 5. Kl | : |
| 14:24 | Nr 14 | Feld 2 | Gruppe B | Reute Mittels | Herisau, Kreuzweg 5. | : |
| 14:38 | Nr 15 | Feld 1 | Gruppe A | Appenzell, Hofwies 5d | Niederteufen, Schulhaus rot 5 Kl | : |
| 14:38 | Nr 16 | Feld 2 | Gruppe B | Appenzell, Hofwies 1 5c | Urnäsch, Lehnen 5. | : |
| 14:52 | Nr 17 | Feld 1 | Gruppe A | Stein, PS 5. Kl | Speicher, PS Buchen 5 | : |
| 14:52 | Nr 18 | Feld 2 | Gruppe B | Teufen, Landhaus 5ab | Walzenhausen, Güetli 5AB | : |
| 15:06 | Nr 19 | Feld 1 | Gruppe A | Niederteufen, Schulhaus rot 5 Kl | Heiden, Wies 5. | : |
| 15:06 | Nr 20 | Feld 2 | Gruppe B | Urnäsch, Lehnen 5. | Reute Mittels | : |
| 15:20 | Nr 21 | Feld 1 | Gruppe A | Herisau, Landhaus 5. Kl | Stein, PS 5. Kl | : |
| 15:20 | Nr 22 | Feld 2 | Gruppe B | Herisau, Kreuzweg 5. | Teufen, Landhaus 5ab | : |
| 15:34 | Nr 23 | Feld 1 | Gruppe A | Speicher, PS Buchen 5 | Appenzell, Hofwies 5d | : |
| 15:34 | Nr 24 | Feld 2 | Gruppe B | Walzenhausen, Güetli 5AB | Appenzell, Hofwies 1 5c | : |
| 15:48 | Nr 25 | Feld 1 | Gruppe A | Stein, PS 5. Kl | Heiden, Wies 5. | : |
| 15:48 | Nr 26 | Feld 2 | Gruppe B | Teufen, Landhaus 5ab | Reute Mittels | : |
| 16:02 | Nr 27 | Feld 1 | Gruppe A | Niederteufen, Schulhaus rot 5 Kl | Speicher, PS Buchen 5 | : |
| 16:02 | Nr 28 | Feld 2 | Gruppe B | Urnäsch, Lehnen 5. | Walzenhausen, Güetli 5AB | : |
| 16:16 | Nr 29 | Feld 1 | Gruppe A | Appenzell, Hofwies 5d | Herisau, Landhaus 5. Kl | : |
| 16:16 | Nr 30 | Feld 2 | Gruppe B | Appenzell, Hofwies 1 5c | Herisau, Kreuzweg 5. | : |
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | |||||
| 16:30 | Nr 31 | Feld 1 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : |
| Halbfinal 2 | |||||
| 16:30 | Nr 32 | Feld 2 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 16:47 | Nr 33 | Feld 1 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : |
| Final | |||||
| 16:47 | Nr 34 | Feld 2 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : |
Achtung: Mehrere Teilnehmer haben denselben Punktestand. Nach der Auslosung kannst du die Checkbox beim Gewinner aktivieren.
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heiden, Wies 5. | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Speicher, PS Buchen 5 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Stein, PS 5. Kl | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Appenzell, Hofwies 5d | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Herisau, Landhaus 5. Kl | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Niederteufen, Schulhaus rot 5 Kl | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reute Mittels | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Walzenhausen, Güetli 5AB | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Teufen, Landhaus 5ab | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Appenzell, Hofwies 1 5c | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Herisau, Kreuzweg 5. | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Urnäsch, Lehnen 5. | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |