| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Nr 1 | Feld 12 | Gruppe B | Kirchacker 5e | Kreuzgut 5d | : |
| 12:10 | Nr 2 | Feld 5 | Gruppe A | Kreuzgut 5c | Primarschule Beringen 5 | : |
| 12:10 | Nr 3 | Feld 6 | Gruppe A | Rosenberg 5c | Kirchacker 5d | : |
| 12:20 | Nr 4 | Feld 7 | Gruppe B | Kirchacker 5e | PS Breite 5a | : |
| 12:30 | Nr 5 | Feld 5 | Gruppe A | Kreuzgut 5c | Rosenberg 5c | : |
| 12:30 | Nr 6 | Feld 6 | Gruppe A | Primarschule Beringen 5 | Kirchacker 5d | : |
| 12:50 | Nr 7 | Feld 5 | Gruppe A | Kirchacker 5d | Kreuzgut 5c | : |
| 12:50 | Nr 8 | Feld 6 | Gruppe A | Primarschule Beringen 5 | Rosenberg 5c | : |
| 13:00 | Nr 9 | Feld 3 | Gruppe B | PS Breite 5a | Kreuzgut 5d | : |
| Halbfinal 1 | ||||||
| 13:40 | Nr 10 | Feld 5 | Gruppe | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : |
| Halbfinal 2 | ||||||
| 13:40 | Nr 11 | Feld 6 | Gruppe | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : |
| Final | ||||||
| 14:00 | Nr 12 | Feld 5 | Gruppe | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kreuzgut 5c | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Primarschule Beringen 5 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rosenberg 5c | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kirchacker 5d | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirchacker 5e | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | PS Breite 5a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kreuzgut 5d | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. |