Mädchen 5. Klasse

Schlussrangliste

  Teilnehmer
1. M503 Schulhaus Kirchenfeld 5 Diepoldsau Schweitzer
2. M502 Hermet 5 Tübach Savoldelli

Spielplan

Spielplan Filter

Zeit Nr Feld Gr Team 1 Team 2 Resultat
12:45 Nr 1 Feld 5 Gruppe 53 M501 Primarschule Räfis 5b Buchs Noori M502 Hermet 5 Tübach Savoldelli 0:5
12:45 Nr 2 Feld 6 Gruppe 53 M503 Schulhaus Kirchenfeld 5 Diepoldsau Schweitzer M504 Primarschule Halden 5 St. Gallen Bajrami 3:1
12:45 Nr 3 Feld 7 Gruppe 54 M506 Schulhaus Grund Moser Abtwil Moser M507 Schulhaus Dorf 5b Mels Schöb 1:3
12:45 Nr 4 Feld 8 Gruppe 54 M508 Haldenbüel PS5a Gossau Brühwiler M509 Schule Niederhelfenschwil 5 9527 Niederhelfenschwil Hautle 0:1
13:30 Nr 5 Feld 5 Gruppe 53 M505 Primarschule Schachen 5b Jona Hutter M501 Primarschule Räfis 5b Buchs Noori 2:1
13:30 Nr 6 Feld 6 Gruppe 53 M503 Schulhaus Kirchenfeld 5 Diepoldsau Schweitzer M502 Hermet 5 Tübach Savoldelli 2:2
13:30 Nr 7 Feld 7 Gruppe 54 M510 Breite Oberuzwil 5c Oberuzwil Börsig M506 Schulhaus Grund Moser Abtwil Moser 1:0
13:30 Nr 8 Feld 8 Gruppe 54 M508 Haldenbüel PS5a Gossau Brühwiler M507 Schulhaus Dorf 5b Mels Schöb 0:2
14:15 Nr 9 Feld 5 Gruppe 53 M504 Primarschule Halden 5 St. Gallen Bajrami M505 Primarschule Schachen 5b Jona Hutter 0:2
14:15 Nr 10 Feld 6 Gruppe 53 M501 Primarschule Räfis 5b Buchs Noori M503 Schulhaus Kirchenfeld 5 Diepoldsau Schweitzer 0:5
14:15 Nr 11 Feld 7 Gruppe 54 M509 Schule Niederhelfenschwil 5 9527 Niederhelfenschwil Hautle M510 Breite Oberuzwil 5c Oberuzwil Börsig 0:3
14:15 Nr 12 Feld 8 Gruppe 54 M506 Schulhaus Grund Moser Abtwil Moser M508 Haldenbüel PS5a Gossau Brühwiler 2:0
15:00 Nr 13 Feld 5 Gruppe 53 M502 Hermet 5 Tübach Savoldelli M504 Primarschule Halden 5 St. Gallen Bajrami 2:2
15:00 Nr 14 Feld 6 Gruppe 53 M505 Primarschule Schachen 5b Jona Hutter M503 Schulhaus Kirchenfeld 5 Diepoldsau Schweitzer 0:1
15:00 Nr 15 Feld 7 Gruppe 54 M507 Schulhaus Dorf 5b Mels Schöb M509 Schule Niederhelfenschwil 5 9527 Niederhelfenschwil Hautle 2:0
15:00 Nr 16 Feld 8 Gruppe 54 M510 Breite Oberuzwil 5c Oberuzwil Börsig M508 Haldenbüel PS5a Gossau Brühwiler 4:0
15:45 Nr 17 Feld 5 Gruppe 53 M504 Primarschule Halden 5 St. Gallen Bajrami M501 Primarschule Räfis 5b Buchs Noori 3:1
15:45 Nr 18 Feld 6 Gruppe 53 M502 Hermet 5 Tübach Savoldelli M505 Primarschule Schachen 5b Jona Hutter 3:1
15:45 Nr 19 Feld 7 Gruppe 54 M509 Schule Niederhelfenschwil 5 9527 Niederhelfenschwil Hautle M506 Schulhaus Grund Moser Abtwil Moser 3:5
15:45 Nr 20 Feld 8 Gruppe 54 M507 Schulhaus Dorf 5b Mels Schöb M510 Breite Oberuzwil 5c Oberuzwil Börsig 0:6
Halbfinal 1
16:30 Nr 21 Feld 7 1. Gruppe 53 M503 Schulhaus Kirchenfeld 5 Diepoldsau Schweitzer 2. Gruppe 54 M507 Schulhaus Dorf 5b Mels Schöb 3:0
Halbfinal 2
16:30 Nr 22 Feld 8 1. Gruppe 54 M510 Breite Oberuzwil 5c Oberuzwil Börsig 2. Gruppe 53 M502 Hermet 5 Tübach Savoldelli 1:2
Final
17:00 Nr 23 Feld 8 Sieger Halbfinal 1 M503 Schulhaus Kirchenfeld 5 Diepoldsau Schweitzer Sieger Halbfinal 2 M502 Hermet 5 Tübach Savoldelli 1:0

Rangliste

Gruppe 53

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. M503 Schulhaus Kirchenfeld 5 Diepoldsau Schweitzer 4 11:3 8 0 10
2. M502 Hermet 5 Tübach Savoldelli 4 12:5 7 0 8
3. M505 Primarschule Schachen 5b Jona Hutter 4 5:5 0 0 6
4. M504 Primarschule Halden 5 St. Gallen Bajrami 4 6:8 -2 0 4
5. M501 Primarschule Räfis 5b Buchs Noori 4 2:15 -13 0 0

Gruppe 54

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. M510 Breite Oberuzwil 5c Oberuzwil Börsig 4 14:0 14 0 12
2. M507 Schulhaus Dorf 5b Mels Schöb 4 7:7 0 0 9
3. M506 Schulhaus Grund Moser Abtwil Moser 4 8:7 1 0 6
4. M509 Schule Niederhelfenschwil 5 9527 Niederhelfenschwil Hautle 4 4:10 -6 0 3
5. M508 Haldenbüel PS5a Gossau Brühwiler 4 0:9 -9 0 0