Knaben 4. Klasse

Schlussrangliste

  Teilnehmer
1. K407 Kirchenfeld 4b Diepoldsau Graber
2. K405 Schachen Jona Sacchi Jona Sacchi

Spielplan

Spielplan Filter

Zeit Nr Feld Gr Team 1 Team 2 Resultat
12:30 Nr 1 Feld 1 Gruppe 41 K401 Schönenwegen 4b St. Gallen Oehler-Solano K402 Mühletobel 4e/d 2 Rorschach Stillhard 1:0
12:30 Nr 2 Feld 2 Gruppe 41 K403 Grund 4d Abtwil Lehmann K404 Primarschule Hanfland 4a Buchs Nigg 0:2
12:30 Nr 3 Feld 3 Gruppe 42 K406 Bad Ragaz 4 Bad Ragaz Sinnesberger K407 Kirchenfeld 4b Diepoldsau Graber 2:1
12:30 Nr 4 Feld 4 Gruppe 42 K408 Primarschule Andwil, Ebnet 4. Andwil Tremp K409 Schule Niederwil 4 Niederwil SG Graf 5:0
13:15 Nr 5 Feld 1 Gruppe 41 K405 Schachen Jona Sacchi Jona Sacchi K401 Schönenwegen 4b St. Gallen Oehler-Solano 4:0
13:15 Nr 6 Feld 2 Gruppe 41 K403 Grund 4d Abtwil Lehmann K402 Mühletobel 4e/d 2 Rorschach Stillhard 2:1
13:15 Nr 7 Feld 3 Gruppe 42 K410 Neugasse 4a Bazenheid Vogel K406 Bad Ragaz 4 Bad Ragaz Sinnesberger 2:2
13:15 Nr 8 Feld 4 Gruppe 42 K408 Primarschule Andwil, Ebnet 4. Andwil Tremp K407 Kirchenfeld 4b Diepoldsau Graber 1:2
14:00 Nr 9 Feld 1 Gruppe 41 K404 Primarschule Hanfland 4a Buchs Nigg K405 Schachen Jona Sacchi Jona Sacchi 1:2
14:00 Nr 10 Feld 2 Gruppe 41 K401 Schönenwegen 4b St. Gallen Oehler-Solano K403 Grund 4d Abtwil Lehmann 2:1
14:00 Nr 11 Feld 3 Gruppe 42 K409 Schule Niederwil 4 Niederwil SG Graf K410 Neugasse 4a Bazenheid Vogel 2:0
14:00 Nr 12 Feld 4 Gruppe 42 K406 Bad Ragaz 4 Bad Ragaz Sinnesberger K408 Primarschule Andwil, Ebnet 4. Andwil Tremp 0:4
14:45 Nr 13 Feld 1 Gruppe 41 K402 Mühletobel 4e/d 2 Rorschach Stillhard K404 Primarschule Hanfland 4a Buchs Nigg 1:1
14:45 Nr 14 Feld 2 Gruppe 41 K405 Schachen Jona Sacchi Jona Sacchi K403 Grund 4d Abtwil Lehmann 2:3
14:45 Nr 15 Feld 3 Gruppe 42 K407 Kirchenfeld 4b Diepoldsau Graber K409 Schule Niederwil 4 Niederwil SG Graf 4:0
14:45 Nr 16 Feld 4 Gruppe 42 K410 Neugasse 4a Bazenheid Vogel K408 Primarschule Andwil, Ebnet 4. Andwil Tremp 1:7
15:30 Nr 17 Feld 1 Gruppe 41 K404 Primarschule Hanfland 4a Buchs Nigg K401 Schönenwegen 4b St. Gallen Oehler-Solano 0:0
15:30 Nr 18 Feld 2 Gruppe 41 K402 Mühletobel 4e/d 2 Rorschach Stillhard K405 Schachen Jona Sacchi Jona Sacchi 0:3
15:30 Nr 19 Feld 3 Gruppe 42 K409 Schule Niederwil 4 Niederwil SG Graf K406 Bad Ragaz 4 Bad Ragaz Sinnesberger 0:1
15:30 Nr 20 Feld 4 Gruppe 42 K407 Kirchenfeld 4b Diepoldsau Graber K410 Neugasse 4a Bazenheid Vogel 4:0
Halbfinal 1
16:30 Nr 21 Feld 1 1. Gruppe 41 K405 Schachen Jona Sacchi Jona Sacchi 2. Gruppe 42 K408 Primarschule Andwil, Ebnet 4. Andwil Tremp 2:1
Halbfinal 2
16:30 Nr 22 Feld 2 1. Gruppe 42 K407 Kirchenfeld 4b Diepoldsau Graber 2. Gruppe 41 K401 Schönenwegen 4b St. Gallen Oehler-Solano 2:0
Final
17:00 Nr 23 Feld 3 Sieger Halbfinal 1 K405 Schachen Jona Sacchi Jona Sacchi Sieger Halbfinal 2 K407 Kirchenfeld 4b Diepoldsau Graber 2:3

Rangliste

Gruppe 41

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. K405 Schachen Jona Sacchi Jona Sacchi 4 11:4 7 0 9
2. K401 Schönenwegen 4b St. Gallen Oehler-Solano 4 3:5 -2 0 7
3. K403 Grund 4d Abtwil Lehmann 4 6:7 -1 0 6
4. K404 Primarschule Hanfland 4a Buchs Nigg 4 4:3 1 0 5
5. K402 Mühletobel 4e/d 2 Rorschach Stillhard 4 2:7 -5 0 1

Gruppe 42

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. K407 Kirchenfeld 4b Diepoldsau Graber 4 11:3 8 3 9
2. K408 Primarschule Andwil, Ebnet 4. Andwil Tremp 4 17:3 14 0 9
3. K406 Bad Ragaz 4 Bad Ragaz Sinnesberger 4 5:7 -2 0 7
4. K409 Schule Niederwil 4 Niederwil SG Graf 4 2:10 -8 0 3
5. K410 Neugasse 4a Bazenheid Vogel 4 3:15 -12 0 1