Mädchen 4. Klasse

Spielplan

Zeit Nr Feld Gr Team 1 Team 2 Resultat
12:30 Nr 1 Gruppe 43 M401 Haus 4a Horn Edelmann M402 Haus 4h Horn Braun :
12:42 Nr 2 Gruppe 44 M406 Haus 4i Horn Andermatt M407 Haus 4k Horn Müller :
12:54 Nr 3 Gruppe 43 M403 Haus 4f Horn Eder M404 Haus 4d Horn Freud :
13:06 Nr 4 Gruppe 44 M408 Haus 4e Horn Hanselmann M409 Haus 4c Horn Wild :
13:18 Nr 5 Gruppe 43 M405 Haus 4b Horn Zürcher M401 Haus 4a Horn Edelmann :
13:30 Nr 6 Gruppe 44 M410 Haus 4g Horn Schmuki M406 Haus 4i Horn Andermatt :
13:42 Nr 7 Gruppe 43 M403 Haus 4f Horn Eder M402 Haus 4h Horn Braun :
13:54 Nr 8 Gruppe 44 M408 Haus 4e Horn Hanselmann M407 Haus 4k Horn Müller :
14:06 Nr 9 Gruppe 43 M404 Haus 4d Horn Freud M405 Haus 4b Horn Zürcher :
14:18 Nr 10 Gruppe 44 M409 Haus 4c Horn Wild M410 Haus 4g Horn Schmuki :
14:30 Nr 11 Gruppe 43 M401 Haus 4a Horn Edelmann M403 Haus 4f Horn Eder :
14:42 Nr 12 Gruppe 44 M406 Haus 4i Horn Andermatt M408 Haus 4e Horn Hanselmann :
14:54 Nr 13 Gruppe 43 M402 Haus 4h Horn Braun M404 Haus 4d Horn Freud :
15:06 Nr 14 Gruppe 44 M407 Haus 4k Horn Müller M409 Haus 4c Horn Wild :
15:18 Nr 15 Gruppe 43 M405 Haus 4b Horn Zürcher M403 Haus 4f Horn Eder :
15:30 Nr 16 Gruppe 44 M410 Haus 4g Horn Schmuki M408 Haus 4e Horn Hanselmann :
15:42 Nr 17 Gruppe 43 M404 Haus 4d Horn Freud M401 Haus 4a Horn Edelmann :
15:54 Nr 18 Gruppe 44 M409 Haus 4c Horn Wild M406 Haus 4i Horn Andermatt :
16:06 Nr 19 Gruppe 43 M402 Haus 4h Horn Braun M405 Haus 4b Horn Zürcher :
16:18 Nr 20 Gruppe 44 M407 Haus 4k Horn Müller M410 Haus 4g Horn Schmuki :
Zeit Nr Feld Team 1 Team 2 Resultat
Halbfinal 1
16:30 Nr 21 1. Gruppe 43 2. Gruppe 44 :
Halbfinal 2
16:42 Nr 22 1. Gruppe 44 2. Gruppe 43 :
Final
16:54 Nr 23 Sieger Halbfinal 1 Sieger Halbfinal 2 :

Rangliste

Gruppe 43

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. M401 Haus 4a Horn Edelmann 0 0:0 0 0 0
2. M402 Haus 4h Horn Braun 0 0:0 0 0 0
3. M403 Haus 4f Horn Eder 0 0:0 0 0 0
4. M404 Haus 4d Horn Freud 0 0:0 0 0 0
5. M405 Haus 4b Horn Zürcher 0 0:0 0 0 0

Gruppe 44

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. M406 Haus 4i Horn Andermatt 0 0:0 0 0 0
2. M407 Haus 4k Horn Müller 0 0:0 0 0 0
3. M408 Haus 4e Horn Hanselmann 0 0:0 0 0 0
4. M409 Haus 4c Horn Wild 0 0:0 0 0 0
5. M410 Haus 4g Horn Schmuki 0 0:0 0 0 0

Schlussrangliste

  Teilnehmer
1.
2.