| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Nr 1 | Feld 6 | Gruppe A | Boppartshof 5a | Hof 5d | : | |
| 09:00 | Nr 2 | Feld 7 | Gruppe B | Riethüsli 5a_1 | Boppartshof 5b | : | |
| 09:00 | Nr 3 | Feld 8 | Gruppe C | Grossacker 5c | Gerhalde 5b | : | |
| 09:12 | Nr 4 | Feld 6 | Gruppe D | Halden 5a | Spelterini 5a | : | |
| 09:12 | Nr 5 | Feld 7 | Gruppe A | Grossacker 5a | Kreuzbühl 5a | : | |
| 09:12 | Nr 6 | Feld 8 | Gruppe B | Hebel 5b | St. Leonhard 5a | : | |
| 09:24 | Nr 7 | Feld 6 | Gruppe C | Rotmonten 5a | Feldli 5c | : | |
| 09:24 | Nr 8 | Feld 7 | Gruppe D | Hebel 5a | Rotmonten 5c | : | |
| 09:24 | Nr 9 | Feld 8 | Gruppe A | Schönenwegen 5b | Heimat-Buchwald 5 | : | |
| 09:36 | Nr 10 | Feld 6 | Gruppe B | Feldli 5b | Schönenwegen 5a | : | |
| 09:36 | Nr 11 | Feld 7 | Gruppe C | Boppartshof 5c | Hof 4/5 f | : | |
| 09:36 | Nr 12 | Feld 8 | Gruppe D | Grossacker 5b | Riethüsli 5a_2 | : | |
| 09:48 | Nr 13 | Feld 6 | Gruppe A | Halden 5b | Boppartshof 5a | : | |
| 09:48 | Nr 14 | Feld 7 | Gruppe A | Hof 5d | Grossacker 5a | : | |
| 09:48 | Nr 15 | Feld 8 | Gruppe B | Boppartshof 5b | Hebel 5b | : | |
| 10:00 | Nr 16 | Feld 6 | Gruppe C | Gerhalde 5b | Rotmonten 5a | : | |
| 10:00 | Nr 17 | Feld 7 | Gruppe D | Spelterini 5a | Hebel 5a | : | |
| 10:00 | Nr 18 | Feld 8 | Gruppe A | Kreuzbühl 5a | Schönenwegen 5b | : | |
| 10:12 | Nr 19 | Feld 6 | Gruppe B | St. Leonhard 5a | Feldli 5b | : | |
| 10:12 | Nr 20 | Feld 7 | Gruppe C | Feldli 5c | Boppartshof 5c | : | |
| 10:12 | Nr 21 | Feld 8 | Gruppe D | Rotmonten 5c | Grossacker 5b | : | |
| 10:24 | Nr 22 | Feld 6 | Gruppe A | Heimat-Buchwald 5 | Halden 5b | : | |
| 10:24 | Nr 23 | Feld 7 | Gruppe A | Boppartshof 5a | Grossacker 5a | : | |
| 10:24 | Nr 24 | Feld 8 | Gruppe B | Riethüsli 5a_1 | Hebel 5b | : | |
| 10:36 | Nr 25 | Feld 6 | Gruppe C | Grossacker 5c | Rotmonten 5a | : | |
| 10:36 | Nr 26 | Feld 7 | Gruppe D | Halden 5a | Hebel 5a | : | |
| 10:36 | Nr 27 | Feld 8 | Gruppe A | Schönenwegen 5b | Hof 5d | : | |
| 10:48 | Nr 28 | Feld 6 | Gruppe B | Feldli 5b | Boppartshof 5b | : | |
| 10:48 | Nr 29 | Feld 7 | Gruppe C | Boppartshof 5c | Gerhalde 5b | : | |
| 10:48 | Nr 30 | Feld 8 | Gruppe D | Grossacker 5b | Spelterini 5a | : | |
| 11:00 | Nr 31 | Feld 6 | Gruppe A | Kreuzbühl 5a | Heimat-Buchwald 5 | : | |
| 11:00 | Nr 32 | Feld 7 | Gruppe B | St. Leonhard 5a | Schönenwegen 5a | : | |
| 11:00 | Nr 33 | Feld 8 | Gruppe C | Feldli 5c | Hof 4/5 f | : | |
| 11:12 | Nr 34 | Feld 6 | Gruppe D | Rotmonten 5c | Riethüsli 5a_2 | : | |
| 11:12 | Nr 35 | Feld 7 | Gruppe A | Grossacker 5a | Halden 5b | : | |
| 11:12 | Nr 36 | Feld 8 | Gruppe A | Boppartshof 5a | Schönenwegen 5b | : | |
| 11:24 | Nr 37 | Feld 6 | Gruppe B | Riethüsli 5a_1 | Feldli 5b | : | |
| 11:24 | Nr 38 | Feld 7 | Gruppe C | Grossacker 5c | Boppartshof 5c | : | |
| 11:24 | Nr 39 | Feld 8 | Gruppe D | Halden 5a | Grossacker 5b | : | |
| 11:36 | Nr 40 | Feld 6 | Gruppe A | Hof 5d | Heimat-Buchwald 5 | : | |
| 11:36 | Nr 41 | Feld 7 | Gruppe B | Boppartshof 5b | Schönenwegen 5a | : | |
| 11:36 | Nr 42 | Feld 8 | Gruppe C | Gerhalde 5b | Hof 4/5 f | : | |
| 11:48 | Nr 43 | Feld 6 | Gruppe D | Spelterini 5a | Riethüsli 5a_2 | : | |
| 11:48 | Nr 44 | Feld 7 | Gruppe A | Halden 5b | Kreuzbühl 5a | : | |
| 11:48 | Nr 45 | Feld 8 | Gruppe A | Heimat-Buchwald 5 | Boppartshof 5a | : | |
| 12:00 | Nr 46 | Feld 6 | Gruppe B | Schönenwegen 5a | Riethüsli 5a_1 | : | |
| 12:00 | Nr 47 | Feld 7 | Gruppe C | Hof 4/5 f | Grossacker 5c | : | |
| 12:00 | Nr 48 | Feld 8 | Gruppe D | Riethüsli 5a_2 | Halden 5a | : | |
| 12:12 | Nr 49 | Feld 6 | Gruppe A | Grossacker 5a | Schönenwegen 5b | : | |
| 12:12 | Nr 50 | Feld 7 | Gruppe B | Hebel 5b | Feldli 5b | : | |
| 12:12 | Nr 51 | Feld 8 | Gruppe C | Rotmonten 5a | Boppartshof 5c | : | |
| 12:24 | Nr 52 | Feld 6 | Gruppe D | Hebel 5a | Grossacker 5b | : | |
| 12:24 | Nr 53 | Feld 7 | Gruppe A | Halden 5b | Hof 5d | : | |
| 12:24 | Nr 54 | Feld 8 | Gruppe A | Kreuzbühl 5a | Boppartshof 5a | : | |
| 12:36 | Nr 55 | Feld 6 | Gruppe B | St. Leonhard 5a | Riethüsli 5a_1 | : | |
| 12:36 | Nr 56 | Feld 7 | Gruppe C | Feldli 5c | Grossacker 5c | : | |
| 12:36 | Nr 57 | Feld 8 | Gruppe D | Rotmonten 5c | Halden 5a | : | |
| 12:48 | Nr 58 | Feld 6 | Gruppe A | Heimat-Buchwald 5 | Grossacker 5a | : | |
| 12:48 | Nr 59 | Feld 7 | Gruppe B | Schönenwegen 5a | Hebel 5b | : | |
| 12:48 | Nr 60 | Feld 8 | Gruppe C | Hof 4/5 f | Rotmonten 5a | : | |
| 13:00 | Nr 61 | Feld 6 | Gruppe D | Riethüsli 5a_2 | Hebel 5a | : | |
| 13:00 | Nr 62 | Feld 7 | Gruppe A | Schönenwegen 5b | Halden 5b | : | |
| 13:00 | Nr 63 | Feld 8 | Gruppe A | Hof 5d | Kreuzbühl 5a | : | |
| 13:12 | Nr 64 | Feld 6 | Gruppe B | Boppartshof 5b | St. Leonhard 5a | : | |
| 13:12 | Nr 65 | Feld 7 | Gruppe C | Gerhalde 5b | Feldli 5c | : | |
| 13:12 | Nr 66 | Feld 8 | Gruppe D | Spelterini 5a | Rotmonten 5c | : | |
| Viertelfinal 1 | |||||||
| 14:00 | Nr 67 | Feld 6 | Gruppe | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | |
| Viertelfinal 2 | |||||||
| 14:00 | Nr 68 | Feld 7 | Gruppe | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : | |
| Viertelfinal 4 | |||||||
| 14:12 | Nr 69 | Feld 7 | Gruppe | 1. Gruppe D | 2. Gruppe C | : | |
| Viertelfinal 3 | |||||||
| 14:12 | Nr 70 | Feld 6 | Gruppe | 1. Gruppe C | 2. Gruppe D | : | |
| Halbfinal 1 | |||||||
| 15:00 | Nr 71 | Feld 6 | Gruppe | Sieger Viertelfinal 1 | Sieger Viertelfinal 3 | : | |
| Halbfinal 2 | |||||||
| 15:00 | Nr 72 | Feld 7 | Gruppe | Sieger Viertelfinal 2 | Sieger Viertelfinal 4 | : | |
| Spiel um Rang 3 | |||||||
| 15:36 | Nr 73 | Feld 4 | Gruppe | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | |
| Final | |||||||
| 15:36 | Nr 74 | Feld 3 | Gruppe | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boppartshof 5a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Hof 5d | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Grossacker 5a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kreuzbühl 5a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Schönenwegen 5b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Heimat-Buchwald 5 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Halden 5b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riethüsli 5a_1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Boppartshof 5b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Hebel 5b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | St. Leonhard 5a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Feldli 5b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Schönenwegen 5a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grossacker 5c | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Gerhalde 5b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rotmonten 5a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Feldli 5c | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Boppartshof 5c | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Hof 4/5 f | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Halden 5a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Spelterini 5a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Hebel 5a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Rotmonten 5c | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Grossacker 5b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Riethüsli 5a_2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |