| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Nr 1 | Feld 9 | Gruppe A | Gerhalde 4b_1 | St. Leonhard 4b | : | |
| 09:00 | Nr 2 | Feld 10 | Gruppe B | Boppartshof 4a | Krontal A | : | |
| 09:00 | Nr 3 | Feld 11 | Gruppe C | Krontal C | Rotmonten 4c/d 1 | : | |
| 09:00 | Nr 4 | Feld 12 | Gruppe D | Schoren 4b | Schönenwegen 4a | : | |
| 09:12 | Nr 5 | Feld 9 | Gruppe E | Halden 4a | Grossacker 4a2 | : | |
| 09:12 | Nr 6 | Feld 10 | Gruppe F | Boppartshof 4 d | St. Leonhard 4a | : | |
| 09:12 | Nr 7 | Feld 11 | Gruppe A | Oberzil 4c | Spelterini 3b/4b | : | |
| 09:12 | Nr 8 | Feld 12 | Gruppe B | Gerhalde 4b_2 | Kreuzbühl 4a | : | |
| 09:24 | Nr 9 | Feld 9 | Gruppe C | Spelterini 4a (2) | Hebel 4a | : | |
| 09:24 | Nr 10 | Feld 10 | Gruppe D | Riethüsli 4a/4b | Rotmonten 4c/d 2 | : | |
| 09:24 | Nr 11 | Feld 11 | Gruppe E | Feldli 4a | Oberzil MS1e | : | |
| 09:24 | Nr 12 | Feld 12 | Gruppe F | Oberzil MS1f | Halden 3/4c | : | |
| 09:36 | Nr 13 | Feld 9 | Gruppe A | Hebel-Bach 3/4c | Hof 4b | : | |
| 09:36 | Nr 14 | Feld 10 | Gruppe B | Spelterini 4a (1) | Halden 4b 1 | : | |
| 09:36 | Nr 15 | Feld 11 | Gruppe C | Halden 4b 2 | Boppartshof 4C | : | |
| 09:36 | Nr 16 | Feld 12 | Gruppe D | Bach 3/4 Gr3 | Oberzil 4d | : | |
| 09:48 | Nr 17 | Feld 9 | Gruppe E | Boppartshof 4b | Bach 3/4 Gr2 | : | |
| 09:48 | Nr 18 | Feld 10 | Gruppe F | Schönenwegen 4b | Bach 3/4 Gr1 | : | |
| 09:48 | Nr 19 | Feld 11 | Gruppe A | Grossacker 4b | Gerhalde 4b_1 | : | |
| 09:48 | Nr 20 | Feld 12 | Gruppe A | St. Leonhard 4b | Oberzil 4c | : | |
| 10:00 | Nr 21 | Feld 9 | Gruppe B | Krontal A | Gerhalde 4b_2 | : | |
| 10:00 | Nr 22 | Feld 10 | Gruppe C | Rotmonten 4c/d 1 | Spelterini 4a (2) | : | |
| 10:00 | Nr 23 | Feld 11 | Gruppe D | Schönenwegen 4a | Riethüsli 4a/4b | : | |
| 10:00 | Nr 24 | Feld 12 | Gruppe E | Grossacker 4a2 | Feldli 4a | : | |
| 10:12 | Nr 25 | Feld 9 | Gruppe F | St. Leonhard 4a | Oberzil MS1f | : | |
| 10:12 | Nr 26 | Feld 10 | Gruppe A | Spelterini 3b/4b | Hebel-Bach 3/4c | : | |
| 10:12 | Nr 27 | Feld 11 | Gruppe B | Kreuzbühl 4a | Spelterini 4a (1) | : | |
| 10:12 | Nr 28 | Feld 12 | Gruppe C | Hebel 4a | Halden 4b 2 | : | |
| 10:24 | Nr 29 | Feld 9 | Gruppe D | Rotmonten 4c/d 2 | Bach 3/4 Gr3 | : | |
| 10:24 | Nr 30 | Feld 10 | Gruppe E | Oberzil MS1e | Boppartshof 4b | : | |
| 10:24 | Nr 31 | Feld 11 | Gruppe F | Halden 3/4c | Schönenwegen 4b | : | |
| 10:24 | Nr 32 | Feld 12 | Gruppe A | Hof 4b | Grossacker 4b | : | |
| 10:36 | Nr 33 | Feld 9 | Gruppe A | Gerhalde 4b_1 | Oberzil 4c | : | |
| 10:36 | Nr 34 | Feld 10 | Gruppe B | Boppartshof 4a | Gerhalde 4b_2 | : | |
| 10:36 | Nr 35 | Feld 11 | Gruppe C | Krontal C | Spelterini 4a (2) | : | |
| 10:36 | Nr 36 | Feld 12 | Gruppe D | Schoren 4b | Riethüsli 4a/4b | : | |
| 10:48 | Nr 37 | Feld 9 | Gruppe E | Halden 4a | Feldli 4a | : | |
| 10:48 | Nr 38 | Feld 10 | Gruppe F | Boppartshof 4 d | Oberzil MS1f | : | |
| 10:48 | Nr 39 | Feld 11 | Gruppe A | Hebel-Bach 3/4c | St. Leonhard 4b | : | |
| 10:48 | Nr 40 | Feld 12 | Gruppe B | Spelterini 4a (1) | Krontal A | : | |
| 11:00 | Nr 41 | Feld 9 | Gruppe C | Halden 4b 2 | Rotmonten 4c/d 1 | : | |
| 11:00 | Nr 42 | Feld 10 | Gruppe D | Bach 3/4 Gr3 | Schönenwegen 4a | : | |
| 11:00 | Nr 43 | Feld 11 | Gruppe E | Boppartshof 4b | Grossacker 4a2 | : | |
| 11:00 | Nr 44 | Feld 12 | Gruppe F | Schönenwegen 4b | St. Leonhard 4a | : | |
| 11:12 | Nr 45 | Feld 9 | Gruppe A | Spelterini 3b/4b | Hof 4b | : | |
| 11:12 | Nr 46 | Feld 10 | Gruppe B | Kreuzbühl 4a | Halden 4b 1 | : | |
| 11:12 | Nr 47 | Feld 11 | Gruppe C | Hebel 4a | Boppartshof 4C | : | |
| 11:12 | Nr 48 | Feld 12 | Gruppe D | Rotmonten 4c/d 2 | Oberzil 4d | : | |
| 11:24 | Nr 49 | Feld 9 | Gruppe E | Oberzil MS1e | Bach 3/4 Gr2 | : | |
| 11:24 | Nr 50 | Feld 10 | Gruppe F | Halden 3/4c | Bach 3/4 Gr1 | : | |
| 11:24 | Nr 51 | Feld 11 | Gruppe A | Oberzil 4c | Grossacker 4b | : | |
| 11:24 | Nr 52 | Feld 12 | Gruppe A | Gerhalde 4b_1 | Hebel-Bach 3/4c | : | |
| 11:36 | Nr 53 | Feld 9 | Gruppe B | Boppartshof 4a | Spelterini 4a (1) | : | |
| 11:36 | Nr 54 | Feld 10 | Gruppe C | Krontal C | Halden 4b 2 | : | |
| 11:36 | Nr 55 | Feld 11 | Gruppe D | Schoren 4b | Bach 3/4 Gr3 | : | |
| 11:36 | Nr 56 | Feld 12 | Gruppe E | Halden 4a | Boppartshof 4b | : | |
| 11:48 | Nr 57 | Feld 9 | Gruppe F | Boppartshof 4 d | Schönenwegen 4b | : | |
| 11:48 | Nr 58 | Feld 10 | Gruppe A | St. Leonhard 4b | Hof 4b | : | |
| 11:48 | Nr 59 | Feld 11 | Gruppe B | Krontal A | Halden 4b 1 | : | |
| 11:48 | Nr 60 | Feld 12 | Gruppe C | Rotmonten 4c/d 1 | Boppartshof 4C | : | |
| 12:00 | Nr 61 | Feld 9 | Gruppe D | Schönenwegen 4a | Oberzil 4d | : | |
| 12:00 | Nr 62 | Feld 10 | Gruppe E | Grossacker 4a2 | Bach 3/4 Gr2 | : | |
| 12:00 | Nr 63 | Feld 11 | Gruppe F | St. Leonhard 4a | Bach 3/4 Gr1 | : | |
| 12:00 | Nr 64 | Feld 12 | Gruppe A | Grossacker 4b | Spelterini 3b/4b | : | |
| 12:12 | Nr 65 | Feld 9 | Gruppe A | Hof 4b | Gerhalde 4b_1 | : | |
| 12:12 | Nr 66 | Feld 10 | Gruppe B | Halden 4b 1 | Boppartshof 4a | : | |
| 12:12 | Nr 67 | Feld 11 | Gruppe C | Boppartshof 4C | Krontal C | : | |
| 12:12 | Nr 68 | Feld 12 | Gruppe D | Oberzil 4d | Schoren 4b | : | |
| 12:24 | Nr 69 | Feld 9 | Gruppe E | Bach 3/4 Gr2 | Halden 4a | : | |
| 12:24 | Nr 70 | Feld 10 | Gruppe F | Bach 3/4 Gr1 | Boppartshof 4 d | : | |
| 12:24 | Nr 71 | Feld 11 | Gruppe A | Oberzil 4c | Hebel-Bach 3/4c | : | |
| 12:24 | Nr 72 | Feld 12 | Gruppe B | Gerhalde 4b_2 | Spelterini 4a (1) | : | |
| 12:36 | Nr 73 | Feld 9 | Gruppe C | Spelterini 4a (2) | Halden 4b 2 | : | |
| 12:36 | Nr 74 | Feld 10 | Gruppe D | Riethüsli 4a/4b | Bach 3/4 Gr3 | : | |
| 12:36 | Nr 75 | Feld 11 | Gruppe E | Feldli 4a | Boppartshof 4b | : | |
| 12:36 | Nr 76 | Feld 12 | Gruppe F | Oberzil MS1f | Schönenwegen 4b | : | |
| 12:48 | Nr 77 | Feld 9 | Gruppe A | Grossacker 4b | St. Leonhard 4b | : | |
| 12:48 | Nr 78 | Feld 10 | Gruppe A | Spelterini 3b/4b | Gerhalde 4b_1 | : | |
| 12:48 | Nr 79 | Feld 11 | Gruppe B | Kreuzbühl 4a | Boppartshof 4a | : | |
| 12:48 | Nr 80 | Feld 12 | Gruppe C | Hebel 4a | Krontal C | : | |
| 13:00 | Nr 81 | Feld 9 | Gruppe D | Rotmonten 4c/d 2 | Schoren 4b | : | |
| 13:00 | Nr 82 | Feld 10 | Gruppe E | Oberzil MS1e | Halden 4a | : | |
| 13:00 | Nr 83 | Feld 11 | Gruppe F | Halden 3/4c | Boppartshof 4 d | : | |
| 13:00 | Nr 84 | Feld 12 | Gruppe A | Hof 4b | Oberzil 4c | : | |
| 13:12 | Nr 85 | Feld 9 | Gruppe B | Halden 4b 1 | Gerhalde 4b_2 | : | |
| 13:12 | Nr 86 | Feld 10 | Gruppe C | Boppartshof 4C | Spelterini 4a (2) | : | |
| 13:12 | Nr 87 | Feld 11 | Gruppe D | Oberzil 4d | Riethüsli 4a/4b | : | |
| 13:12 | Nr 88 | Feld 12 | Gruppe E | Bach 3/4 Gr2 | Feldli 4a | : | |
| 13:24 | Nr 89 | Feld 9 | Gruppe F | Bach 3/4 Gr1 | Oberzil MS1f | : | |
| 13:24 | Nr 90 | Feld 10 | Gruppe A | Hebel-Bach 3/4c | Grossacker 4b | : | |
| 13:24 | Nr 91 | Feld 11 | Gruppe A | St. Leonhard 4b | Spelterini 3b/4b | : | |
| 13:24 | Nr 92 | Feld 12 | Gruppe B | Krontal A | Kreuzbühl 4a | : | |
| 13:36 | Nr 93 | Feld 9 | Gruppe C | Rotmonten 4c/d 1 | Hebel 4a | : | |
| 13:36 | Nr 94 | Feld 10 | Gruppe D | Schönenwegen 4a | Rotmonten 4c/d 2 | : | |
| 13:36 | Nr 95 | Feld 11 | Gruppe E | Grossacker 4a2 | Oberzil MS1e | : | |
| 13:36 | Nr 96 | Feld 12 | Gruppe F | St. Leonhard 4a | Halden 3/4c | : | |
| Ende Vorrunde | |||||||
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viertelfinal 1 | ||||||
| 14:12 | Nr 97 | Feld 9 | Sieger Gruppe A | 1. Gruppenzweiter | : | |
| Viertelfinal 2 | ||||||
| 14:12 | Nr 98 | Feld 10 | Sieger Gruppe B | Sieger Gruppe E | : | |
| Viertelfinal 3 | ||||||
| 14:24 | Nr 99 | Feld 9 | Sieger Gruppe C | Sieger Gruppe F | : | |
| Viertelfinal 4 | ||||||
| 14:24 | Nr 100 | Feld 10 | Sieger Gruppe D | 2. Gruppenzweiter | : | |
| Pause vor Halbfinale | ||||||
| Halbfinal 1 | ||||||
| 15:00 | Nr 101 | Feld 9 | Sieger Viertelfinal 1 | Sieger Viertelfinal 3 | : | |
| Halbfinal 2 | ||||||
| 15:00 | Nr 102 | Feld 10 | Sieger Viertelfinal 2 | Sieger Viertelfinal 4 | : | |
| Pause vor Finalspiele | ||||||
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 15:36 | Nr 103 | Feld 9 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | |
| Final | ||||||
| 15:36 | Nr 104 | Feld 10 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerhalde 4b_1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | St. Leonhard 4b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Oberzil 4c | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Spelterini 3b/4b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Hebel-Bach 3/4c | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Hof 4b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Grossacker 4b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boppartshof 4a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Krontal A | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Gerhalde 4b_2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kreuzbühl 4a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Spelterini 4a (1) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Halden 4b 1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krontal C | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Rotmonten 4c/d 1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Spelterini 4a (2) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Hebel 4a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Halden 4b 2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Boppartshof 4C | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schoren 4b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Schönenwegen 4a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Riethüsli 4a/4b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Rotmonten 4c/d 2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Bach 3/4 Gr3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Oberzil 4d | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Halden 4a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Grossacker 4a2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Feldli 4a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Oberzil MS1e | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Boppartshof 4b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Bach 3/4 Gr2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boppartshof 4 d | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | St. Leonhard 4a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Oberzil MS1f | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Halden 3/4c | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Schönenwegen 4b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Bach 3/4 Gr1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |