| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Nr 1 | Feld 17 | Gruppe A | Boppartshof 6c/d | Krontal MS2 | : | |
| 09:00 | Nr 2 | Feld 18 | Gruppe B | Spelterini 6a | Engelwies 5/6a | : | |
| 09:12 | Nr 3 | Feld 17 | Gruppe C | Heimat-Buchwald MS 6g | Feldli 6d | : | |
| 09:12 | Nr 4 | Feld 18 | Gruppe D | Rotmonten 6a | Kreuzbühl 6a | : | |
| 09:24 | Nr 5 | Feld 17 | Gruppe A | Engelwies 56c | Heimat Buchwald MSC | : | |
| 09:24 | Nr 6 | Feld 18 | Gruppe B | Halden 6a | Oberzil MS2e | : | |
| 09:36 | Nr 7 | Feld 17 | Gruppe C | St. Leonhard 6a | Rotmonten 6c | : | |
| 09:36 | Nr 8 | Feld 18 | Gruppe D | Halden 6b | Hof 6d | : | |
| 09:48 | Nr 9 | Feld 17 | Gruppe A | Schönenwegen 6ab | Hof 5b/6b | : | |
| 09:48 | Nr 10 | Feld 18 | Gruppe B | Schönenwegen 6ab 2 | Gerhalde 6b | : | |
| 10:00 | Nr 11 | Feld 17 | Gruppe D | Oberzil MS2d | Feldli 6a | : | |
| 10:00 | Nr 12 | Feld 18 | Gruppe A | Heimat Buchwald MSC | Boppartshof 6c/d | : | |
| 10:12 | Nr 13 | Feld 17 | Gruppe B | Oberzil MS2e | Spelterini 6a | : | |
| 10:12 | Nr 14 | Feld 18 | Gruppe C | Rotmonten 6c | Heimat-Buchwald MS 6g | : | |
| 10:24 | Nr 15 | Feld 17 | Gruppe D | Hof 6d | Rotmonten 6a | : | |
| 10:24 | Nr 16 | Feld 18 | Gruppe A | Krontal MS2 | Schönenwegen 6ab | : | |
| 10:36 | Nr 17 | Feld 17 | Gruppe B | Engelwies 5/6a | Schönenwegen 6ab 2 | : | |
| 10:36 | Nr 18 | Feld 18 | Gruppe C | Feldli 6d | Hebel 6a | : | |
| 10:48 | Nr 19 | Feld 17 | Gruppe D | Kreuzbühl 6a | Oberzil MS2d | : | |
| 10:48 | Nr 20 | Feld 18 | Gruppe A | Hof 5b/6b | Engelwies 56c | : | |
| 11:00 | Nr 21 | Feld 17 | Gruppe B | Gerhalde 6b | Halden 6a | : | |
| 11:00 | Nr 22 | Feld 18 | Gruppe D | Feldli 6a | Halden 6b | : | |
| 11:12 | Nr 23 | Feld 17 | Gruppe A | Boppartshof 6c/d | Schönenwegen 6ab | : | |
| 11:12 | Nr 24 | Feld 18 | Gruppe B | Spelterini 6a | Schönenwegen 6ab 2 | : | |
| 11:24 | Nr 25 | Feld 17 | Gruppe C | Heimat-Buchwald MS 6g | Hebel 6a | : | |
| 11:24 | Nr 26 | Feld 18 | Gruppe D | Rotmonten 6a | Oberzil MS2d | : | |
| 11:36 | Nr 27 | Feld 17 | Gruppe A | Heimat Buchwald MSC | Hof 5b/6b | : | |
| 11:36 | Nr 28 | Feld 18 | Gruppe B | Oberzil MS2e | Gerhalde 6b | : | |
| 11:48 | Nr 29 | Feld 17 | Gruppe D | Hof 6d | Feldli 6a | : | |
| 11:48 | Nr 30 | Feld 18 | Gruppe A | Engelwies 56c | Krontal MS2 | : | |
| 12:00 | Nr 31 | Feld 17 | Gruppe B | Halden 6a | Engelwies 5/6a | : | |
| 12:00 | Nr 32 | Feld 18 | Gruppe C | St. Leonhard 6a | Feldli 6d | : | |
| 12:12 | Nr 33 | Feld 17 | Gruppe D | Halden 6b | Kreuzbühl 6a | : | |
| 12:12 | Nr 34 | Feld 18 | Gruppe A | Hof 5b/6b | Boppartshof 6c/d | : | |
| 12:24 | Nr 35 | Feld 17 | Gruppe B | Gerhalde 6b | Spelterini 6a | : | |
| 12:24 | Nr 36 | Feld 18 | Gruppe D | Feldli 6a | Rotmonten 6a | : | |
| 12:36 | Nr 37 | Feld 17 | Gruppe A | Schönenwegen 6ab | Engelwies 56c | : | |
| 12:36 | Nr 38 | Feld 18 | Gruppe B | Schönenwegen 6ab 2 | Halden 6a | : | |
| 12:48 | Nr 39 | Feld 17 | Gruppe C | Hebel 6a | St. Leonhard 6a | : | |
| 12:48 | Nr 40 | Feld 18 | Gruppe D | Oberzil MS2d | Halden 6b | : | |
| 13:00 | Nr 41 | Feld 17 | Gruppe A | Krontal MS2 | Heimat Buchwald MSC | : | |
| 13:00 | Nr 42 | Feld 18 | Gruppe B | Engelwies 5/6a | Oberzil MS2e | : | |
| 13:12 | Nr 43 | Feld 17 | Gruppe C | Feldli 6d | Rotmonten 6c | : | |
| 13:12 | Nr 44 | Feld 18 | Gruppe D | Kreuzbühl 6a | Hof 6d | : | |
| 13:24 | Nr 45 | Feld 17 | Gruppe A | Engelwies 56c | Boppartshof 6c/d | : | |
| 13:24 | Nr 46 | Feld 18 | Gruppe B | Halden 6a | Spelterini 6a | : | |
| 13:36 | Nr 47 | Feld 17 | Gruppe C | St. Leonhard 6a | Heimat-Buchwald MS 6g | : | |
| 13:36 | Nr 48 | Feld 18 | Gruppe D | Halden 6b | Rotmonten 6a | : | |
| 13:48 | Nr 49 | Feld 17 | Gruppe A | Hof 5b/6b | Krontal MS2 | : | |
| 13:48 | Nr 50 | Feld 18 | Gruppe B | Gerhalde 6b | Engelwies 5/6a | : | |
| 14:00 | Nr 51 | Feld 17 | Gruppe D | Feldli 6a | Kreuzbühl 6a | : | |
| 14:00 | Nr 52 | Feld 18 | Gruppe A | Heimat Buchwald MSC | Schönenwegen 6ab | : | |
| 14:12 | Nr 53 | Feld 17 | Gruppe B | Oberzil MS2e | Schönenwegen 6ab 2 | : | |
| 14:12 | Nr 54 | Feld 18 | Gruppe C | Rotmonten 6c | Hebel 6a | : | |
| 14:24 | Nr 55 | Feld 17 | Gruppe D | Hof 6d | Oberzil MS2d | : | |
| Halbfinal 1 | |||||||
| 15:00 | Nr 56 | Feld 17 | Gruppe | 1. Gruppe A | 1. Gruppe B | : | |
| Halbfinal 2 | |||||||
| 15:00 | Nr 57 | Feld 18 | Gruppe | 1. Gruppe C | 1. Gruppe D | : | |
| Spiel um Rang 3 | |||||||
| 15:36 | Nr 58 | Feld 11 | Gruppe | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | |
| Final | |||||||
| 15:36 | Nr 59 | Feld 12 | Gruppe | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boppartshof 6c/d | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Krontal MS2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Engelwies 56c | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Heimat Buchwald MSC | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Schönenwegen 6ab | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Hof 5b/6b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spelterini 6a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Engelwies 5/6a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Halden 6a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Oberzil MS2e | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Schönenwegen 6ab 2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Gerhalde 6b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heimat-Buchwald MS 6g | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Feldli 6d | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | St. Leonhard 6a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Rotmonten 6c | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Hebel 6a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rotmonten 6a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kreuzbühl 6a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Halden 6b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Hof 6d | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Oberzil MS2d | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Feldli 6a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |