Mädchen 8. Klasse

Spielplan Filter

Zeit Nr Feld Gr Team 1 Team 2 Resultat
13:00 Nr 1 Feld 3 Gruppe A M801 Schule Baumgarten 8A/8B Antonopoulos M802 Schwabgut 8.Klasse 8bc Klauser 1:1
13:13 Nr 2 Feld 3 Gruppe B M806 Bümpliz 7d/8d Ullmann M807 Stapfenacker 8 Brüllhardt 0:0
13:26 Nr 3 Feld 3 Gruppe A M803 Stapfenacker 88 Brüllhardt M804 Schule Baumgarten 8df Zweidler 0:0
13:39 Nr 4 Feld 3 Gruppe B M808 Schule Hochfeld 2 8a/c Hess M809 Spitalacker 8cd Seiler 1:0
13:52 Nr 5 Feld 3 Gruppe B M810 Obestufenzentrum Schwarzenburg 2a/c Giot M806 Bümpliz 7d/8d Ullmann 0:1
14:05 Nr 6 Feld 3 Gruppe A M803 Stapfenacker 88 Brüllhardt M802 Schwabgut 8.Klasse 8bc Klauser 0:2
14:18 Nr 7 Feld 3 Gruppe B M808 Schule Hochfeld 2 8a/c Hess M807 Stapfenacker 8 Brüllhardt 2:0
14:31 Nr 8 Feld 3 Gruppe B M809 Spitalacker 8cd Seiler M810 Obestufenzentrum Schwarzenburg 2a/c Giot 3:0
14:44 Nr 9 Feld 3 Gruppe A M801 Schule Baumgarten 8A/8B Antonopoulos M803 Stapfenacker 88 Brüllhardt 2:0
14:57 Nr 10 Feld 3 Gruppe B M806 Bümpliz 7d/8d Ullmann M808 Schule Hochfeld 2 8a/c Hess 1:0
15:10 Nr 11 Feld 3 Gruppe A M802 Schwabgut 8.Klasse 8bc Klauser M804 Schule Baumgarten 8df Zweidler 5:1
15:23 Nr 12 Feld 3 Gruppe B M807 Stapfenacker 8 Brüllhardt M809 Spitalacker 8cd Seiler 1:1
15:36 Nr 13 Feld 3 Gruppe B M810 Obestufenzentrum Schwarzenburg 2a/c Giot M808 Schule Hochfeld 2 8a/c Hess 1:1
15:49 Nr 14 Feld 3 Gruppe A M804 Schule Baumgarten 8df Zweidler M801 Schule Baumgarten 8A/8B Antonopoulos 0:8
16:02 Nr 15 Feld 3 Gruppe B M809 Spitalacker 8cd Seiler M806 Bümpliz 7d/8d Ullmann 1:1
16:15 Nr 16 Feld 3 Gruppe B M807 Stapfenacker 8 Brüllhardt M810 Obestufenzentrum Schwarzenburg 2a/c Giot 0:0

Gruppe A

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. M801 Schule Baumgarten 8A/8B Antonopoulos 3 11:1 10 1 7
2. M802 Schwabgut 8.Klasse 8bc Klauser 3 8:2 6 1 7
3. M803 Stapfenacker 88 Brüllhardt 3 0:4 -4 1 1
4. M804 Schule Baumgarten 8df Zweidler 3 1:13 -12 1 1

Gruppe B

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. M806 Bümpliz 7d/8d Ullmann 4 3:1 2 0 8
2. M808 Schule Hochfeld 2 8a/c Hess 4 4:2 2 0 7
3. M809 Spitalacker 8cd Seiler 4 5:3 2 0 5
4. M807 Stapfenacker 8 Brüllhardt 4 1:3 -2 0 3
5. M810 Obestufenzentrum Schwarzenburg 2a/c Giot 4 1:5 -4 0 2