| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Nr 1 | Feld 1 | Gruppe A | K301 Schulhaus 6A Horn | K302 Haus 6A Horn | 0:0 |
| 07:00 | Nr 2 | Feld 2 | Gruppe B | K309 Haus 6 Horn | K310 Haus 6A Horn | : |
| 07:00 | Nr 3 | Feld 3 | Gruppe C | K317 Haus 6 Horn | K318 Haus 6A Horn | : |
| 07:00 | Nr 4 | Feld 4 | Gruppe D | K325 Haus 6 Horn | K326 Haus 6A Horn | : |
| 07:00 | Nr 5 | Feld 5 | Gruppe E | K333 Haus 6 Horn | K334 Haus 6A Horn | : |
| 07:00 | Nr 6 | Feld 6 | Gruppe F | K341 Haus 6 Horn | K342 Haus 6A Horn | : |
| 07:10 | Nr 7 | Feld 1 | Gruppe G | K349 Haus 6 Horn | K350 Haus 6A Horn | : |
| 07:10 | Nr 8 | Gruppe H | K357 Haus 6 Horn | K358 Haus 6A Horn | : | |
| 07:10 | Nr 8 | Feld 2 | Gruppe A | K303 Haus 6B Horn | K304 Haus 6C/D Horn | : |
| 07:10 | Nr 9 | Feld 3 | Gruppe B | K311 Haus 6B Horn | K312 Haus 6C/D Horn | : |
| 07:10 | Nr 10 | Feld 4 | Gruppe C | K319 Haus 6B Horn | K320 Haus 6C/D Horn | : |
| 07:10 | Nr 11 | Feld 5 | Gruppe D | K327 Haus 6B Horn | K328 Haus 6C/D Horn | : |
| 07:10 | Nr 12 | Feld 6 | Gruppe E | K335 Haus 6B Horn | K336 Haus 6C/D Horn | : |
| 07:20 | Nr 13 | Feld 1 | Gruppe F | K343 Haus 6B Horn | K344 Haus 6C/D Horn | : |
| 07:20 | Nr 14 | Feld 2 | Gruppe G | K351 Haus 6B Horn | K352 Haus 6C/D Horn | : |
| 07:20 | Nr 15 | Feld 3 | Gruppe H | K359 Haus 6B Horn | K360 Haus 6C/D Horn | : |
| 07:20 | Nr 16 | Feld 4 | Gruppe A | K305 Haus 6 Horn | K306 Haus 6A Horn | : |
| 07:20 | Nr 17 | Feld 5 | Gruppe B | K313 Haus 6 Horn | K314 Haus 6A Horn | : |
| 07:20 | Nr 18 | Feld 6 | Gruppe C | K321 Haus 6 Horn | K322 Haus 6A Horn | : |
| 07:30 | Nr 19 | Feld 1 | Gruppe D | K329 Haus 6 Horn | K330 Haus 6A Horn | : |
| 07:30 | Nr 20 | Feld 2 | Gruppe E | K337 Haus 6 Horn | K338 Haus 6A Horn | : |
| 07:30 | Nr 21 | Feld 3 | Gruppe F | K345 Haus 6 Horn | K346 Haus 6A Horn | : |
| 07:30 | Nr 22 | Feld 4 | Gruppe G | K353 Haus 6 Horn | K354 Haus 6A Horn | : |
| 07:30 | Nr 23 | Feld 5 | Gruppe H | K361 Haus 6 Horn | K362 Haus 6A Horn | : |
| 07:30 | Nr 24 | Feld 6 | Gruppe A | K307 Haus 6D Horn | K308 Haus 6 Horn | : |
| 07:40 | Nr 25 | Feld 1 | Gruppe B | K315 Haus 6 Horn | K316 Haus TEST 4B Rickenbach TG | : |
| 07:40 | Nr 26 | Feld 2 | Gruppe C | K323 Haus 6D Horn | K324 Haus 6 Horn | : |
| 07:40 | Nr 27 | Feld 3 | Gruppe D | K331 Haus 6D Horn | K332 Haus 6 Horn | : |
| 07:40 | Nr 28 | Feld 4 | Gruppe E | K339 Haus 6D Horn | K340 Haus 6 Horn | : |
| 07:40 | Nr 29 | Feld 5 | Gruppe F | K347 Haus 6D Horn | K348 Haus 6 Horn | : |
| 07:40 | Nr 30 | Feld 6 | Gruppe G | K355 Haus 6D Horn | K356 Haus 6 Horn | : |
| 07:50 | Nr 31 | Feld 1 | Gruppe A | K304 Haus 6C/D Horn | K301 Schulhaus 6A Horn | : |
| 07:50 | Nr 32 | Feld 2 | Gruppe B | K312 Haus 6C/D Horn | K309 Haus 6 Horn | : |
| 07:50 | Nr 33 | Feld 3 | Gruppe C | K320 Haus 6C/D Horn | K317 Haus 6 Horn | : |
| 07:50 | Nr 34 | Feld 4 | Gruppe D | K328 Haus 6C/D Horn | K325 Haus 6 Horn | : |
| 07:50 | Nr 35 | Feld 5 | Gruppe E | K336 Haus 6C/D Horn | K333 Haus 6 Horn | : |
| 07:50 | Nr 36 | Feld 6 | Gruppe F | K344 Haus 6C/D Horn | K341 Haus 6 Horn | : |
| 08:00 | Nr 37 | Feld 1 | Gruppe G | K352 Haus 6C/D Horn | K349 Haus 6 Horn | : |
| 08:00 | Nr 38 | Feld 2 | Gruppe H | K360 Haus 6C/D Horn | K357 Haus 6 Horn | : |
| 08:00 | Nr 39 | Feld 3 | Gruppe A | K302 Haus 6A Horn | K303 Haus 6B Horn | : |
| 08:00 | Nr 40 | Feld 4 | Gruppe B | K310 Haus 6A Horn | K311 Haus 6B Horn | : |
| 08:00 | Nr 41 | Feld 5 | Gruppe C | K318 Haus 6A Horn | K319 Haus 6B Horn | : |
| 08:00 | Nr 42 | Feld 6 | Gruppe D | K326 Haus 6A Horn | K327 Haus 6B Horn | : |
| 08:10 | Nr 43 | Feld 1 | Gruppe E | K334 Haus 6A Horn | K335 Haus 6B Horn | : |
| 08:10 | Nr 44 | Feld 2 | Gruppe F | K342 Haus 6A Horn | K343 Haus 6B Horn | : |
| 08:10 | Nr 45 | Feld 3 | Gruppe G | K350 Haus 6A Horn | K351 Haus 6B Horn | : |
| 08:10 | Nr 46 | Feld 4 | Gruppe H | K358 Haus 6A Horn | K359 Haus 6B Horn | : |
| 08:10 | Nr 47 | Feld 5 | Gruppe A | K306 Haus 6A Horn | K307 Haus 6D Horn | : |
| 08:10 | Nr 48 | Feld 6 | Gruppe B | K314 Haus 6A Horn | K315 Haus 6 Horn | : |
| 08:20 | Nr 49 | Feld 1 | Gruppe C | K322 Haus 6A Horn | K323 Haus 6D Horn | : |
| 08:20 | Nr 50 | Feld 2 | Gruppe D | K330 Haus 6A Horn | K331 Haus 6D Horn | : |
| 08:20 | Nr 51 | Feld 3 | Gruppe E | K338 Haus 6A Horn | K339 Haus 6D Horn | : |
| 08:20 | Nr 52 | Feld 4 | Gruppe F | K346 Haus 6A Horn | K347 Haus 6D Horn | : |
| 08:20 | Nr 53 | Feld 5 | Gruppe G | K354 Haus 6A Horn | K355 Haus 6D Horn | : |
| 08:20 | Nr 54 | Feld 6 | Gruppe H | K362 Haus 6A Horn | K363 Haus 6D Horn | : |
| 08:30 | Nr 55 | Feld 1 | Gruppe A | K308 Haus 6 Horn | K305 Haus 6 Horn | : |
| 08:30 | Nr 56 | Feld 2 | Gruppe B | K316 Haus TEST 4B Rickenbach TG | K313 Haus 6 Horn | : |
| 08:30 | Nr 57 | Feld 3 | Gruppe C | K324 Haus 6 Horn | K321 Haus 6 Horn | : |
| 08:30 | Nr 58 | Feld 4 | Gruppe D | K332 Haus 6 Horn | K329 Haus 6 Horn | : |
| 08:30 | Nr 59 | Feld 5 | Gruppe E | K340 Haus 6 Horn | K337 Haus 6 Horn | : |
| 08:30 | Nr 60 | Feld 6 | Gruppe F | K348 Haus 6 Horn | K345 Haus 6 Horn | : |
| 08:40 | Nr 61 | Feld 1 | Gruppe G | K356 Haus 6 Horn | K353 Haus 6 Horn | : |
| 08:40 | Nr 62 | Feld 2 | Gruppe A | K303 Haus 6B Horn | K301 Schulhaus 6A Horn | : |
| 08:40 | Nr 63 | Feld 3 | Gruppe B | K311 Haus 6B Horn | K309 Haus 6 Horn | : |
| 08:40 | Nr 64 | Feld 4 | Gruppe C | K319 Haus 6B Horn | K317 Haus 6 Horn | : |
| 08:40 | Nr 65 | Feld 5 | Gruppe D | K327 Haus 6B Horn | K325 Haus 6 Horn | : |
| 08:40 | Nr 66 | Feld 6 | Gruppe E | K335 Haus 6B Horn | K333 Haus 6 Horn | : |
| 08:50 | Nr 67 | Feld 1 | Gruppe F | K343 Haus 6B Horn | K341 Haus 6 Horn | : |
| 08:50 | Nr 68 | Feld 2 | Gruppe G | K351 Haus 6B Horn | K349 Haus 6 Horn | : |
| 08:50 | Nr 69 | Feld 3 | Gruppe H | K359 Haus 6B Horn | K357 Haus 6 Horn | : |
| 08:50 | Nr 70 | Feld 4 | Gruppe A | K304 Haus 6C/D Horn | K302 Haus 6A Horn | : |
| 08:50 | Nr 71 | Feld 5 | Gruppe B | K312 Haus 6C/D Horn | K310 Haus 6A Horn | : |
| 08:50 | Nr 72 | Feld 6 | Gruppe C | K320 Haus 6C/D Horn | K318 Haus 6A Horn | : |
| 09:00 | Nr 73 | Feld 1 | Gruppe D | K328 Haus 6C/D Horn | K326 Haus 6A Horn | : |
| 09:00 | Nr 74 | Feld 2 | Gruppe E | K336 Haus 6C/D Horn | K334 Haus 6A Horn | : |
| 09:00 | Nr 75 | Feld 3 | Gruppe F | K344 Haus 6C/D Horn | K342 Haus 6A Horn | : |
| 09:00 | Nr 76 | Feld 4 | Gruppe G | K352 Haus 6C/D Horn | K350 Haus 6A Horn | : |
| 09:00 | Nr 77 | Feld 5 | Gruppe H | K360 Haus 6C/D Horn | K358 Haus 6A Horn | : |
| 09:00 | Nr 78 | Feld 6 | Gruppe A | K307 Haus 6D Horn | K305 Haus 6 Horn | : |
| 09:10 | Nr 79 | Feld 1 | Gruppe B | K315 Haus 6 Horn | K313 Haus 6 Horn | : |
| 09:10 | Nr 80 | Feld 2 | Gruppe C | K323 Haus 6D Horn | K321 Haus 6 Horn | : |
| 09:10 | Nr 81 | Feld 3 | Gruppe D | K331 Haus 6D Horn | K329 Haus 6 Horn | : |
| 09:10 | Nr 82 | Feld 4 | Gruppe E | K339 Haus 6D Horn | K337 Haus 6 Horn | : |
| 09:10 | Nr 83 | Feld 5 | Gruppe F | K347 Haus 6D Horn | K345 Haus 6 Horn | : |
| 09:10 | Nr 84 | Feld 6 | Gruppe G | K355 Haus 6D Horn | K353 Haus 6 Horn | : |
| 09:20 | Nr 85 | Feld 1 | Gruppe H | K363 Haus 6D Horn | K361 Haus 6 Horn | : |
| 09:20 | Nr 86 | Feld 2 | Gruppe A | K306 Haus 6A Horn | K308 Haus 6 Horn | : |
| 09:20 | Nr 87 | Feld 3 | Gruppe B | K314 Haus 6A Horn | K316 Haus TEST 4B Rickenbach TG | : |
| 09:20 | Nr 88 | Feld 4 | Gruppe C | K322 Haus 6A Horn | K324 Haus 6 Horn | : |
| 09:20 | Nr 89 | Feld 5 | Gruppe D | K330 Haus 6A Horn | K332 Haus 6 Horn | : |
| 09:20 | Nr 90 | Feld 6 | Gruppe E | K338 Haus 6A Horn | K340 Haus 6 Horn | : |
| 09:30 | Nr 91 | Feld 1 | Gruppe F | K346 Haus 6A Horn | K348 Haus 6 Horn | : |
| 09:30 | Nr 92 | Feld 2 | Gruppe G | K354 Haus 6A Horn | K356 Haus 6 Horn | : |
| 09:30 | Nr 93 | Feld 3 | Gruppe A | K301 Schulhaus 6A Horn | K307 Haus 6D Horn | : |
| 09:30 | Nr 94 | Feld 4 | Gruppe B | K309 Haus 6 Horn | K315 Haus 6 Horn | : |
| 09:30 | Nr 95 | Feld 5 | Gruppe C | K317 Haus 6 Horn | K323 Haus 6D Horn | : |
| 09:30 | Nr 96 | Feld 6 | Gruppe D | K325 Haus 6 Horn | K331 Haus 6D Horn | : |
| 09:40 | Nr 97 | Feld 1 | Gruppe E | K333 Haus 6 Horn | K339 Haus 6D Horn | : |
| 09:40 | Nr 98 | Feld 2 | Gruppe F | K341 Haus 6 Horn | K347 Haus 6D Horn | : |
| 09:40 | Nr 99 | Feld 3 | Gruppe G | K349 Haus 6 Horn | K355 Haus 6D Horn | : |
| 09:40 | Nr 100 | Feld 4 | Gruppe H | K357 Haus 6 Horn | K363 Haus 6D Horn | : |
| 09:40 | Nr 101 | Feld 5 | Gruppe A | K305 Haus 6 Horn | K303 Haus 6B Horn | : |
| 09:40 | Nr 102 | Feld 6 | Gruppe B | K313 Haus 6 Horn | K311 Haus 6B Horn | : |
| 09:50 | Nr 103 | Feld 1 | Gruppe C | K321 Haus 6 Horn | K319 Haus 6B Horn | : |
| 09:50 | Nr 104 | Feld 2 | Gruppe D | K329 Haus 6 Horn | K327 Haus 6B Horn | : |
| 09:50 | Nr 105 | Feld 3 | Gruppe E | K337 Haus 6 Horn | K335 Haus 6B Horn | : |
| 09:50 | Nr 106 | Feld 4 | Gruppe F | K345 Haus 6 Horn | K343 Haus 6B Horn | : |
| 09:50 | Nr 107 | Feld 5 | Gruppe G | K353 Haus 6 Horn | K351 Haus 6B Horn | : |
| 09:50 | Nr 108 | Feld 6 | Gruppe H | K361 Haus 6 Horn | K359 Haus 6B Horn | : |
| 10:00 | Nr 109 | Feld 1 | Gruppe A | K302 Haus 6A Horn | K306 Haus 6A Horn | : |
| 10:00 | Nr 110 | Feld 2 | Gruppe B | K310 Haus 6A Horn | K314 Haus 6A Horn | : |
| 10:00 | Nr 111 | Feld 3 | Gruppe C | K318 Haus 6A Horn | K322 Haus 6A Horn | : |
| 10:00 | Nr 112 | Feld 4 | Gruppe D | K326 Haus 6A Horn | K330 Haus 6A Horn | : |
| 10:00 | Nr 113 | Feld 5 | Gruppe E | K334 Haus 6A Horn | K338 Haus 6A Horn | : |
| 10:00 | Nr 114 | Feld 6 | Gruppe F | K342 Haus 6A Horn | K346 Haus 6A Horn | : |
| 10:10 | Nr 115 | Feld 1 | Gruppe G | K350 Haus 6A Horn | K354 Haus 6A Horn | : |
| 10:10 | Nr 116 | Feld 2 | Gruppe H | K358 Haus 6A Horn | K362 Haus 6A Horn | : |
| 10:10 | Nr 117 | Feld 3 | Gruppe A | K308 Haus 6 Horn | K304 Haus 6C/D Horn | : |
| 10:10 | Nr 118 | Feld 4 | Gruppe B | K316 Haus TEST 4B Rickenbach TG | K312 Haus 6C/D Horn | : |
| 10:10 | Nr 119 | Feld 5 | Gruppe C | K324 Haus 6 Horn | K320 Haus 6C/D Horn | : |
| 10:10 | Nr 120 | Feld 6 | Gruppe D | K332 Haus 6 Horn | K328 Haus 6C/D Horn | : |
| 10:20 | Nr 121 | Feld 1 | Gruppe E | K340 Haus 6 Horn | K336 Haus 6C/D Horn | : |
| 10:20 | Nr 122 | Feld 2 | Gruppe F | K348 Haus 6 Horn | K344 Haus 6C/D Horn | : |
| 10:20 | Nr 123 | Feld 3 | Gruppe G | K356 Haus 6 Horn | K352 Haus 6C/D Horn | : |
| 10:20 | Nr 124 | Feld 4 | Gruppe A | K306 Haus 6A Horn | K301 Schulhaus 6A Horn | : |
| 10:20 | Nr 125 | Feld 5 | Gruppe B | K314 Haus 6A Horn | K309 Haus 6 Horn | : |
| 10:20 | Nr 126 | Feld 6 | Gruppe C | K322 Haus 6A Horn | K317 Haus 6 Horn | : |
| 10:30 | Nr 127 | Feld 1 | Gruppe D | K330 Haus 6A Horn | K325 Haus 6 Horn | : |
| 10:30 | Nr 128 | Feld 2 | Gruppe E | K338 Haus 6A Horn | K333 Haus 6 Horn | : |
| 10:30 | Nr 129 | Feld 3 | Gruppe F | K346 Haus 6A Horn | K341 Haus 6 Horn | : |
| 10:30 | Nr 130 | Feld 4 | Gruppe G | K354 Haus 6A Horn | K349 Haus 6 Horn | : |
| 10:30 | Nr 131 | Feld 5 | Gruppe H | K362 Haus 6A Horn | K357 Haus 6 Horn | : |
| 10:30 | Nr 132 | Feld 6 | Gruppe A | K307 Haus 6D Horn | K302 Haus 6A Horn | : |
| 10:40 | Nr 133 | Feld 1 | Gruppe B | K315 Haus 6 Horn | K310 Haus 6A Horn | : |
| 10:40 | Nr 134 | Feld 2 | Gruppe C | K323 Haus 6D Horn | K318 Haus 6A Horn | : |
| 10:40 | Nr 135 | Feld 3 | Gruppe D | K331 Haus 6D Horn | K326 Haus 6A Horn | : |
| 10:40 | Nr 136 | Feld 4 | Gruppe E | K339 Haus 6D Horn | K334 Haus 6A Horn | : |
| 10:40 | Nr 137 | Feld 5 | Gruppe F | K347 Haus 6D Horn | K342 Haus 6A Horn | : |
| 10:40 | Nr 138 | Feld 6 | Gruppe G | K355 Haus 6D Horn | K350 Haus 6A Horn | : |
| 10:50 | Nr 139 | Feld 1 | Gruppe H | K363 Haus 6D Horn | K358 Haus 6A Horn | : |
| 10:50 | Nr 140 | Feld 2 | Gruppe A | K304 Haus 6C/D Horn | K305 Haus 6 Horn | : |
| 10:50 | Nr 141 | Feld 3 | Gruppe B | K312 Haus 6C/D Horn | K313 Haus 6 Horn | : |
| 10:50 | Nr 142 | Feld 4 | Gruppe C | K320 Haus 6C/D Horn | K321 Haus 6 Horn | : |
| 10:50 | Nr 143 | Feld 5 | Gruppe D | K328 Haus 6C/D Horn | K329 Haus 6 Horn | : |
| 10:50 | Nr 144 | Feld 6 | Gruppe E | K336 Haus 6C/D Horn | K337 Haus 6 Horn | : |
| 11:00 | Nr 145 | Feld 1 | Gruppe F | K344 Haus 6C/D Horn | K345 Haus 6 Horn | : |
| 11:00 | Nr 146 | Feld 2 | Gruppe G | K352 Haus 6C/D Horn | K353 Haus 6 Horn | : |
| 11:00 | Nr 147 | Feld 3 | Gruppe H | K360 Haus 6C/D Horn | K361 Haus 6 Horn | : |
| 11:00 | Nr 148 | Feld 4 | Gruppe A | K308 Haus 6 Horn | K303 Haus 6B Horn | : |
| 11:00 | Nr 149 | Feld 5 | Gruppe B | K316 Haus TEST 4B Rickenbach TG | K311 Haus 6B Horn | : |
| 11:00 | Nr 150 | Feld 6 | Gruppe C | K324 Haus 6 Horn | K319 Haus 6B Horn | : |
| 11:10 | Nr 151 | Feld 1 | Gruppe D | K332 Haus 6 Horn | K327 Haus 6B Horn | : |
| 11:10 | Nr 152 | Feld 2 | Gruppe E | K340 Haus 6 Horn | K335 Haus 6B Horn | : |
| 11:10 | Nr 153 | Feld 3 | Gruppe F | K348 Haus 6 Horn | K343 Haus 6B Horn | : |
| 11:10 | Nr 154 | Feld 4 | Gruppe G | K356 Haus 6 Horn | K351 Haus 6B Horn | : |
| 11:10 | Nr 155 | Feld 5 | Gruppe A | K301 Schulhaus 6A Horn | K305 Haus 6 Horn | : |
| 11:10 | Nr 156 | Feld 6 | Gruppe B | K309 Haus 6 Horn | K313 Haus 6 Horn | : |
| 11:20 | Nr 157 | Feld 1 | Gruppe C | K317 Haus 6 Horn | K321 Haus 6 Horn | : |
| 11:20 | Nr 158 | Feld 2 | Gruppe D | K325 Haus 6 Horn | K329 Haus 6 Horn | : |
| 11:20 | Nr 159 | Feld 3 | Gruppe E | K333 Haus 6 Horn | K337 Haus 6 Horn | : |
| 11:20 | Nr 160 | Feld 4 | Gruppe F | K341 Haus 6 Horn | K345 Haus 6 Horn | : |
| 11:20 | Nr 161 | Feld 5 | Gruppe G | K349 Haus 6 Horn | K353 Haus 6 Horn | : |
| 11:20 | Nr 162 | Feld 6 | Gruppe H | K357 Haus 6 Horn | K361 Haus 6 Horn | : |
| 11:30 | Nr 163 | Feld 1 | Gruppe A | K302 Haus 6A Horn | K308 Haus 6 Horn | : |
| 11:30 | Nr 164 | Feld 2 | Gruppe B | K310 Haus 6A Horn | K316 Haus TEST 4B Rickenbach TG | : |
| 11:30 | Nr 165 | Feld 3 | Gruppe C | K318 Haus 6A Horn | K324 Haus 6 Horn | : |
| 11:30 | Nr 166 | Feld 4 | Gruppe D | K326 Haus 6A Horn | K332 Haus 6 Horn | : |
| 11:30 | Nr 167 | Feld 5 | Gruppe E | K334 Haus 6A Horn | K340 Haus 6 Horn | : |
| 11:30 | Nr 168 | Feld 6 | Gruppe F | K342 Haus 6A Horn | K348 Haus 6 Horn | : |
| 11:40 | Nr 169 | Feld 1 | Gruppe G | K350 Haus 6A Horn | K356 Haus 6 Horn | : |
| 11:40 | Nr 170 | Feld 2 | Gruppe A | K303 Haus 6B Horn | K306 Haus 6A Horn | : |
| 11:40 | Nr 171 | Feld 3 | Gruppe B | K311 Haus 6B Horn | K314 Haus 6A Horn | : |
| 11:40 | Nr 172 | Feld 4 | Gruppe C | K319 Haus 6B Horn | K322 Haus 6A Horn | : |
| 11:40 | Nr 173 | Feld 5 | Gruppe D | K327 Haus 6B Horn | K330 Haus 6A Horn | : |
| 11:40 | Nr 174 | Feld 6 | Gruppe E | K335 Haus 6B Horn | K338 Haus 6A Horn | : |
| 11:50 | Nr 175 | Feld 1 | Gruppe F | K343 Haus 6B Horn | K346 Haus 6A Horn | : |
| 11:50 | Nr 176 | Feld 2 | Gruppe G | K351 Haus 6B Horn | K354 Haus 6A Horn | : |
| 11:50 | Nr 177 | Feld 3 | Gruppe H | K359 Haus 6B Horn | K362 Haus 6A Horn | : |
| 11:50 | Nr 178 | Feld 4 | Gruppe A | K307 Haus 6D Horn | K304 Haus 6C/D Horn | : |
| 11:50 | Nr 179 | Feld 5 | Gruppe B | K315 Haus 6 Horn | K312 Haus 6C/D Horn | : |
| 11:50 | Nr 180 | Feld 6 | Gruppe C | K323 Haus 6D Horn | K320 Haus 6C/D Horn | : |
| 12:00 | Nr 181 | Feld 1 | Gruppe D | K331 Haus 6D Horn | K328 Haus 6C/D Horn | : |
| 12:00 | Nr 182 | Feld 2 | Gruppe E | K339 Haus 6D Horn | K336 Haus 6C/D Horn | : |
| 12:00 | Nr 183 | Feld 3 | Gruppe F | K347 Haus 6D Horn | K344 Haus 6C/D Horn | : |
| 12:00 | Nr 184 | Feld 4 | Gruppe G | K355 Haus 6D Horn | K352 Haus 6C/D Horn | : |
| 12:00 | Nr 185 | Feld 5 | Gruppe H | K363 Haus 6D Horn | K360 Haus 6C/D Horn | : |
| 12:00 | Nr 186 | Feld 6 | Gruppe A | K308 Haus 6 Horn | K301 Schulhaus 6A Horn | : |
| 12:10 | Nr 187 | Feld 1 | Gruppe B | K316 Haus TEST 4B Rickenbach TG | K309 Haus 6 Horn | : |
| 12:10 | Nr 188 | Feld 2 | Gruppe C | K324 Haus 6 Horn | K317 Haus 6 Horn | : |
| 12:10 | Nr 189 | Feld 3 | Gruppe D | K332 Haus 6 Horn | K325 Haus 6 Horn | : |
| 12:10 | Nr 190 | Feld 4 | Gruppe E | K340 Haus 6 Horn | K333 Haus 6 Horn | : |
| 12:10 | Nr 191 | Feld 5 | Gruppe F | K348 Haus 6 Horn | K341 Haus 6 Horn | : |
| 12:10 | Nr 192 | Feld 6 | Gruppe G | K356 Haus 6 Horn | K349 Haus 6 Horn | : |
| 12:20 | Nr 193 | Feld 1 | Gruppe A | K305 Haus 6 Horn | K302 Haus 6A Horn | : |
| 12:20 | Nr 194 | Feld 2 | Gruppe B | K313 Haus 6 Horn | K310 Haus 6A Horn | : |
| 12:20 | Nr 195 | Feld 3 | Gruppe C | K321 Haus 6 Horn | K318 Haus 6A Horn | : |
| 12:20 | Nr 196 | Feld 4 | Gruppe D | K329 Haus 6 Horn | K326 Haus 6A Horn | : |
| 12:20 | Nr 197 | Feld 5 | Gruppe E | K337 Haus 6 Horn | K334 Haus 6A Horn | : |
| 12:20 | Nr 198 | Feld 6 | Gruppe F | K345 Haus 6 Horn | K342 Haus 6A Horn | : |
| 12:30 | Nr 199 | Feld 1 | Gruppe G | K353 Haus 6 Horn | K350 Haus 6A Horn | : |
| 12:30 | Nr 200 | Feld 2 | Gruppe H | K361 Haus 6 Horn | K358 Haus 6A Horn | : |
| 12:30 | Nr 201 | Feld 3 | Gruppe A | K303 Haus 6B Horn | K307 Haus 6D Horn | : |
| 12:30 | Nr 202 | Feld 4 | Gruppe B | K311 Haus 6B Horn | K315 Haus 6 Horn | : |
| 12:30 | Nr 203 | Feld 5 | Gruppe C | K319 Haus 6B Horn | K323 Haus 6D Horn | : |
| 12:30 | Nr 204 | Feld 6 | Gruppe D | K327 Haus 6B Horn | K331 Haus 6D Horn | : |
| 12:40 | Nr 205 | Feld 1 | Gruppe E | K335 Haus 6B Horn | K339 Haus 6D Horn | : |
| 12:40 | Nr 206 | Feld 2 | Gruppe F | K343 Haus 6B Horn | K347 Haus 6D Horn | : |
| 12:40 | Nr 207 | Feld 3 | Gruppe G | K351 Haus 6B Horn | K355 Haus 6D Horn | : |
| 12:40 | Nr 208 | Feld 4 | Gruppe H | K359 Haus 6B Horn | K363 Haus 6D Horn | : |
| 12:40 | Nr 209 | Feld 5 | Gruppe A | K304 Haus 6C/D Horn | K306 Haus 6A Horn | : |
| 12:40 | Nr 210 | Feld 6 | Gruppe B | K312 Haus 6C/D Horn | K314 Haus 6A Horn | : |
| 12:50 | Nr 211 | Feld 1 | Gruppe C | K320 Haus 6C/D Horn | K322 Haus 6A Horn | : |
| 12:50 | Nr 212 | Feld 2 | Gruppe D | K328 Haus 6C/D Horn | K330 Haus 6A Horn | : |
| 12:50 | Nr 213 | Feld 3 | Gruppe E | K336 Haus 6C/D Horn | K338 Haus 6A Horn | : |
| 12:50 | Nr 214 | Feld 4 | Gruppe F | K344 Haus 6C/D Horn | K346 Haus 6A Horn | : |
| 12:50 | Nr 215 | Feld 5 | Gruppe G | K352 Haus 6C/D Horn | K354 Haus 6A Horn | : |
| 12:50 | Nr 216 | Feld 6 | Gruppe H | K360 Haus 6C/D Horn | K362 Haus 6A Horn | : |
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achtelfinal 1 | ||||||
| 13:00 | Nr 217 | Feld 1 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | |
| Achtelfinal 2 | ||||||
| 13:10 | Nr 218 | Feld 1 | 1. Gruppe C | 2. Gruppe D | : | |
| Achtelfinal 3 | ||||||
| 13:20 | Nr 219 | Feld 1 | 1. Gruppe E | 2. Gruppe F | : | |
| Achtelfinal 4 | ||||||
| 13:30 | Nr 220 | Feld 1 | 1. Gruppe G | 2. Gruppe H | : | |
| Achtelfinal 5 | ||||||
| 13:40 | Nr 221 | Feld 1 | 2. Gruppe A | 1. Gruppe B | : | |
| Achtelfinal 6 | ||||||
| 13:50 | Nr 222 | Feld 1 | 2. Gruppe C | 1. Gruppe D | : | |
| Achtelfinal 7 | ||||||
| 14:00 | Nr 223 | Feld 1 | 2. Gruppe E | 1. Gruppe F | : | |
| Achtelfinal 8 | ||||||
| 14:10 | Nr 224 | Feld 1 | 2. Gruppe G | 1. Gruppe H | : | |
| Viertelfinal 1 | ||||||
| 14:20 | Nr 225 | Feld 1 | Sieger Achtelfinal 1 | Sieger Achtelfinal 2 | : | |
| Viertelfinal 2 | ||||||
| 14:30 | Nr 226 | Feld 1 | Sieger Achtelfinal 3 | Sieger Achtelfinal 4 | : | |
| Viertelfinal 3 | ||||||
| 14:40 | Nr 227 | Feld 1 | Sieger Achtelfinal 5 | Sieger Achtelfinal 6 | : | |
| Viertelfinal 4 | ||||||
| 14:50 | Nr 228 | Feld 1 | Sieger Achtelfinal 7 | Sieger Achtelfinal 8 | : | |
| Halbfinal 1 | ||||||
| 15:00 | Nr 229 | Feld 1 | Sieger Viertelfinal 1 | Sieger Viertelfinal 3 | : | |
| Halbfinal 2 | ||||||
| 15:10 | Nr 230 | Feld 1 | Sieger Viertelfinal 2 | Sieger Viertelfinal 4 | : | |
| Final | ||||||
| 15:20 | Nr 231 | Feld 1 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
