Mädchen 9. Klasse

Spielplan

Standort: Rasenfeld

Zeit Nr Feld Team 1 Team 2 Resultat
13:00 Nr 4 Feld 4 M901 Sachseln Berwert M902 Kerns Agustoni 0:5
13:30 Nr 14 Feld 4 M903 Alpnach Föhn M904 Sarnen Odermatt 4:4
14:00 Nr 24 Feld 4 M901 Sachseln Berwert M903 Alpnach Föhn 1:6
14:30 Nr 34 Feld 4 M902 Kerns Agustoni M904 Sarnen Odermatt 1:2
15:00 Nr 44 Feld 4 M904 Sarnen Odermatt M901 Sachseln Berwert 8:0
15:30 Nr 51 Feld 4 M902 Kerns Agustoni M903 Alpnach Föhn 1:1

Rangliste

Gruppe Mädchen 9

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. M904 Sarnen Odermatt 3 14:5 9 0 7
2. M903 Alpnach Föhn 3 11:6 5 0 5
3. M902 Kerns Agustoni 3 7:3 4 0 4
4. M901 Sachseln Berwert 3 1:19 -18 0 0