Knaben 9. Klasse

Spielplan Filter

Standort: Kunstrasen

Zeit Nr Feld Team 1 Team 2 Resultat
13:00 Nr 5 Feld 5 K901 Lungern Blum K902 Sachseln Berwert 0:4
13:15 Nr 10 Feld 5 K903 Sarnen Odermatt K904 Kerns Christen 0:0
13:30 Nr 15 Feld 5 K905 Alpnach Föhn K906 Engelberg Emde 0:1
13:45 Nr 20 Feld 5 K904 Kerns Christen K901 Lungern Blum 3:0
14:00 Nr 25 Feld 5 K902 Sachseln Berwert K905 Alpnach Föhn 1:0
14:15 Nr 30 Feld 5 K906 Engelberg Emde K903 Sarnen Odermatt 1:3
14:30 Nr 35 Feld 5 K901 Lungern Blum K905 Alpnach Föhn 0:4
14:45 Nr 40 Feld 5 K904 Kerns Christen K906 Engelberg Emde 1:0
15:00 Nr 45 Feld 5 K903 Sarnen Odermatt K902 Sachseln Berwert 1:0
15:15 Nr 48 Feld 5 K906 Engelberg Emde K901 Lungern Blum 2:1
15:30 Nr 52 Feld 5 K905 Alpnach Föhn K903 Sarnen Odermatt 0:2
15:45 Nr 57 Feld 5 K902 Sachseln Berwert K904 Kerns Christen 1:3
16:00 Nr 61 Feld 5 K903 Sarnen Odermatt K901 Lungern Blum 14:0
16:15 Nr 62 Feld 5 K906 Engelberg Emde K902 Sachseln Berwert 1:2
16:30 Nr 64 Feld 5 K904 Kerns Christen K905 Alpnach Föhn 1:0

Gruppe Knaben 9

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. K903 Sarnen Odermatt 5 20:1 19 1 13
2. K904 Kerns Christen 5 8:1 7 1 13
3. K902 Sachseln Berwert 5 8:5 3 0 9
4. K906 Engelberg Emde 5 5:7 -2 0 6
5. K905 Alpnach Föhn 5 4:5 -1 0 3
6. K901 Lungern Blum 5 1:27 -26 0 0