Knaben 9. Klasse

Spielplan Filter

Nr Team 1 Team 2 Resultat
Nr 1 K901 Lungern Blum K902 Sachseln Berwert 0:4
Nr 2 K903 Sarnen Odermatt K904 Kerns Christen 0:0
Nr 3 K905 Alpnach Föhn K906 Engelberg Emde 0:1
Nr 4 K904 Kerns Christen K901 Lungern Blum 3:0
Nr 5 K902 Sachseln Berwert K905 Alpnach Föhn 1:0
Nr 6 K906 Engelberg Emde K903 Sarnen Odermatt 1:3
Nr 7 K901 Lungern Blum K905 Alpnach Föhn 0:4
Nr 8 K904 Kerns Christen K906 Engelberg Emde 1:0
Nr 9 K903 Sarnen Odermatt K902 Sachseln Berwert 1:0
Nr 10 K906 Engelberg Emde K901 Lungern Blum 2:1
Nr 11 K905 Alpnach Föhn K903 Sarnen Odermatt 0:2
Nr 12 K902 Sachseln Berwert K904 Kerns Christen 1:3
Nr 13 K903 Sarnen Odermatt K901 Lungern Blum 14:0
Nr 14 K906 Engelberg Emde K902 Sachseln Berwert 1:2
Nr 15 K904 Kerns Christen K905 Alpnach Föhn 1:0

Gruppe Knaben 9

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. K903 Sarnen Odermatt 5 20:1 19 1 13
2. K904 Kerns Christen 5 8:1 7 1 13
3. K902 Sachseln Berwert 5 8:5 3 0 9
4. K906 Engelberg Emde 5 5:7 -2 0 6
5. K905 Alpnach Föhn 5 4:5 -1 0 3
6. K901 Lungern Blum 5 1:27 -26 0 0