Mädchen 8. Klasse

Spielplan

Standort: Rasenfeld

Zeit Nr Feld Team 1 Team 2 Resultat
13:15 Nr 9 Feld 4 M801 Kerns Ott M802 KSO Engler 0:6
13:45 Nr 19 Feld 4 M803 Alpnach Föhn M804 Sarnen Meier 6:0
14:15 Nr 29 Feld 4 M801 Kerns Ott M803 Alpnach Föhn 0:7
14:45 Nr 39 Feld 4 M802 KSO Engler M804 Sarnen Meier 6:0
15:15 Nr 47 Feld 4 M804 Sarnen Meier M801 Kerns Ott 2:1
15:45 Nr 56 Feld 4 M802 KSO Engler M803 Alpnach Föhn 0:0

Rangliste

Gruppe Mädchen 8

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. M803 Alpnach Föhn 3 13:0 13 1 7
2. M802 KSO Engler 3 12:0 12 1 7
3. M804 Sarnen Meier 3 2:13 -11 0 3
4. M801 Kerns Ott 3 1:15 -14 0 0