Knaben 8. Klasse

Standort: Rasenfeld

Zeit Nr Feld Gr Team 1 Team 2 Resultat
13:00 Nr 1 Feld 1 Gruppe K8 Gr K801 Sachseln Lüönd K802 Kerns A Balsiger 2:0
13:15 Nr 6 Feld 1 Gruppe K8 Gr K803 Lungern Blum K804 Giswil Müller 0:5
13:30 Nr 11 Feld 1 Gruppe K8 Gr K805 Kerns B Ott K806 Alpnach Föhn 1:1
13:45 Nr 16 Feld 1 Gruppe K8 Gr K801 Sachseln Lüönd K803 Lungern Blum 5:0
14:00 Nr 21 Feld 1 Gruppe K8 Gr K802 Kerns A Balsiger K804 Giswil Müller 4:3
14:15 Nr 26 Feld 1 Gruppe K8 Gr K807 KSO Engler K805 Kerns B Ott 1:2
14:30 Nr 31 Feld 1 Gruppe K8 Gr K804 Giswil Müller K801 Sachseln Lüönd 3:1
14:45 Nr 36 Feld 1 Gruppe K8 Gr K802 Kerns A Balsiger K803 Lungern Blum 2:1
15:00 Nr 41 Feld 1 Gruppe K8 Gr K806 Alpnach Föhn K807 KSO Engler 6:1
Zeit Nr Feld Team 1 Team 2 Resultat
Spiel um Rang 5
15:30 Nr 49 Feld 1 3. Gruppe K8 Gruppe 1 K802 Kerns A Balsiger 3. Gruppe K8 Gruppe 2 K807 KSO Engler 4:3
Spiel um Rang 3
15:45 Nr 53 Feld 1 2. Gruppe K8 Gruppe 1 K804 Giswil Müller 2. Gruppe K8 Gruppe 2 K805 Kerns B Ott 3:1
Final
16:00 Nr 58 Feld 1 1. Gruppe K8 Gruppe 1 K801 Sachseln Lüönd 1. Gruppe K8 Gruppe 2 K806 Alpnach Föhn 1:4

Gruppe K8 Gruppe 1

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. K801 Sachseln Lüönd 3 9:0 9 0 9
2. K804 Giswil Müller 3 6:3 3 1 4
3. K802 Kerns A Balsiger 3 3:4 -1 1 4
4. K803 Lungern Blum 3 1:12 -11 0 0

Gruppe K8 Gruppe 2

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. K806 Alpnach Föhn 2 7:2 5 1 4
2. K805 Kerns B Ott 2 3:2 1 1 4
3. K807 KSO Engler 2 2:8 -6 0 0

Schlussrangliste

  Teilnehmer
1. K806 Alpnach Föhn
2. K801 Sachseln Lüönd
3. K804 Giswil Müller
4. K805 Kerns B Ott
5. K802 Kerns A Balsiger
6. K807 KSO Engler