Mädchen 7. Klasse

Standort: Rasenfeld

Zeit Nr Feld Team 1 Team 2 Resultat
13:00 Nr 3 Feld 3 M701 Sarnen Weber M702 KSO Jurt 0:2
13:15 Nr 8 Feld 3 M703 Alpnach Meier M704 Kerns Omlin 4:0
13:30 Nr 13 Feld 3 M705 Sachseln Christen M701 Sarnen Weber 0:1
13:45 Nr 18 Feld 3 M703 Alpnach Meier M702 KSO Jurt 1:2
14:00 Nr 23 Feld 3 M704 Kerns Omlin M705 Sachseln Christen 2:0
14:15 Nr 28 Feld 3 M701 Sarnen Weber M703 Alpnach Meier 0:2
14:30 Nr 33 Feld 3 M702 KSO Jurt M704 Kerns Omlin 9:0
14:45 Nr 38 Feld 3 M705 Sachseln Christen M703 Alpnach Meier 3:0
15:00 Nr 43 Feld 3 M704 Kerns Omlin M701 Sarnen Weber 0:2
15:15 Nr 46 Feld 3 M702 KSO Jurt M705 Sachseln Christen 3:0
Zeit Nr Feld Team 1 Team 2 Resultat
Halbfinal 1
15:45 Nr 55 Feld 3 1. Vorrunde M702 KSO Jurt 4. Vorrunde M704 Kerns Omlin 7:2
Halbfinal 2
16:00 Nr 60 Feld 3 2. Vorrunde M703 Alpnach Meier 3. Vorrunde M701 Sarnen Weber 1:0
Final
16:30 Nr 63 Feld 3 Sieger Halbfinal 1 M702 KSO Jurt Sieger Halbfinal 2 M703 Alpnach Meier 1:0

Gruppe Mädchen 7

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. M702 KSO Jurt 4 16:1 15 0 12
2. M703 Alpnach Meier 4 7:5 2 3 6
3. M701 Sarnen Weber 4 3:4 -1 0 6
4. M704 Kerns Omlin 4 2:15 -13 3 3
5. M705 Sachseln Christen 4 3:6 -3 0 3

Schlussrangliste

  Teilnehmer
1. M702 KSO Jurt
2. M703 Alpnach Meier