| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Nr 1 | Terrain 1 | Gruppe A | A-Ecole 5a | H-Ecole 5h | : |
| 14:20 | Nr 2 | Terrain 1 | Gruppe B | E-Ecole 5e | G-Ecole 5g | : |
| 14:40 | Nr 3 | Terrain 1 | Gruppe A | F-Ecole 5f | D-Ecole 5e | : |
| 15:00 | Nr 4 | Terrain 1 | Gruppe B | C-Ecole 5c | B-Ecole 5b | : |
| 15:20 | Nr 5 | Terrain 1 | Gruppe A | A-Ecole 5a | F-Ecole 5f | : |
| 15:40 | Nr 6 | Terrain 1 | Gruppe B | E-Ecole 5e | C-Ecole 5c | : |
| 16:00 | Nr 7 | Terrain 1 | Gruppe A | H-Ecole 5h | D-Ecole 5e | : |
| 16:20 | Nr 8 | Terrain 1 | Gruppe B | G-Ecole 5g | B-Ecole 5b | : |
| 16:40 | Nr 9 | Terrain 1 | Gruppe A | D-Ecole 5e | A-Ecole 5a | : |
| 17:00 | Nr 10 | Terrain 1 | Gruppe B | B-Ecole 5b | E-Ecole 5e | : |
| 17:20 | Nr 11 | Terrain 1 | Gruppe A | H-Ecole 5h | F-Ecole 5f | : |
| 17:40 | Nr 12 | Terrain 1 | Gruppe B | G-Ecole 5g | C-Ecole 5c | : |
| Pause | ||||||
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | |||||
| 18:15 | Nr 13 | Terrain 1 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : |
| Halbfinal 2 | |||||
| 18:35 | Nr 14 | Terrain 1 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : |
| Spiel um Rang 7 | |||||
| 18:55 | Nr 15 | Terrain 1 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | : |
| Spiel um Rang 5 | |||||
| 19:15 | Nr 16 | Terrain 1 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | : |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 19:35 | Nr 17 | Terrain 1 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : |
| Final | |||||
| 19:55 | Nr 18 | Terrain 1 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A-Ecole 5a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | H-Ecole 5h | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | F-Ecole 5f | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | D-Ecole 5e | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E-Ecole 5e | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | G-Ecole 5g | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | C-Ecole 5c | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | B-Ecole 5b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |