Standort: Standort 2
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Nr 4 | Feld 4 | Gersag 1 3l | Gersag 1 3ad | 1:1 |
| 13:30 | Nr 5 | Feld 5 | Erlen 3ed | Gersag 2 2ad | 1:0 |
| 13:42 | Nr 9 | Feld 4 | Erlen 1a/1e | Gersag 1 G1 2de | 1:0 |
| 13:54 | Nr 13 | Feld 4 | Gersag 2 1de | Gersag 1 3l | 3:4 |
| 13:54 | Nr 14 | Feld 5 | Gersag 1 3ad | Erlen 3ed | 6:0 |
| 14:06 | Nr 18 | Feld 4 | Gersag 2 2ad | Erlen 1a/1e | 4:0 |
| 14:18 | Nr 22 | Feld 4 | Gersag 1 G1 2de | Gersag 2 1de | 2:1 |
| 14:18 | Nr 23 | Feld 5 | Gersag 1 3l | Erlen 3ed | 4:0 |
| 14:30 | Nr 27 | Feld 4 | Erlen 1a/1e | Gersag 1 3ad | 0:6 |
| 14:42 | Nr 31 | Feld 4 | Gersag 2 2ad | Gersag 1 G1 2de | 4:0 |
| 14:42 | Nr 32 | Feld 5 | Erlen 3ed | Gersag 2 1de | 0:1 |
| 14:54 | Nr 36 | Feld 4 | Gersag 1 3l | Erlen 1a/1e | 5:0 |
| 15:06 | Nr 40 | Feld 4 | Gersag 1 3ad | Gersag 1 G1 2de | 2:0 |
| 15:06 | Nr 41 | Feld 5 | Gersag 2 1de | Gersag 2 2ad | 0:2 |
| 15:30 | Nr 48 | Feld 4 | Gersag 1 G1 2de | Gersag 1 3l | 1:4 |
| 15:30 | Nr 49 | Feld 5 | Erlen 3ed | Erlen 1a/1e | 0:1 |
| 15:42 | Nr 53 | Feld 4 | Gersag 2 1de | Gersag 1 3ad | 0:7 |
| 15:54 | Nr 57 | Feld 4 | Gersag 2 2ad | Gersag 1 3l | 0:8 |
| 15:54 | Nr 58 | Feld 5 | Gersag 1 G1 2de | Erlen 3ed | 1:0 |
| 16:06 | Nr 62 | Feld 4 | Erlen 1a/1e | Gersag 2 1de | 1:2 |
| 16:18 | Nr 66 | Feld 4 | Gersag 1 3ad | Gersag 2 2ad | 5:0 |
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | |||||
| 16:42 | Nr 73 | Feld 4 | 1. Vorrunde | 4. Vorrunde | : |
| Halbfinal 2 | |||||
| 16:42 | Nr 74 | Feld 5 | 2. Vorrunde | 3. Vorrunde | : |
| Final | |||||
| 17:06 | Nr 78 | Feld 4 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gersag 1 3ad | 6 | 27:1 | 26 | 1 | 16 |
| 2. | Gersag 1 3l | 6 | 26:5 | 21 | 1 | 16 |
| 3. | Gersag 2 2ad | 6 | 10:14 | -4 | 0 | 9 |
| 4. | Gersag 1 G1 2de | 6 | 4:12 | -8 | 3 | 6 |
| 5. | Gersag 2 1de | 6 | 7:16 | -9 | 3 | 6 |
| 6. | Erlen 1a/1e | 6 | 3:17 | -14 | 3 | 6 |
| 7. | Erlen 3ed | 6 | 1:13 | -12 | 0 | 3 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. |