| Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|
| Nr 1 | Teufen, Landhaus 5 a/b | Urnäsch, PS Au 5A | : |
| Nr 2 | Herisau, Müli 4./5. | Heiden, Wies 5. | : |
| Nr 3 | Trogen, PS Nideren Blau | Speicher, Buchen 5.Kl. | : |
| Nr 4 | Heiden, Wies 5. | Teufen, Landhaus 5 a/b | : |
| Nr 5 | Urnäsch, PS Au 5A | Trogen, PS Nideren Blau | : |
| Nr 6 | Speicher, Buchen 5.Kl. | Herisau, Müli 4./5. | : |
| Nr 7 | Teufen, Landhaus 5 a/b | Trogen, PS Nideren Blau | : |
| Nr 8 | Heiden, Wies 5. | Speicher, Buchen 5.Kl. | : |
| Nr 9 | Herisau, Müli 4./5. | Urnäsch, PS Au 5A | : |
| Nr 10 | Speicher, Buchen 5.Kl. | Teufen, Landhaus 5 a/b | : |
| Nr 11 | Trogen, PS Nideren Blau | Herisau, Müli 4./5. | : |
| Nr 12 | Urnäsch, PS Au 5A | Heiden, Wies 5. | : |
| Nr 13 | Herisau, Müli 4./5. | Teufen, Landhaus 5 a/b | : |
| Nr 14 | Speicher, Buchen 5.Kl. | Urnäsch, PS Au 5A | : |
| Nr 15 | Heiden, Wies 5. | Trogen, PS Nideren Blau | : |
| Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Final | ||||
| Nr 16 | 1. Vorrunde | 2. Vorrunde | : | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teufen, Landhaus 5 a/b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Urnäsch, PS Au 5A | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Herisau, Müli 4./5. | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Heiden, Wies 5. | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Trogen, PS Nideren Blau | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Speicher, Buchen 5.Kl. | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. |