| Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Nr 1 | Gruppe A | Appenzell, Hofwies 4acd | Wald 3./4. | 0:0 |
| Nr 2 | Gruppe B | Steinegg, PS 3./4. | Niederteufen, SH rot 4.Kl. | : |
| Nr 3 | Gruppe A | Gais, MZG Dorf 4a/4b | Urnäsch, Au 4A | : |
| Nr 4 | Gruppe B | Speicher, Buchen ThüSoHo | Herisau, Landhaus 4. Kl | : |
| Nr 5 | Gruppe B | Heiden, Wies meadows | Steinegg, PS 3./4. | : |
| Nr 6 | Gruppe A | Gais, MZG Dorf 4a/4b | Wald 3./4. | : |
| Nr 7 | Gruppe B | Speicher, Buchen ThüSoHo | Niederteufen, SH rot 4.Kl. | : |
| Nr 8 | Gruppe B | Herisau, Landhaus 4. Kl | Heiden, Wies meadows | : |
| Nr 9 | Gruppe A | Appenzell, Hofwies 4acd | Gais, MZG Dorf 4a/4b | : |
| Nr 10 | Gruppe B | Steinegg, PS 3./4. | Speicher, Buchen ThüSoHo | : |
| Nr 11 | Gruppe A | Wald 3./4. | Urnäsch, Au 4A | : |
| Nr 12 | Gruppe B | Niederteufen, SH rot 4.Kl. | Herisau, Landhaus 4. Kl | : |
| Nr 13 | Gruppe B | Heiden, Wies meadows | Speicher, Buchen ThüSoHo | : |
| Nr 14 | Gruppe A | Urnäsch, Au 4A | Appenzell, Hofwies 4acd | : |
| Nr 15 | Gruppe B | Herisau, Landhaus 4. Kl | Steinegg, PS 3./4. | : |
| Nr 16 | Gruppe B | Niederteufen, SH rot 4.Kl. | Heiden, Wies meadows | : |
| Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Viertelfinal 1 | ||||
| Nr 17 | 1. Gruppe A | 4. Gruppe B | : | |
| Viertelfinal 2 | ||||
| Nr 18 | 1. Gruppe B | 4. Gruppe A | : | |
| Viertelfinal 3 | ||||
| Nr 19 | 2. Gruppe A | 3. Gruppe B | : | |
| Viertelfinal 4 | ||||
| Nr 20 | 2. Gruppe B | 3. Gruppe A | : | |
| Halbfinal 1 | ||||
| Nr 21 | Sieger Viertelfinal 1 | Sieger Viertelfinal 3 | : | |
| Halbfinal 2 | ||||
| Nr 22 | Sieger Viertelfinal 2 | Sieger Viertelfinal 4 | : | |
| Final | ||||
| Nr 23 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Appenzell, Hofwies 4acd | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Wald 3./4. | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Gais, MZG Dorf 4a/4b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Urnäsch, Au 4A | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steinegg, PS 3./4. | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Niederteufen, SH rot 4.Kl. | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Speicher, Buchen ThüSoHo | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Herisau, Landhaus 4. Kl | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Heiden, Wies meadows | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. |