Knaben 6. Klasse

Schlussrangliste

  Teilnehmer
1. K625 Haslach 6b Au SG Mayer
2. K601 Feld 6. Marbach Zottele

Spielplan

Spielplan Filter

Zeit Nr Feld Gr Team 1 Team 2 Resultat
13:00 Nr 1 Feld 1 Gruppe A K601 Feld 6. Marbach Zottele K602 Bächis 5/6 A/B Hinterforst Wiget 3:0
13:00 Nr 2 Feld 2 Gruppe B K608 Wyden 6e/6f Widnau Herter K609 Neubündt 6a Rüthi Schäpper 0:0
13:00 Nr 3 Feld 3 Gruppe C K615 Berg 6. Kl. Rebstein Breu K616 Burgwies 5b6ab Oberriet SG Ferreira 0:2
13:00 Nr 4 Feld 4 Gruppe D K622 Kirchenfeld 6.B Diepoldsau Hutter K624 Kirchfeld 6. Lüchingen Tarnutzer 1:1
13:13 Nr 5 Feld 1 Gruppe A K603 Sonnenberg 6 Heerbrugg Hungerbühler K604 Wyden 6k Widnau Dietsche 3:1
13:13 Nr 6 Feld 2 Gruppe B K610 Breite 6a Balgach Bognar K611 Bergli 6. Montlingen Bischof 5:1
13:13 Nr 7 Feld 3 Gruppe C K617 Haslach 6a Au Hutter K618 Mitteldorf 56BC Diepoldsau Kleine 1:0
13:13 Nr 8 Feld 4 Gruppe D K623 Bild 6b Altstätten Sutter K625 Haslach 6b Au SG Mayer 0:1
13:26 Nr 9 Feld 1 Gruppe A K605 Schöntal 6d Altstätten SG Tüxsen K606 Wyden 6b Widnau Bellis 2:2
13:26 Nr 10 Feld 2 Gruppe B K612 Eichenwies a Oberriet SG Palmer K613 Kirchenfeld 6a Diepoldsau Schachtler 1:1
13:26 Nr 11 Feld 3 Gruppe C K619 Schöntal 6c Altstätten Heule K620 Primar Stäpfli 6 Berneck Osterwalder 2:3
13:26 Nr 12 Feld 4 Gruppe D K626 Wyden 6a Widnau Oesch K627 Burgwies 6a Oberriet Mattle 0:1
13:39 Nr 13 Feld 1 Gruppe A K607 Breite 6b Balgach Bognar K601 Feld 6. Marbach Zottele 0:4
13:39 Nr 14 Feld 2 Gruppe B K614 Wyden 6d Widnau von Sury K608 Wyden 6e/6f Widnau Herter 2:1
13:39 Nr 15 Feld 3 Gruppe C K621 Wyden 6c Widnau Rodi K615 Berg 6. Kl. Rebstein Breu 0:0
13:39 Nr 16 Feld 4 Gruppe A K602 Bächis 5/6 A/B Hinterforst Wiget K603 Sonnenberg 6 Heerbrugg Hungerbühler 1:0
13:52 Nr 17 Feld 1 Gruppe B K609 Neubündt 6a Rüthi Schäpper K610 Breite 6a Balgach Bognar 4:0
13:52 Nr 18 Feld 2 Gruppe C K616 Burgwies 5b6ab Oberriet SG Ferreira K617 Haslach 6a Au Hutter 1:3
13:52 Nr 19 Feld 3 Gruppe D K622 Kirchenfeld 6.B Diepoldsau Hutter K623 Bild 6b Altstätten Sutter 0:2
13:52 Nr 20 Feld 4 Gruppe A K604 Wyden 6k Widnau Dietsche K605 Schöntal 6d Altstätten SG Tüxsen 0:2
14:05 Nr 21 Feld 1 Gruppe B K611 Bergli 6. Montlingen Bischof K612 Eichenwies a Oberriet SG Palmer 0:7
14:05 Nr 22 Feld 2 Gruppe C K618 Mitteldorf 56BC Diepoldsau Kleine K619 Schöntal 6c Altstätten Heule 2:1
14:05 Nr 23 Feld 3 Gruppe D K624 Kirchfeld 6. Lüchingen Tarnutzer K626 Wyden 6a Widnau Oesch 6:0
14:05 Nr 24 Feld 4 Gruppe A K606 Wyden 6b Widnau Bellis K607 Breite 6b Balgach Bognar 2:0
14:18 Nr 25 Feld 1 Gruppe B K613 Kirchenfeld 6a Diepoldsau Schachtler K614 Wyden 6d Widnau von Sury 1:1
14:18 Nr 26 Feld 2 Gruppe C K620 Primar Stäpfli 6 Berneck Osterwalder K621 Wyden 6c Widnau Rodi 1:2
14:18 Nr 27 Feld 3 Gruppe A K601 Feld 6. Marbach Zottele K603 Sonnenberg 6 Heerbrugg Hungerbühler 2:1
14:18 Nr 28 Feld 4 Gruppe B K608 Wyden 6e/6f Widnau Herter K610 Breite 6a Balgach Bognar 1:0
14:31 Nr 29 Feld 1 Gruppe C K615 Berg 6. Kl. Rebstein Breu K617 Haslach 6a Au Hutter 0:1
14:31 Nr 30 Feld 2 Gruppe D K625 Haslach 6b Au SG Mayer K627 Burgwies 6a Oberriet Mattle 7:0
14:31 Nr 31 Feld 3 Gruppe A K605 Schöntal 6d Altstätten SG Tüxsen K602 Bächis 5/6 A/B Hinterforst Wiget 1:1
14:31 Nr 32 Feld 4 Gruppe B K612 Eichenwies a Oberriet SG Palmer K609 Neubündt 6a Rüthi Schäpper 1:0
14:44 Nr 33 Feld 1 Gruppe C K619 Schöntal 6c Altstätten Heule K616 Burgwies 5b6ab Oberriet SG Ferreira 0:3
14:44 Nr 34 Feld 2 Gruppe D K623 Bild 6b Altstätten Sutter K624 Kirchfeld 6. Lüchingen Tarnutzer 3:0
14:44 Nr 35 Feld 3 Gruppe A K604 Wyden 6k Widnau Dietsche K606 Wyden 6b Widnau Bellis 0:1
14:44 Nr 36 Feld 4 Gruppe B K611 Bergli 6. Montlingen Bischof K613 Kirchenfeld 6a Diepoldsau Schachtler 1:2
14:57 Nr 37 Feld 1 Gruppe C K618 Mitteldorf 56BC Diepoldsau Kleine K620 Primar Stäpfli 6 Berneck Osterwalder 1:0
14:57 Nr 38 Feld 2 Gruppe D K627 Burgwies 6a Oberriet Mattle K622 Kirchenfeld 6.B Diepoldsau Hutter 0:4
14:57 Nr 39 Feld 3 Gruppe A K603 Sonnenberg 6 Heerbrugg Hungerbühler K607 Breite 6b Balgach Bognar 3:0
14:57 Nr 40 Feld 4 Gruppe B K610 Breite 6a Balgach Bognar K614 Wyden 6d Widnau von Sury 2:6
15:10 Nr 41 Feld 1 Gruppe C K617 Haslach 6a Au Hutter K621 Wyden 6c Widnau Rodi 0:0
15:10 Nr 42 Feld 2 Gruppe A K601 Feld 6. Marbach Zottele K605 Schöntal 6d Altstätten SG Tüxsen 2:0
15:10 Nr 43 Feld 3 Gruppe B K608 Wyden 6e/6f Widnau Herter K612 Eichenwies a Oberriet SG Palmer 1:0
15:10 Nr 44 Feld 4 Gruppe C K615 Berg 6. Kl. Rebstein Breu K619 Schöntal 6c Altstätten Heule 0:2
15:23 Nr 45 Feld 1 Gruppe D K625 Haslach 6b Au SG Mayer K626 Wyden 6a Widnau Oesch 5:0
15:23 Nr 46 Feld 2 Gruppe A K602 Bächis 5/6 A/B Hinterforst Wiget K606 Wyden 6b Widnau Bellis 1:1
15:23 Nr 47 Feld 3 Gruppe B K609 Neubündt 6a Rüthi Schäpper K613 Kirchenfeld 6a Diepoldsau Schachtler 1:2
15:23 Nr 48 Feld 4 Gruppe C K616 Burgwies 5b6ab Oberriet SG Ferreira K620 Primar Stäpfli 6 Berneck Osterwalder 5:2
15:36 Nr 49 Feld 1 Gruppe D K627 Burgwies 6a Oberriet Mattle K624 Kirchfeld 6. Lüchingen Tarnutzer 1:3
15:36 Nr 50 Feld 2 Gruppe A K607 Breite 6b Balgach Bognar K604 Wyden 6k Widnau Dietsche 2:3
15:36 Nr 51 Feld 3 Gruppe B K614 Wyden 6d Widnau von Sury K611 Bergli 6. Montlingen Bischof 2:1
15:36 Nr 52 Feld 4 Gruppe C K621 Wyden 6c Widnau Rodi K618 Mitteldorf 56BC Diepoldsau Kleine 1:1
15:49 Nr 53 Feld 1 Gruppe A K606 Wyden 6b Widnau Bellis K601 Feld 6. Marbach Zottele 0:3
15:49 Nr 54 Feld 2 Gruppe B K613 Kirchenfeld 6a Diepoldsau Schachtler K608 Wyden 6e/6f Widnau Herter 1:3
15:49 Nr 55 Feld 3 Gruppe C K620 Primar Stäpfli 6 Berneck Osterwalder K615 Berg 6. Kl. Rebstein Breu 1:2
15:49 Nr 56 Feld 4 Gruppe D K625 Haslach 6b Au SG Mayer K622 Kirchenfeld 6.B Diepoldsau Hutter 4:0
16:02 Nr 57 Feld 1 Gruppe A K603 Sonnenberg 6 Heerbrugg Hungerbühler K605 Schöntal 6d Altstätten SG Tüxsen 1:0
16:02 Nr 58 Feld 2 Gruppe B K610 Breite 6a Balgach Bognar K612 Eichenwies a Oberriet SG Palmer 0:3
16:02 Nr 59 Feld 3 Gruppe C K617 Haslach 6a Au Hutter K619 Schöntal 6c Altstätten Heule 1:0
16:02 Nr 60 Feld 4 Gruppe D K626 Wyden 6a Widnau Oesch K623 Bild 6b Altstätten Sutter 1:2
16:15 Nr 61 Feld 1 Gruppe A K607 Breite 6b Balgach Bognar K602 Bächis 5/6 A/B Hinterforst Wiget 0:4
16:15 Nr 62 Feld 2 Gruppe B K614 Wyden 6d Widnau von Sury K609 Neubündt 6a Rüthi Schäpper 6:0
16:15 Nr 63 Feld 3 Gruppe C K621 Wyden 6c Widnau Rodi K616 Burgwies 5b6ab Oberriet SG Ferreira 0:0
16:15 Nr 64 Feld 4 Gruppe A K604 Wyden 6k Widnau Dietsche K601 Feld 6. Marbach Zottele 0:5
16:28 Nr 65 Feld 1 Gruppe B K611 Bergli 6. Montlingen Bischof K608 Wyden 6e/6f Widnau Herter 0:5
16:28 Nr 66 Feld 2 Gruppe C K618 Mitteldorf 56BC Diepoldsau Kleine K615 Berg 6. Kl. Rebstein Breu 2:2
16:28 Nr 67 Feld 3 Gruppe D K622 Kirchenfeld 6.B Diepoldsau Hutter K626 Wyden 6a Widnau Oesch 4:0
16:28 Nr 68 Feld 4 Gruppe A K606 Wyden 6b Widnau Bellis K603 Sonnenberg 6 Heerbrugg Hungerbühler 0:0
16:41 Nr 69 Feld 1 Gruppe B K613 Kirchenfeld 6a Diepoldsau Schachtler K610 Breite 6a Balgach Bognar 3:1
16:41 Nr 70 Feld 2 Gruppe C K620 Primar Stäpfli 6 Berneck Osterwalder K617 Haslach 6a Au Hutter 0:2
16:41 Nr 71 Feld 3 Gruppe D K623 Bild 6b Altstätten Sutter K627 Burgwies 6a Oberriet Mattle 7:1
16:41 Nr 72 Feld 4 Gruppe A K605 Schöntal 6d Altstätten SG Tüxsen K607 Breite 6b Balgach Bognar 4:1
16:54 Nr 73 Feld 1 Gruppe B K612 Eichenwies a Oberriet SG Palmer K614 Wyden 6d Widnau von Sury 4:2
16:54 Nr 74 Feld 2 Gruppe C K619 Schöntal 6c Altstätten Heule K621 Wyden 6c Widnau Rodi 3:2
16:54 Nr 75 Feld 3 Gruppe A K602 Bächis 5/6 A/B Hinterforst Wiget K604 Wyden 6k Widnau Dietsche 4:1
16:54 Nr 76 Feld 4 Gruppe B K609 Neubündt 6a Rüthi Schäpper K611 Bergli 6. Montlingen Bischof 3:2
17:07 Nr 77 Feld 1 Gruppe C K616 Burgwies 5b6ab Oberriet SG Ferreira K618 Mitteldorf 56BC Diepoldsau Kleine 2:2
17:07 Nr 78 Feld 2 Gruppe D K624 Kirchfeld 6. Lüchingen Tarnutzer K625 Haslach 6b Au SG Mayer 0:7
Halbfinal 1
17:33 Nr 79 Feld 1 1. Gruppe A K601 Feld 6. Marbach Zottele 1. Gruppe B K612 Eichenwies a Oberriet SG Palmer 2:0
Halbfinal 2
17:33 Nr 80 Feld 2 1. Gruppe C K617 Haslach 6a Au Hutter 1. Gruppe D K625 Haslach 6b Au SG Mayer 0:1
Final
17:46 Nr 81 Feld 1 Sieger Halbfinal 1 K601 Feld 6. Marbach Zottele Sieger Halbfinal 2 K625 Haslach 6b Au SG Mayer 0:3

Rangliste

Gruppe A

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. K601 Feld 6. Marbach Zottele 6 19:1 18 0 18
2. K602 Bächis 5/6 A/B Hinterforst Wiget 6 11:6 5 0 11
3. K603 Sonnenberg 6 Heerbrugg Hungerbühler 6 8:4 4 0 10
4. K606 Wyden 6b Widnau Bellis 6 6:6 0 0 9
5. K605 Schöntal 6d Altstätten SG Tüxsen 6 9:7 2 0 8
6. K604 Wyden 6k Widnau Dietsche 6 5:17 -12 0 3
7. K607 Breite 6b Balgach Bognar 6 3:20 -17 0 0

Gruppe B

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. K612 Eichenwies a Oberriet SG Palmer 6 16:4 12 3 13
2. K614 Wyden 6d Widnau von Sury 6 19:9 10 3 13
3. K608 Wyden 6e/6f Widnau Herter 6 11:3 8 3 13
4. K613 Kirchenfeld 6a Diepoldsau Schachtler 6 10:8 2 0 11
5. K609 Neubündt 6a Rüthi Schäpper 6 8:11 -3 0 7
6. K610 Breite 6a Balgach Bognar 6 8:18 -10 0 3
7. K611 Bergli 6. Montlingen Bischof 6 5:24 -19 0 0

Gruppe C

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. K617 Haslach 6a Au Hutter 6 8:1 7 0 16
2. K616 Burgwies 5b6ab Oberriet SG Ferreira 6 13:7 6 0 11
3. K618 Mitteldorf 56BC Diepoldsau Kleine 6 8:7 1 0 9
4. K621 Wyden 6c Widnau Rodi 6 5:5 0 0 7
5. K619 Schöntal 6c Altstätten Heule 6 8:11 -3 0 6
6. K615 Berg 6. Kl. Rebstein Breu 6 4:8 -4 0 5
7. K620 Primar Stäpfli 6 Berneck Osterwalder 6 7:14 -7 0 3

Gruppe D

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. K625 Haslach 6b Au SG Mayer 5 24:0 24 0 15
2. K623 Bild 6b Altstätten Sutter 5 14:3 11 0 12
3. K622 Kirchenfeld 6.B Diepoldsau Hutter 5 9:7 2 1 7
4. K624 Kirchfeld 6. Lüchingen Tarnutzer 5 10:12 -2 1 7
5. K627 Burgwies 6a Oberriet Mattle 5 3:21 -18 0 3
6. K626 Wyden 6a Widnau Oesch 5 1:18 -17 0 0