Knaben 4. Klasse

Schlussrangliste

  Teilnehmer
1. K423 Kirchenfeld 4b Diepoldsau Graber
2. K404 Hinterforst 3./4. Hinterforst Wüst

Spielplan

Spielplan Filter

Zeit Nr Feld Gr Team 1 Team 2 Resultat
13:00 Nr 1 Feld 1 Gruppe A K401 Kirchfeld 4b Lüchingen Gschwend K402 Bündt 4 Rüthi SG Naef 0:3
13:00 Nr 2 Feld 2 Gruppe A K403 Wyden 4e Widnau Kölbener K404 Hinterforst 3./4. Hinterforst Wüst 0:1
13:00 Nr 3 Feld 3 Gruppe A K405 Wyden 4d Widnau Rohner K406 Kirchenfeld 4A Diepoldsau Kuratli 0:1
13:00 Nr 4 Feld 4 Gruppe B K407 Haslach 4 Au Dietsche K408 Klaus 4a Altstätten SG Tobler 5:1
13:13 Nr 5 Feld 1 Gruppe B K409 Bergli 4 Montlingen Bischof K410 Berg 4 Balgach Stieger 2:3
13:13 Nr 6 Feld 2 Gruppe B K411 Bächis 3./4. Hinterforst Schatzmann K412 Wyden 4f Widnau Hasler 2:0
13:13 Nr 7 Feld 3 Gruppe C K413 Stäpfli 4 Berneck Meschenmoser K414 Kirchfeld 4a Lüchingen Spirig 0:1
13:13 Nr 8 Feld 4 Gruppe C K415 Mitteldorf 4 Diepoldsau Kobelt K416 Burgwies 4a Oberriet SG Burger 4:0
13:26 Nr 9 Feld 1 Gruppe D K419 Baumgarten 4 9451 Kriessern Hutter K420 Klaus 4b Altstätten Hasler 1:4
13:26 Nr 10 Feld 2 Gruppe D K421 Wyden 4b Widnau Lupieri K422 Breite 4a Balgach Müllner-Hasler 2:3
13:26 Nr 11 Feld 3 Gruppe A K404 Hinterforst 3./4. Hinterforst Wüst K401 Kirchfeld 4b Lüchingen Gschwend 4:1
13:26 Nr 12 Feld 4 Gruppe A K402 Bündt 4 Rüthi SG Naef K405 Wyden 4d Widnau Rohner 4:1
13:39 Nr 13 Feld 1 Gruppe A K406 Kirchenfeld 4A Diepoldsau Kuratli K403 Wyden 4e Widnau Kölbener 0:2
13:39 Nr 14 Feld 2 Gruppe B K410 Berg 4 Balgach Stieger K407 Haslach 4 Au Dietsche 2:1
13:39 Nr 15 Feld 3 Gruppe B K408 Klaus 4a Altstätten SG Tobler K411 Bächis 3./4. Hinterforst Schatzmann 0:6
13:39 Nr 16 Feld 4 Gruppe B K412 Wyden 4f Widnau Hasler K409 Bergli 4 Montlingen Bischof 0:2
13:52 Nr 17 Feld 1 Gruppe C K416 Burgwies 4a Oberriet SG Burger K413 Stäpfli 4 Berneck Meschenmoser 2:0
13:52 Nr 18 Feld 2 Gruppe C K414 Kirchfeld 4a Lüchingen Spirig K417 Wyden 4c Widnau Frei 0:5
13:52 Nr 19 Feld 3 Gruppe D K422 Breite 4a Balgach Müllner-Hasler K419 Baumgarten 4 9451 Kriessern Hutter 3:0
13:52 Nr 20 Feld 4 Gruppe D K420 Klaus 4b Altstätten Hasler K423 Kirchenfeld 4b Diepoldsau Graber 0:3
14:05 Nr 21 Feld 1 Gruppe A K401 Kirchfeld 4b Lüchingen Gschwend K405 Wyden 4d Widnau Rohner 0:0
14:05 Nr 22 Feld 2 Gruppe A K404 Hinterforst 3./4. Hinterforst Wüst K406 Kirchenfeld 4A Diepoldsau Kuratli 2:1
14:05 Nr 23 Feld 3 Gruppe A K403 Wyden 4e Widnau Kölbener K402 Bündt 4 Rüthi SG Naef 0:3
14:05 Nr 24 Feld 4 Gruppe B K407 Haslach 4 Au Dietsche K411 Bächis 3./4. Hinterforst Schatzmann 1:1
14:18 Nr 25 Feld 1 Gruppe B K410 Berg 4 Balgach Stieger K412 Wyden 4f Widnau Hasler 2:3
14:18 Nr 26 Feld 2 Gruppe B K409 Bergli 4 Montlingen Bischof K408 Klaus 4a Altstätten SG Tobler 8:0
14:18 Nr 27 Feld 3 Gruppe C K413 Stäpfli 4 Berneck Meschenmoser K417 Wyden 4c Widnau Frei 1:2
14:18 Nr 28 Feld 4 Gruppe C K415 Mitteldorf 4 Diepoldsau Kobelt K414 Kirchfeld 4a Lüchingen Spirig 1:0
14:31 Nr 29 Feld 1 Gruppe D K419 Baumgarten 4 9451 Kriessern Hutter K423 Kirchenfeld 4b Diepoldsau Graber 0:7
14:31 Nr 30 Feld 2 Gruppe D K421 Wyden 4b Widnau Lupieri K420 Klaus 4b Altstätten Hasler 0:1
14:31 Nr 31 Feld 3 Gruppe A K406 Kirchenfeld 4A Diepoldsau Kuratli K401 Kirchfeld 4b Lüchingen Gschwend 3:0
14:31 Nr 32 Feld 4 Gruppe A K405 Wyden 4d Widnau Rohner K403 Wyden 4e Widnau Kölbener 2:2
14:44 Nr 33 Feld 1 Gruppe A K402 Bündt 4 Rüthi SG Naef K404 Hinterforst 3./4. Hinterforst Wüst 0:0
14:44 Nr 34 Feld 2 Gruppe B K412 Wyden 4f Widnau Hasler K407 Haslach 4 Au Dietsche 1:2
14:44 Nr 35 Feld 3 Gruppe B K411 Bächis 3./4. Hinterforst Schatzmann K409 Bergli 4 Montlingen Bischof 2:1
14:44 Nr 36 Feld 4 Gruppe B K408 Klaus 4a Altstätten SG Tobler K410 Berg 4 Balgach Stieger 0:1
14:57 Nr 37 Feld 1 Gruppe C K417 Wyden 4c Widnau Frei K415 Mitteldorf 4 Diepoldsau Kobelt 1:0
14:57 Nr 38 Feld 2 Gruppe C K414 Kirchfeld 4a Lüchingen Spirig K416 Burgwies 4a Oberriet SG Burger 0:1
14:57 Nr 39 Feld 3 Gruppe D K423 Kirchenfeld 4b Diepoldsau Graber K421 Wyden 4b Widnau Lupieri 4:0
14:57 Nr 40 Feld 4 Gruppe D K420 Klaus 4b Altstätten Hasler K422 Breite 4a Balgach Müllner-Hasler 1:5
15:10 Nr 41 Feld 1 Gruppe A K403 Wyden 4e Widnau Kölbener K401 Kirchfeld 4b Lüchingen Gschwend 2:1
15:10 Nr 42 Feld 2 Gruppe A K406 Kirchenfeld 4A Diepoldsau Kuratli K402 Bündt 4 Rüthi SG Naef 1:1
15:10 Nr 43 Feld 3 Gruppe A K404 Hinterforst 3./4. Hinterforst Wüst K405 Wyden 4d Widnau Rohner 4:1
15:10 Nr 44 Feld 4 Gruppe B K409 Bergli 4 Montlingen Bischof K407 Haslach 4 Au Dietsche 0:2
15:23 Nr 45 Feld 1 Gruppe B K412 Wyden 4f Widnau Hasler K408 Klaus 4a Altstätten SG Tobler 5:0
15:23 Nr 46 Feld 2 Gruppe B K410 Berg 4 Balgach Stieger K411 Bächis 3./4. Hinterforst Schatzmann 0:5
15:23 Nr 47 Feld 3 Gruppe C K415 Mitteldorf 4 Diepoldsau Kobelt K413 Stäpfli 4 Berneck Meschenmoser 3:1
15:23 Nr 48 Feld 4 Gruppe C K416 Burgwies 4a Oberriet SG Burger K417 Wyden 4c Widnau Frei 0:0
15:36 Nr 49 Feld 1 Gruppe D K421 Wyden 4b Widnau Lupieri K419 Baumgarten 4 9451 Kriessern Hutter 2:1
15:36 Nr 50 Feld 2 Gruppe D K422 Breite 4a Balgach Müllner-Hasler K423 Kirchenfeld 4b Diepoldsau Graber 0:4
Halbfinal 1
16:02 Nr 51 Feld 1 1. Gruppe A K404 Hinterforst 3./4. Hinterforst Wüst 1. Gruppe B K411 Bächis 3./4. Hinterforst Schatzmann 5:3
Halbfinal 2
16:02 Nr 52 Feld 2 1. Gruppe C K417 Wyden 4c Widnau Frei 1. Gruppe D K423 Kirchenfeld 4b Diepoldsau Graber 0:1
Final
16:28 Nr 53 Feld 1 Sieger Halbfinal 1 K404 Hinterforst 3./4. Hinterforst Wüst Sieger Halbfinal 2 K423 Kirchenfeld 4b Diepoldsau Graber 0:1

Rangliste

Gruppe A

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. K404 Hinterforst 3./4. Hinterforst Wüst 5 11:3 8 0 13
2. K402 Bündt 4 Rüthi SG Naef 5 11:2 9 0 11
3. K403 Wyden 4e Widnau Kölbener 5 6:7 -1 3 7
4. K406 Kirchenfeld 4A Diepoldsau Kuratli 5 6:5 1 0 7
5. K405 Wyden 4d Widnau Rohner 5 4:11 -7 0 2
6. K401 Kirchfeld 4b Lüchingen Gschwend 5 2:12 -10 0 1

Gruppe B

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. K411 Bächis 3./4. Hinterforst Schatzmann 5 16:2 14 0 13
2. K407 Haslach 4 Au Dietsche 5 11:5 6 0 10
3. K410 Berg 4 Balgach Stieger 5 8:11 -3 0 9
4. K409 Bergli 4 Montlingen Bischof 5 13:7 6 3 6
5. K412 Wyden 4f Widnau Hasler 5 9:8 1 0 6
6. K408 Klaus 4a Altstätten SG Tobler 5 1:25 -24 0 0

Gruppe C

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. K417 Wyden 4c Widnau Frei 4 8:1 7 0 10
2. K415 Mitteldorf 4 Diepoldsau Kobelt 4 8:2 6 0 9
3. K416 Burgwies 4a Oberriet SG Burger 4 3:4 -1 0 7
4. K414 Kirchfeld 4a Lüchingen Spirig 4 1:7 -6 0 3
5. K413 Stäpfli 4 Berneck Meschenmoser 4 2:8 -6 0 0

Gruppe D

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. K423 Kirchenfeld 4b Diepoldsau Graber 4 18:0 18 0 12
2. K422 Breite 4a Balgach Müllner-Hasler 4 11:7 4 0 9
3. K420 Klaus 4b Altstätten Hasler 4 6:9 -3 0 6
4. K421 Wyden 4b Widnau Lupieri 4 4:9 -5 0 3
5. K419 Baumgarten 4 9451 Kriessern Hutter 4 2:16 -14 0 0