Knaben 4. Klasse

Spielplan

Spielplan Filter

Nr Gr Team 1 Team 2 Resultat
Nr 1 Gruppe Kn4 K401 Kirchberg Sonnenhof 4 ac Sutter K402 Gähwil 4a Wetter :
Nr 2 Gruppe Kn4 K406 Kirchberg Sonnenhof 4a/4c Bodenmann K407 Bazenheid Neugasse 4a/4b Geissler :
Nr 3 Gruppe Kn4 K411 Bazenheid Eichbüel 4a/4b Fischer K412 Wil Matt 4a/c Agushi :
Nr 4 Gruppe Kn4 K403 Wil Kirchplatz 4a Inauen K404 Bütschwil 4 Bischof :
Nr 5 Gruppe Kn4 K408 Wil Matt 4c Lorenzo K409 Bütschwil 4 Keller :
Nr 6 Gruppe Kn4 K413 Algetshausen 3./4. Leu K414 Henau Oberberg 4 Buess :
Nr 7 Gruppe Kn4 K405 Degersheim Steinegg 3/4c Schildknecht K401 Kirchberg Sonnenhof 4 ac Sutter :
Nr 8 Gruppe Kn4 K410 Ebnat-Kappel Schafbüchel 4a/4b Giger K406 Kirchberg Sonnenhof 4a/4c Bodenmann :
Nr 9 Gruppe Kn4 K415 Degersheim Steinegg 4a Lüdtke K411 Bazenheid Eichbüel 4a/4b Fischer :
Nr 10 Gruppe Kn4 K403 Wil Kirchplatz 4a Inauen K402 Gähwil 4a Wetter :
Nr 11 Gruppe Kn4 K408 Wil Matt 4c Lorenzo K407 Bazenheid Neugasse 4a/4b Geissler :
Nr 12 Gruppe Kn4 K413 Algetshausen 3./4. Leu K412 Wil Matt 4a/c Agushi :
Nr 13 Gruppe Kn4 K404 Bütschwil 4 Bischof K405 Degersheim Steinegg 3/4c Schildknecht :
Nr 14 Gruppe Kn4 K409 Bütschwil 4 Keller K410 Ebnat-Kappel Schafbüchel 4a/4b Giger :
Nr 15 Gruppe Kn4 K414 Henau Oberberg 4 Buess K415 Degersheim Steinegg 4a Lüdtke :
Nr 16 Gruppe Kn4 K401 Kirchberg Sonnenhof 4 ac Sutter K403 Wil Kirchplatz 4a Inauen :
Nr 17 Gruppe Kn4 K406 Kirchberg Sonnenhof 4a/4c Bodenmann K408 Wil Matt 4c Lorenzo :
Nr 18 Gruppe Kn4 K411 Bazenheid Eichbüel 4a/4b Fischer K413 Algetshausen 3./4. Leu :
Nr 19 Gruppe Kn4 K402 Gähwil 4a Wetter K404 Bütschwil 4 Bischof :
Nr 20 Gruppe Kn4 K407 Bazenheid Neugasse 4a/4b Geissler K409 Bütschwil 4 Keller :
Nr 21 Gruppe Kn4 K412 Wil Matt 4a/c Agushi K414 Henau Oberberg 4 Buess :
Nr 22 Gruppe Kn4 K405 Degersheim Steinegg 3/4c Schildknecht K403 Wil Kirchplatz 4a Inauen :
Nr 23 Gruppe Kn4 K410 Ebnat-Kappel Schafbüchel 4a/4b Giger K408 Wil Matt 4c Lorenzo :
Nr 24 Gruppe Kn4 K415 Degersheim Steinegg 4a Lüdtke K413 Algetshausen 3./4. Leu :
Nr 25 Gruppe Kn4 K404 Bütschwil 4 Bischof K401 Kirchberg Sonnenhof 4 ac Sutter :
Nr 26 Gruppe Kn4 K409 Bütschwil 4 Keller K406 Kirchberg Sonnenhof 4a/4c Bodenmann :
Nr 27 Gruppe Kn4 K414 Henau Oberberg 4 Buess K411 Bazenheid Eichbüel 4a/4b Fischer :
Nr 28 Gruppe Kn4 K402 Gähwil 4a Wetter K405 Degersheim Steinegg 3/4c Schildknecht :
Nr 29 Gruppe Kn4 K407 Bazenheid Neugasse 4a/4b Geissler K410 Ebnat-Kappel Schafbüchel 4a/4b Giger :
Nr 30 Gruppe Kn4 K412 Wil Matt 4a/c Agushi K415 Degersheim Steinegg 4a Lüdtke :
Nr Feld Team 1 Team 2 Resultat
Halbfinal 1
Nr 31 1. Gruppenerster 1. Gruppenzweiter :
Halbfinal 2
Nr 32 2. Gruppenerster 3. Gruppenerster :
Final
Nr 33 Sieger Halbfinal 1 Sieger Halbfinal 2 :

Rangliste

Gruppe Kn4A

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. K401 Kirchberg Sonnenhof 4 ac Sutter 0 0:0 0 0 0
2. K402 Gähwil 4a Wetter 0 0:0 0 0 0
3. K403 Wil Kirchplatz 4a Inauen 0 0:0 0 0 0
4. K404 Bütschwil 4 Bischof 0 0:0 0 0 0
5. K405 Degersheim Steinegg 3/4c Schildknecht 0 0:0 0 0 0

Gruppe Kn4B

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. K406 Kirchberg Sonnenhof 4a/4c Bodenmann 0 0:0 0 0 0
2. K407 Bazenheid Neugasse 4a/4b Geissler 0 0:0 0 0 0
3. K408 Wil Matt 4c Lorenzo 0 0:0 0 0 0
4. K409 Bütschwil 4 Keller 0 0:0 0 0 0
5. K410 Ebnat-Kappel Schafbüchel 4a/4b Giger 0 0:0 0 0 0

Gruppe Kn4C

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. K411 Bazenheid Eichbüel 4a/4b Fischer 0 0:0 0 0 0
2. K412 Wil Matt 4a/c Agushi 0 0:0 0 0 0
3. K413 Algetshausen 3./4. Leu 0 0:0 0 0 0
4. K414 Henau Oberberg 4 Buess 0 0:0 0 0 0
5. K415 Degersheim Steinegg 4a Lüdtke 0 0:0 0 0 0

Schlussrangliste

  Teilnehmer
1.
2.