| Zeit | Nr | Feld | Kategorie | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Nr 1 | Feld 1 | K4 | Gruppe 41 | K401 Schulhaus Bürg 4. Kl Neuhaus SG Bartholet | K402 Herrenacker 1 4a Uznach Hunold | : |
| 13:00 | Nr 2 | Feld 2 | K4 | Gruppe 42 | K406 Oberdorf 4 A Benken Gisler | K407 Herrenacker 4b Uznach Knill | : |
| 13:00 | Nr 3 | Feld 3 | K4 | Gruppe 43 | K411 Bollwies 4b/4c Jona Diethelm | K412 Sonnenbüel 4c Kaltbrunn Kolb | : |
| 13:00 | Nr 4 | Feld 4 | M4 | Gruppe 45 | M401 Herrenacker 4b+c Uznach Knill | M402 Bollwies 4b/c Jona Bisig | : |
| 13:00 | Nr 5 | Feld 5 | K5 | Gruppe 51 | K501 St. gallenkappel 5Klasse St. Gallenkappel Hager | K502 Herrenacker 2 5d Uznach Brunner | : |
| 13:00 | Nr 6 | Feld 6 | K5 | Gruppe 52 | K506 Schulhaus Hältli 5a + c Kaltbrunn Spreiter | K507 Primarschule Weesen 5. Klas Weesen Brunner | : |
| 13:00 | Nr 7 | Feld 7 | K5 | Gruppe 53 | K511 Büel 5a/c Uznach Wydler | K512 Schulhaus Dorf PS5a SH Eschenbach. SG Mathis | : |
| 13:00 | Nr 8 | Feld 8 | M5 | Gruppe 55 | M501 Herrenacker 5b Uznach Fischer | M502 Zentral Schmerikon 5 Schmerikon Kuster | : |
| 13:12 | Nr 9 | Feld 1 | K6 | Gruppe 61 | K601 Herrenacker II 6c Uznach Reichmuth | K602 Benken 6a/a Benken Wehrle | : |
| 13:12 | Nr 10 | Feld 2 | K6 | Gruppe 62 | K606 Büel 6A Uznach Hutter | K607 Schachen Jona 6b Jona Büeler | : |
| 13:12 | Nr 11 | Feld 3 | K6 | Gruppe 63 | K611 Schule Gommiswald 5/6 D Gommiswald Ulrich | K612 Paradies Lenggis 6 8645 Jona Gabathuler | : |
| 13:12 | Nr 12 | Feld 4 | M6 | Gruppe 65 | M601 Amden Pfyl Amden Pfyl | M602 Kirchacker 6.Kl Eschenbach SG Mathies | : |
| 13:12 | Nr 13 | Feld 5 | M6 | Gruppe 66 | M606 Goldingen 5./6. Goldingen Egli | M607 Primarschule Benken 6a/b Benken Wehrle | : |
| 13:12 | Nr 14 | Feld 6 | M5 | Gruppe 56 | M506 Schulhaus Sand 5. Sand Schmerikon Weichart | M507 Primarschule St.Gallenkappel 5. Klas St.Gallenkappel Hager | : |
| 13:12 | Nr 15 | Feld 7 | M5 | Gruppe 55 | M503 Dorf 5b M Eschenbach Harsch | M504 Hanfländer 5a/5b Rapperswil Pfister | : |
| 13:12 | Nr 16 | Feld 8 | K4 | Gruppe 44 | K416 Primarschule St.Gallenkappel 4. St.Gallenkappel Keller | K417 Hanfländer 4b Rappeswil Winiger | : |
| 13:24 | Nr 17 | Feld 1 | K6 | Gruppe 61 | K603 Schachen 4B Jona Burkhalter | K604 Primar Kreuzstrasse 6. Rapperswil Domeniconi | : |
| 13:24 | Nr 18 | Feld 2 | K6 | Gruppe 62 | K608 Walde SG 6. Klas Walde SG Giger | K609 Sonnenbüel 6b Kaltbrunn Kölbli | : |
| 13:24 | Nr 19 | Feld 3 | K6 | Gruppe 63 | K613 Goldingen 5./6.Kl Goldingen Egli | K614 Primarschule Weesen 6. Kl. Weesen Tschofen | : |
| 13:24 | Nr 20 | Feld 4 | K5 | Gruppe 54 | K516 Chastli Schänis 5b Schänis Marty | K517 Zentral Schmerikon 5 Schmerikon Kuster | : |
| 13:24 | Nr 21 | Feld 5 | K5 | Gruppe 51 | K503 Primarium Gommiswald 5b Gommiswald Vogler | K504 Kreuzstrasse 5Kl. Rapperswil Gnädinger | : |
| 13:24 | Nr 22 | Feld 6 | K5 | Gruppe 52 | K508 Dorf 5b J Eschenbach Harsch | K509 Hanfländer Pfister Rapperswil Pfister | : |
| 13:24 | Nr 23 | Feld 7 | M4 | Gruppe 45 | M403 Schachen 4S Jona Sacchi | M404 Büel 4a+d Uznach Boselli | : |
| 13:24 | Nr 24 | Feld 8 | K4 | Gruppe 41 | K403 Weiden 4 Jona Hutter | K404 Schachen Jona Sacchi Jona Sacchi | : |
| 13:36 | Nr 25 | Feld 1 | M6 | Gruppe 65 | M603 Herrenacker II 6c Uznach Reichmuth | M604 Walde SG 6. Walde SG Giger | : |
| 13:36 | Nr 26 | Feld 2 | M6 | Gruppe 66 | M608 Mittelstufe Uznach 6b Uznach Brunner | M609 Gommiswald 6. Kl Gommiswald Hegner | : |
| 13:36 | Nr 27 | Feld 3 | K4 | Gruppe 42 | K408 Schachen 4A Jona Müller | K409 Zentralschulhaus 4KZ Schmerikon Lottenbach | : |
| 13:36 | Nr 28 | Feld 4 | K4 | Gruppe 43 | K413 Herrenacker I 4c Uznach Fischer | K414 Kirchacker 4.KLRH Eschenbach SG Hofstetter | : |
| 13:36 | Nr 29 | Feld 5 | K4 | Gruppe 42 | K410 Primarschule Kreuzstrasse 4. Kl. Rapperswil-Jona Marty | K406 Oberdorf 4 A Benken Gisler | : |
| 13:36 | Nr 30 | Feld 6 | K6 | Gruppe 61 | K605 Obergass Bisig Eschenbach Bisig | K601 Herrenacker II 6c Uznach Reichmuth | : |
| 13:36 | Nr 31 | Feld 7 | K6 | Gruppe 62 | K610 Amden Pfyl Amden Pfyl | K606 Büel 6A Uznach Hutter | : |
| 13:36 | Nr 32 | Feld 8 | M5 | Gruppe 56 | M508 Herrenacker 2 5d Uznach Brunner | M509 kreuzstr. 5.kl rapperswil gnädiger | : |
| 13:48 | Nr 33 | Feld 1 | K5 | Gruppe 53 | K513 Schulhaus Sand 5. Sand Schmerikon Weichart | K514 PS Hanfländer Hanfi 5 Rapperswil-Jona Pfister | : |
| 13:48 | Nr 34 | Feld 2 | K5 | Gruppe 54 | K518 Herrenacker I 5b Uznach Fischer | K519 Schulhaus Kirchacker 5a Eschenbach SG Allenspach | : |
| 13:48 | Nr 35 | Feld 3 | K5 | Gruppe 51 | K505 Schulhaus Hältli 5a/c 8722 Kaltbrunn Spreiter | K501 St. gallenkappel 5Klasse St. Gallenkappel Hager | : |
| 13:48 | Nr 36 | Feld 4 | M4 | Gruppe 45 | M405 Hanfländer 4 A+B Rapperswil Lussy | M401 Herrenacker 4b+c Uznach Knill | : |
| 13:48 | Nr 37 | Feld 5 | K4 | Gruppe 43 | K415 Primarschule Weesen 4. Kl. Weesen Marty | K411 Bollwies 4b/4c Jona Diethelm | : |
| 13:48 | Nr 38 | Feld 6 | K4 | Gruppe 44 | K420 Büel 4D Uznach Boselli | K416 Primarschule St.Gallenkappel 4. St.Gallenkappel Keller | : |
| 13:48 | Nr 39 | Feld 7 | K4 | Gruppe 41 | K403 Weiden 4 Jona Hutter | K402 Herrenacker 1 4a Uznach Hunold | : |
| 13:48 | Nr 40 | Feld 8 | K6 | Gruppe 61 | K603 Schachen 4B Jona Burkhalter | K602 Benken 6a/a Benken Wehrle | : |
| 14:00 | Nr 41 | Feld 1 | M5 | Gruppe 56 | M510 Schulhaus Schachen 5b Rapperswil-Jona Hutter | M506 Schulhaus Sand 5. Sand Schmerikon Weichart | : |
| 14:00 | Nr 42 | Feld 2 | M5 | Gruppe 55 | M503 Dorf 5b M Eschenbach Harsch | M502 Zentral Schmerikon 5 Schmerikon Kuster | : |
| 14:00 | Nr 43 | Feld 3 | M6 | Gruppe 66 | M610 Schachen 6b Jona Burkhalter | M606 Goldingen 5./6. Goldingen Egli | : |
| 14:00 | Nr 44 | Feld 4 | M6 | Gruppe 65 | M603 Herrenacker II 6c Uznach Reichmuth | M602 Kirchacker 6.Kl Eschenbach SG Mathies | : |
| 14:00 | Nr 45 | Feld 5 | K6 | Gruppe 62 | K608 Walde SG 6. Klas Walde SG Giger | K607 Schachen Jona 6b Jona Büeler | : |
| 14:00 | Nr 46 | Feld 6 | K6 | Gruppe 63 | K613 Goldingen 5./6.Kl Goldingen Egli | K612 Paradies Lenggis 6 8645 Jona Gabathuler | : |
| 14:00 | Nr 47 | Feld 7 | K6 | Gruppe 61 | K604 Primar Kreuzstrasse 6. Rapperswil Domeniconi | K605 Obergass Bisig Eschenbach Bisig | : |
| 14:00 | Nr 48 | Feld 8 | K5 | Gruppe 52 | K510 Schachen 5a und Jona Hutter | K506 Schulhaus Hältli 5a + c Kaltbrunn Spreiter | : |
| 14:12 | Nr 49 | Feld 1 | K4 | Gruppe 42 | K408 Schachen 4A Jona Müller | K407 Herrenacker 4b Uznach Knill | : |
| 14:12 | Nr 50 | Feld 2 | K4 | Gruppe 43 | K413 Herrenacker I 4c Uznach Fischer | K412 Sonnenbüel 4c Kaltbrunn Kolb | : |
| 14:12 | Nr 51 | Feld 3 | K4 | Gruppe 42 | K409 Zentralschulhaus 4KZ Schmerikon Lottenbach | K410 Primarschule Kreuzstrasse 4. Kl. Rapperswil-Jona Marty | : |
| 14:12 | Nr 52 | Feld 4 | K5 | Gruppe 51 | K503 Primarium Gommiswald 5b Gommiswald Vogler | K502 Herrenacker 2 5d Uznach Brunner | : |
| 14:12 | Nr 53 | Feld 5 | K5 | Gruppe 52 | K508 Dorf 5b J Eschenbach Harsch | K507 Primarschule Weesen 5. Klas Weesen Brunner | : |
| 14:12 | Nr 54 | Feld 6 | K5 | Gruppe 53 | K513 Schulhaus Sand 5. Sand Schmerikon Weichart | K512 Schulhaus Dorf PS5a SH Eschenbach. SG Mathis | : |
| 14:12 | Nr 55 | Feld 7 | M4 | Gruppe 45 | M403 Schachen 4S Jona Sacchi | M402 Bollwies 4b/c Jona Bisig | : |
| 14:12 | Nr 56 | Feld 8 | K6 | Gruppe 62 | K609 Sonnenbüel 6b Kaltbrunn Kölbli | K610 Amden Pfyl Amden Pfyl | : |
| 14:24 | Nr 57 | Feld 1 | M5 | Gruppe 56 | M508 Herrenacker 2 5d Uznach Brunner | M507 Primarschule St.Gallenkappel 5. Klas St.Gallenkappel Hager | : |
| 14:24 | Nr 58 | Feld 2 | M5 | Gruppe 56 | M509 kreuzstr. 5.kl rapperswil gnädiger | M510 Schulhaus Schachen 5b Rapperswil-Jona Hutter | : |
| 14:24 | Nr 59 | Feld 3 | M6 | Gruppe 66 | M608 Mittelstufe Uznach 6b Uznach Brunner | M607 Primarschule Benken 6a/b Benken Wehrle | : |
| 14:24 | Nr 60 | Feld 4 | M6 | Gruppe 66 | M609 Gommiswald 6. Kl Gommiswald Hegner | M610 Schachen 6b Jona Burkhalter | : |
| 14:24 | Nr 61 | Feld 5 | K6 | Gruppe 61 | K601 Herrenacker II 6c Uznach Reichmuth | K603 Schachen 4B Jona Burkhalter | : |
| 14:24 | Nr 62 | Feld 6 | K6 | Gruppe 62 | K606 Büel 6A Uznach Hutter | K608 Walde SG 6. Klas Walde SG Giger | : |
| 14:24 | Nr 63 | Feld 7 | K6 | Gruppe 63 | K611 Schule Gommiswald 5/6 D Gommiswald Ulrich | K613 Goldingen 5./6.Kl Goldingen Egli | : |
| 14:24 | Nr 64 | Feld 8 | K4 | Gruppe 43 | K414 Kirchacker 4.KLRH Eschenbach SG Hofstetter | K415 Primarschule Weesen 4. Kl. Weesen Marty | : |
| 14:36 | Nr 65 | Feld 1 | K5 | Gruppe 54 | K518 Herrenacker I 5b Uznach Fischer | K517 Zentral Schmerikon 5 Schmerikon Kuster | : |
| 14:36 | Nr 66 | Feld 2 | K5 | Gruppe 51 | K504 Kreuzstrasse 5Kl. Rapperswil Gnädinger | K505 Schulhaus Hältli 5a/c 8722 Kaltbrunn Spreiter | : |
| 14:36 | Nr 67 | Feld 3 | K5 | Gruppe 52 | K509 Hanfländer Pfister Rapperswil Pfister | K510 Schachen 5a und Jona Hutter | : |
| 14:36 | Nr 68 | Feld 4 | K4 | Gruppe 44 | K419 Primarschule Weesen 4.Kl Weesen Marty | K420 Büel 4D Uznach Boselli | : |
| 14:36 | Nr 69 | Feld 5 | K4 | Gruppe 41 | K401 Schulhaus Bürg 4. Kl Neuhaus SG Bartholet | K403 Weiden 4 Jona Hutter | : |
| 14:36 | Nr 70 | Feld 6 | K4 | Gruppe 42 | K406 Oberdorf 4 A Benken Gisler | K408 Schachen 4A Jona Müller | : |
| 14:36 | Nr 71 | Feld 7 | M4 | Gruppe 45 | M404 Büel 4a+d Uznach Boselli | M405 Hanfländer 4 A+B Rapperswil Lussy | : |
| 14:36 | Nr 72 | Feld 8 | K6 | Gruppe 61 | K602 Benken 6a/a Benken Wehrle | K604 Primar Kreuzstrasse 6. Rapperswil Domeniconi | : |
| 14:48 | Nr 73 | Feld 1 | M5 | Gruppe 55 | M501 Herrenacker 5b Uznach Fischer | M503 Dorf 5b M Eschenbach Harsch | : |
| 14:48 | Nr 74 | Feld 2 | M5 | Gruppe 56 | M506 Schulhaus Sand 5. Sand Schmerikon Weichart | M508 Herrenacker 2 5d Uznach Brunner | : |
| 14:48 | Nr 75 | Feld 3 | M6 | Gruppe 65 | M601 Amden Pfyl Amden Pfyl | M603 Herrenacker II 6c Uznach Reichmuth | : |
| 14:48 | Nr 76 | Feld 4 | M6 | Gruppe 66 | M606 Goldingen 5./6. Goldingen Egli | M608 Mittelstufe Uznach 6b Uznach Brunner | : |
| 14:48 | Nr 77 | Feld 5 | K6 | Gruppe 62 | K607 Schachen Jona 6b Jona Büeler | K609 Sonnenbüel 6b Kaltbrunn Kölbli | : |
| 14:48 | Nr 78 | Feld 6 | K6 | Gruppe 63 | K612 Paradies Lenggis 6 8645 Jona Gabathuler | K614 Primarschule Weesen 6. Kl. Weesen Tschofen | : |
| 14:48 | Nr 79 | Feld 7 | K6 | Gruppe 61 | K605 Obergass Bisig Eschenbach Bisig | K603 Schachen 4B Jona Burkhalter | : |
| 14:48 | Nr 80 | Feld 8 | K5 | Gruppe 51 | K501 St. gallenkappel 5Klasse St. Gallenkappel Hager | K503 Primarium Gommiswald 5b Gommiswald Vogler | : |
| 15:00 | Nr 81 | Feld 1 | K4 | Gruppe 43 | K411 Bollwies 4b/4c Jona Diethelm | K413 Herrenacker I 4c Uznach Fischer | : |
| 15:00 | Nr 82 | Feld 2 | K4 | Gruppe 41 | K402 Herrenacker 1 4a Uznach Hunold | K404 Schachen Jona Sacchi Jona Sacchi | : |
| 15:00 | Nr 83 | Feld 3 | K4 | Gruppe 42 | K407 Herrenacker 4b Uznach Knill | K409 Zentralschulhaus 4KZ Schmerikon Lottenbach | : |
| 15:00 | Nr 84 | Feld 4 | K5 | Gruppe 52 | K506 Schulhaus Hältli 5a + c Kaltbrunn Spreiter | K508 Dorf 5b J Eschenbach Harsch | : |
| 15:00 | Nr 85 | Feld 5 | K5 | Gruppe 53 | K511 Büel 5a/c Uznach Wydler | K513 Schulhaus Sand 5. Sand Schmerikon Weichart | : |
| 15:00 | Nr 86 | Feld 6 | K5 | Gruppe 54 | K516 Chastli Schänis 5b Schänis Marty | K518 Herrenacker I 5b Uznach Fischer | : |
| 15:00 | Nr 87 | Feld 7 | M4 | Gruppe 45 | M401 Herrenacker 4b+c Uznach Knill | M403 Schachen 4S Jona Sacchi | : |
| 15:00 | Nr 88 | Feld 8 | K6 | Gruppe 62 | K610 Amden Pfyl Amden Pfyl | K608 Walde SG 6. Klas Walde SG Giger | : |
| 15:12 | Nr 89 | Feld 1 | M5 | Gruppe 55 | M502 Zentral Schmerikon 5 Schmerikon Kuster | M504 Hanfländer 5a/5b Rapperswil Pfister | : |
| 15:12 | Nr 90 | Feld 2 | M5 | Gruppe 56 | M507 Primarschule St.Gallenkappel 5. Klas St.Gallenkappel Hager | M509 kreuzstr. 5.kl rapperswil gnädiger | : |
| 15:12 | Nr 91 | Feld 3 | M6 | Gruppe 65 | M602 Kirchacker 6.Kl Eschenbach SG Mathies | M604 Walde SG 6. Walde SG Giger | : |
| 15:12 | Nr 92 | Feld 4 | M6 | Gruppe 66 | M607 Primarschule Benken 6a/b Benken Wehrle | M609 Gommiswald 6. Kl Gommiswald Hegner | : |
| 15:12 | Nr 93 | Feld 5 | K4 | Gruppe 43 | K412 Sonnenbüel 4c Kaltbrunn Kolb | K414 Kirchacker 4.KLRH Eschenbach SG Hofstetter | : |
| 15:12 | Nr 94 | Feld 6 | K4 | Gruppe 44 | K417 Hanfländer 4b Rappeswil Winiger | K419 Primarschule Weesen 4.Kl Weesen Marty | : |
| 15:12 | Nr 95 | Feld 7 | K4 | Gruppe 42 | K410 Primarschule Kreuzstrasse 4. Kl. Rapperswil-Jona Marty | K408 Schachen 4A Jona Müller | : |
| 15:12 | Nr 96 | Feld 8 | K6 | Gruppe 61 | K604 Primar Kreuzstrasse 6. Rapperswil Domeniconi | K601 Herrenacker II 6c Uznach Reichmuth | : |
| 15:24 | Nr 97 | Feld 1 | K6 | Gruppe 62 | K609 Sonnenbüel 6b Kaltbrunn Kölbli | K606 Büel 6A Uznach Hutter | : |
| 15:24 | Nr 98 | Feld 2 | K6 | Gruppe 63 | K614 Primarschule Weesen 6. Kl. Weesen Tschofen | K611 Schule Gommiswald 5/6 D Gommiswald Ulrich | : |
| 15:24 | Nr 99 | Feld 3 | K6 | Gruppe 61 | K602 Benken 6a/a Benken Wehrle | K605 Obergass Bisig Eschenbach Bisig | : |
| 15:24 | Nr 100 | Feld 4 | K5 | Gruppe 51 | K502 Herrenacker 2 5d Uznach Brunner | K504 Kreuzstrasse 5Kl. Rapperswil Gnädinger | : |
| 15:24 | Nr 101 | Feld 5 | K5 | Gruppe 52 | K507 Primarschule Weesen 5. Klas Weesen Brunner | K509 Hanfländer Pfister Rapperswil Pfister | : |
| 15:24 | Nr 102 | Feld 6 | K5 | Gruppe 53 | K512 Schulhaus Dorf PS5a SH Eschenbach. SG Mathis | K514 PS Hanfländer Hanfi 5 Rapperswil-Jona Pfister | : |
| 15:24 | Nr 103 | Feld 7 | M4 | Gruppe 45 | M402 Bollwies 4b/c Jona Bisig | M404 Büel 4a+d Uznach Boselli | : |
| 15:24 | Nr 104 | Feld 8 | K4 | Gruppe 43 | K415 Primarschule Weesen 4. Kl. Weesen Marty | K413 Herrenacker I 4c Uznach Fischer | : |
| 15:36 | Nr 105 | Feld 1 | M5 | Gruppe 56 | M510 Schulhaus Schachen 5b Rapperswil-Jona Hutter | M508 Herrenacker 2 5d Uznach Brunner | : |
| 15:36 | Nr 106 | Feld 2 | M5 | Gruppe 55 | M504 Hanfländer 5a/5b Rapperswil Pfister | M501 Herrenacker 5b Uznach Fischer | : |
| 15:36 | Nr 107 | Feld 3 | M6 | Gruppe 66 | M610 Schachen 6b Jona Burkhalter | M608 Mittelstufe Uznach 6b Uznach Brunner | : |
| 15:36 | Nr 108 | Feld 4 | M6 | Gruppe 65 | M604 Walde SG 6. Walde SG Giger | M601 Amden Pfyl Amden Pfyl | : |
| 15:36 | Nr 109 | Feld 5 | K4 | Gruppe 41 | K404 Schachen Jona Sacchi Jona Sacchi | K401 Schulhaus Bürg 4. Kl Neuhaus SG Bartholet | : |
| 15:36 | Nr 110 | Feld 6 | K4 | Gruppe 42 | K409 Zentralschulhaus 4KZ Schmerikon Lottenbach | K406 Oberdorf 4 A Benken Gisler | : |
| 15:36 | Nr 111 | Feld 7 | K4 | Gruppe 43 | K414 Kirchacker 4.KLRH Eschenbach SG Hofstetter | K411 Bollwies 4b/4c Jona Diethelm | : |
| 15:36 | Nr 112 | Feld 8 | K6 | Gruppe 62 | K607 Schachen Jona 6b Jona Büeler | K610 Amden Pfyl Amden Pfyl | : |
| 15:48 | Nr 113 | Feld 1 | K5 | Gruppe 54 | K517 Zentral Schmerikon 5 Schmerikon Kuster | K519 Schulhaus Kirchacker 5a Eschenbach SG Allenspach | : |
| 15:48 | Nr 114 | Feld 2 | K5 | Gruppe 51 | K505 Schulhaus Hältli 5a/c 8722 Kaltbrunn Spreiter | K503 Primarium Gommiswald 5b Gommiswald Vogler | : |
| 15:48 | Nr 115 | Feld 3 | K5 | Gruppe 52 | K510 Schachen 5a und Jona Hutter | K508 Dorf 5b J Eschenbach Harsch | : |
| 15:48 | Nr 116 | Feld 4 | M4 | Gruppe 45 | M405 Hanfländer 4 A+B Rapperswil Lussy | M403 Schachen 4S Jona Sacchi | : |
| 15:48 | Nr 117 | Feld 5 | K4 | Gruppe 44 | K419 Primarschule Weesen 4.Kl Weesen Marty | K416 Primarschule St.Gallenkappel 4. St.Gallenkappel Keller | : |
| 15:48 | Nr 118 | Feld 6 | K4 | Gruppe 42 | K407 Herrenacker 4b Uznach Knill | K410 Primarschule Kreuzstrasse 4. Kl. Rapperswil-Jona Marty | : |
| 15:48 | Nr 119 | Feld 7 | K4 | Gruppe 43 | K412 Sonnenbüel 4c Kaltbrunn Kolb | K415 Primarschule Weesen 4. Kl. Weesen Marty | : |
| 15:48 | Nr 120 | Feld 8 | M5 | Gruppe 56 | M509 kreuzstr. 5.kl rapperswil gnädiger | M506 Schulhaus Sand 5. Sand Schmerikon Weichart | : |
| 16:00 | Nr 121 | Feld 1 | M6 | Gruppe 66 | M609 Gommiswald 6. Kl Gommiswald Hegner | M606 Goldingen 5./6. Goldingen Egli | : |
| 16:00 | Nr 122 | Feld 2 | M6 | Gruppe 66 | M607 Primarschule Benken 6a/b Benken Wehrle | M610 Schachen 6b Jona Burkhalter | : |
| 16:00 | Nr 123 | Feld 3 | K5 | Gruppe 51 | K504 Kreuzstrasse 5Kl. Rapperswil Gnädinger | K501 St. gallenkappel 5Klasse St. Gallenkappel Hager | : |
| 16:00 | Nr 124 | Feld 4 | K5 | Gruppe 52 | K509 Hanfländer Pfister Rapperswil Pfister | K506 Schulhaus Hältli 5a + c Kaltbrunn Spreiter | : |
| 16:00 | Nr 125 | Feld 5 | K5 | Gruppe 53 | K514 PS Hanfländer Hanfi 5 Rapperswil-Jona Pfister | K511 Büel 5a/c Uznach Wydler | : |
| 16:00 | Nr 126 | Feld 6 | M5 | Gruppe 56 | M507 Primarschule St.Gallenkappel 5. Klas St.Gallenkappel Hager | M510 Schulhaus Schachen 5b Rapperswil-Jona Hutter | : |
| 16:00 | Nr 127 | Feld 7 | K4 | Gruppe 44 | K417 Hanfländer 4b Rappeswil Winiger | K420 Büel 4D Uznach Boselli | : |
| 16:00 | Nr 128 | Feld 8 | M4 | Gruppe 45 | M404 Büel 4a+d Uznach Boselli | M401 Herrenacker 4b+c Uznach Knill | : |
| 16:12 | Nr 129 | Feld 1 | K5 | Gruppe 54 | K519 Schulhaus Kirchacker 5a Eschenbach SG Allenspach | K516 Chastli Schänis 5b Schänis Marty | : |
| 16:12 | Nr 130 | Feld 2 | K5 | Gruppe 51 | K502 Herrenacker 2 5d Uznach Brunner | K505 Schulhaus Hältli 5a/c 8722 Kaltbrunn Spreiter | : |
| 16:12 | Nr 131 | Feld 3 | K5 | Gruppe 52 | K507 Primarschule Weesen 5. Klas Weesen Brunner | K510 Schachen 5a und Jona Hutter | : |
| 16:12 | Nr 132 | Feld 4 | M4 | Gruppe 45 | M402 Bollwies 4b/c Jona Bisig | M405 Hanfländer 4 A+B Rapperswil Lussy | : |
| 16:39 | Nr 133 | Feld 1 |
Halbfinal 1 K6 |
Gruppe | 1. Gruppenerster | 1. Gruppenzweiter | : |
| 16:39 | Nr 134 | Feld 2 |
Halbfinal 2 K6 |
Gruppe | 2. Gruppenerster | 3. Gruppenerster | : |
| 16:39 | Nr 135 | Feld 3 |
Halbfinal 1 K4 |
Gruppe | 1. Gruppe 41 | 1. Gruppe 42 | : |
| 16:39 | Nr 136 | Feld 4 |
Halbfinal 2 K4 |
Gruppe | 1. Gruppe 43 | 1. Gruppe 44 | : |
| 16:39 | Nr 137 | Feld 5 |
Halbfinal 1 M5 |
Gruppe | 1. Gruppe 55 | 2. Gruppe 56 | : |
| 16:39 | Nr 138 | Feld 6 |
Halbfinal 2 M5 |
Gruppe | 1. Gruppe 56 | 2. Gruppe 55 | : |
| 16:39 | Nr 139 | Feld 7 |
Halbfinal 1 M6 |
Gruppe | 1. Gruppe 65 | 2. Gruppe 66 | : |
| 16:39 | Nr 140 | Feld 8 |
Halbfinal 2 M6 |
Gruppe | 1. Gruppe 66 | 2. Gruppe 65 | : |
| 16:51 | Nr 141 | Feld 1 |
Halbfinal 1 K5 |
Gruppe | 1. Gruppe 51 | 1. Gruppe 52 | : |
| 16:51 | Nr 142 | Feld 2 |
Halbfinal 2 K5 |
Gruppe | 1. Gruppe 53 | 1. Gruppe 54 | : |
| 17:03 | Nr 143 | Feld 1 |
Final K6 |
Gruppe | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : |
| 17:03 | Nr 144 | Feld 2 |
Final K4 |
Gruppe | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : |
| 17:03 | Nr 145 | Feld 3 |
Final M5 |
Gruppe | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : |
| 17:03 | Nr 146 | Feld 4 |
Final M6 |
Gruppe | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : |
| 17:15 | Nr 147 | Feld 1 |
Final K5 |
Gruppe | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : |
| Zeit | Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | Feld 4 | Feld 5 | Feld 6 | Feld 7 | Feld 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | K401 : K402 | K406 : K407 | K411 : K412 | M401 : M402 | K501 : K502 | K506 : K507 | K511 : K512 | M501 : M502 |
| 13:12 | K601 : K602 | K606 : K607 | K611 : K612 | M601 : M602 | M606 : M607 | M506 : M507 | M503 : M504 | K416 : K417 |
| 13:24 | K603 : K604 | K608 : K609 | K613 : K614 | K516 : K517 | K503 : K504 | K508 : K509 | M403 : M404 | K403 : K404 |
| 13:36 | M603 : M604 | M608 : M609 | K408 : K409 | K413 : K414 | K410 : K406 | K605 : K601 | K610 : K606 | M508 : M509 |
| 13:48 | K513 : K514 | K518 : K519 | K505 : K501 | M405 : M401 | K415 : K411 | K420 : K416 | K403 : K402 | K603 : K602 |
| 14:00 | M510 : M506 | M503 : M502 | M610 : M606 | M603 : M602 | K608 : K607 | K613 : K612 | K604 : K605 | K510 : K506 |
| 14:12 | K408 : K407 | K413 : K412 | K409 : K410 | K503 : K502 | K508 : K507 | K513 : K512 | M403 : M402 | K609 : K610 |
| 14:24 | M508 : M507 | M509 : M510 | M608 : M607 | M609 : M610 | K601 : K603 | K606 : K608 | K611 : K613 | K414 : K415 |
| 14:36 | K518 : K517 | K504 : K505 | K509 : K510 | K419 : K420 | K401 : K403 | K406 : K408 | M404 : M405 | K602 : K604 |
| 14:48 | M501 : M503 | M506 : M508 | M601 : M603 | M606 : M608 | K607 : K609 | K612 : K614 | K605 : K603 | K501 : K503 |
| 15:00 | K411 : K413 | K402 : K404 | K407 : K409 | K506 : K508 | K511 : K513 | K516 : K518 | M401 : M403 | K610 : K608 |
| 15:12 | M502 : M504 | M507 : M509 | M602 : M604 | M607 : M609 | K412 : K414 | K417 : K419 | K410 : K408 | K604 : K601 |
| 15:24 | K609 : K606 | K614 : K611 | K602 : K605 | K502 : K504 | K507 : K509 | K512 : K514 | M402 : M404 | K415 : K413 |
| 15:36 | M510 : M508 | M504 : M501 | M610 : M608 | M604 : M601 | K404 : K401 | K409 : K406 | K414 : K411 | K607 : K610 |
| 15:48 | K517 : K519 | K505 : K503 | K510 : K508 | M405 : M403 | K419 : K416 | K407 : K410 | K412 : K415 | M509 : M506 |
