| Zeit | Nr | Ort | Feld | Kategorie | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Nr 1 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 1 | M7 | Gruppe A | M701 Sälischulhaus B1gh Schönenwerd | M702 Carpe Diem SE1d Neuendorf | : |
| 08:15 | Nr 2 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 2 | M8 | Gruppe A | M801 Kantonsschule Solothurn P24g Solothurn | M802 Sek 1 Selzach E2a Selzach | : |
| 08:15 | Nr 3 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 3 | M9 | Gruppe A | M901 KOG Gerlafingen 8 3Ba/3Bb Gerlafingen | M902 Sekundarschule unteres Niederamt E3e/E3c Schönenwerd | : |
| 08:15 | Nr 4 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 4 | M7 | Gruppe B | M705 Mur KTWE1ab Breitenbach | M706 Kreisschule Bechburg 1abE Oensingen | : |
| 08:15 | Nr 5 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 5 | M8 | Gruppe B | M806 Mur KTWE2ab Breitenbach | M807 Zelgli B2a Zuchwil | : |
| 08:15 | Nr 6 | Knaben 6 | Feld 6 | K6 | Gruppe A | K601 Späri Hägendorf 6c Hägendorf | K602 Späri Hägendorf 6c Hägendorf | : |
| 08:30 | Nr 7 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 1 | M9 | Gruppe B | M906 KOG Gerlafingen 9 3Ea/3Eb Gerlafingen | M907 Schützenmatt T2324 Solothurn | : |
| 08:30 | Nr 8 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 2 | M8 | Gruppe A | M803 KSTh Balsthal P2a/b Balsthal | M804 KOG Gerlafingen 12 2Bb/2Eb Gerlafingen | : |
| 08:30 | Nr 9 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 3 | M7 | Gruppe A | M703 Kreisschule Thal P1b/E1e Balsthal | M704 KOG Gerlafingen 1 1Eb/1Ea Gerlafingen | : |
| 08:30 | Nr 10 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 4 | M9 | Gruppe A | M903 Gebrunnen E3 Trimbach | M904 KOG Gerlafingen 10 3Ea/3Eb Gerlafingen | : |
| 08:30 | Nr 11 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 5 | M8 | Gruppe B | M808 Thalacker (Kreisschule Untergäu) 2bd Hägendorf | M809 KSTh Balsthal P2b Balsthal | : |
| 08:30 | Nr 12 | Knaben 6 | Feld 6 | K6 | Gruppe A | K603 Primarschule Steinmatt 6a Derendingen | K604 Schulhaus Brühl 6. Kl. Mümliswil | : |
| 08:45 | Nr 13 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 1 | M9 | Gruppe B | M908 Grenchen Zentrum 3c/3b Grenchen | M909 Hinterbüel 3B/3E Wangen bei Olten | : |
| 08:45 | Nr 14 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 2 | M7 | Gruppe B | M707 Zelgli 7. E/B1 Zuchwil | M708 Hinterbüel II 1B/E Wangen bei Olten | : |
| 08:45 | Nr 15 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 3 | M8 | Gruppe B | M810 Schulen Grenchen IIc Grenchen | M806 Mur KTWE2ab Breitenbach | : |
| 08:45 | Nr 16 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 4 | M9 | Gruppe A | M905 Mur KTWE3ab Breitenbach | M901 KOG Gerlafingen 8 3Ba/3Bb Gerlafingen | : |
| 09:00 | Nr 17 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 1 | M8 | Gruppe A | M803 KSTh Balsthal P2a/b Balsthal | M802 Sek 1 Selzach E2a Selzach | : |
| 09:00 | Nr 18 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 2 | M9 | Gruppe A | M903 Gebrunnen E3 Trimbach | M902 Sekundarschule unteres Niederamt E3e/E3c Schönenwerd | : |
| 09:00 | Nr 19 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 3 | M7 | Gruppe A | M701 Sälischulhaus B1gh Schönenwerd | M703 Kreisschule Thal P1b/E1e Balsthal | : |
| 09:00 | Nr 20 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 4 | M8 | Gruppe B | M808 Thalacker (Kreisschule Untergäu) 2bd Hägendorf | M807 Zelgli B2a Zuchwil | : |
| 09:00 | Nr 21 | Knaben 6 | Feld 6 | K6 | Gruppe A | K601 Späri Hägendorf 6c Hägendorf | K603 Primarschule Steinmatt 6a Derendingen | : |
| 09:15 | Nr 22 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 1 | M9 | Gruppe B | M908 Grenchen Zentrum 3c/3b Grenchen | M907 Schützenmatt T2324 Solothurn | : |
| 09:15 | Nr 23 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 2 | M7 | Gruppe B | M705 Mur KTWE1ab Breitenbach | M707 Zelgli 7. E/B1 Zuchwil | : |
| 09:15 | Nr 24 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 3 | M8 | Gruppe B | M809 KSTh Balsthal P2b Balsthal | M810 Schulen Grenchen IIc Grenchen | : |
| 09:15 | Nr 25 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 4 | M9 | Gruppe A | M904 KOG Gerlafingen 10 3Ea/3Eb Gerlafingen | M905 Mur KTWE3ab Breitenbach | : |
| 09:15 | Nr 26 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 5 | M7 | Gruppe A | M702 Carpe Diem SE1d Neuendorf | M704 KOG Gerlafingen 1 1Eb/1Ea Gerlafingen | : |
| 09:15 | Nr 27 | Knaben 6 | Feld 6 | K6 | Gruppe A | K602 Späri Hägendorf 6c Hägendorf | K604 Schulhaus Brühl 6. Kl. Mümliswil | : |
| 09:30 | Nr 28 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 1 | M8 | Gruppe A | M801 Kantonsschule Solothurn P24g Solothurn | M803 KSTh Balsthal P2a/b Balsthal | : |
| 09:30 | Nr 29 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 2 | M9 | Gruppe A | M901 KOG Gerlafingen 8 3Ba/3Bb Gerlafingen | M903 Gebrunnen E3 Trimbach | : |
| 09:30 | Nr 30 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 3 | M7 | Gruppe B | M706 Kreisschule Bechburg 1abE Oensingen | M708 Hinterbüel II 1B/E Wangen bei Olten | : |
| 09:30 | Nr 31 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 4 | M8 | Gruppe B | M806 Mur KTWE2ab Breitenbach | M808 Thalacker (Kreisschule Untergäu) 2bd Hägendorf | : |
| 09:30 | Nr 32 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 5 | M8 | Gruppe A | M802 Sek 1 Selzach E2a Selzach | M804 KOG Gerlafingen 12 2Bb/2Eb Gerlafingen | : |
| 09:45 | Nr 33 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 1 | M9 | Gruppe B | M906 KOG Gerlafingen 9 3Ea/3Eb Gerlafingen | M908 Grenchen Zentrum 3c/3b Grenchen | : |
| 09:45 | Nr 34 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 2 | M7 | Gruppe A | M704 KOG Gerlafingen 1 1Eb/1Ea Gerlafingen | M701 Sälischulhaus B1gh Schönenwerd | : |
| 09:45 | Nr 35 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 3 | M8 | Gruppe B | M807 Zelgli B2a Zuchwil | M809 KSTh Balsthal P2b Balsthal | : |
| 09:45 | Nr 36 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 4 | M9 | Gruppe A | M902 Sekundarschule unteres Niederamt E3e/E3c Schönenwerd | M904 KOG Gerlafingen 10 3Ea/3Eb Gerlafingen | : |
| 09:45 | Nr 37 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 5 | M9 | Gruppe B | M907 Schützenmatt T2324 Solothurn | M909 Hinterbüel 3B/3E Wangen bei Olten | : |
| 09:45 | Nr 38 | Knaben 6 | Feld 6 | K6 | Gruppe A | K604 Schulhaus Brühl 6. Kl. Mümliswil | K601 Späri Hägendorf 6c Hägendorf | : |
| 10:00 | Nr 39 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 1 | M7 | Gruppe B | M708 Hinterbüel II 1B/E Wangen bei Olten | M705 Mur KTWE1ab Breitenbach | : |
| 10:00 | Nr 40 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 2 | M8 | Gruppe B | M810 Schulen Grenchen IIc Grenchen | M808 Thalacker (Kreisschule Untergäu) 2bd Hägendorf | : |
| 10:00 | Nr 41 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 3 | M9 | Gruppe A | M905 Mur KTWE3ab Breitenbach | M903 Gebrunnen E3 Trimbach | : |
| 10:00 | Nr 42 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 4 | M7 | Gruppe A | M702 Carpe Diem SE1d Neuendorf | M703 Kreisschule Thal P1b/E1e Balsthal | : |
| 10:00 | Nr 43 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 5 | M8 | Gruppe A | M804 KOG Gerlafingen 12 2Bb/2Eb Gerlafingen | M801 Kantonsschule Solothurn P24g Solothurn | : |
| 10:00 | Nr 44 | Knaben 6 | Feld 6 | K6 | Gruppe A | K602 Späri Hägendorf 6c Hägendorf | K603 Primarschule Steinmatt 6a Derendingen | : |
| 10:15 | Nr 45 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 1 | M9 | Gruppe A | M904 KOG Gerlafingen 10 3Ea/3Eb Gerlafingen | M901 KOG Gerlafingen 8 3Ba/3Bb Gerlafingen | : |
| 10:15 | Nr 46 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 2 | M7 | Gruppe B | M706 Kreisschule Bechburg 1abE Oensingen | M707 Zelgli 7. E/B1 Zuchwil | : |
| 10:15 | Nr 47 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 3 | M8 | Gruppe B | M809 KSTh Balsthal P2b Balsthal | M806 Mur KTWE2ab Breitenbach | : |
| 10:15 | Nr 48 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 4 | M9 | Gruppe B | M909 Hinterbüel 3B/3E Wangen bei Olten | M906 KOG Gerlafingen 9 3Ea/3Eb Gerlafingen | : |
| 10:30 | Nr 49 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 1 | M8 | Gruppe B | M807 Zelgli B2a Zuchwil | M810 Schulen Grenchen IIc Grenchen | : |
| 10:30 | Nr 50 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 2 | M9 | Gruppe A | M902 Sekundarschule unteres Niederamt E3e/E3c Schönenwerd | M905 Mur KTWE3ab Breitenbach | : |
| 10:30 | Nr 51 | Knaben 6 | Feld 6 |
Halbfinal 1 K6 |
1. Vorrunde | 4. Vorrunde | : | |
| 10:45 | Nr 52 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 1 |
Halbfinal 1 M7 |
1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | |
| 10:45 | Nr 53 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 2 |
Halbfinal 2 M7 |
1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : | |
| 10:45 | Nr 54 | Knaben 6 | Feld 6 |
Halbfinal 2 K6 |
2. Vorrunde | 3. Vorrunde | : | |
| 11:00 | Nr 55 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 1 |
Halbfinal 1 M8 |
1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | |
| 11:00 | Nr 56 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 2 |
Halbfinal 1 M9 |
1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | |
| 11:00 | Nr 57 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 3 |
Halbfinal 2 M8 |
1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : | |
| 11:00 | Nr 58 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 4 |
Halbfinal 2 M9 |
1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : | |
| 11:15 | Nr 59 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 1 |
Final M7 |
Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| 11:15 | Nr 60 | Knaben 6 | Feld 6 |
Final K6 |
Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| 11:30 | Nr 61 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 1 |
Final M8 |
Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| 11:30 | Nr 62 | Mädchen 7 bis 9 | Feld 2 |
Final M9 |
Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| 12:00 | Nr 63 | Knaben 7 und 8 | Feld 7 | K8 | Gruppe A | K801 Zweckverband Kreisschule Gäu Kreisschulhaus SB2c Neuendorf | K802 Hinterbüel II 2B/E Wangen bei Olten | : |
| 12:00 | Nr 64 | Knaben 7 und 8 | Feld 8 | K7 | Gruppe A | K701 Sekundarschule Unteres Niederamt B1i/B1l Schönenwerd | K702 SEK I Zentrum Grenchen P1q Grenchen | : |
| 12:00 | Nr 65 | Knaben 7 und 8 | Feld 9 | K8 | Gruppe B | K807 Thalacker (Kreisschule Untergäu) 2ef/B Hägendorf | K808 Mur KTWE2ab Breitenbach | : |
| 12:00 | Nr 66 | Knaben 7 und 8 | Feld 10 | K7 | Gruppe B | K706 Zelgli E/B1b Zuchwil | K707 SEK I Zentrum 1A/B Grenchen | : |
| 12:00 | Nr 67 | Knaben 7 und 8 | Feld 11 | K8 | Gruppe C | K813 Sekundarschule Frohheim Olten B2b/B2d Olten | K814 Sekundarschule Unteres Niederamt E1e/B2i Schönenwerd | : |
| 12:00 | Nr 68 | Knaben 9 | Feld 12 | K9 | Gruppe A | K901 Sekundarschule Unteres Niederamt B3G Schönenwerd | K902 Mur KTWE3ab Breitenbach | : |
| 12:00 | Nr 69 | Knaben 9 | Feld 13 | K9 | Gruppe B | K906 Kasel SekB K 4512 Bellach | K907 Sekundarschule Zentrum B 3C Grenchen | : |
| 12:00 | Nr 70 | Knaben 9 | Feld 14 | K9 | Gruppe C | K911 Sekundarschule Zentrum 3A/3B Grenchen | K912 Kreisschule Thal E3e/B3e Matzendorf | : |
| 12:15 | Nr 71 | Knaben 7 und 8 | Feld 7 | K7 | Gruppe C | K711 Säli B2hk Schönenwerd | K712 Carpe Diem Schulhaus SE1b Neuendorf | : |
| 12:15 | Nr 72 | Knaben 7 und 8 | Feld 8 | K8 | Gruppe A | K803 Neumatt Schulhaus 2. SEK Dulliken | K804 Gernrunnen B2a/b Trimbach | : |
| 12:15 | Nr 73 | Knaben 7 und 8 | Feld 9 | K7 | Gruppe D | K716 Zelgli E/B1a Zuchwil | K717 KOG Gerlafingen 4 1Eb/1Bc Gerlafingen | : |
| 12:15 | Nr 74 | Knaben 7 und 8 | Feld 10 | K8 | Gruppe B | K809 Schützenmatt T2425 Solothurn | K810 Kreisschulhaus SE2ac Neuendorf | : |
| 12:15 | Nr 75 | Knaben 7 und 8 | Feld 11 | K7 | Gruppe A | K703 Gerbrunnen Trimbach B1b/E1b Trimbach | K704 Thalacker (Kreisschule Untergäu) 1abE Hägendorf | : |
| 12:15 | Nr 76 | Knaben 9 | Feld 12 | K9 | Gruppe D | K916 Neumatt E3a,B3c Dulliken | K917 Grechen Zentrum IIIa Grenchen | : |
| 12:15 | Nr 77 | Knaben 9 | Feld 13 | K9 | Gruppe E | K921 Kollegium E23ac Solothurn | K922 KSTh E3c Balsthal | : |
| 12:15 | Nr 78 | Knaben 9 | Feld 14 | K9 | Gruppe F | K926 Sekundarschule Frohheim Olten E3e Olten | K927 Kaselfeldschule Sek E Bellach | : |
| 12:30 | Nr 79 | Knaben 7 und 8 | Feld 7 | K8 | Gruppe C | K815 Sek1 Selzach E2a Selzach | K816 Kantonsschule Solothurn P24d/g Solothurn | : |
| 12:30 | Nr 80 | Knaben 7 und 8 | Feld 8 | K7 | Gruppe B | K708 KOG Gerlafingen 3 1Ba/1Bb Gerlafingen | K709 Gerbrunnen Trimbach B1b Trimbach | : |
| 12:30 | Nr 81 | Knaben 7 und 8 | Feld 9 | K8 | Gruppe A | K805 KOG Gerlafingen 11 2Ea/2Bb Gerlafingen | K806 Zelgli E2b Zuchwil | : |
| 12:30 | Nr 82 | Knaben 7 und 8 | Feld 10 | K7 | Gruppe C | K713 KOG Gerlafingen 5 1Eb/1Ea Gerlafingen | K714 SEK I Zentrum Grenchen B1C/1D Grenchen | : |
| 12:30 | Nr 83 | Knaben 7 und 8 | Feld 11 | K8 | Gruppe B | K811 Sekundarschule Frohheim Olten E2e/B2c Olten | K812 Schule Gilgenberg Meltingen 2. Sek Meltingen | : |
| 12:30 | Nr 84 | Knaben 9 | Feld 12 | K9 | Gruppe A | K903 Gerbrunnen E3b B3b Trimbach | K904 Kreisschule Thal B3a/b Balsthal | : |
| 12:30 | Nr 85 | Knaben 9 | Feld 13 | K9 | Gruppe B | K908 Thalacker (Kreisschule Untergäu) 3bde Hägendorf | K909 Hinterbüel II 3B/3E Wangen bei Olten | : |
| 12:30 | Nr 86 | Knaben 9 | Feld 14 | K9 | Gruppe C | K913 Kreisschule Gäu SE3b/c Neuendorf | K914 Oberstufenzentrum Zuchwil Zelgli Zuchwil | : |
| 12:45 | Nr 87 | Knaben 7 und 8 | Feld 7 | K7 | Gruppe D | K718 Carpe Diem SE1d Neuendorf | K719 KSTh Balsthal P1b/E1b Balsthal | : |
| 12:45 | Nr 88 | Knaben 7 und 8 | Feld 8 | K8 | Gruppe A | K804 Gernrunnen B2a/b Trimbach | K801 Zweckverband Kreisschule Gäu Kreisschulhaus SB2c Neuendorf | : |
| 12:45 | Nr 89 | Knaben 7 und 8 | Feld 9 | K7 | Gruppe A | K705 Carpe Diem SB1a Neuendorf | K701 Sekundarschule Unteres Niederamt B1i/B1l Schönenwerd | : |
| 12:45 | Nr 90 | Knaben 7 und 8 | Feld 10 | K8 | Gruppe B | K810 Kreisschulhaus SE2ac Neuendorf | K807 Thalacker (Kreisschule Untergäu) 2ef/B Hägendorf | : |
| 12:45 | Nr 91 | Knaben 7 und 8 | Feld 11 | K7 | Gruppe B | K710 Kantonsschule Solothurn P25b/h Solothurn | K706 Zelgli E/B1b Zuchwil | : |
| 12:45 | Nr 92 | Knaben 9 | Feld 12 | K9 | Gruppe D | K918 Sekundarschule Frohheim Olten E3g Olten | K919 Sekundarschule Unteres Niederamt E3E/B3i Schönenwerd | : |
| 12:45 | Nr 93 | Knaben 9 | Feld 13 | K9 | Gruppe E | K923 Sekundarschule Frohheim Olten B3c/E2f Olten | K924 KOG Gerlafingen 7 3Bb/3Eb Gerlafingen | : |
| 12:45 | Nr 94 | Knaben 9 | Feld 14 | K9 | Gruppe F | K928 Kanti Solothurn W25b Solothurn | K929 KOG Gerlafingen 6 3Ba/3Ea Gerlafingen | : |
| 13:00 | Nr 95 | Knaben 7 und 8 | Feld 7 | K8 | Gruppe C | K816 Kantonsschule Solothurn P24d/g Solothurn | K813 Sekundarschule Frohheim Olten B2b/B2d Olten | : |
| 13:00 | Nr 96 | Knaben 7 und 8 | Feld 8 | K7 | Gruppe C | K715 KOG Gerlafingen 2 1Ea/1Bb Gerlafingen | K711 Säli B2hk Schönenwerd | : |
| 13:00 | Nr 97 | Knaben 7 und 8 | Feld 9 | K8 | Gruppe A | K802 Hinterbüel II 2B/E Wangen bei Olten | K805 KOG Gerlafingen 11 2Ea/2Bb Gerlafingen | : |
| 13:00 | Nr 98 | Knaben 7 und 8 | Feld 10 | K7 | Gruppe D | K720 Sek E, Zentrum Ia, Ic Grenchen | K716 Zelgli E/B1a Zuchwil | : |
| 13:00 | Nr 99 | Knaben 7 und 8 | Feld 11 | K8 | Gruppe B | K808 Mur KTWE2ab Breitenbach | K811 Sekundarschule Frohheim Olten E2e/B2c Olten | : |
| 13:00 | Nr 100 | Knaben 9 | Feld 12 | K9 | Gruppe A | K905 Grenchen Schulhaus Zentrum 3 3D&3B Biel/Bienne | K901 Sekundarschule Unteres Niederamt B3G Schönenwerd | : |
| 13:00 | Nr 101 | Knaben 9 | Feld 13 | K9 | Gruppe B | K910 Kollegium B23ab Solothurn | K906 Kasel SekB K 4512 Bellach | : |
| 13:00 | Nr 102 | Knaben 9 | Feld 14 | K9 | Gruppe C | K915 Kantonsschule Solothurn W25D Solothurn | K911 Sekundarschule Zentrum 3A/3B Grenchen | : |
| 13:15 | Nr 103 | Knaben 7 und 8 | Feld 7 | K7 | Gruppe A | K703 Gerbrunnen Trimbach B1b/E1b Trimbach | K702 SEK I Zentrum Grenchen P1q Grenchen | : |
| 13:15 | Nr 104 | Knaben 7 und 8 | Feld 8 | K8 | Gruppe C | K814 Sekundarschule Unteres Niederamt E1e/B2i Schönenwerd | K817 KOG Gerlafingen 13 2Ea/2Eb Gerlafingen | : |
| 13:15 | Nr 105 | Knaben 7 und 8 | Feld 9 | K7 | Gruppe B | K708 KOG Gerlafingen 3 1Ba/1Bb Gerlafingen | K707 SEK I Zentrum 1A/B Grenchen | : |
| 13:15 | Nr 106 | Knaben 7 und 8 | Feld 10 | K8 | Gruppe A | K806 Zelgli E2b Zuchwil | K803 Neumatt Schulhaus 2. SEK Dulliken | : |
| 13:15 | Nr 107 | Knaben 7 und 8 | Feld 11 | K7 | Gruppe C | K713 KOG Gerlafingen 5 1Eb/1Ea Gerlafingen | K712 Carpe Diem Schulhaus SE1b Neuendorf | : |
| 13:15 | Nr 108 | Knaben 9 | Feld 12 | K9 | Gruppe A | K903 Gerbrunnen E3b B3b Trimbach | K902 Mur KTWE3ab Breitenbach | : |
| 13:15 | Nr 109 | Knaben 9 | Feld 13 | K9 | Gruppe B | K908 Thalacker (Kreisschule Untergäu) 3bde Hägendorf | K907 Sekundarschule Zentrum B 3C Grenchen | : |
| 13:15 | Nr 110 | Knaben 9 | Feld 14 | K9 | Gruppe C | K913 Kreisschule Gäu SE3b/c Neuendorf | K912 Kreisschule Thal E3e/B3e Matzendorf | : |
| 13:30 | Nr 111 | Knaben 7 und 8 | Feld 7 | K8 | Gruppe B | K812 Schule Gilgenberg Meltingen 2. Sek Meltingen | K809 Schützenmatt T2425 Solothurn | : |
| 13:30 | Nr 112 | Knaben 7 und 8 | Feld 8 | K7 | Gruppe D | K718 Carpe Diem SE1d Neuendorf | K717 KOG Gerlafingen 4 1Eb/1Bc Gerlafingen | : |
| 13:30 | Nr 113 | Knaben 7 und 8 | Feld 9 | K8 | Gruppe A | K801 Zweckverband Kreisschule Gäu Kreisschulhaus SB2c Neuendorf | K805 KOG Gerlafingen 11 2Ea/2Bb Gerlafingen | : |
| 13:30 | Nr 114 | Knaben 7 und 8 | Feld 10 | K7 | Gruppe A | K704 Thalacker (Kreisschule Untergäu) 1abE Hägendorf | K705 Carpe Diem SB1a Neuendorf | : |
| 13:30 | Nr 115 | Knaben 7 und 8 | Feld 11 | K8 | Gruppe B | K807 Thalacker (Kreisschule Untergäu) 2ef/B Hägendorf | K811 Sekundarschule Frohheim Olten E2e/B2c Olten | : |
| 13:30 | Nr 116 | Knaben 9 | Feld 12 | K9 | Gruppe D | K918 Sekundarschule Frohheim Olten E3g Olten | K917 Grechen Zentrum IIIa Grenchen | : |
| 13:30 | Nr 117 | Knaben 9 | Feld 13 | K9 | Gruppe E | K923 Sekundarschule Frohheim Olten B3c/E2f Olten | K922 KSTh E3c Balsthal | : |
| 13:30 | Nr 118 | Knaben 9 | Feld 14 | K9 | Gruppe F | K928 Kanti Solothurn W25b Solothurn | K927 Kaselfeldschule Sek E Bellach | : |
| 13:45 | Nr 119 | Knaben 7 und 8 | Feld 7 | K7 | Gruppe B | K709 Gerbrunnen Trimbach B1b Trimbach | K710 Kantonsschule Solothurn P25b/h Solothurn | : |
| 13:45 | Nr 120 | Knaben 7 und 8 | Feld 8 | K8 | Gruppe C | K813 Sekundarschule Frohheim Olten B2b/B2d Olten | K817 KOG Gerlafingen 13 2Ea/2Eb Gerlafingen | : |
| 13:45 | Nr 121 | Knaben 7 und 8 | Feld 9 | K7 | Gruppe C | K714 SEK I Zentrum Grenchen B1C/1D Grenchen | K715 KOG Gerlafingen 2 1Ea/1Bb Gerlafingen | : |
| 13:45 | Nr 122 | Knaben 7 und 8 | Feld 10 | K8 | Gruppe A | K804 Gernrunnen B2a/b Trimbach | K806 Zelgli E2b Zuchwil | : |
| 13:45 | Nr 123 | Knaben 7 und 8 | Feld 11 | K7 | Gruppe D | K719 KSTh Balsthal P1b/E1b Balsthal | K720 Sek E, Zentrum Ia, Ic Grenchen | : |
| 13:45 | Nr 124 | Knaben 9 | Feld 12 | K9 | Gruppe A | K904 Kreisschule Thal B3a/b Balsthal | K905 Grenchen Schulhaus Zentrum 3 3D&3B Biel/Bienne | : |
| 13:45 | Nr 125 | Knaben 9 | Feld 13 | K9 | Gruppe B | K909 Hinterbüel II 3B/3E Wangen bei Olten | K910 Kollegium B23ab Solothurn | : |
| 13:45 | Nr 126 | Knaben 9 | Feld 14 | K9 | Gruppe C | K914 Oberstufenzentrum Zuchwil Zelgli Zuchwil | K915 Kantonsschule Solothurn W25D Solothurn | : |
| 14:00 | Nr 127 | Knaben 7 und 8 | Feld 7 | K8 | Gruppe B | K810 Kreisschulhaus SE2ac Neuendorf | K812 Schule Gilgenberg Meltingen 2. Sek Meltingen | : |
| 14:00 | Nr 128 | Knaben 7 und 8 | Feld 8 | K7 | Gruppe A | K701 Sekundarschule Unteres Niederamt B1i/B1l Schönenwerd | K703 Gerbrunnen Trimbach B1b/E1b Trimbach | : |
| 14:00 | Nr 129 | Knaben 7 und 8 | Feld 9 | K8 | Gruppe A | K803 Neumatt Schulhaus 2. SEK Dulliken | K802 Hinterbüel II 2B/E Wangen bei Olten | : |
| 14:00 | Nr 130 | Knaben 7 und 8 | Feld 10 | K7 | Gruppe B | K706 Zelgli E/B1b Zuchwil | K708 KOG Gerlafingen 3 1Ba/1Bb Gerlafingen | : |
| 14:00 | Nr 131 | Knaben 7 und 8 | Feld 11 | K8 | Gruppe B | K809 Schützenmatt T2425 Solothurn | K808 Mur KTWE2ab Breitenbach | : |
| 14:00 | Nr 132 | Knaben 9 | Feld 12 | K9 | Gruppe A | K901 Sekundarschule Unteres Niederamt B3G Schönenwerd | K903 Gerbrunnen E3b B3b Trimbach | : |
| 14:00 | Nr 133 | Knaben 9 | Feld 13 | K9 | Gruppe B | K906 Kasel SekB K 4512 Bellach | K908 Thalacker (Kreisschule Untergäu) 3bde Hägendorf | : |
| 14:00 | Nr 134 | Knaben 9 | Feld 14 | K9 | Gruppe C | K911 Sekundarschule Zentrum 3A/3B Grenchen | K913 Kreisschule Gäu SE3b/c Neuendorf | : |
| 14:15 | Nr 135 | Knaben 7 und 8 | Feld 7 | K7 | Gruppe C | K711 Säli B2hk Schönenwerd | K713 KOG Gerlafingen 5 1Eb/1Ea Gerlafingen | : |
| 14:15 | Nr 136 | Knaben 7 und 8 | Feld 8 | K8 | Gruppe C | K815 Sek1 Selzach E2a Selzach | K814 Sekundarschule Unteres Niederamt E1e/B2i Schönenwerd | : |
| 14:15 | Nr 137 | Knaben 7 und 8 | Feld 9 | K7 | Gruppe D | K716 Zelgli E/B1a Zuchwil | K718 Carpe Diem SE1d Neuendorf | : |
| 14:15 | Nr 138 | Knaben 7 und 8 | Feld 10 | K8 | Gruppe A | K806 Zelgli E2b Zuchwil | K801 Zweckverband Kreisschule Gäu Kreisschulhaus SB2c Neuendorf | : |
| 14:15 | Nr 139 | Knaben 7 und 8 | Feld 11 | K7 | Gruppe A | K702 SEK I Zentrum Grenchen P1q Grenchen | K704 Thalacker (Kreisschule Untergäu) 1abE Hägendorf | : |
| 14:15 | Nr 140 | Knaben 9 | Feld 12 | K9 | Gruppe D | K916 Neumatt E3a,B3c Dulliken | K918 Sekundarschule Frohheim Olten E3g Olten | : |
| 14:15 | Nr 141 | Knaben 9 | Feld 13 | K9 | Gruppe E | K921 Kollegium E23ac Solothurn | K923 Sekundarschule Frohheim Olten B3c/E2f Olten | : |
| 14:15 | Nr 142 | Knaben 9 | Feld 14 | K9 | Gruppe F | K926 Sekundarschule Frohheim Olten E3e Olten | K928 Kanti Solothurn W25b Solothurn | : |
| 14:30 | Nr 143 | Knaben 7 und 8 | Feld 7 | K8 | Gruppe B | K812 Schule Gilgenberg Meltingen 2. Sek Meltingen | K807 Thalacker (Kreisschule Untergäu) 2ef/B Hägendorf | : |
| 14:30 | Nr 144 | Knaben 7 und 8 | Feld 8 | K7 | Gruppe B | K707 SEK I Zentrum 1A/B Grenchen | K709 Gerbrunnen Trimbach B1b Trimbach | : |
| 14:30 | Nr 145 | Knaben 7 und 8 | Feld 9 | K8 | Gruppe A | K805 KOG Gerlafingen 11 2Ea/2Bb Gerlafingen | K803 Neumatt Schulhaus 2. SEK Dulliken | : |
