| Zeit | Nr | Feld | Kategorie | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 | Nr 1 | Feld 1 | K4 | Gruppe 41 | K401 Primarschule Engelburg 4 Engelburg Kleger | K402 Otmar 4b Mörschwil Mösli | : |
| 12:45 | Nr 2 | Feld 2 | K4 | Gruppe 42 | K406 SH Grund 4d Abtwil Lehmann | K407 Kronbühl 4 ab wittenbach Ladner | : |
| 12:45 | Nr 3 | Feld 3 | K4 | Gruppe 41 | K403 Schulhaus Ebnet 4a Abtwil Stoop | K404 Grund 4 c Abtwil Schönbucher | : |
| 12:45 | Nr 4 | Feld 4 | M4 | Gruppe 45 | M401 Grund 4 c Abtwil Schönbucher | M402 Otmar 4b Mörschwil Mösli | : |
| 12:56 | Nr 5 | Feld 1 | K5 | Gruppe 51 | K501 Schulhaus Grund Moser Abtwil Moser | K502 Sonnenrain 5. Wittenbach Erni | : |
| 12:56 | Nr 6 | Feld 2 | K5 | Gruppe 52 | K506 Otmar 5a Mörschwil Grünenfelder | K507 Breite, Waldkirch 5a Waldkirch Oberholzer | : |
| 12:56 | Nr 7 | Feld 3 | K5 | Gruppe 53 | K511 Schulanlage Ebnet 5a-I Abtwil Hüberli-Carrasco | K512 Primarschule Eggersriet-Grub 5. Eggersriet Gulde | : |
| 12:56 | Nr 8 | Feld 4 | M5 | Gruppe 55 | M501 Schulhaus Grund Moser Abtwil Moser | M502 Schulhaus Ale 5b Mörschwil Zahner | : |
| 13:07 | Nr 9 | Feld 1 | K6 | Gruppe 61 | K601 Grund 6. Kl. Abtwil SG Gemperle | K602 Sonnenrain Tolnai Wittenbach Tolnai | : |
| 13:07 | Nr 10 | Feld 2 | K6 | Gruppe 62 | K606 Primarschule Engelburg Rüesch Engelburg Rüesch | K607 Schulhaus Breite 6a Waldkirch Paganini | : |
| 13:07 | Nr 11 | Feld 3 | K6 | Gruppe 61 | K603 Schule Eggersriet - Grub SG 5./6. Eggersriet Wohlwend | K604 Engelburg 6 Besme Engelburg Besmer | : |
| 13:07 | Nr 12 | Feld 4 | M6 | Gruppe 65 | M601 Schulhaus Ebnet Ebnet Abtwil SG Fritz | M602 Mörschwil 6b/1 Mörschwil Weinhold | : |
| 13:18 | Nr 13 | Feld 1 | K5 | Gruppe 51 | K503 Kronbühl 5a Wittenbach Diem | K504 Schulhaus Breiten 5B Waldkirch Hug | : |
| 13:18 | Nr 14 | Feld 2 | K5 | Gruppe 52 | K508 Primarschule Grund Meier Abtwil Meier | K509 Schulhaus Steig 5a Wittenbach Vetsch | : |
| 13:18 | Nr 15 | Feld 3 | K5 | Gruppe 53 | K513 Steig 5a Wittenbach Eschenmoser | K514 Schulhaus Alea 5b Mörschwil Zahner | : |
| 13:18 | Nr 16 | Feld 4 | M6 | Gruppe 66 | M605 Mörschwil Alea 6a Mörschwil Oehler | M606 Grund 6. Kl. Abtwil SG Gemperle | : |
| 13:29 | Nr 17 | Feld 1 | K4 | Gruppe 42 | K408 Schule Mörschwil Otmar 4a Mörschwil Devenoges | K409 Sonnenrain 4.Klass St.Gallen, Wittenbach Holenstein | : |
| 13:29 | Nr 18 | Feld 2 | K4 | Gruppe 41 | K405 Steig 4.Kl. Wittenbach Graf | K401 Primarschule Engelburg 4 Engelburg Kleger | : |
| 13:29 | Nr 19 | Feld 3 | K4 | Gruppe 42 | K410 Ebnet 4b Abtwil Spring | K406 SH Grund 4d Abtwil Lehmann | : |
| 13:29 | Nr 20 | Feld 4 | M4 | Gruppe 45 | M403 Breite 4a+b Waldkirch Wick | M401 Grund 4 c Abtwil Schönbucher | : |
| 13:40 | Nr 21 | Feld 1 | M5 | Gruppe 55 | M503 Otmar 5a Mörschwil Grünenfelder | M504 Steig Minions 5A + 5B Wittenbach Eschenmoser | : |
| 13:40 | Nr 22 | Feld 2 | K6 | Gruppe 62 | K608 Schulhaus Ebnet Ebnet Abtwil SG Fritz | K609 Alea 6 a/b Mörschwil Flury | : |
| 13:40 | Nr 23 | Feld 3 | K6 | Gruppe 61 | K605 Kornbühl PS6d/e Wittenbach Mähr | K601 Grund 6. Kl. Abtwil SG Gemperle | : |
| 13:40 | Nr 24 | Feld 4 | K6 | Gruppe 61 | K603 Schule Eggersriet - Grub SG 5./6. Eggersriet Wohlwend | K602 Sonnenrain Tolnai Wittenbach Tolnai | : |
| 13:51 | Nr 25 | Feld 1 | K5 | Gruppe 51 | K505 Ebnet 5b Abtwil Buff | K501 Schulhaus Grund Moser Abtwil Moser | : |
| 13:51 | Nr 26 | Feld 2 | K5 | Gruppe 52 | K510 Schulanlage Ebnet 5a-II Abtwil Hüberli-Carrasco | K506 Otmar 5a Mörschwil Grünenfelder | : |
| 13:51 | Nr 27 | Feld 3 | K5 | Gruppe 53 | K515 Engelburg 5. Kl. Engelburg Heiniger | K511 Schulanlage Ebnet 5a-I Abtwil Hüberli-Carrasco | : |
| 13:51 | Nr 28 | Feld 4 | M6 | Gruppe 65 | M603 Eggersriet-Grub SG 6a Grub SG Bürkle | M604 Kronbühl PS6d/e Wittenbach Mähr | : |
| 14:02 | Nr 29 | Feld 1 | K5 | Gruppe 51 | K503 Kronbühl 5a Wittenbach Diem | K502 Sonnenrain 5. Wittenbach Erni | : |
| 14:02 | Nr 30 | Feld 2 | K5 | Gruppe 52 | K508 Primarschule Grund Meier Abtwil Meier | K507 Breite, Waldkirch 5a Waldkirch Oberholzer | : |
| 14:02 | Nr 31 | Feld 3 | K5 | Gruppe 53 | K513 Steig 5a Wittenbach Eschenmoser | K512 Primarschule Eggersriet-Grub 5. Eggersriet Gulde | : |
| 14:02 | Nr 32 | Feld 4 | K4 | Gruppe 41 | K403 Schulhaus Ebnet 4a Abtwil Stoop | K402 Otmar 4b Mörschwil Mösli | : |
| 14:13 | Nr 33 | Feld 1 | M6 | Gruppe 65 | M601 Schulhaus Ebnet Ebnet Abtwil SG Fritz | M603 Eggersriet-Grub SG 6a Grub SG Bürkle | : |
| 14:13 | Nr 34 | Feld 2 | K4 | Gruppe 42 | K408 Schule Mörschwil Otmar 4a Mörschwil Devenoges | K407 Kronbühl 4 ab wittenbach Ladner | : |
| 14:13 | Nr 35 | Feld 3 | K4 | Gruppe 41 | K404 Grund 4 c Abtwil Schönbucher | K405 Steig 4.Kl. Wittenbach Graf | : |
| 14:13 | Nr 36 | Feld 4 | K4 | Gruppe 42 | K409 Sonnenrain 4.Klass St.Gallen, Wittenbach Holenstein | K410 Ebnet 4b Abtwil Spring | : |
| 14:24 | Nr 37 | Feld 1 | M4 | Gruppe 45 | M402 Otmar 4b Mörschwil Mösli | M403 Breite 4a+b Waldkirch Wick | : |
| 14:24 | Nr 38 | Feld 2 | M5 | Gruppe 55 | M501 Schulhaus Grund Moser Abtwil Moser | M503 Otmar 5a Mörschwil Grünenfelder | : |
| 14:24 | Nr 39 | Feld 3 | K6 | Gruppe 62 | K608 Schulhaus Ebnet Ebnet Abtwil SG Fritz | K607 Schulhaus Breite 6a Waldkirch Paganini | : |
| 14:24 | Nr 40 | Feld 4 | K6 | Gruppe 61 | K604 Engelburg 6 Besme Engelburg Besmer | K605 Kornbühl PS6d/e Wittenbach Mähr | : |
| 14:35 | Nr 41 | Feld 1 | K5 | Gruppe 51 | K504 Schulhaus Breiten 5B Waldkirch Hug | K505 Ebnet 5b Abtwil Buff | : |
| 14:35 | Nr 42 | Feld 2 | K5 | Gruppe 52 | K509 Schulhaus Steig 5a Wittenbach Vetsch | K510 Schulanlage Ebnet 5a-II Abtwil Hüberli-Carrasco | : |
| 14:35 | Nr 43 | Feld 3 | K5 | Gruppe 53 | K514 Schulhaus Alea 5b Mörschwil Zahner | K515 Engelburg 5. Kl. Engelburg Heiniger | : |
| 14:35 | Nr 44 | Feld 4 | M6 | Gruppe 66 | M605 Mörschwil Alea 6a Mörschwil Oehler | M607 Schule Mörschwil 6b/2 Mörschwil Weinhold | : |
| 14:46 | Nr 45 | Feld 1 | K5 | Gruppe 51 | K501 Schulhaus Grund Moser Abtwil Moser | K503 Kronbühl 5a Wittenbach Diem | : |
| 14:46 | Nr 46 | Feld 2 | K5 | Gruppe 52 | K506 Otmar 5a Mörschwil Grünenfelder | K508 Primarschule Grund Meier Abtwil Meier | : |
| 14:46 | Nr 47 | Feld 3 | K5 | Gruppe 53 | K511 Schulanlage Ebnet 5a-I Abtwil Hüberli-Carrasco | K513 Steig 5a Wittenbach Eschenmoser | : |
| 14:46 | Nr 48 | Feld 4 | K6 | Gruppe 61 | K601 Grund 6. Kl. Abtwil SG Gemperle | K603 Schule Eggersriet - Grub SG 5./6. Eggersriet Wohlwend | : |
| 14:57 | Nr 49 | Feld 1 | K4 | Gruppe 41 | K401 Primarschule Engelburg 4 Engelburg Kleger | K403 Schulhaus Ebnet 4a Abtwil Stoop | : |
| 14:57 | Nr 50 | Feld 2 | K4 | Gruppe 42 | K406 SH Grund 4d Abtwil Lehmann | K408 Schule Mörschwil Otmar 4a Mörschwil Devenoges | : |
| 14:57 | Nr 51 | Feld 3 | K4 | Gruppe 41 | K402 Otmar 4b Mörschwil Mösli | K404 Grund 4 c Abtwil Schönbucher | : |
| 14:57 | Nr 52 | Feld 4 | M4 | Gruppe 45 | M402 Otmar 4b Mörschwil Mösli | M401 Grund 4 c Abtwil Schönbucher | : |
| 15:08 | Nr 53 | Feld 1 | M5 | Gruppe 55 | M502 Schulhaus Ale 5b Mörschwil Zahner | M504 Steig Minions 5A + 5B Wittenbach Eschenmoser | : |
| 15:08 | Nr 54 | Feld 2 | M6 | Gruppe 65 | M602 Mörschwil 6b/1 Mörschwil Weinhold | M604 Kronbühl PS6d/e Wittenbach Mähr | : |
| 15:08 | Nr 55 | Feld 3 | K6 | Gruppe 62 | K606 Primarschule Engelburg Rüesch Engelburg Rüesch | K608 Schulhaus Ebnet Ebnet Abtwil SG Fritz | : |
| 15:08 | Nr 56 | Feld 4 | K6 | Gruppe 61 | K602 Sonnenrain Tolnai Wittenbach Tolnai | K604 Engelburg 6 Besme Engelburg Besmer | : |
| 15:19 | Nr 57 | Feld 1 | K5 | Gruppe 51 | K502 Sonnenrain 5. Wittenbach Erni | K504 Schulhaus Breiten 5B Waldkirch Hug | : |
| 15:19 | Nr 58 | Feld 2 | K5 | Gruppe 52 | K507 Breite, Waldkirch 5a Waldkirch Oberholzer | K509 Schulhaus Steig 5a Wittenbach Vetsch | : |
| 15:19 | Nr 59 | Feld 3 | K5 | Gruppe 53 | K512 Primarschule Eggersriet-Grub 5. Eggersriet Gulde | K514 Schulhaus Alea 5b Mörschwil Zahner | : |
| 15:19 | Nr 60 | Feld 4 | K4 | Gruppe 42 | K407 Kronbühl 4 ab wittenbach Ladner | K409 Sonnenrain 4.Klass St.Gallen, Wittenbach Holenstein | : |
| 15:30 | Nr 61 | Feld 1 | M6 | Gruppe 65 | M604 Kronbühl PS6d/e Wittenbach Mähr | M601 Schulhaus Ebnet Ebnet Abtwil SG Fritz | : |
| 15:30 | Nr 62 | Feld 2 | K5 | Gruppe 51 | K505 Ebnet 5b Abtwil Buff | K503 Kronbühl 5a Wittenbach Diem | : |
| 15:30 | Nr 63 | Feld 3 | K5 | Gruppe 52 | K510 Schulanlage Ebnet 5a-II Abtwil Hüberli-Carrasco | K508 Primarschule Grund Meier Abtwil Meier | : |
| 15:30 | Nr 64 | Feld 4 | K5 | Gruppe 53 | K515 Engelburg 5. Kl. Engelburg Heiniger | K513 Steig 5a Wittenbach Eschenmoser | : |
| 15:41 | Nr 65 | Feld 1 | K6 | Gruppe 62 | K607 Schulhaus Breite 6a Waldkirch Paganini | K609 Alea 6 a/b Mörschwil Flury | : |
| 15:41 | Nr 66 | Feld 2 | K6 | Gruppe 61 | K605 Kornbühl PS6d/e Wittenbach Mähr | K603 Schule Eggersriet - Grub SG 5./6. Eggersriet Wohlwend | : |
| 15:41 | Nr 67 | Feld 3 | K6 | Gruppe 61 | K604 Engelburg 6 Besme Engelburg Besmer | K601 Grund 6. Kl. Abtwil SG Gemperle | : |
| 15:41 | Nr 68 | Feld 4 | K4 | Gruppe 41 | K405 Steig 4.Kl. Wittenbach Graf | K403 Schulhaus Ebnet 4a Abtwil Stoop | : |
| 15:52 | Nr 69 | Feld 1 | M4 | Gruppe 45 | M401 Grund 4 c Abtwil Schönbucher | M403 Breite 4a+b Waldkirch Wick | : |
| 15:52 | Nr 70 | Feld 2 | M5 | Gruppe 55 | M504 Steig Minions 5A + 5B Wittenbach Eschenmoser | M501 Schulhaus Grund Moser Abtwil Moser | : |
| 15:52 | Nr 71 | Feld 3 | M6 | Gruppe 65 | M602 Mörschwil 6b/1 Mörschwil Weinhold | M603 Eggersriet-Grub SG 6a Grub SG Bürkle | : |
| 15:52 | Nr 72 | Feld 4 | K4 | Gruppe 42 | K410 Ebnet 4b Abtwil Spring | K408 Schule Mörschwil Otmar 4a Mörschwil Devenoges | : |
| 16:03 | Nr 73 | Feld 1 | K5 | Gruppe 51 | K504 Schulhaus Breiten 5B Waldkirch Hug | K501 Schulhaus Grund Moser Abtwil Moser | : |
| 16:03 | Nr 74 | Feld 2 | K5 | Gruppe 52 | K509 Schulhaus Steig 5a Wittenbach Vetsch | K506 Otmar 5a Mörschwil Grünenfelder | : |
| 16:03 | Nr 75 | Feld 3 | K5 | Gruppe 53 | K514 Schulhaus Alea 5b Mörschwil Zahner | K511 Schulanlage Ebnet 5a-I Abtwil Hüberli-Carrasco | : |
| 16:03 | Nr 76 | Feld 4 | K4 | Gruppe 41 | K404 Grund 4 c Abtwil Schönbucher | K401 Primarschule Engelburg 4 Engelburg Kleger | : |
| 16:14 | Nr 77 | Feld 1 | M6 | Gruppe 66 | M606 Grund 6. Kl. Abtwil SG Gemperle | M607 Schule Mörschwil 6b/2 Mörschwil Weinhold | : |
| 16:14 | Nr 78 | Feld 2 | K4 | Gruppe 42 | K409 Sonnenrain 4.Klass St.Gallen, Wittenbach Holenstein | K406 SH Grund 4d Abtwil Lehmann | : |
| 16:14 | Nr 79 | Feld 3 | K4 | Gruppe 41 | K402 Otmar 4b Mörschwil Mösli | K405 Steig 4.Kl. Wittenbach Graf | : |
| 16:14 | Nr 80 | Feld 4 | K4 | Gruppe 42 | K407 Kronbühl 4 ab wittenbach Ladner | K410 Ebnet 4b Abtwil Spring | : |
| 16:25 | Nr 81 | Feld 1 | K5 | Gruppe 51 | K502 Sonnenrain 5. Wittenbach Erni | K505 Ebnet 5b Abtwil Buff | : |
| 16:25 | Nr 82 | Feld 2 | K5 | Gruppe 52 | K507 Breite, Waldkirch 5a Waldkirch Oberholzer | K510 Schulanlage Ebnet 5a-II Abtwil Hüberli-Carrasco | : |
| 16:25 | Nr 83 | Feld 3 | K5 | Gruppe 53 | K512 Primarschule Eggersriet-Grub 5. Eggersriet Gulde | K515 Engelburg 5. Kl. Engelburg Heiniger | : |
| 16:25 | Nr 84 | Feld 4 | K6 | Gruppe 62 | K609 Alea 6 a/b Mörschwil Flury | K606 Primarschule Engelburg Rüesch Engelburg Rüesch | : |
| 16:36 | Nr 85 | Feld 1 | M4 | Gruppe 45 | M403 Breite 4a+b Waldkirch Wick | M402 Otmar 4b Mörschwil Mösli | : |
| 16:36 | Nr 86 | Feld 2 | M5 | Gruppe 55 | M502 Schulhaus Ale 5b Mörschwil Zahner | M503 Otmar 5a Mörschwil Grünenfelder | : |
| 16:36 | Nr 87 | Feld 3 | K6 | Gruppe 61 | K602 Sonnenrain Tolnai Wittenbach Tolnai | K605 Kornbühl PS6d/e Wittenbach Mähr | : |
| 16:57 | Nr 88 | Feld 1 |
Final M6 |
Gruppe | 1. Gruppe 65 | 1. Gruppe 66 | : |
| 16:57 | Nr 89 | Feld 2 |
Halbfinal 1 K5 |
Gruppe | 1. Gruppenerster | 1. Gruppenzweiter | : |
| 16:57 | Nr 90 | Feld 3 |
Halbfinal 2 K5 |
Gruppe | 2. Gruppenerster | 3. Gruppenerster | : |
| 16:57 | Nr 91 | Feld 4 |
Final K6 |
Gruppe | 1. Gruppe 61 | 1. Gruppe 62 | : |
| 17:08 | Nr 92 | Feld 1 |
Final K4 |
Gruppe | 1. Gruppe 41 | 1. Gruppe 42 | : |
| 17:19 | Nr 93 | Feld 1 |
Final K5 |
Gruppe | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : |
| Zeit | Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | Feld 4 |
|---|---|---|---|---|
| 12:45 | K401 : K402 | K406 : K407 | K403 : K404 | M401 : M402 |
| 12:56 | K501 : K502 | K506 : K507 | K511 : K512 | M501 : M502 |
| 13:07 | K601 : K602 | K606 : K607 | K603 : K604 | M601 : M602 |
| 13:18 | K503 : K504 | K508 : K509 | K513 : K514 | M605 : M606 |
| 13:29 | K408 : K409 | K405 : K401 | K410 : K406 | M403 : M401 |
| 13:40 | M503 : M504 | K608 : K609 | K605 : K601 | K603 : K602 |
| 13:51 | K505 : K501 | K510 : K506 | K515 : K511 | M603 : M604 |
| 14:02 | K503 : K502 | K508 : K507 | K513 : K512 | K403 : K402 |
| 14:13 | M601 : M603 | K408 : K407 | K404 : K405 | K409 : K410 |
| 14:24 | M402 : M403 | M501 : M503 | K608 : K607 | K604 : K605 |
| 14:35 | K504 : K505 | K509 : K510 | K514 : K515 | M605 : M607 |
| 14:46 | K501 : K503 | K506 : K508 | K511 : K513 | K601 : K603 |
| 14:57 | K401 : K403 | K406 : K408 | K402 : K404 | M402 : M401 |
| 15:08 | M502 : M504 | M602 : M604 | K606 : K608 | K602 : K604 |
| 15:19 | K502 : K504 | K507 : K509 | K512 : K514 | K407 : K409 |
| 15:30 | M604 : M601 | K505 : K503 | K510 : K508 | K515 : K513 |
| 15:41 | K607 : K609 | K605 : K603 | K604 : K601 | K405 : K403 |
| 15:52 | M401 : M403 | M504 : M501 | M602 : M603 | K410 : K408 |
| 16:03 | K504 : K501 | K509 : K506 | K514 : K511 | K404 : K401 |
| 16:14 | M606 : M607 | K409 : K406 | K402 : K405 | K407 : K410 |
| 16:25 | K502 : K505 | K507 : K510 | K512 : K515 | K609 : K606 |
| 16:36 | M403 : M402 | M502 : M503 | K602 : K605 | |
| 16:57 | M6: Final | K5: Halbfinal 1 | K5: Halbfinal 2 | K6: Final |
| 17:08 | K4: Final | |||
| 17:19 | K5: Final |