| Zeit | Nr | Feld | Kategorie | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Nr 1 | Feld 1 | M7 | Gruppe A | M701 Oberstufenschule 7a König | M702 OSB Buchholz 7a/7b Kaufmann | 1:1 |
| 13:30 | Nr 2 | Feld 2 | M8 | Gruppe A | M801 Oberstufe Steffisburg Zulg 8dm Hofmänner | M802 OSB Buchholz 8C Plattner | 0:1 |
| 13:40 | Nr 3 | Feld 1 | M7 | Gruppe A | M703 OS Steffisburg Schönau 7 Studerus | M704 OS Progymatte 25b König | 0:0 |
| 13:50 | Nr 4 | Feld 1 | M8 | Gruppe A | M803 Buchen 8 Bitterli | M801 Oberstufe Steffisburg Zulg 8dm Hofmänner | 0:5 |
| 13:50 | Nr 5 | Feld 2 | M7 | Gruppe A | M705 Schulehaus Zentrum münsingen Rebacker 7B Qorrolli | M701 Oberstufenschule 7a König | 0:2 |
| 14:00 | Nr 6 | Feld 1 | M7 | Gruppe A | M703 OS Steffisburg Schönau 7 Studerus | M702 OSB Buchholz 7a/7b Kaufmann | 0:0 |
| 14:10 | Nr 7 | Feld 1 | M8 | Gruppe A | M802 OSB Buchholz 8C Plattner | M803 Buchen 8 Bitterli | 1:0 |
| 14:10 | Nr 8 | Feld 2 | M7 | Gruppe A | M704 OS Progymatte 25b König | M705 Schulehaus Zentrum münsingen Rebacker 7B Qorrolli | 3:1 |
| 14:20 | Nr 9 | Feld 1 | M7 | Gruppe A | M701 Oberstufenschule 7a König | M703 OS Steffisburg Schönau 7 Studerus | 0:1 |
| 14:30 | Nr 10 | Feld 1 | M8 | Gruppe A | M802 OSB Buchholz 8C Plattner | M801 Oberstufe Steffisburg Zulg 8dm Hofmänner | 0:1 |
| 14:30 | Nr 11 | Feld 2 | M7 | Gruppe A | M702 OSB Buchholz 7a/7b Kaufmann | M704 OS Progymatte 25b König | 0:1 |
| 14:40 | Nr 12 | Feld 1 | M7 | Gruppe A | M705 Schulehaus Zentrum münsingen Rebacker 7B Qorrolli | M703 OS Steffisburg Schönau 7 Studerus | 0:1 |
| 14:50 | Nr 13 | Feld 1 | M8 | Gruppe A | M801 Oberstufe Steffisburg Zulg 8dm Hofmänner | M803 Buchen 8 Bitterli | 4:0 |
| 14:50 | Nr 14 | Feld 2 | M7 | Gruppe A | M704 OS Progymatte 25b König | M701 Oberstufenschule 7a König | 2:1 |
| 15:00 | Nr 15 | Feld 1 | M7 | Gruppe A | M702 OSB Buchholz 7a/7b Kaufmann | M705 Schulehaus Zentrum münsingen Rebacker 7B Qorrolli | 1:0 |
| 15:10 | Nr 16 | Feld 1 | M8 | Gruppe A | M803 Buchen 8 Bitterli | M802 OSB Buchholz 8C Plattner | 0:1 |
| 15:20 | Nr 17 | Feld 1 |
Final M7 |
1. Vorrunde | 2. Vorrunde | : | |
| 15:30 | Nr 18 | Feld 1 |
Final M8 |
1. Vorrunde | 2. Vorrunde | : |
| Zeit | Feld 1 | Feld 2 |
|---|---|---|
| 13:30 | M701 : M702 | M801 : M802 |
| 13:40 | M703 : M704 | |
| 13:50 | M803 : M801 | M705 : M701 |
| 14:00 | M703 : M702 | |
| 14:10 | M802 : M803 | M704 : M705 |
| 14:20 | M701 : M703 | |
| 14:30 | M802 : M801 | M702 : M704 |
| 14:40 | M705 : M703 | |
| 14:50 | M801 : M803 | M704 : M701 |
| 15:00 | M702 : M705 | |
| 15:10 | M803 : M802 | |
| 15:20 | M7: Final | |
| 15:30 | M8: Final |