| Zeit | Nr | Ort | Feld | Kategorie | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Nr 1 | St.Margrethen | Feld 1 | M6 | Gruppe 65 | M601 Primarschule Rosenberg RBGirls St.Margrethen Braunwalder | M602 Primarschule Steinach Minions Steinach Rivero | : |
| 13:00 | Nr 2 | St.Margrethen | Feld 2 | M5 | Gruppe 55 | M501 Wiesenau 5c/d St. Margrethen Radulovic | M502 Schulhaus Pestalozzi 5ab2 Rorschach Hofmann | : |
| 13:00 | Nr 3 | St.Margrethen | Feld 3 | K6 | Gruppe 61 | K601 Schulhaus Altenrhein 6 Altenrhein karakaya | K602 Rosenacker Kolbe Goldach Kolbe | : |
| 13:00 | Nr 4 | St.Margrethen | Feld 4 | M6 | Gruppe 66 | M608 Klosterguet Baumann 9404 Rorschacherberg Baumann | M609 Mühletobel 6d Rorschach Hukic | : |
| 13:00 | Nr 5 | St.Margrethen | Feld 5 | M5 | Gruppe 56 | M507 Rosenberg 5aPower St. Margrethen Baumberger | M508 Schulhaus Altenrhein 5. Altenrhein Karakaya | : |
| 13:00 | Nr 6 | St.Margrethen | Feld 6 | K6 | Gruppe 62 | K606 Primarschule Rosenberg RB 6.Kl St. Margrethen Braunwalder | K607 Pestalozzi 6b Rorschach Spescha | : |
| 13:00 | Nr 7 | Staad | Feld 7 | M4 | Gruppe 45 | M401 Primarschule Steinach 4AB Steinach Geser | M402 Primarschule Pestalozzi 3 Rorschach Germann | : |
| 13:00 | Nr 8 | Staad | Feld 8 | K5 | Gruppe 51 | K501 Wartegg 5B Goldach Rutishauser | K502 Schulhaus Rosenberg 5a/5b 1 St. Margrethen Baumberger | : |
| 13:00 | Nr 9 | Staad | Feld 9 | K5 | Gruppe 52 | K505 Primarschule Steinach 5b Steinach Frehner | K506 Klosterguet 5 a/b Rorschacherberg Dobler | : |
| 13:00 | Nr 10 | Staad | Feld 10 | K4 | Gruppe 41 | K401 Rosenacker 4. Goldach Paradiso | K402 Rosenberg 4a St.Margrethen richards | : |
| 13:12 | Nr 11 | St.Margrethen | Feld 1 | M6 | Gruppe 65 | M603 Klosterguet Bauman1 Rorschacherberg Baumann | M604 Mühletobel 6e Rorschach Hukic | : |
| 13:12 | Nr 12 | St.Margrethen | Feld 2 | K6 | Gruppe 63 | K611 Feld, Thal 6a Thal Thürlemann | K612 Neumüli 6a Rheineck Müller | : |
| 13:12 | Nr 13 | St.Margrethen | Feld 3 | M5 | Gruppe 55 | M503 Schulhaus Rosenacker 5. Goldach Durot | M504 Wartegg 5 Goldach Ghobrial | : |
| 13:12 | Nr 14 | St.Margrethen | Feld 4 | M6 | Gruppe 66 | M610 Pestalozzi 6ab Rorschach Steiner | M611 Primarschule Untereggen 6. Untereggen Tobler | : |
| 13:12 | Nr 15 | St.Margrethen | Feld 5 | K6 | Gruppe 61 | K603 Klosterguet Baumann 9404 Rorschacherberg Baumann | K604 Primarschule Steinach 6A/B Steinach Kuhn | : |
| 13:12 | Nr 16 | St.Margrethen | Feld 6 | M5 | Gruppe 56 | M509 Schulhaus Pestalozzi 5ab1 Rorschach Hofmann | M510 Klosterguet 5 Rorschacherberg Dobler | : |
| 13:12 | Nr 17 | Staad | Feld 7 | K4 | Gruppe 42 | K406 Primarschule Pestalozzi 1 Rorschach Germann | K407 Schulhaus Wildenstein 4. Rorschacherberg Schenetti | : |
| 13:12 | Nr 18 | Staad | Feld 8 | K4 | Gruppe 43 | K411 Wartegg Goldach 4a Goldach Zivic-Pizzingrilli | K412 Primarschule Untereggen 4. Untereggen Buob | : |
| 13:12 | Nr 19 | Staad | Feld 9 | K4 | Gruppe 44 | K416 Mühletobel 4e/d Rorschach Sieber | K417 Wildenstein 4c Rorschacherberg Locher | : |
| 13:12 | Nr 20 | Staad | Feld 10 | K5 | Gruppe 53 | K509 Schulhaus Pestalozzi 5ab2 Rorschach Hofmann | K510 Primarschule Neumüli 5a Rheineck Dolci | : |
| 13:24 | Nr 21 | St.Margrethen | Feld 1 | M6 | Gruppe 65 | M605 Bachfeld 6AB GOLDACH Nagel | M606 Primarschule Wartegg 6a Goldach Schwizer | : |
| 13:24 | Nr 22 | St.Margrethen | Feld 2 | K6 | Gruppe 62 | K608 Mühletobel 6d Rorschach Hukic | K609 Primarschule Wartegg 6a Goldach Schwizer | : |
| 13:24 | Nr 23 | St.Margrethen | Feld 3 | M5 | Gruppe 56 | M511 Schulhaus Bachfeld 5. Goldach Kreis | M512 Wartegg 5B Goldach Rutishauser | : |
| 13:24 | Nr 24 | St.Margrethen | Feld 4 | M6 | Gruppe 66 | M612 Wartegg Tobler 9403 Goldach (SG) Riedener | M613 Primarschule Steinach Soccer Steinach Rivero | : |
| 13:24 | Nr 25 | St.Margrethen | Feld 5 | K6 | Gruppe 63 | K613 Wartegg Tobler 9403 Goldach (SG) Riedener | K614 Primarschule Untereggen 6. Untereggen Tobler | : |
| 13:24 | Nr 26 | St.Margrethen | Feld 6 | M6 | Gruppe 65 | M607 Tübach 6 Tübach Bischof | M601 Primarschule Rosenberg RBGirls St.Margrethen Braunwalder | : |
| 13:24 | Nr 27 | Staad | Feld 7 | M4 | Gruppe 45 | M403 Hermet 4a 4b 9327 Tübach Schneider-Utz | M404 Schulhaus Feld 4a Thal Keel | : |
| 13:24 | Nr 28 | Staad | Feld 8 | K5 | Gruppe 54 | K513 Wartegg 5 Goldach Ghobrial | K514 Mühletobel 5e Rorschach Bruggmann | : |
| 13:24 | Nr 29 | Staad | Feld 9 | K5 | Gruppe 51 | K503 Hermet 5 Tübach Savoldelli | K504 Primarschule Steinach 5a Steinach Roth | : |
| 13:24 | Nr 30 | Staad | Feld 10 | K4 | Gruppe 41 | K403 Hermet 4a 4b 9327 Tübach Schneider-Utz | K404 Primarschule Steinach 4A/4B Steinach Straub | : |
| 13:36 | Nr 31 | St.Margrethen | Feld 1 | M5 | Gruppe 55 | M504 Wartegg 5 Goldach Ghobrial | M501 Wiesenau 5c/d St. Margrethen Radulovic | : |
| 13:36 | Nr 32 | St.Margrethen | Feld 2 | M6 | Gruppe 65 | M602 Primarschule Steinach Minions Steinach Rivero | M603 Klosterguet Bauman1 Rorschacherberg Baumann | : |
| 13:36 | Nr 33 | St.Margrethen | Feld 3 | K6 | Gruppe 61 | K605 Mühletobel 6e Rorschach Hukic | K601 Schulhaus Altenrhein 6 Altenrhein karakaya | : |
| 13:36 | Nr 34 | St.Margrethen | Feld 4 | M5 | Gruppe 56 | M510 Klosterguet 5 Rorschacherberg Dobler | M507 Rosenberg 5aPower St. Margrethen Baumberger | : |
| 13:36 | Nr 35 | St.Margrethen | Feld 5 | M6 | Gruppe 66 | M609 Mühletobel 6d Rorschach Hukic | M610 Pestalozzi 6ab Rorschach Steiner | : |
| 13:36 | Nr 36 | St.Margrethen | Feld 6 | K6 | Gruppe 62 | K610 Tübach 6 Tübach Bischof | K606 Primarschule Rosenberg RB 6.Kl St. Margrethen Braunwalder | : |
| 13:36 | Nr 37 | Staad | Feld 7 | K4 | Gruppe 42 | K408 Wiesenau 4d 9430 St. Margrethen Schmid | K409 Schulhaus Wartegg B Goldach Vaatstra | : |
| 13:36 | Nr 38 | Staad | Feld 8 | K4 | Gruppe 43 | K413 Mühletobel 4e/d 2 Rorschach Stillhard | K414 Primarschule Pestalozzi 2 Rorschach Germann | : |
| 13:36 | Nr 39 | Staad | Feld 9 | K4 | Gruppe 44 | K418 Wiesenau 4c St. Margrethen Capovilla | K419 Bachfeld 4. Klas Goldach Dinger | : |
| 13:36 | Nr 40 | Staad | Feld 10 | K5 | Gruppe 52 | K507 Schulhaus Rosenberg Rosenberg 5a/5b 2 St. Margrethen Baumberger | K508 Feld Thal 5. Thal Summer | : |
| 13:48 | Nr 41 | St.Margrethen | Feld 1 | M6 | Gruppe 65 | M604 Mühletobel 6e Rorschach Hukic | M605 Bachfeld 6AB GOLDACH Nagel | : |
| 13:48 | Nr 42 | St.Margrethen | Feld 2 | K6 | Gruppe 63 | K615 Bachfeld 6AB GOLDACH Nagel | K611 Feld, Thal 6a Thal Thürlemann | : |
| 13:48 | Nr 43 | St.Margrethen | Feld 3 | M5 | Gruppe 55 | M502 Schulhaus Pestalozzi 5ab2 Rorschach Hofmann | M505 Hermet 5 Tübach Savoldelli | : |
| 13:48 | Nr 44 | St.Margrethen | Feld 4 | M6 | Gruppe 66 | M611 Primarschule Untereggen 6. Untereggen Tobler | M612 Wartegg Tobler 9403 Goldach (SG) Riedener | : |
| 13:48 | Nr 45 | St.Margrethen | Feld 5 | K6 | Gruppe 61 | K603 Klosterguet Baumann 9404 Rorschacherberg Baumann | K602 Rosenacker Kolbe Goldach Kolbe | : |
| 13:48 | Nr 46 | St.Margrethen | Feld 6 | M5 | Gruppe 56 | M508 Schulhaus Altenrhein 5. Altenrhein Karakaya | M511 Schulhaus Bachfeld 5. Goldach Kreis | : |
| 13:48 | Nr 47 | Staad | Feld 7 | M4 | Gruppe 45 | M401 Primarschule Steinach 4AB Steinach Geser | M403 Hermet 4a 4b 9327 Tübach Schneider-Utz | : |
| 13:48 | Nr 48 | Staad | Feld 8 | K5 | Gruppe 53 | K511 Wiesenau 5d St. Margrethen Radulovic | K512 Schulhaus Bachfeld 5. Goldach Kreis | : |
| 13:48 | Nr 49 | Staad | Feld 9 | K5 | Gruppe 54 | K515 Klosterguet 5 Rorschacherberg Dobler | K516 Schulhaus Pestalozzi 5ab1 Rorschach Hofmann | : |
| 13:48 | Nr 50 | Staad | Feld 10 | K4 | Gruppe 41 | K405 Klosterguet 4a/4b Rorschacherberg Ritz | K401 Rosenacker 4. Goldach Paradiso | : |
| 14:00 | Nr 51 | St.Margrethen | Feld 1 | M6 | Gruppe 65 | M606 Primarschule Wartegg 6a Goldach Schwizer | M607 Tübach 6 Tübach Bischof | : |
| 14:00 | Nr 52 | St.Margrethen | Feld 2 | K6 | Gruppe 62 | K608 Mühletobel 6d Rorschach Hukic | K607 Pestalozzi 6b Rorschach Spescha | : |
| 14:00 | Nr 53 | St.Margrethen | Feld 3 | M5 | Gruppe 56 | M512 Wartegg 5B Goldach Rutishauser | M509 Schulhaus Pestalozzi 5ab1 Rorschach Hofmann | : |
| 14:00 | Nr 54 | St.Margrethen | Feld 4 | M6 | Gruppe 65 | M601 Primarschule Rosenberg RBGirls St.Margrethen Braunwalder | M603 Klosterguet Bauman1 Rorschacherberg Baumann | : |
| 14:00 | Nr 55 | St.Margrethen | Feld 5 | K6 | Gruppe 63 | K613 Wartegg Tobler 9403 Goldach (SG) Riedener | K612 Neumüli 6a Rheineck Müller | : |
| 14:00 | Nr 56 | St.Margrethen | Feld 6 | M6 | Gruppe 66 | M608 Klosterguet Baumann 9404 Rorschacherberg Baumann | M610 Pestalozzi 6ab Rorschach Steiner | : |
| 14:00 | Nr 57 | Staad | Feld 7 | M4 | Gruppe 45 | M402 Primarschule Pestalozzi 3 Rorschach Germann | M404 Schulhaus Feld 4a Thal Keel | : |
| 14:00 | Nr 58 | Staad | Feld 8 | K4 | Gruppe 41 | K403 Hermet 4a 4b 9327 Tübach Schneider-Utz | K402 Rosenberg 4a St.Margrethen richards | : |
| 14:00 | Nr 59 | Staad | Feld 9 | K4 | Gruppe 42 | K408 Wiesenau 4d 9430 St. Margrethen Schmid | K407 Schulhaus Wildenstein 4. Rorschacherberg Schenetti | : |
| 14:00 | Nr 60 | Staad | Feld 10 | K4 | Gruppe 43 | K413 Mühletobel 4e/d 2 Rorschach Stillhard | K412 Primarschule Untereggen 4. Untereggen Buob | : |
| 14:12 | Nr 61 | St.Margrethen | Feld 1 | M5 | Gruppe 55 | M501 Wiesenau 5c/d St. Margrethen Radulovic | M505 Hermet 5 Tübach Savoldelli | : |
| 14:12 | Nr 62 | St.Margrethen | Feld 2 | M6 | Gruppe 65 | M605 Bachfeld 6AB GOLDACH Nagel | M602 Primarschule Steinach Minions Steinach Rivero | : |
| 14:12 | Nr 63 | St.Margrethen | Feld 3 | K6 | Gruppe 61 | K604 Primarschule Steinach 6A/B Steinach Kuhn | K605 Mühletobel 6e Rorschach Hukic | : |
| 14:12 | Nr 64 | St.Margrethen | Feld 4 | M5 | Gruppe 56 | M507 Rosenberg 5aPower St. Margrethen Baumberger | M511 Schulhaus Bachfeld 5. Goldach Kreis | : |
| 14:12 | Nr 65 | St.Margrethen | Feld 5 | M6 | Gruppe 66 | M612 Wartegg Tobler 9403 Goldach (SG) Riedener | M609 Mühletobel 6d Rorschach Hukic | : |
| 14:12 | Nr 66 | St.Margrethen | Feld 6 | K6 | Gruppe 62 | K609 Primarschule Wartegg 6a Goldach Schwizer | K610 Tübach 6 Tübach Bischof | : |
| 14:12 | Nr 67 | Staad | Feld 7 | K5 | Gruppe 51 | K501 Wartegg 5B Goldach Rutishauser | K503 Hermet 5 Tübach Savoldelli | : |
| 14:12 | Nr 68 | Staad | Feld 8 | K5 | Gruppe 52 | K505 Primarschule Steinach 5b Steinach Frehner | K507 Schulhaus Rosenberg Rosenberg 5a/5b 2 St. Margrethen Baumberger | : |
| 14:12 | Nr 69 | Staad | Feld 9 | K4 | Gruppe 44 | K418 Wiesenau 4c St. Margrethen Capovilla | K417 Wildenstein 4c Rorschacherberg Locher | : |
| 14:12 | Nr 70 | Staad | Feld 10 | K4 | Gruppe 41 | K404 Primarschule Steinach 4A/4B Steinach Straub | K405 Klosterguet 4a/4b Rorschacherberg Ritz | : |
| 14:24 | Nr 71 | St.Margrethen | Feld 1 | M6 | Gruppe 65 | M604 Mühletobel 6e Rorschach Hukic | M606 Primarschule Wartegg 6a Goldach Schwizer | : |
| 14:24 | Nr 72 | St.Margrethen | Feld 2 | K6 | Gruppe 63 | K614 Primarschule Untereggen 6. Untereggen Tobler | K615 Bachfeld 6AB GOLDACH Nagel | : |
| 14:24 | Nr 73 | St.Margrethen | Feld 3 | M5 | Gruppe 56 | M510 Klosterguet 5 Rorschacherberg Dobler | M512 Wartegg 5B Goldach Rutishauser | : |
| 14:24 | Nr 74 | St.Margrethen | Feld 4 | M6 | Gruppe 66 | M611 Primarschule Untereggen 6. Untereggen Tobler | M613 Primarschule Steinach Soccer Steinach Rivero | : |
| 14:24 | Nr 75 | St.Margrethen | Feld 5 | K6 | Gruppe 61 | K601 Schulhaus Altenrhein 6 Altenrhein karakaya | K603 Klosterguet Baumann 9404 Rorschacherberg Baumann | : |
| 14:24 | Nr 76 | St.Margrethen | Feld 6 | M5 | Gruppe 55 | M503 Schulhaus Rosenacker 5. Goldach Durot | M502 Schulhaus Pestalozzi 5ab2 Rorschach Hofmann | : |
| 14:24 | Nr 77 | Staad | Feld 7 | M4 | Gruppe 45 | M404 Schulhaus Feld 4a Thal Keel | M401 Primarschule Steinach 4AB Steinach Geser | : |
| 14:24 | Nr 78 | Staad | Feld 8 | K5 | Gruppe 53 | K509 Schulhaus Pestalozzi 5ab2 Rorschach Hofmann | K511 Wiesenau 5d St. Margrethen Radulovic | : |
| 14:24 | Nr 79 | Staad | Feld 9 | K5 | Gruppe 54 | K513 Wartegg 5 Goldach Ghobrial | K515 Klosterguet 5 Rorschacherberg Dobler | : |
| 14:24 | Nr 80 | Staad | Feld 10 | K4 | Gruppe 41 | K401 Rosenacker 4. Goldach Paradiso | K403 Hermet 4a 4b 9327 Tübach Schneider-Utz | : |
| 14:36 | Nr 81 | St.Margrethen | Feld 1 | M6 | Gruppe 65 | M603 Klosterguet Bauman1 Rorschacherberg Baumann | M607 Tübach 6 Tübach Bischof | : |
| 14:36 | Nr 82 | St.Margrethen | Feld 2 | K6 | Gruppe 62 | K606 Primarschule Rosenberg RB 6.Kl St. Margrethen Braunwalder | K608 Mühletobel 6d Rorschach Hukic | : |
| 14:36 | Nr 83 | St.Margrethen | Feld 3 | M5 | Gruppe 56 | M509 Schulhaus Pestalozzi 5ab1 Rorschach Hofmann | M508 Schulhaus Altenrhein 5. Altenrhein Karakaya | : |
| 14:36 | Nr 84 | St.Margrethen | Feld 4 | M6 | Gruppe 65 | M601 Primarschule Rosenberg RBGirls St.Margrethen Braunwalder | M605 Bachfeld 6AB GOLDACH Nagel | : |
| 14:36 | Nr 85 | St.Margrethen | Feld 5 | K6 | Gruppe 63 | K611 Feld, Thal 6a Thal Thürlemann | K613 Wartegg Tobler 9403 Goldach (SG) Riedener | : |
| 14:36 | Nr 86 | St.Margrethen | Feld 6 | M6 | Gruppe 66 | M608 Klosterguet Baumann 9404 Rorschacherberg Baumann | M612 Wartegg Tobler 9403 Goldach (SG) Riedener | : |
| 14:36 | Nr 87 | Staad | Feld 7 | M4 | Gruppe 45 | M402 Primarschule Pestalozzi 3 Rorschach Germann | M403 Hermet 4a 4b 9327 Tübach Schneider-Utz | : |
| 14:36 | Nr 88 | Staad | Feld 8 | K5 | Gruppe 51 | K502 Schulhaus Rosenberg 5a/5b 1 St. Margrethen Baumberger | K504 Primarschule Steinach 5a Steinach Roth | : |
| 14:36 | Nr 89 | Staad | Feld 9 | K5 | Gruppe 52 | K506 Klosterguet 5 a/b Rorschacherberg Dobler | K508 Feld Thal 5. Thal Summer | : |
| 14:36 | Nr 90 | Staad | Feld 10 | K4 | Gruppe 42 | K406 Primarschule Pestalozzi 1 Rorschach Germann | K408 Wiesenau 4d 9430 St. Margrethen Schmid | : |
| 14:48 | Nr 91 | St.Margrethen | Feld 1 | M5 | Gruppe 56 | M512 Wartegg 5B Goldach Rutishauser | M507 Rosenberg 5aPower St. Margrethen Baumberger | : |
| 14:48 | Nr 92 | St.Margrethen | Feld 2 | M6 | Gruppe 65 | M602 Primarschule Steinach Minions Steinach Rivero | M606 Primarschule Wartegg 6a Goldach Schwizer | : |
| 14:48 | Nr 93 | St.Margrethen | Feld 3 | K6 | Gruppe 61 | K602 Rosenacker Kolbe Goldach Kolbe | K604 Primarschule Steinach 6A/B Steinach Kuhn | : |
| 14:48 | Nr 94 | St.Margrethen | Feld 4 | M5 | Gruppe 55 | M505 Hermet 5 Tübach Savoldelli | M503 Schulhaus Rosenacker 5. Goldach Durot | : |
| 14:48 | Nr 95 | St.Margrethen | Feld 5 | M6 | Gruppe 66 | M609 Mühletobel 6d Rorschach Hukic | M613 Primarschule Steinach Soccer Steinach Rivero | : |
| 14:48 | Nr 96 | St.Margrethen | Feld 6 | K6 | Gruppe 62 | K607 Pestalozzi 6b Rorschach Spescha | K609 Primarschule Wartegg 6a Goldach Schwizer | : |
| 14:48 | Nr 97 | Staad | Feld 7 | K4 | Gruppe 43 | K411 Wartegg Goldach 4a Goldach Zivic-Pizzingrilli | K413 Mühletobel 4e/d 2 Rorschach Stillhard | : |
| 14:48 | Nr 98 | Staad | Feld 8 | K4 | Gruppe 44 | K416 Mühletobel 4e/d Rorschach Sieber | K418 Wiesenau 4c St. Margrethen Capovilla | : |
| 14:48 | Nr 99 | Staad | Feld 9 | K4 | Gruppe 41 | K402 Rosenberg 4a St.Margrethen richards | K404 Primarschule Steinach 4A/4B Steinach Straub | : |
| 14:48 | Nr 100 | Staad | Feld 10 | K5 | Gruppe 53 | K510 Primarschule Neumüli 5a Rheineck Dolci | K512 Schulhaus Bachfeld 5. Goldach Kreis | : |
| 15:00 | Nr 101 | St.Margrethen | Feld 1 | M6 | Gruppe 65 | M607 Tübach 6 Tübach Bischof | M604 Mühletobel 6e Rorschach Hukic | : |
| 15:00 | Nr 102 | St.Margrethen | Feld 2 | K6 | Gruppe 63 | K612 Neumüli 6a Rheineck Müller | K614 Primarschule Untereggen 6. Untereggen Tobler | : |
| 15:00 | Nr 103 | St.Margrethen | Feld 3 | M5 | Gruppe 56 | M511 Schulhaus Bachfeld 5. Goldach Kreis | M509 Schulhaus Pestalozzi 5ab1 Rorschach Hofmann | : |
| 15:00 | Nr 104 | St.Margrethen | Feld 4 | K6 | Gruppe 61 | K605 Mühletobel 6e Rorschach Hukic | K603 Klosterguet Baumann 9404 Rorschacherberg Baumann | : |
| 15:00 | Nr 105 | St.Margrethen | Feld 5 | M5 | Gruppe 55 | M502 Schulhaus Pestalozzi 5ab2 Rorschach Hofmann | M504 Wartegg 5 Goldach Ghobrial | : |
| 15:00 | Nr 106 | St.Margrethen | Feld 6 | K6 | Gruppe 62 | K610 Tübach 6 Tübach Bischof | K608 Mühletobel 6d Rorschach Hukic | : |
| 15:00 | Nr 107 | Staad | Feld 7 | M4 | Gruppe 45 | M404 Schulhaus Feld 4a Thal Keel | M403 Hermet 4a 4b 9327 Tübach Schneider-Utz | : |
| 15:00 | Nr 108 | Staad | Feld 8 | K5 | Gruppe 54 | K514 Mühletobel 5e Rorschach Bruggmann | K516 Schulhaus Pestalozzi 5ab1 Rorschach Hofmann | : |
| 15:00 | Nr 109 | Staad | Feld 9 | K5 | Gruppe 51 | K504 Primarschule Steinach 5a Steinach Roth | K501 Wartegg 5B Goldach Rutishauser | : |
| 15:00 | Nr 110 | Staad | Feld 10 | K4 | Gruppe 42 | K407 Schulhaus Wildenstein 4. Rorschacherberg Schenetti | K409 Schulhaus Wartegg B Goldach Vaatstra | : |
| 15:12 | Nr 111 | St.Margrethen | Feld 1 | M6 | Gruppe 65 | M606 Primarschule Wartegg 6a Goldach Schwizer | M601 Primarschule Rosenberg RBGirls St.Margrethen Braunwalder | : |
| 15:12 | Nr 112 | St.Margrethen | Feld 2 | M5 | Gruppe 56 | M508 Schulhaus Altenrhein 5. Altenrhein Karakaya | M510 Klosterguet 5 Rorschacherberg Dobler | : |
| 15:12 | Nr 113 | St.Margrethen | Feld 3 | K6 | Gruppe 63 | K615 Bachfeld 6AB GOLDACH Nagel | K613 Wartegg Tobler 9403 Goldach (SG) Riedener | : |
| 15:12 | Nr 114 | St.Margrethen | Feld 4 | M6 | Gruppe 66 | M613 Primarschule Steinach Soccer Steinach Rivero | M608 Klosterguet Baumann 9404 Rorschacherberg Baumann | : |
| 15:12 | Nr 115 | St.Margrethen | Feld 5 | M5 | Gruppe 55 | M503 Schulhaus Rosenacker 5. Goldach Durot | M501 Wiesenau 5c/d St. Margrethen Radulovic | : |
| 15:12 | Nr 116 | St.Margrethen | Feld 6 | K6 | Gruppe 61 | K604 Primarschule Steinach 6A/B Steinach Kuhn | K601 Schulhaus Altenrhein 6 Altenrhein karakaya | : |
| 15:12 | Nr 117 | Staad | Feld 7 | M4 | Gruppe 45 | M402 Primarschule Pestalozzi 3 Rorschach Germann | M401 Primarschule Steinach 4AB Steinach Geser | : |
| 15:12 | Nr 118 | Staad | Feld 8 | K5 | Gruppe 52 | K508 Feld Thal 5. Thal Summer | K505 Primarschule Steinach 5b Steinach Frehner | : |
| 15:12 | Nr 119 | Staad | Feld 9 | K5 | Gruppe 53 | K512 Schulhaus Bachfeld 5. Goldach Kreis | K509 Schulhaus Pestalozzi 5ab2 Rorschach Hofmann | : |
| 15:12 | Nr 120 | Staad | Feld 10 | K4 | Gruppe 43 | K412 Primarschule Untereggen 4. Untereggen Buob | K414 Primarschule Pestalozzi 2 Rorschach Germann | : |
| 15:24 | Nr 121 | St.Margrethen | Feld 1 | M6 | Gruppe 65 | M603 Klosterguet Bauman1 Rorschacherberg Baumann | M605 Bachfeld 6AB GOLDACH Nagel | : |
| 15:24 | Nr 122 | St.Margrethen | Feld 2 | M5 | Gruppe 56 | M509 Schulhaus Pestalozzi 5ab1 Rorschach Hofmann | M507 Rosenberg 5aPower St. Margrethen Baumberger | : |
| 15:24 | Nr 123 | St.Margrethen | Feld 3 | K6 | Gruppe 62 | K609 Primarschule Wartegg 6a Goldach Schwizer | K606 Primarschule Rosenberg RB 6.Kl St. Margrethen Braunwalder | : |
| 15:24 | Nr 124 | St.Margrethen | Feld 4 | M6 | Gruppe 66 | M610 Pestalozzi 6ab Rorschach Steiner | M612 Wartegg Tobler 9403 Goldach (SG) Riedener | : |
| 15:24 | Nr 125 | St.Margrethen | Feld 5 | K6 | Gruppe 63 | K614 Primarschule Untereggen 6. Untereggen Tobler | K611 Feld, Thal 6a Thal Thürlemann | : |
| 15:24 | Nr 126 | St.Margrethen | Feld 6 | M6 | Gruppe 65 | M607 Tübach 6 Tübach Bischof | M602 Primarschule Steinach Minions Steinach Rivero | : |
| 15:24 | Nr 127 | Staad | Feld 7 | K4 | Gruppe 44 | K417 Wildenstein 4c Rorschacherberg Locher | K419 Bachfeld 4. Klas Goldach Dinger | : |
| 15:24 | Nr 128 | Staad | Feld 8 | K4 | Gruppe 41 | K405 Klosterguet 4a/4b Rorschacherberg Ritz | K403 Hermet 4a 4b 9327 Tübach Schneider-Utz | : |
| 15:24 | Nr 129 | Staad | Feld 9 | K4 | Gruppe 41 | K404 Primarschule Steinach 4A/4B Steinach Straub | K401 Rosenacker 4. Goldach Paradiso | : |
| 15:24 | Nr 130 | Staad | Feld 10 | K5 | Gruppe 54 | K516 Schulhaus Pestalozzi 5ab1 Rorschach Hofmann | K513 Wartegg 5 Goldach Ghobrial | : |
| 15:36 | Nr 131 | St.Margrethen | Feld 1 | M6 | Gruppe 65 | M604 Mühletobel 6e Rorschach Hukic | M601 Primarschule Rosenberg RBGirls St.Margrethen Braunwalder | : |
| 15:36 | Nr 132 | St.Margrethen | Feld 2 | M5 | Gruppe 56 | M512 Wartegg 5B Goldach Rutishauser | M508 Schulhaus Altenrhein 5. Altenrhein Karakaya | : |
| 15:36 | Nr 133 | St.Margrethen | Feld 3 | K6 | Gruppe 61 | K602 Rosenacker Kolbe Goldach Kolbe | K605 Mühletobel 6e Rorschach Hukic | : |
| 15:36 | Nr 134 | St.Margrethen | Feld 4 | M6 | Gruppe 66 | M611 Primarschule Untereggen 6. Untereggen Tobler | M608 Klosterguet Baumann 9404 Rorschacherberg Baumann | : |
| 15:36 | Nr 135 | St.Margrethen | Feld 5 | M5 | Gruppe 55 | M504 Wartegg 5 Goldach Ghobrial | M505 Hermet 5 Tübach Savoldelli | : |
| 15:36 | Nr 136 | St.Margrethen | Feld 6 | K6 | Gruppe 62 | K607 Pestalozzi 6b Rorschach Spescha | K610 Tübach 6 Tübach Bischof | : |
| 15:36 | Nr 137 | Staad | Feld 7 | M4 | Gruppe 45 | M404 Schulhaus Feld 4a Thal Keel | M402 Primarschule Pestalozzi 3 Rorschach Germann | : |
| 15:36 | Nr 138 | Staad | Feld 8 | K5 | Gruppe 51 | K502 Schulhaus Rosenberg 5a/5b 1 St. Margrethen Baumberger | K503 Hermet 5 Tübach Savoldelli | : |
| 15:36 | Nr 139 | Staad | Feld 9 | K5 | Gruppe 52 | K506 Klosterguet 5 a/b Rorschacherberg Dobler | K507 Schulhaus Rosenberg Rosenberg 5a/5b 2 St. Margrethen Baumberger | : |
| 15:36 | Nr 140 | Staad | Feld 10 | K4 | Gruppe 42 | K409 Schulhaus Wartegg B Goldach Vaatstra | K406 Primarschule Pestalozzi 1 Rorschach Germann | : |
| 15:48 | Nr 141 | St.Margrethen | Feld 1 | M6 | Gruppe 65 | M606 Primarschule Wartegg 6a Goldach Schwizer | M603 Klosterguet Bauman1 Rorschacherberg Baumann | : |
| 15:48 | Nr 142 | St.Margrethen | Feld 2 | M5 | Gruppe 56 | M510 Klosterguet 5 Rorschacherberg Dobler | M511 Schulhaus Bachfeld 5. Goldach Kreis | : |
| 15:48 | Nr 143 | St.Margrethen | Feld 3 | K6 | Gruppe 63 | K612 Neumüli 6a Rheineck Müller | K615 Bachfeld 6AB GOLDACH Nagel | : |
| 15:48 | Nr 144 | St.Margrethen | Feld 4 | M6 | Gruppe 66 | M613 Primarschule Steinach Soccer Steinach Rivero | M610 Pestalozzi 6ab Rorschach Steiner | : |
| 15:48 | Nr 145 | St.Margrethen | Feld 5 | M6 | Gruppe 65 | M605 Bachfeld 6AB GOLDACH Nagel | M607 Tübach 6 Tübach Bischof | : |
