| Zeit | Nr | Feld | Kategorie | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Nr 1 | Feld 1 | K7A (Region Toggenburg) | Gruppe 75 | K7A01 OS Grüenau 1rac Wattwil König | K7A02 OS Bazenheid Real 1ab Bazenheid Lombriser | : |
| 13:00 | Nr 2 | Feld 2 | K7A (Region Toggenburg) | Gruppe 76 | K7A06 OS Wier 1.OS Ebnat-Kappel Rickli | K7A07 OS Bazenheid 1. Sek Team 1 Bazenheid Schubert | : |
| 13:00 | Nr 3 | Feld 3 | K7A (Region Toggenburg) | Gruppe 75 | K7A03 OS BuGaLu 1sab Bütschwil Schrepfer | K7A04 OS Bazenheid 1. Sek Team 2 Bazenheid Schubert | : |
| 13:00 | Nr 4 | Feld 4 | K8A (Region Toggenburg) | Gruppe 84 | K8A01 OS Risi 2.Sek 1 Wattwil Windirsch | K8A02 OS Wier 2b Ebnat-Kappel Rickli | : |
| 13:00 | Nr 5 | Feld 5 | K8A (Region Toggenburg) | Gruppe 84 | K8A03 OS BuGaLu 2sab Bütschwil Kara | K8A04 OS Bazenheid 2s Bazenheid Aerne | : |
| 13:00 | Nr 6 | Feld 6 | K8A (Region Toggenburg) | Gruppe 84 | K8A05 OS Lerchenfeld 2C Kirchberg Burtscher | K8A06 OS Wier 2.OS Ebnat-Kappel Rickli | : |
| 13:00 | Nr 7 | Feld 7 | K9 (Region Toggenburg / Wil Umgebung ) | Gruppe 91 | K901 OS Thurzelg 3rsab Oberbüren Angehrn | K902 OS Bazenheid 3.OS Bazenheid Hollenstein | : |
| 13:12 | Nr 8 | Feld 1 | M7A (Region Toggenburg) | Gruppe 78 | M7A01 OS Wier S1ab Ebnat-Kappel Blatter | M7A02 OS Lerchenfeld 1ab Kirchberg SG Staub | : |
| 13:12 | Nr 9 | Feld 2 | M8A (Region Toggenburg) | Gruppe 88 | M8A01 OS Lerchenfeld 2abc Kirchberg Gantenbein | M8A02 OS Risi 2.OS Wattwil Windirsch | : |
| 13:12 | Nr 10 | Feld 3 | M9 (Region Toggenburg / Wil Umgebung) | Gruppe 99 | M901 OS Schützengarten 3aRS Oberuzwil Scialdone | M902 Kathi 3a 9500 Wil SG Notter | : |
| 13:12 | Nr 11 | Feld 4 | K7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 71 | K7B01 OS Sproochbrugg S26c Zuckenriet Schmuckli | K7B02 OS Bronschhofen 1a Bronschhofenä Martin | : |
| 13:12 | Nr 12 | Feld 5 | K7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 72 | K7B06 OS Flawil Sek 1sac Flawil Hättenschwiler | K7B07 OS Sproochbrugg s1b Zuckenriet Bächler | : |
| 13:12 | Nr 13 | Feld 6 | K7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 73 | K7B11 OS Degersheim 1a 9113 Degersheim Brufani | K7B12 OS Sonnenhof Sek 1d 9500 Wil Aulopi | : |
| 13:12 | Nr 14 | Feld 7 | K8B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 81 | K8B01 OS Flawil 2sab Flawil Wild | K8B02 OS Degenau 2bc Jonschwil Allenspach | : |
| 13:24 | Nr 15 | Feld 1 | K9 (Region Toggenburg / Wil Umgebung ) | Gruppe 92 | K905 OS Sonnenhof 3cd Wil Gächter | K906 OS Schützengarten 3abR Oberuzwil Scialdone | : |
| 13:24 | Nr 16 | Feld 2 | K8B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 82 | K8B05 OS Sonnenhof 2ac Wil Mäder | K8B06 OS Degersheim 2.OS II Degersheim Baumann | : |
| 13:24 | Nr 17 | Feld 3 | K8B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 83 | K8B09 OS Schützengarten 2abS Oberuwzil Scialdone | K8B10 OS Degersheim 2.OS Degersheim Baumann | : |
| 13:24 | Nr 18 | Feld 4 | K8B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 81 | K8B03 OS Bronschhofen 2s Bronschhofen Kunz | K8B04 OS Sonnenhof 2cd2 Wil Mäder | : |
| 13:24 | Nr 19 | Feld 5 | M7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 79 | M7B01 OS Sproochbrugg Sek 1BC Zuckenriet Scherrer | M7B02 OS Thurzelg Sek 1sab Oberbüren Vils | : |
| 13:24 | Nr 20 | Feld 6 | M7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 79 | M7B03 OS Sproochbrugg R26ab Zuckenriet Manser | M7B04 OS Sonnenhof 1ab Wil Mäder | : |
| 13:24 | Nr 21 | Feld 7 | M8B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 89 | M8B01 OS Sproochbrugg R2ab Zuckenriet Mock | M8B02 Kathi 2a Wil Vanessa | : |
| 13:36 | Nr 22 | Feld 1 | K9 (Region Toggenburg / Wil Umgebung ) | Gruppe 91 | K903 OS Bronschhofen 3s/3r Bronschhofen Martin | K904 OS Schützengarten 3bS Oberuzwil Scialdone | : |
| 13:36 | Nr 23 | Feld 2 | K9 (Region Toggenburg / Wil Umgebung ) | Gruppe 92 | K907 OS Flawil 3.Real Flawil Wild | K908 OS Lerchenfeld 3.OS Kirchberg Bourquin | : |
| 13:36 | Nr 24 | Feld 3 | M9 (Region Toggenburg / Wil Umgebung) | Gruppe 99 | M903 OS Lerchenfeld BS Mädchen 3 Kirchberg Bernhart | M904 OS BuGaLu 3sa Bütschwil Grämiger | : |
| 13:36 | Nr 25 | Feld 4 | K7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 74 | K7B16 OS Sproochbrugg R1ab Zuckenriet Patzen | K7B17 OS Schützengarten 1aR Oberuzwil Scialdone | : |
| 13:36 | Nr 26 | Feld 5 | K7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 71 | K7B03 OS Lindenhof Real 1B Wil Fluri | K7B04 OS Sonnenhof 1a und 1b Wil Noger | : |
| 13:36 | Nr 27 | Feld 6 | K7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 72 | K7B08 OS Thurzelg Sek 1sab Oberbüren Vils | K7B09 OS Schützengarten 1bRS Oberuzwil Scialdone | : |
| 13:36 | Nr 28 | Feld 7 | M7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 79 | M7B05 Kathi 1ab Wil Caspari | M7B06 OS Degenau 1bc Jonschwil Huber | : |
| 13:48 | Nr 29 | Feld 1 | K7A (Region Toggenburg) | Gruppe 76 | K7A08 OS Grüenau 1Sa Wattwil Ackermann | K7A09 OS BuGaLu 1rab Bütschwil Dudli | : |
| 13:48 | Nr 30 | Feld 2 | K8A (Region Toggenburg) | Gruppe 84 | K8A07 OS Bazenheid 2rab Bazenheid Stadler | K8A01 OS Risi 2.Sek 1 Wattwil Windirsch | : |
| 13:48 | Nr 31 | Feld 3 | K8A (Region Toggenburg) | Gruppe 84 | K8A02 OS Wier 2b Ebnat-Kappel Rickli | K8A03 OS BuGaLu 2sab Bütschwil Kara | : |
| 13:48 | Nr 32 | Feld 4 | K8A (Region Toggenburg) | Gruppe 84 | K8A04 OS Bazenheid 2s Bazenheid Aerne | K8A05 OS Lerchenfeld 2C Kirchberg Burtscher | : |
| 13:48 | Nr 33 | Feld 5 | M7A (Region Toggenburg) | Gruppe 78 | M7A03 OS BuGaLu 1sab Bütschwil Thalmann | M7A04 OS Lerchenfeld Sek/Real 1a/c Kirchberg SG Doving | : |
| 13:48 | Nr 34 | Feld 6 | M8A (Region Toggenburg) | Gruppe 88 | M8A03 OS Wier S2ab Ebnat-Kappel Blatter | M8A01 OS Lerchenfeld 2abc Kirchberg Gantenbein | : |
| 13:48 | Nr 35 | Feld 7 | M8B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 89 | M8B03 OS Schützengarten 2aRS Oberuzwil Scialdone | M8B04 OS Thurzelg 2rsa Oberbüren Stüdli | : |
| 14:00 | Nr 36 | Feld 1 | M9 (Region Toggenburg / Wil Umgebung) | Gruppe 99 | M905 OS Sonnenhof 3ad Wil Mäder | M901 OS Schützengarten 3aRS Oberuzwil Scialdone | : |
| 14:00 | Nr 37 | Feld 2 | K7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 73 | K7B13 OS Sproochbrugg R26b Zuckenriet Manser | K7B14 OS Flawil Sek 1sbc Flawil Hättenschwiler | : |
| 14:00 | Nr 38 | Feld 3 | K7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 74 | K7B18 OS Degersheim 1b 9113 Degersheim Brufani | K7B19 OS Flawil 1.Real Flawil Hättenschwiler | : |
| 14:00 | Nr 39 | Feld 4 | K7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 71 | K7B05 OS Degenau 1ab Jonschwil Allenspach | K7B01 OS Sproochbrugg S26c Zuckenriet Schmuckli | : |
| 14:00 | Nr 40 | Feld 5 | K8B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 82 | K8B07 OS Schützengarten 2abR Oberuzwil Scialdone | K8B08 OS Degenau 2ab Jonschwil Huber | : |
| 14:00 | Nr 41 | Feld 6 | K8B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 83 | K8B11 OS Sproochbrugg R2ab Zuckenriet Bosshart | K8B12 OS Sonnenhof 2cd1 Wil Mäder | : |
| 14:00 | Nr 42 | Feld 7 | K8B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 81 | K8B01 OS Flawil 2sab Flawil Wild | K8B03 OS Bronschhofen 2s Bronschhofen Kunz | : |
| 14:12 | Nr 43 | Feld 1 | K7A (Region Toggenburg) | Gruppe 75 | K7A05 OS Lerchenfeld 7a/7b/7c Kirchberg Keller | K7A01 OS Grüenau 1rac Wattwil König | : |
| 14:12 | Nr 44 | Feld 2 | K7A (Region Toggenburg) | Gruppe 75 | K7A03 OS BuGaLu 1sab Bütschwil Schrepfer | K7A02 OS Bazenheid Real 1ab Bazenheid Lombriser | : |
| 14:12 | Nr 45 | Feld 3 | K7A (Region Toggenburg) | Gruppe 76 | K7A08 OS Grüenau 1Sa Wattwil Ackermann | K7A07 OS Bazenheid 1. Sek Team 1 Bazenheid Schubert | : |
| 14:12 | Nr 46 | Feld 4 | K9 (Region Toggenburg / Wil Umgebung ) | Gruppe 91 | K901 OS Thurzelg 3rsab Oberbüren Angehrn | K903 OS Bronschhofen 3s/3r Bronschhofen Martin | : |
| 14:12 | Nr 47 | Feld 5 | K9 (Region Toggenburg / Wil Umgebung ) | Gruppe 92 | K905 OS Sonnenhof 3cd Wil Gächter | K907 OS Flawil 3.Real Flawil Wild | : |
| 14:12 | Nr 48 | Feld 6 | M7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 79 | M7B04 OS Sonnenhof 1ab Wil Mäder | M7B01 OS Sproochbrugg Sek 1BC Zuckenriet Scherrer | : |
| 14:12 | Nr 49 | Feld 7 | M7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 79 | M7B02 OS Thurzelg Sek 1sab Oberbüren Vils | M7B05 Kathi 1ab Wil Caspari | : |
| 14:24 | Nr 50 | Feld 1 | K8A (Region Toggenburg) | Gruppe 84 | K8A06 OS Wier 2.OS Ebnat-Kappel Rickli | K8A07 OS Bazenheid 2rab Bazenheid Stadler | : |
| 14:24 | Nr 51 | Feld 2 | K8A (Region Toggenburg) | Gruppe 84 | K8A01 OS Risi 2.Sek 1 Wattwil Windirsch | K8A03 OS BuGaLu 2sab Bütschwil Kara | : |
| 14:24 | Nr 52 | Feld 3 | K8A (Region Toggenburg) | Gruppe 84 | K8A05 OS Lerchenfeld 2C Kirchberg Burtscher | K8A02 OS Wier 2b Ebnat-Kappel Rickli | : |
| 14:24 | Nr 53 | Feld 4 | M7A (Region Toggenburg) | Gruppe 78 | M7A01 OS Wier S1ab Ebnat-Kappel Blatter | M7A03 OS BuGaLu 1sab Bütschwil Thalmann | : |
| 14:24 | Nr 54 | Feld 5 | M8A (Region Toggenburg) | Gruppe 88 | M8A02 OS Risi 2.OS Wattwil Windirsch | M8A03 OS Wier S2ab Ebnat-Kappel Blatter | : |
| 14:24 | Nr 55 | Feld 6 | M9 (Region Toggenburg / Wil Umgebung) | Gruppe 99 | M903 OS Lerchenfeld BS Mädchen 3 Kirchberg Bernhart | M902 Kathi 3a 9500 Wil SG Notter | : |
| 14:24 | Nr 56 | Feld 7 | M8B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 89 | M8B01 OS Sproochbrugg R2ab Zuckenriet Mock | M8B03 OS Schützengarten 2aRS Oberuzwil Scialdone | : |
| 14:36 | Nr 57 | Feld 1 | K7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 71 | K7B03 OS Lindenhof Real 1B Wil Fluri | K7B02 OS Bronschhofen 1a Bronschhofenä Martin | : |
| 14:36 | Nr 58 | Feld 2 | K7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 72 | K7B08 OS Thurzelg Sek 1sab Oberbüren Vils | K7B07 OS Sproochbrugg s1b Zuckenriet Bächler | : |
| 14:36 | Nr 59 | Feld 3 | K7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 73 | K7B13 OS Sproochbrugg R26b Zuckenriet Manser | K7B12 OS Sonnenhof Sek 1d 9500 Wil Aulopi | : |
| 14:36 | Nr 60 | Feld 4 | K8B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 82 | K8B05 OS Sonnenhof 2ac Wil Mäder | K8B07 OS Schützengarten 2abR Oberuzwil Scialdone | : |
| 14:36 | Nr 61 | Feld 5 | K8B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 83 | K8B09 OS Schützengarten 2abS Oberuwzil Scialdone | K8B11 OS Sproochbrugg R2ab Zuckenriet Bosshart | : |
| 14:36 | Nr 62 | Feld 6 | K8B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 81 | K8B02 OS Degenau 2bc Jonschwil Allenspach | K8B04 OS Sonnenhof 2cd2 Wil Mäder | : |
| 14:36 | Nr 63 | Feld 7 | M7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 79 | M7B06 OS Degenau 1bc Jonschwil Huber | M7B03 OS Sproochbrugg R26ab Zuckenriet Manser | : |
| 14:48 | Nr 64 | Feld 1 | K7A (Region Toggenburg) | Gruppe 75 | K7A04 OS Bazenheid 1. Sek Team 2 Bazenheid Schubert | K7A05 OS Lerchenfeld 7a/7b/7c Kirchberg Keller | : |
| 14:48 | Nr 65 | Feld 2 | K7A (Region Toggenburg) | Gruppe 75 | K7A01 OS Grüenau 1rac Wattwil König | K7A03 OS BuGaLu 1sab Bütschwil Schrepfer | : |
| 14:48 | Nr 66 | Feld 3 | K7A (Region Toggenburg) | Gruppe 76 | K7A06 OS Wier 1.OS Ebnat-Kappel Rickli | K7A08 OS Grüenau 1Sa Wattwil Ackermann | : |
| 14:48 | Nr 67 | Feld 4 | K9 (Region Toggenburg / Wil Umgebung ) | Gruppe 91 | K902 OS Bazenheid 3.OS Bazenheid Hollenstein | K904 OS Schützengarten 3bS Oberuzwil Scialdone | : |
| 14:48 | Nr 68 | Feld 5 | M9 (Region Toggenburg / Wil Umgebung) | Gruppe 99 | M904 OS BuGaLu 3sa Bütschwil Grämiger | M905 OS Sonnenhof 3ad Wil Mäder | : |
| 14:48 | Nr 69 | Feld 6 | K7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 74 | K7B18 OS Degersheim 1b 9113 Degersheim Brufani | K7B17 OS Schützengarten 1aR Oberuzwil Scialdone | : |
| 14:48 | Nr 70 | Feld 7 | K7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 71 | K7B04 OS Sonnenhof 1a und 1b Wil Noger | K7B05 OS Degenau 1ab Jonschwil Allenspach | : |
| 15:00 | Nr 71 | Feld 1 | K8A (Region Toggenburg) | Gruppe 84 | K8A04 OS Bazenheid 2s Bazenheid Aerne | K8A06 OS Wier 2.OS Ebnat-Kappel Rickli | : |
| 15:00 | Nr 72 | Feld 2 | K8A (Region Toggenburg) | Gruppe 84 | K8A03 OS BuGaLu 2sab Bütschwil Kara | K8A07 OS Bazenheid 2rab Bazenheid Stadler | : |
| 15:00 | Nr 73 | Feld 3 | K8A (Region Toggenburg) | Gruppe 84 | K8A01 OS Risi 2.Sek 1 Wattwil Windirsch | K8A05 OS Lerchenfeld 2C Kirchberg Burtscher | : |
| 15:00 | Nr 74 | Feld 4 | M7A (Region Toggenburg) | Gruppe 78 | M7A02 OS Lerchenfeld 1ab Kirchberg SG Staub | M7A04 OS Lerchenfeld Sek/Real 1a/c Kirchberg SG Doving | : |
| 15:00 | Nr 75 | Feld 5 | M8A (Region Toggenburg) | Gruppe 88 | M8A02 OS Risi 2.OS Wattwil Windirsch | M8A01 OS Lerchenfeld 2abc Kirchberg Gantenbein | : |
| 15:00 | Nr 76 | Feld 6 | M7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 79 | M7B01 OS Sproochbrugg Sek 1BC Zuckenriet Scherrer | M7B05 Kathi 1ab Wil Caspari | : |
| 15:00 | Nr 77 | Feld 7 | M7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 79 | M7B04 OS Sonnenhof 1ab Wil Mäder | M7B06 OS Degenau 1bc Jonschwil Huber | : |
| 15:12 | Nr 78 | Feld 1 | K9 (Region Toggenburg / Wil Umgebung ) | Gruppe 92 | K906 OS Schützengarten 3abR Oberuzwil Scialdone | K908 OS Lerchenfeld 3.OS Kirchberg Bourquin | : |
| 15:12 | Nr 79 | Feld 2 | K9 (Region Toggenburg / Wil Umgebung ) | Gruppe 91 | K904 OS Schützengarten 3bS Oberuzwil Scialdone | K901 OS Thurzelg 3rsab Oberbüren Angehrn | : |
| 15:12 | Nr 80 | Feld 3 | M9 (Region Toggenburg / Wil Umgebung) | Gruppe 99 | M901 OS Schützengarten 3aRS Oberuzwil Scialdone | M903 OS Lerchenfeld BS Mädchen 3 Kirchberg Bernhart | : |
| 15:12 | Nr 81 | Feld 4 | K7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 71 | K7B01 OS Sproochbrugg S26c Zuckenriet Schmuckli | K7B03 OS Lindenhof Real 1B Wil Fluri | : |
| 15:12 | Nr 82 | Feld 5 | K7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 72 | K7B06 OS Flawil Sek 1sac Flawil Hättenschwiler | K7B08 OS Thurzelg Sek 1sab Oberbüren Vils | : |
| 15:12 | Nr 83 | Feld 6 | K7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 73 | K7B11 OS Degersheim 1a 9113 Degersheim Brufani | K7B13 OS Sproochbrugg R26b Zuckenriet Manser | : |
| 15:12 | Nr 84 | Feld 7 | M8B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 89 | M8B02 Kathi 2a Wil Vanessa | M8B04 OS Thurzelg 2rsa Oberbüren Stüdli | : |
| 15:24 | Nr 85 | Feld 1 | K7A (Region Toggenburg) | Gruppe 75 | K7A02 OS Bazenheid Real 1ab Bazenheid Lombriser | K7A04 OS Bazenheid 1. Sek Team 2 Bazenheid Schubert | : |
| 15:24 | Nr 86 | Feld 2 | K7A (Region Toggenburg) | Gruppe 76 | K7A07 OS Bazenheid 1. Sek Team 1 Bazenheid Schubert | K7A09 OS BuGaLu 1rab Bütschwil Dudli | : |
| 15:24 | Nr 87 | Feld 3 | K7A (Region Toggenburg) | Gruppe 75 | K7A05 OS Lerchenfeld 7a/7b/7c Kirchberg Keller | K7A03 OS BuGaLu 1sab Bütschwil Schrepfer | : |
| 15:24 | Nr 88 | Feld 4 | K8B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 82 | K8B06 OS Degersheim 2.OS II Degersheim Baumann | K8B08 OS Degenau 2ab Jonschwil Huber | : |
| 15:24 | Nr 89 | Feld 5 | K8B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 83 | K8B10 OS Degersheim 2.OS Degersheim Baumann | K8B12 OS Sonnenhof 2cd1 Wil Mäder | : |
| 15:24 | Nr 90 | Feld 6 | K8B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 81 | K8B04 OS Sonnenhof 2cd2 Wil Mäder | K8B01 OS Flawil 2sab Flawil Wild | : |
| 15:24 | Nr 91 | Feld 7 | M7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 79 | M7B03 OS Sproochbrugg R26ab Zuckenriet Manser | M7B02 OS Thurzelg Sek 1sab Oberbüren Vils | : |
| 15:36 | Nr 92 | Feld 1 | K8A (Region Toggenburg) | Gruppe 84 | K8A02 OS Wier 2b Ebnat-Kappel Rickli | K8A06 OS Wier 2.OS Ebnat-Kappel Rickli | : |
| 15:36 | Nr 93 | Feld 2 | K8A (Region Toggenburg) | Gruppe 84 | K8A07 OS Bazenheid 2rab Bazenheid Stadler | K8A04 OS Bazenheid 2s Bazenheid Aerne | : |
| 15:36 | Nr 94 | Feld 3 | M7A (Region Toggenburg) | Gruppe 78 | M7A04 OS Lerchenfeld Sek/Real 1a/c Kirchberg SG Doving | M7A01 OS Wier S1ab Ebnat-Kappel Blatter | : |
| 15:36 | Nr 95 | Feld 4 | M9 (Region Toggenburg / Wil Umgebung) | Gruppe 99 | M902 Kathi 3a 9500 Wil SG Notter | M904 OS BuGaLu 3sa Bütschwil Grämiger | : |
| 15:36 | Nr 96 | Feld 5 | K7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 74 | K7B16 OS Sproochbrugg R1ab Zuckenriet Patzen | K7B18 OS Degersheim 1b 9113 Degersheim Brufani | : |
| 15:36 | Nr 97 | Feld 6 | K7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 71 | K7B02 OS Bronschhofen 1a Bronschhofenä Martin | K7B04 OS Sonnenhof 1a und 1b Wil Noger | : |
| 15:36 | Nr 98 | Feld 7 | K7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 72 | K7B07 OS Sproochbrugg s1b Zuckenriet Bächler | K7B09 OS Schützengarten 1bRS Oberuzwil Scialdone | : |
| 15:48 | Nr 99 | Feld 1 | K9 (Region Toggenburg / Wil Umgebung ) | Gruppe 92 | K908 OS Lerchenfeld 3.OS Kirchberg Bourquin | K905 OS Sonnenhof 3cd Wil Gächter | : |
| 15:48 | Nr 100 | Feld 2 | K9 (Region Toggenburg / Wil Umgebung ) | Gruppe 91 | K902 OS Bazenheid 3.OS Bazenheid Hollenstein | K903 OS Bronschhofen 3s/3r Bronschhofen Martin | : |
| 15:48 | Nr 101 | Feld 3 | M8A (Region Toggenburg) | Gruppe 88 | M8A01 OS Lerchenfeld 2abc Kirchberg Gantenbein | M8A03 OS Wier S2ab Ebnat-Kappel Blatter | : |
| 15:48 | Nr 102 | Feld 4 | K8B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 82 | K8B08 OS Degenau 2ab Jonschwil Huber | K8B05 OS Sonnenhof 2ac Wil Mäder | : |
| 15:48 | Nr 103 | Feld 5 | M7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 79 | M7B06 OS Degenau 1bc Jonschwil Huber | M7B01 OS Sproochbrugg Sek 1BC Zuckenriet Scherrer | : |
| 15:48 | Nr 104 | Feld 6 | M7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 79 | M7B05 Kathi 1ab Wil Caspari | M7B03 OS Sproochbrugg R26ab Zuckenriet Manser | : |
| 15:48 | Nr 105 | Feld 7 | M8B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 89 | M8B04 OS Thurzelg 2rsa Oberbüren Stüdli | M8B01 OS Sproochbrugg R2ab Zuckenriet Mock | : |
| 16:00 | Nr 106 | Feld 1 | K8A (Region Toggenburg) | Gruppe 84 | K8A06 OS Wier 2.OS Ebnat-Kappel Rickli | K8A01 OS Risi 2.Sek 1 Wattwil Windirsch | : |
| 16:00 | Nr 107 | Feld 2 | K8A (Region Toggenburg) | Gruppe 84 | K8A03 OS BuGaLu 2sab Bütschwil Kara | K8A05 OS Lerchenfeld 2C Kirchberg Burtscher | : |
| 16:00 | Nr 108 | Feld 3 | K8A (Region Toggenburg) | Gruppe 84 | K8A07 OS Bazenheid 2rab Bazenheid Stadler | K8A02 OS Wier 2b Ebnat-Kappel Rickli | : |
| 16:00 | Nr 109 | Feld 4 | M9 (Region Toggenburg / Wil Umgebung) | Gruppe 99 | M905 OS Sonnenhof 3ad Wil Mäder | M903 OS Lerchenfeld BS Mädchen 3 Kirchberg Bernhart | : |
| 16:00 | Nr 110 | Feld 5 | K7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 73 | K7B12 OS Sonnenhof Sek 1d 9500 Wil Aulopi | K7B14 OS Flawil Sek 1sbc Flawil Hättenschwiler | : |
| 16:00 | Nr 111 | Feld 6 | K7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 74 | K7B17 OS Schützengarten 1aR Oberuzwil Scialdone | K7B19 OS Flawil 1.Real Flawil Hättenschwiler | : |
| 16:00 | Nr 112 | Feld 7 | K7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 71 | K7B05 OS Degenau 1ab Jonschwil Allenspach | K7B03 OS Lindenhof Real 1B Wil Fluri | : |
| 16:12 | Nr 113 | Feld 1 | K7A (Region Toggenburg) | Gruppe 75 | K7A04 OS Bazenheid 1. Sek Team 2 Bazenheid Schubert | K7A01 OS Grüenau 1rac Wattwil König | : |
| 16:12 | Nr 114 | Feld 2 | K7A (Region Toggenburg) | Gruppe 76 | K7A09 OS BuGaLu 1rab Bütschwil Dudli | K7A06 OS Wier 1.OS Ebnat-Kappel Rickli | : |
| 16:12 | Nr 115 | Feld 3 | K7A (Region Toggenburg) | Gruppe 75 | K7A02 OS Bazenheid Real 1ab Bazenheid Lombriser | K7A05 OS Lerchenfeld 7a/7b/7c Kirchberg Keller | : |
| 16:12 | Nr 116 | Feld 4 | M7A (Region Toggenburg) | Gruppe 78 | M7A02 OS Lerchenfeld 1ab Kirchberg SG Staub | M7A03 OS BuGaLu 1sab Bütschwil Thalmann | : |
| 16:12 | Nr 117 | Feld 5 | K8B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 83 | K8B12 OS Sonnenhof 2cd1 Wil Mäder | K8B09 OS Schützengarten 2abS Oberuwzil Scialdone | : |
| 16:12 | Nr 118 | Feld 6 | K8B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 81 | K8B02 OS Degenau 2bc Jonschwil Allenspach | K8B03 OS Bronschhofen 2s Bronschhofen Kunz | : |
| 16:12 | Nr 119 | Feld 7 | K8B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 82 | K8B06 OS Degersheim 2.OS II Degersheim Baumann | K8B07 OS Schützengarten 2abR Oberuzwil Scialdone | : |
| 16:24 | Nr 120 | Feld 1 | K9 (Region Toggenburg / Wil Umgebung ) | Gruppe 92 | K906 OS Schützengarten 3abR Oberuzwil Scialdone | K907 OS Flawil 3.Real Flawil Wild | : |
| 16:24 | Nr 121 | Feld 2 | M8A (Region Toggenburg) | Gruppe 88 | M8A03 OS Wier S2ab Ebnat-Kappel Blatter | M8A02 OS Risi 2.OS Wattwil Windirsch | : |
| 16:24 | Nr 122 | Feld 3 | M9 (Region Toggenburg / Wil Umgebung) | Gruppe 99 | M904 OS BuGaLu 3sa Bütschwil Grämiger | M901 OS Schützengarten 3aRS Oberuzwil Scialdone | : |
| 16:24 | Nr 123 | Feld 4 | K7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 71 | K7B04 OS Sonnenhof 1a und 1b Wil Noger | K7B01 OS Sproochbrugg S26c Zuckenriet Schmuckli | : |
| 16:24 | Nr 124 | Feld 5 | M7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 79 | M7B02 OS Thurzelg Sek 1sab Oberbüren Vils | M7B04 OS Sonnenhof 1ab Wil Mäder | : |
| 16:24 | Nr 125 | Feld 6 | M7B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 79 | M7B03 OS Sproochbrugg R26ab Zuckenriet Manser | M7B01 OS Sproochbrugg Sek 1BC Zuckenriet Scherrer | : |
| 16:24 | Nr 126 | Feld 7 | M8B (Region Wil-Umgebung) | Gruppe 89 | M8B02 Kathi 2a Wil Vanessa | M8B03 OS Schützengarten 2aRS Oberuzwil Scialdone | : |
| 16:36 | Nr 127 | Feld 1 | K8A (Region Toggenburg) | Gruppe 84 | K8A04 OS Bazenheid 2s Bazenheid Aerne | K8A01 OS Risi 2.Sek 1 Wattwil Windirsch | : |
| 16:36 | Nr 128 | Feld 2 | K8A (Region Toggenburg) | Gruppe 84 | K8A06 OS Wier 2.OS Ebnat-Kappel Rickli | K8A03 OS BuGaLu 2sab Bütschwil Kara | : |
