| Zeit | Nr | Ort | Feld | Kategorie | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Nr 1 | Montlingen | Feld 5 | K6 | Gruppe 61 | K601 Schulhaus A Aadorf Edelmann | K602 Schulhaus K Buch b. Märwil Leutenegger | : |
| 13:00 | Nr 2 | Montlingen | Feld 6 | K6 | Gruppe 62 | K607 Schulhaus F Wittenwil Müller | K608 Schulhaus E Häuslenen Andermatt | : |
| 13:00 | Nr 3 | Montlingen | Feld 7 | K6 | Gruppe 61 | K603 Schulhaus J Zezikon Stark | K604 Schulhaus I Affeltrangen Spycher | : |
| 13:14 | Nr 4 | Widnau | Feld 3 | K5 | Gruppe 51 | K501 Schulhaus A Aadorf Edelmann | K502 Schulhaus B Ettenhausen Zürcher | : |
| 13:14 | Nr 5 | Widnau | Feld 4 | K5 | Gruppe 51 | K503 Schulhaus C Guntershausen b. Aadorf Wild | K504 Schulhaus D Aawangen Freud | : |
| 13:14 | Nr 6 | Montlingen | Feld 5 | K6 | Gruppe 62 | K609 Schulhaus D Aawangen Freud | K610 Schulhaus C Guntershausen b. Aadorf Wild | : |
| 13:14 | Nr 7 | Montlingen | Feld 6 | K6 | Gruppe 61 | K605 Schulhaus H Tobel Witzig | K606 Schulhaus G Amlikon-Bissegg Toll | : |
| 13:14 | Nr 8 | Montlingen | Feld 7 | M6 | Gruppe 65 | M601 Schulhaus A Aadorf Edelmann | M602 Schulhaus B Ettenhausen Zürcher | : |
| 13:28 | Nr 9 | Diepoldsau | Feld 1 | K4 | Gruppe 41 | K401 Schulhaus A Aadorf Edelmann | K402 Schulhaus B Ettenhausen Zürcher | : |
| 13:28 | Nr 10 | Diepoldsau | Feld 2 | K4 | Gruppe 42 | K405 Schulhaus E Häuslenen Andermatt | K406 Schulhaus F Wittenwil Müller | : |
| 13:28 | Nr 11 | Widnau | Feld 3 | K5 | Gruppe 51 | K505 Schulhaus E Häuslenen Andermatt | K506 Schulhaus G Amlikon-Bissegg Toll | : |
| 13:28 | Nr 12 | Widnau | Feld 4 | M5 | Gruppe 55 | M501 Haus 6A Horn Stark | M502 Haus 6B Horn Leutenegger | : |
| 13:28 | Nr 13 | Montlingen | Feld 5 | K6 | Gruppe 62 | K611 Schulhaus B Ettenhausen Zürcher | K612 Schulhaus L Märwil Merkli | : |
| 13:28 | Nr 14 | Montlingen | Feld 6 | K6 | Gruppe 61 | K604 Schulhaus I Affeltrangen Spycher | K601 Schulhaus A Aadorf Edelmann | : |
| 13:28 | Nr 15 | Montlingen | Feld 7 | M6 | Gruppe 65 | M603 Schulhaus C Guntershausen b. Aadorf Wild | M604 Schulhaus D Aawangen Freud | : |
| 13:42 | Nr 16 | Diepoldsau | Feld 1 | K4 | Gruppe 41 | K403 Schulhaus C Guntershausen b. Aadorf Wild | K404 Schulhaus D Aawangen Freud | : |
| 13:42 | Nr 17 | Diepoldsau | Feld 2 | M4 | Gruppe 45 | M401 Haus 6B Horn Leutenegger | M402 Haus 6C/D Horn Merkli | : |
| 13:42 | Nr 18 | Widnau | Feld 3 | K5 | Gruppe 51 | K504 Schulhaus D Aawangen Freud | K501 Schulhaus A Aadorf Edelmann | : |
| 13:42 | Nr 19 | Montlingen | Feld 5 | K6 | Gruppe 62 | K610 Schulhaus C Guntershausen b. Aadorf Wild | K607 Schulhaus F Wittenwil Müller | : |
| 13:42 | Nr 20 | Montlingen | Feld 6 | K6 | Gruppe 61 | K602 Schulhaus K Buch b. Märwil Leutenegger | K605 Schulhaus H Tobel Witzig | : |
| 13:56 | Nr 21 | Diepoldsau | Feld 1 | K4 | Gruppe 42 | K407 Schulhaus G Amlikon-Bissegg Toll | K408 Schulhaus H Tobel Witzig | : |
| 13:56 | Nr 22 | Widnau | Feld 3 | K5 | Gruppe 51 | K502 Schulhaus B Ettenhausen Zürcher | K505 Schulhaus E Häuslenen Andermatt | : |
| 13:56 | Nr 23 | Widnau | Feld 4 | K5 | Gruppe 51 | K506 Schulhaus G Amlikon-Bissegg Toll | K503 Schulhaus C Guntershausen b. Aadorf Wild | : |
| 13:56 | Nr 24 | Montlingen | Feld 5 | K6 | Gruppe 62 | K608 Schulhaus E Häuslenen Andermatt | K611 Schulhaus B Ettenhausen Zürcher | : |
| 13:56 | Nr 25 | Montlingen | Feld 6 | K6 | Gruppe 61 | K606 Schulhaus G Amlikon-Bissegg Toll | K603 Schulhaus J Zezikon Stark | : |
| 13:56 | Nr 26 | Montlingen | Feld 7 | K6 | Gruppe 62 | K612 Schulhaus L Märwil Merkli | K609 Schulhaus D Aawangen Freud | : |
| 14:10 | Nr 27 | Diepoldsau | Feld 1 | K4 | Gruppe 41 | K401 Schulhaus A Aadorf Edelmann | K403 Schulhaus C Guntershausen b. Aadorf Wild | : |
| 14:10 | Nr 28 | Diepoldsau | Feld 2 | M4 | Gruppe 45 | M403 Haus 6 Horn Mösli | M401 Haus 6B Horn Leutenegger | : |
| 14:10 | Nr 29 | Widnau | Feld 3 | M5 | Gruppe 55 | M502 Haus 6B Horn Leutenegger | M501 Haus 6A Horn Stark | : |
| 14:10 | Nr 30 | Montlingen | Feld 5 | K6 | Gruppe 61 | K601 Schulhaus A Aadorf Edelmann | K605 Schulhaus H Tobel Witzig | : |
| 14:10 | Nr 31 | Montlingen | Feld 6 | M6 | Gruppe 65 | M601 Schulhaus A Aadorf Edelmann | M603 Schulhaus C Guntershausen b. Aadorf Wild | : |
| 14:10 | Nr 32 | Montlingen | Feld 7 | M6 | Gruppe 65 | M602 Schulhaus B Ettenhausen Zürcher | M604 Schulhaus D Aawangen Freud | : |
| 14:24 | Nr 33 | Diepoldsau | Feld 1 | K4 | Gruppe 42 | K405 Schulhaus E Häuslenen Andermatt | K407 Schulhaus G Amlikon-Bissegg Toll | : |
| 14:24 | Nr 34 | Diepoldsau | Feld 2 | K4 | Gruppe 41 | K402 Schulhaus B Ettenhausen Zürcher | K404 Schulhaus D Aawangen Freud | : |
| 14:24 | Nr 35 | Widnau | Feld 3 | K5 | Gruppe 51 | K501 Schulhaus A Aadorf Edelmann | K505 Schulhaus E Häuslenen Andermatt | : |
| 14:24 | Nr 36 | Widnau | Feld 4 | K5 | Gruppe 51 | K504 Schulhaus D Aawangen Freud | K506 Schulhaus G Amlikon-Bissegg Toll | : |
| 14:24 | Nr 37 | Montlingen | Feld 5 | K6 | Gruppe 62 | K607 Schulhaus F Wittenwil Müller | K611 Schulhaus B Ettenhausen Zürcher | : |
| 14:24 | Nr 38 | Montlingen | Feld 6 | K6 | Gruppe 61 | K604 Schulhaus I Affeltrangen Spycher | K606 Schulhaus G Amlikon-Bissegg Toll | : |
| 14:24 | Nr 39 | Montlingen | Feld 7 | K6 | Gruppe 62 | K610 Schulhaus C Guntershausen b. Aadorf Wild | K612 Schulhaus L Märwil Merkli | : |
| 14:38 | Nr 40 | Diepoldsau | Feld 1 | K4 | Gruppe 42 | K406 Schulhaus F Wittenwil Müller | K408 Schulhaus H Tobel Witzig | : |
| 14:38 | Nr 41 | Diepoldsau | Feld 2 | M4 | Gruppe 45 | M402 Haus 6C/D Horn Merkli | M403 Haus 6 Horn Mösli | : |
| 14:38 | Nr 42 | Widnau | Feld 3 | K5 | Gruppe 51 | K503 Schulhaus C Guntershausen b. Aadorf Wild | K502 Schulhaus B Ettenhausen Zürcher | : |
| 14:38 | Nr 43 | Montlingen | Feld 5 | K6 | Gruppe 61 | K603 Schulhaus J Zezikon Stark | K602 Schulhaus K Buch b. Märwil Leutenegger | : |
| 14:38 | Nr 44 | Montlingen | Feld 6 | K6 | Gruppe 62 | K609 Schulhaus D Aawangen Freud | K608 Schulhaus E Häuslenen Andermatt | : |
| 14:38 | Nr 45 | Montlingen | Feld 7 | M6 | Gruppe 65 | M604 Schulhaus D Aawangen Freud | M601 Schulhaus A Aadorf Edelmann | : |
| 14:52 | Nr 46 | Diepoldsau | Feld 1 | K4 | Gruppe 41 | K404 Schulhaus D Aawangen Freud | K401 Schulhaus A Aadorf Edelmann | : |
| 14:52 | Nr 47 | Widnau | Feld 3 | K5 | Gruppe 51 | K506 Schulhaus G Amlikon-Bissegg Toll | K501 Schulhaus A Aadorf Edelmann | : |
| 14:52 | Nr 48 | Montlingen | Feld 5 | K6 | Gruppe 61 | K606 Schulhaus G Amlikon-Bissegg Toll | K601 Schulhaus A Aadorf Edelmann | : |
| 14:52 | Nr 49 | Montlingen | Feld 6 | K6 | Gruppe 62 | K612 Schulhaus L Märwil Merkli | K607 Schulhaus F Wittenwil Müller | : |
| 14:52 | Nr 50 | Montlingen | Feld 7 | M6 | Gruppe 65 | M602 Schulhaus B Ettenhausen Zürcher | M603 Schulhaus C Guntershausen b. Aadorf Wild | : |
| 15:06 | Nr 51 | Diepoldsau | Feld 1 | K4 | Gruppe 42 | K408 Schulhaus H Tobel Witzig | K405 Schulhaus E Häuslenen Andermatt | : |
| 15:06 | Nr 52 | Diepoldsau | Feld 2 | M4 | Gruppe 45 | M402 Haus 6C/D Horn Merkli | M401 Haus 6B Horn Leutenegger | : |
| 15:06 | Nr 53 | Widnau | Feld 3 | K5 | Gruppe 51 | K505 Schulhaus E Häuslenen Andermatt | K503 Schulhaus C Guntershausen b. Aadorf Wild | : |
| 15:06 | Nr 54 | Widnau | Feld 4 | K5 | Gruppe 51 | K502 Schulhaus B Ettenhausen Zürcher | K504 Schulhaus D Aawangen Freud | : |
| 15:06 | Nr 55 | Montlingen | Feld 5 | K6 | Gruppe 61 | K605 Schulhaus H Tobel Witzig | K603 Schulhaus J Zezikon Stark | : |
| 15:06 | Nr 56 | Montlingen | Feld 6 | K6 | Gruppe 62 | K611 Schulhaus B Ettenhausen Zürcher | K609 Schulhaus D Aawangen Freud | : |
| 15:06 | Nr 57 | Montlingen | Feld 7 | K6 | Gruppe 61 | K602 Schulhaus K Buch b. Märwil Leutenegger | K604 Schulhaus I Affeltrangen Spycher | : |
| 15:20 | Nr 58 | Diepoldsau | Feld 1 | K4 | Gruppe 41 | K402 Schulhaus B Ettenhausen Zürcher | K403 Schulhaus C Guntershausen b. Aadorf Wild | : |
| 15:20 | Nr 59 | Diepoldsau | Feld 2 | K4 | Gruppe 42 | K406 Schulhaus F Wittenwil Müller | K407 Schulhaus G Amlikon-Bissegg Toll | : |
| 15:20 | Nr 60 | Montlingen | Feld 5 | K6 | Gruppe 62 | K608 Schulhaus E Häuslenen Andermatt | K610 Schulhaus C Guntershausen b. Aadorf Wild | : |
| 15:34 | Nr 61 | Diepoldsau | Feld 1 | M4 | Gruppe 45 | M401 Haus 6B Horn Leutenegger | M403 Haus 6 Horn Mösli | : |
| 15:34 | Nr 62 | Widnau | Feld 3 | K5 | Gruppe 51 | K503 Schulhaus C Guntershausen b. Aadorf Wild | K501 Schulhaus A Aadorf Edelmann | : |
| 15:34 | Nr 63 | Widnau | Feld 4 | K5 | Gruppe 51 | K506 Schulhaus G Amlikon-Bissegg Toll | K502 Schulhaus B Ettenhausen Zürcher | : |
| 15:34 | Nr 64 | Montlingen | Feld 5 | K6 | Gruppe 61 | K603 Schulhaus J Zezikon Stark | K601 Schulhaus A Aadorf Edelmann | : |
| 15:34 | Nr 65 | Montlingen | Feld 6 | K6 | Gruppe 62 | K609 Schulhaus D Aawangen Freud | K607 Schulhaus F Wittenwil Müller | : |
| 15:34 | Nr 66 | Montlingen | Feld 7 | K6 | Gruppe 61 | K606 Schulhaus G Amlikon-Bissegg Toll | K602 Schulhaus K Buch b. Märwil Leutenegger | : |
| 15:48 | Nr 67 | Diepoldsau | Feld 1 |
Halbfinal 1 K4 |
1. Gruppe 41 | 2. Gruppe 42 | : | |
| 15:48 | Nr 68 | Diepoldsau | Feld 2 |
Halbfinal 2 K4 |
1. Gruppe 42 | 2. Gruppe 41 | : | |
| 15:48 | Nr 69 | Widnau | Feld 3 | K5 | Gruppe 51 | K504 Schulhaus D Aawangen Freud | K505 Schulhaus E Häuslenen Andermatt | : |
| 15:48 | Nr 70 | Montlingen | Feld 5 | K6 | Gruppe 62 | K612 Schulhaus L Märwil Merkli | K608 Schulhaus E Häuslenen Andermatt | : |
| 15:48 | Nr 71 | Montlingen | Feld 6 | K6 | Gruppe 61 | K604 Schulhaus I Affeltrangen Spycher | K605 Schulhaus H Tobel Witzig | : |
| 15:48 | Nr 72 | Montlingen | Feld 7 | K6 | Gruppe 62 | K610 Schulhaus C Guntershausen b. Aadorf Wild | K611 Schulhaus B Ettenhausen Zürcher | : |
| 16:02 | Nr 73 | Diepoldsau | Feld 1 | M4 | Gruppe 45 | M403 Haus 6 Horn Mösli | M402 Haus 6C/D Horn Merkli | : |
| 16:16 | Nr 74 | Diepoldsau | Feld 1 |
Final K4 |
Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| 16:16 | Nr 75 | Montlingen | Feld 5 |
Halbfinal 1 K6 |
1. Gruppe 61 | 2. Gruppe 62 | : | |
| 16:16 | Nr 76 | Montlingen | Feld 6 |
Halbfinal 2 K6 |
1. Gruppe 62 | 2. Gruppe 61 | : | |
| 16:44 | Nr 77 | Montlingen | Feld 5 |
Final K6 |
Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : |
| Diepoldsau | Widnau | Montlingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | Feld 4 | Feld 5 | Feld 6 | Feld 7 |
| 13:00 | K601 : K602 | K607 : K608 | K603 : K604 | ||||
| 13:14 | K501 : K502 | K503 : K504 | K609 : K610 | K605 : K606 | M601 : M602 | ||
| 13:28 | K401 : K402 | K405 : K406 | K505 : K506 | M501 : M502 | K611 : K612 | K604 : K601 | M603 : M604 |
| 13:42 | K403 : K404 | M401 : M402 | K504 : K501 | K610 : K607 | K602 : K605 | ||
| 13:56 | K407 : K408 | K502 : K505 | K506 : K503 | K608 : K611 | K606 : K603 | K612 : K609 | |
| 14:10 | K401 : K403 | M403 : M401 | M502 : M501 | K601 : K605 | M601 : M603 | M602 : M604 | |
| 14:24 | K405 : K407 | K402 : K404 | K501 : K505 | K504 : K506 | K607 : K611 | K604 : K606 | K610 : K612 |
| 14:38 | K406 : K408 | M402 : M403 | K503 : K502 | K603 : K602 | K609 : K608 | M604 : M601 | |
| 14:52 | K404 : K401 | K506 : K501 | K606 : K601 | K612 : K607 | M602 : M603 | ||
| 15:06 | K408 : K405 | M402 : M401 | K505 : K503 | K502 : K504 | K605 : K603 | K611 : K609 | K602 : K604 |
| 15:20 | K402 : K403 | K406 : K407 | K608 : K610 | ||||
| 15:34 | M401 : M403 | K503 : K501 | K506 : K502 | K603 : K601 | K609 : K607 | K606 : K602 | |
| 15:48 | K4: Halbfinal 1 | K4: Halbfinal 2 | K504 : K505 | K612 : K608 | K604 : K605 | K610 : K611 | |
| 16:02 | M403 : M402 | ||||||
| 16:16 | K4: Final | K6: Halbfinal 1 | K6: Halbfinal 2 | ||||
| 16:44 | K6: Final | ||||||