| Zeit | Nr | Ort | Feld | Kategorie | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Nr 1 | Standort 1 | Feld 1 | K4 | Gruppe 41 | K401 Teständerung 4b St.Gallen Muster | K402 Schulhaus K Buch b. Märwil Leutenegger | : |
| 12:30 | Nr 2 | Standort 1 | Feld 2 | K5 | Gruppe 51 | K501 Schulhaus C Guntershausen b. Aadorf Wild | K502 Schulhaus K Buch b. Märwil Leutenegger | : |
| 12:30 | Nr 3 | Standort 1 | Feld 3 | K6 | Gruppe 61 | K601 Haus 6l Horn Toll | K602 Haus 6q Horn Spycher | : |
| 12:30 | Nr 4 | Standort 1 | Feld 4 | K4 | Gruppe 42 | K406 Schulhaus G Amlikon-Bissegg Toll | K407 Schulhaus F Wittenwil Müller | : |
| 12:30 | Nr 5 | Standort 2 | Feld 5 | M4 | Gruppe 43 | M401 Haus S Märwil Merkli | M402 Haus AA Ennetaach Niedermann | : |
| 12:30 | Nr 6 | Standort 2 | Feld 6 | M6 | Gruppe 63 | M601 Haus 6b Horn Zürcher | M602 Haus 6c Horn Wild | : |
| 12:30 | Nr 7 | Standort 2 | Feld 7 | M5 | Gruppe 53 | M501 Haus 5a Horn Edelmann | M502 Haus 5h Horn Braun | : |
| 12:30 | Nr 8 | Standort 2 | Feld 8 | M4 | Gruppe 44 | M406 Haus W Rothenhausen Heller | M407 Haus V Oppikon Ehrlich | : |
| 12:45 | Nr 9 | Standort 1 | Feld 1 | K5 | Gruppe 52 | K506 Schulhaus G Amlikon-Bissegg Toll | K507 Schulhaus F Wittenwil Müller | : |
| 12:45 | Nr 10 | Standort 1 | Feld 2 | K6 | Gruppe 62 | K606 Haus 6s Horn Leutenegger | K607 Haus 6o Horn Huber | : |
| 12:45 | Nr 11 | Standort 1 | Feld 3 | K4 | Gruppe 41 | K403 Schulhaus J Zezikon Stark | K404 Schulhaus I Affeltrangen Spycher | : |
| 12:45 | Nr 12 | Standort 1 | Feld 4 | K5 | Gruppe 51 | K503 Schulhaus J Zezikon Stark | K504 Schulhaus I Affeltrangen Spycher | : |
| 12:45 | Nr 13 | Standort 2 | Feld 5 | M6 | Gruppe 64 | M606 Haus 6f Horn Eder | M607 Haus 6g Horn Schmuki | : |
| 12:45 | Nr 14 | Standort 2 | Feld 6 | M5 | Gruppe 54 | M506 Haus 5d Horn Freud | M507 Haus 5c Horn Wild | : |
| 12:45 | Nr 15 | Standort 2 | Feld 7 | M4 | Gruppe 43 | M403 Haus Z Engishofen Gerardi | M404 Haus Y Buchackern Spari | : |
| 12:45 | Nr 16 | Standort 2 | Feld 8 | M6 | Gruppe 63 | M603 Haus 6d Horn Freud | M604 Haus 6e Horn Hanselmann | : |
| 13:00 | Nr 17 | Standort 1 | Feld 1 | K6 | Gruppe 61 | K603 Haus 6m Horn Witzig | K604 Haus 6r Horn Stark | : |
| 13:00 | Nr 18 | Standort 1 | Feld 2 | K4 | Gruppe 42 | K408 Schulhaus E Häuslenen Andermatt | K409 Schulhaus D Aawangen Freud | : |
| 13:00 | Nr 19 | Standort 1 | Feld 3 | K5 | Gruppe 52 | K508 Schulhaus E Häuslenen Andermatt | K509 Schulhaus D Aawangen Freud | : |
| 13:00 | Nr 20 | Standort 1 | Feld 4 | K6 | Gruppe 62 | K608 Haus 6t Horn Merkli | K609 Haus 6p Horn Knöpfel | : |
| 13:00 | Nr 21 | Standort 2 | Feld 5 | M5 | Gruppe 53 | M503 Haus 5g Horn Schmuki | M504 Haus 5f Horn Eder | : |
| 13:00 | Nr 22 | Standort 2 | Feld 6 | M4 | Gruppe 44 | M408 Haus U Oberbussnang Zoller | M409 Haus T Bussnang Uber | : |
| 13:00 | Nr 23 | Standort 2 | Feld 7 | M6 | Gruppe 64 | M608 Haus 6k Horn Müller | M609 Haus 6i Horn Andermatt | : |
| 13:00 | Nr 24 | Standort 2 | Feld 8 | M5 | Gruppe 54 | M508 Haus 5b Horn Zürcher | M509 Haus 5i Horn Andermatt | : |
| 13:15 | Nr 25 | Standort 1 | Feld 1 | K4 | Gruppe 41 | K405 Schulhaus H Tobel Witzig | K401 Teständerung 4b St.Gallen Muster | : |
| 13:15 | Nr 26 | Standort 1 | Feld 2 | K5 | Gruppe 51 | K505 Schulhaus H Tobel Witzig | K501 Schulhaus C Guntershausen b. Aadorf Wild | : |
| 13:15 | Nr 27 | Standort 1 | Feld 3 | K6 | Gruppe 61 | K605 Haus 6n Horn Wüest | K601 Haus 6l Horn Toll | : |
| 13:15 | Nr 28 | Standort 1 | Feld 4 | K4 | Gruppe 42 | K410 Schulhaus L Märwil Merkli | K406 Schulhaus G Amlikon-Bissegg Toll | : |
| 13:15 | Nr 29 | Standort 2 | Feld 5 | M4 | Gruppe 43 | M405 Haus X Schmidshof Mösli | M401 Haus S Märwil Merkli | : |
| 13:15 | Nr 30 | Standort 2 | Feld 6 | M6 | Gruppe 63 | M605 Haus 6h Horn Braun | M601 Haus 6b Horn Zürcher | : |
| 13:15 | Nr 31 | Standort 2 | Feld 7 | M5 | Gruppe 53 | M505 Haus 5e Horn Hanselmann | M501 Haus 5a Horn Edelmann | : |
| 13:15 | Nr 32 | Standort 2 | Feld 8 | M4 | Gruppe 44 | M410 Haus BB Erlen Blatter | M406 Haus W Rothenhausen Heller | : |
| 13:30 | Nr 33 | Standort 1 | Feld 1 | K5 | Gruppe 52 | K510 Schulhaus L Märwil Merkli | K506 Schulhaus G Amlikon-Bissegg Toll | : |
| 13:30 | Nr 34 | Standort 1 | Feld 2 | K6 | Gruppe 62 | K610 Müllerei 6a DIEPOLDSAU Stark | K606 Haus 6s Horn Leutenegger | : |
| 13:30 | Nr 35 | Standort 1 | Feld 3 | K4 | Gruppe 41 | K403 Schulhaus J Zezikon Stark | K402 Schulhaus K Buch b. Märwil Leutenegger | : |
| 13:30 | Nr 36 | Standort 1 | Feld 4 | K5 | Gruppe 51 | K503 Schulhaus J Zezikon Stark | K502 Schulhaus K Buch b. Märwil Leutenegger | : |
| 13:30 | Nr 37 | Standort 2 | Feld 5 | M6 | Gruppe 64 | M610 Haus 6l Horn Toll | M606 Haus 6f Horn Eder | : |
| 13:30 | Nr 38 | Standort 2 | Feld 6 | M5 | Gruppe 54 | M510 Haus 5k Horn Müller | M506 Haus 5d Horn Freud | : |
| 13:30 | Nr 39 | Standort 2 | Feld 7 | M4 | Gruppe 43 | M403 Haus Z Engishofen Gerardi | M402 Haus AA Ennetaach Niedermann | : |
| 13:30 | Nr 40 | Standort 2 | Feld 8 | M6 | Gruppe 63 | M603 Haus 6d Horn Freud | M602 Haus 6c Horn Wild | : |
| 13:45 | Nr 41 | Standort 1 | Feld 1 | K6 | Gruppe 61 | K603 Haus 6m Horn Witzig | K602 Haus 6q Horn Spycher | : |
| 13:45 | Nr 42 | Standort 1 | Feld 2 | K4 | Gruppe 42 | K408 Schulhaus E Häuslenen Andermatt | K407 Schulhaus F Wittenwil Müller | : |
| 13:45 | Nr 43 | Standort 1 | Feld 3 | K5 | Gruppe 52 | K508 Schulhaus E Häuslenen Andermatt | K507 Schulhaus F Wittenwil Müller | : |
| 13:45 | Nr 44 | Standort 1 | Feld 4 | K6 | Gruppe 62 | K608 Haus 6t Horn Merkli | K607 Haus 6o Horn Huber | : |
| 13:45 | Nr 45 | Standort 2 | Feld 5 | M5 | Gruppe 53 | M503 Haus 5g Horn Schmuki | M502 Haus 5h Horn Braun | : |
| 13:45 | Nr 46 | Standort 2 | Feld 6 | M4 | Gruppe 44 | M408 Haus U Oberbussnang Zoller | M407 Haus V Oppikon Ehrlich | : |
| 13:45 | Nr 47 | Standort 2 | Feld 7 | M6 | Gruppe 64 | M608 Haus 6k Horn Müller | M607 Haus 6g Horn Schmuki | : |
| 13:45 | Nr 48 | Standort 2 | Feld 8 | M5 | Gruppe 54 | M508 Haus 5b Horn Zürcher | M507 Haus 5c Horn Wild | : |
| 14:00 | Nr 49 | Standort 1 | Feld 1 | K4 | Gruppe 41 | K404 Schulhaus I Affeltrangen Spycher | K405 Schulhaus H Tobel Witzig | : |
| 14:00 | Nr 50 | Standort 1 | Feld 2 | K5 | Gruppe 51 | K504 Schulhaus I Affeltrangen Spycher | K505 Schulhaus H Tobel Witzig | : |
| 14:00 | Nr 51 | Standort 1 | Feld 3 | K6 | Gruppe 61 | K604 Haus 6r Horn Stark | K605 Haus 6n Horn Wüest | : |
| 14:00 | Nr 52 | Standort 1 | Feld 4 | K4 | Gruppe 42 | K409 Schulhaus D Aawangen Freud | K410 Schulhaus L Märwil Merkli | : |
| 14:00 | Nr 53 | Standort 2 | Feld 5 | M4 | Gruppe 43 | M404 Haus Y Buchackern Spari | M405 Haus X Schmidshof Mösli | : |
| 14:00 | Nr 54 | Standort 2 | Feld 6 | M6 | Gruppe 63 | M604 Haus 6e Horn Hanselmann | M605 Haus 6h Horn Braun | : |
| 14:00 | Nr 55 | Standort 2 | Feld 7 | M5 | Gruppe 53 | M504 Haus 5f Horn Eder | M505 Haus 5e Horn Hanselmann | : |
| 14:00 | Nr 56 | Standort 2 | Feld 8 | M4 | Gruppe 44 | M409 Haus T Bussnang Uber | M410 Haus BB Erlen Blatter | : |
| 14:15 | Nr 57 | Standort 1 | Feld 1 | K5 | Gruppe 52 | K509 Schulhaus D Aawangen Freud | K510 Schulhaus L Märwil Merkli | : |
| 14:15 | Nr 58 | Standort 1 | Feld 2 | K6 | Gruppe 62 | K609 Haus 6p Horn Knöpfel | K610 Müllerei 6a DIEPOLDSAU Stark | : |
| 14:15 | Nr 59 | Standort 1 | Feld 3 | K4 | Gruppe 41 | K401 Teständerung 4b St.Gallen Muster | K403 Schulhaus J Zezikon Stark | : |
| 14:15 | Nr 60 | Standort 1 | Feld 4 | K5 | Gruppe 51 | K501 Schulhaus C Guntershausen b. Aadorf Wild | K503 Schulhaus J Zezikon Stark | : |
| 14:15 | Nr 61 | Standort 2 | Feld 5 | M6 | Gruppe 64 | M609 Haus 6i Horn Andermatt | M610 Haus 6l Horn Toll | : |
| 14:15 | Nr 62 | Standort 2 | Feld 6 | M5 | Gruppe 54 | M509 Haus 5i Horn Andermatt | M510 Haus 5k Horn Müller | : |
| 14:15 | Nr 63 | Standort 2 | Feld 7 | M4 | Gruppe 43 | M401 Haus S Märwil Merkli | M403 Haus Z Engishofen Gerardi | : |
| 14:15 | Nr 64 | Standort 2 | Feld 8 | M6 | Gruppe 63 | M601 Haus 6b Horn Zürcher | M603 Haus 6d Horn Freud | : |
| 14:30 | Nr 65 | Standort 1 | Feld 1 | K6 | Gruppe 61 | K601 Haus 6l Horn Toll | K603 Haus 6m Horn Witzig | : |
| 14:30 | Nr 66 | Standort 1 | Feld 2 | K4 | Gruppe 42 | K406 Schulhaus G Amlikon-Bissegg Toll | K408 Schulhaus E Häuslenen Andermatt | : |
| 14:30 | Nr 67 | Standort 1 | Feld 3 | K5 | Gruppe 52 | K506 Schulhaus G Amlikon-Bissegg Toll | K508 Schulhaus E Häuslenen Andermatt | : |
| 14:30 | Nr 68 | Standort 1 | Feld 4 | K6 | Gruppe 62 | K606 Haus 6s Horn Leutenegger | K608 Haus 6t Horn Merkli | : |
| 14:30 | Nr 69 | Standort 2 | Feld 5 | M5 | Gruppe 53 | M501 Haus 5a Horn Edelmann | M503 Haus 5g Horn Schmuki | : |
| 14:30 | Nr 70 | Standort 2 | Feld 6 | M4 | Gruppe 44 | M406 Haus W Rothenhausen Heller | M408 Haus U Oberbussnang Zoller | : |
| 14:30 | Nr 71 | Standort 2 | Feld 7 | M6 | Gruppe 64 | M606 Haus 6f Horn Eder | M608 Haus 6k Horn Müller | : |
| 14:30 | Nr 72 | Standort 2 | Feld 8 | M5 | Gruppe 54 | M506 Haus 5d Horn Freud | M508 Haus 5b Horn Zürcher | : |
| 14:45 | Nr 73 | Standort 1 | Feld 1 | K4 | Gruppe 41 | K402 Schulhaus K Buch b. Märwil Leutenegger | K404 Schulhaus I Affeltrangen Spycher | : |
| 14:45 | Nr 74 | Standort 1 | Feld 2 | K5 | Gruppe 51 | K502 Schulhaus K Buch b. Märwil Leutenegger | K504 Schulhaus I Affeltrangen Spycher | : |
| 14:45 | Nr 75 | Standort 1 | Feld 3 | K6 | Gruppe 61 | K602 Haus 6q Horn Spycher | K604 Haus 6r Horn Stark | : |
| 14:45 | Nr 76 | Standort 1 | Feld 4 | K4 | Gruppe 42 | K407 Schulhaus F Wittenwil Müller | K409 Schulhaus D Aawangen Freud | : |
| 14:45 | Nr 77 | Standort 2 | Feld 5 | M4 | Gruppe 43 | M402 Haus AA Ennetaach Niedermann | M404 Haus Y Buchackern Spari | : |
| 14:45 | Nr 78 | Standort 2 | Feld 6 | M6 | Gruppe 63 | M602 Haus 6c Horn Wild | M604 Haus 6e Horn Hanselmann | : |
| 14:45 | Nr 79 | Standort 2 | Feld 7 | M5 | Gruppe 53 | M502 Haus 5h Horn Braun | M504 Haus 5f Horn Eder | : |
| 14:45 | Nr 80 | Standort 2 | Feld 8 | M4 | Gruppe 44 | M407 Haus V Oppikon Ehrlich | M409 Haus T Bussnang Uber | : |
| 15:00 | Nr 81 | Standort 1 | Feld 1 | K5 | Gruppe 52 | K507 Schulhaus F Wittenwil Müller | K509 Schulhaus D Aawangen Freud | : |
| 15:00 | Nr 82 | Standort 1 | Feld 2 | K6 | Gruppe 62 | K607 Haus 6o Horn Huber | K609 Haus 6p Horn Knöpfel | : |
| 15:00 | Nr 83 | Standort 1 | Feld 3 | K4 | Gruppe 41 | K405 Schulhaus H Tobel Witzig | K403 Schulhaus J Zezikon Stark | : |
| 15:00 | Nr 84 | Standort 1 | Feld 4 | K5 | Gruppe 51 | K505 Schulhaus H Tobel Witzig | K503 Schulhaus J Zezikon Stark | : |
| 15:00 | Nr 85 | Standort 2 | Feld 5 | M6 | Gruppe 64 | M607 Haus 6g Horn Schmuki | M609 Haus 6i Horn Andermatt | : |
| 15:00 | Nr 86 | Standort 2 | Feld 6 | M5 | Gruppe 54 | M507 Haus 5c Horn Wild | M509 Haus 5i Horn Andermatt | : |
| 15:00 | Nr 87 | Standort 2 | Feld 7 | M4 | Gruppe 43 | M405 Haus X Schmidshof Mösli | M403 Haus Z Engishofen Gerardi | : |
| 15:00 | Nr 88 | Standort 2 | Feld 8 | M6 | Gruppe 63 | M605 Haus 6h Horn Braun | M603 Haus 6d Horn Freud | : |
| 15:15 | Nr 89 | Standort 1 | Feld 1 | K6 | Gruppe 61 | K605 Haus 6n Horn Wüest | K603 Haus 6m Horn Witzig | : |
| 15:15 | Nr 90 | Standort 1 | Feld 2 | K4 | Gruppe 42 | K410 Schulhaus L Märwil Merkli | K408 Schulhaus E Häuslenen Andermatt | : |
| 15:15 | Nr 91 | Standort 1 | Feld 3 | K5 | Gruppe 52 | K510 Schulhaus L Märwil Merkli | K508 Schulhaus E Häuslenen Andermatt | : |
| 15:15 | Nr 92 | Standort 1 | Feld 4 | K6 | Gruppe 62 | K610 Müllerei 6a DIEPOLDSAU Stark | K608 Haus 6t Horn Merkli | : |
| 15:15 | Nr 93 | Standort 2 | Feld 5 | M5 | Gruppe 53 | M505 Haus 5e Horn Hanselmann | M503 Haus 5g Horn Schmuki | : |
| 15:15 | Nr 94 | Standort 2 | Feld 6 | M4 | Gruppe 44 | M410 Haus BB Erlen Blatter | M408 Haus U Oberbussnang Zoller | : |
| 15:15 | Nr 95 | Standort 2 | Feld 7 | M6 | Gruppe 64 | M610 Haus 6l Horn Toll | M608 Haus 6k Horn Müller | : |
| 15:15 | Nr 96 | Standort 2 | Feld 8 | M5 | Gruppe 54 | M510 Haus 5k Horn Müller | M508 Haus 5b Horn Zürcher | : |
| 15:30 | Nr 97 | Standort 1 | Feld 1 | K4 | Gruppe 41 | K404 Schulhaus I Affeltrangen Spycher | K401 Teständerung 4b St.Gallen Muster | : |
| 15:30 | Nr 98 | Standort 1 | Feld 2 | K5 | Gruppe 51 | K504 Schulhaus I Affeltrangen Spycher | K501 Schulhaus C Guntershausen b. Aadorf Wild | : |
| 15:30 | Nr 99 | Standort 1 | Feld 3 | K6 | Gruppe 61 | K604 Haus 6r Horn Stark | K601 Haus 6l Horn Toll | : |
| 15:30 | Nr 100 | Standort 1 | Feld 4 | K4 | Gruppe 42 | K409 Schulhaus D Aawangen Freud | K406 Schulhaus G Amlikon-Bissegg Toll | : |
| 15:30 | Nr 101 | Standort 2 | Feld 5 | M4 | Gruppe 43 | M404 Haus Y Buchackern Spari | M401 Haus S Märwil Merkli | : |
| 15:30 | Nr 102 | Standort 2 | Feld 6 | M6 | Gruppe 63 | M604 Haus 6e Horn Hanselmann | M601 Haus 6b Horn Zürcher | : |
| 15:30 | Nr 103 | Standort 2 | Feld 7 | M5 | Gruppe 53 | M504 Haus 5f Horn Eder | M501 Haus 5a Horn Edelmann | : |
| 15:30 | Nr 104 | Standort 2 | Feld 8 | M4 | Gruppe 44 | M409 Haus T Bussnang Uber | M406 Haus W Rothenhausen Heller | : |
| 15:45 | Nr 105 | Standort 1 | Feld 1 | K5 | Gruppe 52 | K509 Schulhaus D Aawangen Freud | K506 Schulhaus G Amlikon-Bissegg Toll | : |
| 15:45 | Nr 106 | Standort 1 | Feld 2 | K6 | Gruppe 62 | K609 Haus 6p Horn Knöpfel | K606 Haus 6s Horn Leutenegger | : |
| 15:45 | Nr 107 | Standort 1 | Feld 3 | K4 | Gruppe 41 | K402 Schulhaus K Buch b. Märwil Leutenegger | K405 Schulhaus H Tobel Witzig | : |
| 15:45 | Nr 108 | Standort 1 | Feld 4 | K5 | Gruppe 51 | K502 Schulhaus K Buch b. Märwil Leutenegger | K505 Schulhaus H Tobel Witzig | : |
| 15:45 | Nr 109 | Standort 2 | Feld 5 | M6 | Gruppe 64 | M609 Haus 6i Horn Andermatt | M606 Haus 6f Horn Eder | : |
| 15:45 | Nr 110 | Standort 2 | Feld 6 | M5 | Gruppe 54 | M509 Haus 5i Horn Andermatt | M506 Haus 5d Horn Freud | : |
| 15:45 | Nr 111 | Standort 2 | Feld 7 | M4 | Gruppe 43 | M402 Haus AA Ennetaach Niedermann | M405 Haus X Schmidshof Mösli | : |
| 15:45 | Nr 112 | Standort 2 | Feld 8 | M6 | Gruppe 63 | M602 Haus 6c Horn Wild | M605 Haus 6h Horn Braun | : |
| 16:00 | Nr 113 | Standort 1 | Feld 1 | K6 | Gruppe 61 | K602 Haus 6q Horn Spycher | K605 Haus 6n Horn Wüest | : |
| 16:00 | Nr 114 | Standort 1 | Feld 2 | K4 | Gruppe 42 | K407 Schulhaus F Wittenwil Müller | K410 Schulhaus L Märwil Merkli | : |
| 16:00 | Nr 115 | Standort 1 | Feld 3 | K5 | Gruppe 52 | K507 Schulhaus F Wittenwil Müller | K510 Schulhaus L Märwil Merkli | : |
| 16:00 | Nr 116 | Standort 1 | Feld 4 | K6 | Gruppe 62 | K607 Haus 6o Horn Huber | K610 Müllerei 6a DIEPOLDSAU Stark | : |
| 16:00 | Nr 117 | Standort 2 | Feld 5 | M5 | Gruppe 53 | M502 Haus 5h Horn Braun | M505 Haus 5e Horn Hanselmann | : |
| 16:00 | Nr 118 | Standort 2 | Feld 6 | M4 | Gruppe 44 | M407 Haus V Oppikon Ehrlich | M410 Haus BB Erlen Blatter | : |
| 16:00 | Nr 119 | Standort 2 | Feld 7 | M6 | Gruppe 64 | M607 Haus 6g Horn Schmuki | M610 Haus 6l Horn Toll | : |
| 16:00 | Nr 120 | Standort 2 | Feld 8 | M5 | Gruppe 54 | M507 Haus 5c Horn Wild | M510 Haus 5k Horn Müller | : |
| 16:30 | Nr 121 | Standort 1 | Feld 1 |
Halbfinal 1 K4 |
1. Gruppe 41 | 2. Gruppe 42 | : | |
| 16:30 | Nr 122 | Standort 1 | Feld 2 |
Halbfinal 1 K5 |
1. Gruppe 51 | 2. Gruppe 52 | : | |
| 16:30 | Nr 123 | Standort 1 | Feld 3 |
Halbfinal 1 K6 |
1. Gruppe 61 | 2. Gruppe 62 | : | |
| 16:30 | Nr 124 | Standort 1 | Feld 4 |
Halbfinal 2 K4 |
1. Gruppe 42 | 2. Gruppe 41 | : | |
| 16:30 | Nr 125 | Standort 2 | Feld 5 |
Halbfinal 1 M4 |
1. Gruppe 43 | 2. Gruppe 44 | : | |
| 16:30 | Nr 126 | Standort 2 | Feld 6 |
Halbfinal 1 M6 |
1. Gruppe 63 | 2. Gruppe 64 | : | |
| 16:30 | Nr 127 | Standort 2 | Feld 7 |
Halbfinal 1 M5 |
1. Gruppe 53 | 2. Gruppe 54 | : | |
| 16:30 | Nr 128 | Standort 2 | Feld 8 |
Halbfinal 2 M4 |
1. Gruppe 44 | 2. Gruppe 43 | : | |
| 16:45 | Nr 129 | Standort 1 | Feld 1 |
Halbfinal 2 K5 |
1. Gruppe 52 | 2. Gruppe 51 | : | |
| 16:45 | Nr 130 | Standort 1 | Feld 2 |
Halbfinal 2 K6 |
1. Gruppe 62 | 2. Gruppe 61 | : | |
| 16:45 | Nr 131 | Standort 2 | Feld 5 |
Halbfinal 2 M6 |
1. Gruppe 64 | 2. Gruppe 63 | : | |
| 16:45 | Nr 132 | Standort 2 | Feld 6 |
Halbfinal 2 M5 |
1. Gruppe 54 | 2. Gruppe 53 | : | |
| 17:00 | Nr 133 | Standort 1 | Feld 1 |
Final K4 |
Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| 17:00 | Nr 134 | Standort 2 | Feld 5 |
Final M4 |
Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| 17:15 | Nr 135 | Standort 1 | Feld 1 |
Final K5 |
Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| 17:15 | Nr 136 | Standort 1 | Feld 2 |
Final K6 |
Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| 17:15 | Nr 137 | Standort 2 | Feld 5 |
Final M6 |
Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| 17:15 | Nr 138 | Standort 2 | Feld 6 |
Final M5 |
Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : |
| Standort 1 | Standort 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | Feld 4 | Feld 5 | Feld 6 | Feld 7 | Feld 8 |
| 12:30 | K401 : K402 | K501 : K502 | K601 : K602 | K406 : K407 | M401 : M402 | M601 : M602 | M501 : M502 | M406 : M407 |
| 12:45 | K506 : K507 | K606 : K607 | K403 : K404 | K503 : K504 | M606 : M607 | M506 : M507 | M403 : M404 | M603 : M604 |
| 13:00 | K603 : K604 | K408 : K409 | K508 : K509 | K608 : K609 | M503 : M504 | M408 : M409 | M608 : M609 | M508 : M509 |
| 13:15 | K405 : K401 | K505 : K501 | K605 : K601 | K410 : K406 | M405 : M401 | M605 : M601 | M505 : M501 | M410 : M406 |
| 13:30 | K510 : K506 | K610 : K606 | K403 : K402 | K503 : K502 | M610 : M606 | M510 : M506 | M403 : M402 | M603 : M602 |
| 13:45 | K603 : K602 | K408 : K407 | K508 : K507 | K608 : K607 | M503 : M502 | M408 : M407 | M608 : M607 | M508 : M507 |
| 14:00 | K404 : K405 | K504 : K505 | K604 : K605 | K409 : K410 | M404 : M405 | M604 : M605 | M504 : M505 | M409 : M410 |
| 14:15 | K509 : K510 | K609 : K610 | K401 : K403 | K501 : K503 | M609 : M610 | M509 : M510 | M401 : M403 | M601 : M603 |
| 14:30 | K601 : K603 | K406 : K408 | K506 : K508 | K606 : K608 | M501 : M503 | M406 : M408 | M606 : M608 | M506 : M508 |
| 14:45 | K402 : K404 | K502 : K504 | K602 : K604 | K407 : K409 | M402 : M404 | M602 : M604 | M502 : M504 | M407 : M409 |
| 15:00 | K507 : K509 | K607 : K609 | K405 : K403 | K505 : K503 | M607 : M609 | M507 : M509 | M405 : M403 | M605 : M603 |
| 15:15 | K605 : K603 | K410 : K408 | K510 : K508 | K610 : K608 | M505 : M503 | M410 : M408 | M610 : M608 | M510 : M508 |
| 15:30 | K404 : K401 | K504 : K501 | K604 : K601 | K409 : K406 | M404 : M401 | M604 : M601 | M504 : M501 | M409 : M406 |
| 15:45 | K509 : K506 | K609 : K606 | K402 : K405 | K502 : K505 | M609 : M606 | M509 : M506 | M402 : M405 | M602 : M605 |
| 16:00 | K602 : K605 | K407 : K410 | K507 : K510 | K607 : K610 | M502 : M505 | M407 : M410 | M607 : M610 | M507 : M510 |
| 16:30 | K4: Halbfinal 1 | K5: Halbfinal 1 | K6: Halbfinal 1 | K4: Halbfinal 2 | M4: Halbfinal 1 | M6: Halbfinal 1 | M5: Halbfinal 1 | M4: Halbfinal 2 |
| 16:45 | K5: Halbfinal 2 | K6: Halbfinal 2 | M6: Halbfinal 2 | M5: Halbfinal 2 | ||||
| 17:00 | K4: Final | M4: Final | ||||||
| 17:15 | K5: Final | K6: Final | M6: Final | M5: Final | ||||