Weierhus, Eschenbach
Mittwoch, 27. Mai 2026

Spielplan Filter

Zeit Nr Feld Kategorie Gr Team 1 Team 2 Resultat
13:00 Nr 1 Feld 1 M5 Gruppe A M501 Gersag 5a Emmenbrücke M502 Arena 5f/5a Hochdorf 0:1
13:00 Nr 2 Feld 2 M6 Gruppe X M601 PS Gersag 6a Emmenbrücke M602 Gerbematt 6b/c Rothenburg 1:1
13:00 Nr 3 Feld 3 M5 Gruppe B M507 Konstanzmatte 5A Rothenburg M508 Sprengi 5.Kl Emmenbrücke 1:1
13:00 Nr 4 Feld 4 M6 Gruppe Y M607 Ambar 6a/d Ballwil M608 Inwil 6.B/C Inwil 3:0
13:13 Nr 5 Feld 1 M6 Gruppe Z M613 Inwil 5/6 Inwil M614 Chrüzmatt 6ab Rain 0:3
13:13 Nr 6 Feld 2 M5 Gruppe A M503 Wartegg 5c Luzern M504 Krauer 5a Kriens 3:0
13:13 Nr 7 Feld 3 M6 Gruppe X M603 Staffeln 6a/b Luzern M604 Allmend 6B Horw 3:0
13:13 Nr 8 Feld 4 M5 Gruppe B M509 Würzenbach 5a Luzern M510 Zentrum 5a, 5c Oberkirch 4:0
13:26 Nr 9 Feld 1 M6 Gruppe Y M609 Oberfeld 6C Root M610 Obernau 5/6 Kriens 0:5
13:26 Nr 10 Feld 2 M5 Gruppe A M505 Moosmättili 5. Kl. Schüpfheim M506 Wikon 5b Wikon 2:0
13:26 Nr 11 Feld 3 M6 Gruppe Z M615 Erlen 6a Emmen M616 Zentrum 6 B/C Oberkirch 5:0
13:26 Nr 12 Feld 4 M6 Gruppe X M605 Waldegg 6a&6c Sempach M606 Markt 56 Wolhusen 0:2
13:39 Nr 13 Feld 1 M6 Gruppe Y M611 Menznau Dorf 6. Menznau M612 Windbühlmatte 5./6. Escholzmatt 0:5
13:39 Nr 14 Feld 2 M5 Gruppe A M504 Krauer 5a Kriens M501 Gersag 5a Emmenbrücke 0:3
13:39 Nr 15 Feld 3 M6 Gruppe X M604 Allmend 6B Horw M601 PS Gersag 6a Emmenbrücke 0:2
13:39 Nr 16 Feld 4 M5 Gruppe B M510 Zentrum 5a, 5c Oberkirch M507 Konstanzmatte 5A Rothenburg 0:4
13:52 Nr 17 Feld 1 M6 Gruppe Y M610 Obernau 5/6 Kriens M607 Ambar 6a/d Ballwil 2:0
13:52 Nr 18 Feld 2 M5 Gruppe A M502 Arena 5f/5a Hochdorf M505 Moosmättili 5. Kl. Schüpfheim 1:3
13:52 Nr 19 Feld 3 M6 Gruppe Z M616 Zentrum 6 B/C Oberkirch M613 Inwil 5/6 Inwil 1:0
13:52 Nr 20 Feld 4 M5 Gruppe B M508 Sprengi 5.Kl Emmenbrücke M511 Menznau Dorf 5 6122 Menznau 6:2
14:05 Nr 21 Feld 1 M6 Gruppe X M602 Gerbematt 6b/c Rothenburg M605 Waldegg 6a&6c Sempach 1:0
14:05 Nr 22 Feld 2 M5 Gruppe A M506 Wikon 5b Wikon M503 Wartegg 5c Luzern 1:2
14:05 Nr 23 Feld 3 M6 Gruppe Y M608 Inwil 6.B/C Inwil M611 Menznau Dorf 6. Menznau 1:4
14:05 Nr 24 Feld 4 M6 Gruppe Z M614 Chrüzmatt 6ab Rain M617 Nebikon 5./6.PS Nebikon 1:0
14:18 Nr 25 Feld 1 M6 Gruppe X M606 Markt 56 Wolhusen M603 Staffeln 6a/b Luzern 1:0
14:18 Nr 26 Feld 2 M5 Gruppe A M501 Gersag 5a Emmenbrücke M505 Moosmättili 5. Kl. Schüpfheim 1:1
14:18 Nr 27 Feld 3 M6 Gruppe Y M612 Windbühlmatte 5./6. Escholzmatt M609 Oberfeld 6C Root 8:0
14:18 Nr 28 Feld 4 M5 Gruppe B M507 Konstanzmatte 5A Rothenburg M511 Menznau Dorf 5 6122 Menznau 2:0
14:31 Nr 29 Feld 1 M6 Gruppe X M601 PS Gersag 6a Emmenbrücke M605 Waldegg 6a&6c Sempach 2:0
14:31 Nr 30 Feld 2 M5 Gruppe A M504 Krauer 5a Kriens M506 Wikon 5b Wikon 0:3
14:31 Nr 31 Feld 3 M6 Gruppe Y M607 Ambar 6a/d Ballwil M611 Menznau Dorf 6. Menznau 0:0
14:31 Nr 32 Feld 4 M5 Gruppe A M503 Wartegg 5c Luzern M502 Arena 5f/5a Hochdorf 4:0
14:44 Nr 33 Feld 1 M6 Gruppe Z M613 Inwil 5/6 Inwil M617 Nebikon 5./6.PS Nebikon 0:1
14:44 Nr 34 Feld 2 M5 Gruppe B M509 Würzenbach 5a Luzern M508 Sprengi 5.Kl Emmenbrücke 1:2
14:44 Nr 35 Feld 3 M6 Gruppe X M604 Allmend 6B Horw M606 Markt 56 Wolhusen 0:7
14:44 Nr 36 Feld 4 M6 Gruppe Y M610 Obernau 5/6 Kriens M612 Windbühlmatte 5./6. Escholzmatt 2:1
14:57 Nr 37 Feld 1 M6 Gruppe X M603 Staffeln 6a/b Luzern M602 Gerbematt 6b/c Rothenburg 0:0
14:57 Nr 38 Feld 2 M5 Gruppe A M506 Wikon 5b Wikon M501 Gersag 5a Emmenbrücke 1:0
14:57 Nr 39 Feld 3 M6 Gruppe Y M609 Oberfeld 6C Root M608 Inwil 6.B/C Inwil 0:2
14:57 Nr 40 Feld 4 M5 Gruppe A M505 Moosmättili 5. Kl. Schüpfheim M503 Wartegg 5c Luzern 3:3
15:10 Nr 41 Feld 1 M6 Gruppe Z M615 Erlen 6a Emmen M614 Chrüzmatt 6ab Rain 2:0
15:10 Nr 42 Feld 2 M5 Gruppe B M511 Menznau Dorf 5 6122 Menznau M509 Würzenbach 5a Luzern 0:4
15:10 Nr 43 Feld 3 M6 Gruppe X M606 Markt 56 Wolhusen M601 PS Gersag 6a Emmenbrücke 2:0
15:10 Nr 44 Feld 4 M5 Gruppe A M502 Arena 5f/5a Hochdorf M504 Krauer 5a Kriens 3:0
15:23 Nr 45 Feld 1 M6 Gruppe Y M612 Windbühlmatte 5./6. Escholzmatt M607 Ambar 6a/d Ballwil 1:1
15:23 Nr 46 Feld 2 M5 Gruppe B M508 Sprengi 5.Kl Emmenbrücke M510 Zentrum 5a, 5c Oberkirch 3:1
15:23 Nr 47 Feld 3 M6 Gruppe X M605 Waldegg 6a&6c Sempach M603 Staffeln 6a/b Luzern 2:1
15:23 Nr 48 Feld 4 M5 Gruppe A M503 Wartegg 5c Luzern M501 Gersag 5a Emmenbrücke 3:1
15:36 Nr 49 Feld 1 M6 Gruppe Y M611 Menznau Dorf 6. Menznau M609 Oberfeld 6C Root 2:1
15:36 Nr 50 Feld 2 M5 Gruppe B M509 Würzenbach 5a Luzern M507 Konstanzmatte 5A Rothenburg 2:0
15:36 Nr 51 Feld 3 M6 Gruppe Z M617 Nebikon 5./6.PS Nebikon M615 Erlen 6a Emmen 1:3
15:36 Nr 52 Feld 4 M5 Gruppe A M506 Wikon 5b Wikon M502 Arena 5f/5a Hochdorf 3:1
15:49 Nr 53 Feld 1 M6 Gruppe X M602 Gerbematt 6b/c Rothenburg M604 Allmend 6B Horw 2:0
15:49 Nr 54 Feld 2 M5 Gruppe A M504 Krauer 5a Kriens M505 Moosmättili 5. Kl. Schüpfheim 0:3
15:49 Nr 55 Feld 3 M6 Gruppe Y M608 Inwil 6.B/C Inwil M610 Obernau 5/6 Kriens 0:5
15:49 Nr 56 Feld 4 M5 Gruppe B M510 Zentrum 5a, 5c Oberkirch M511 Menznau Dorf 5 6122 Menznau 3:0
16:02 Nr 57 Feld 1 M6 Gruppe Z M614 Chrüzmatt 6ab Rain M616 Zentrum 6 B/C Oberkirch 3:0
16:02 Nr 58 Feld 2 M6 Gruppe X M603 Staffeln 6a/b Luzern M601 PS Gersag 6a Emmenbrücke 1:1
16:02 Nr 59 Feld 3 M6 Gruppe Y M609 Oberfeld 6C Root M607 Ambar 6a/d Ballwil 0:3
16:02 Nr 60 Feld 4 M6 Gruppe Z M615 Erlen 6a Emmen M613 Inwil 5/6 Inwil 4:0
16:15 Nr 61 Feld 1 M6 Gruppe X M606 Markt 56 Wolhusen M602 Gerbematt 6b/c Rothenburg 2:1
16:15 Nr 62 Feld 2 Halbfinal 1
M5
1. Gruppe A M503 Wartegg 5c Luzern 2. Gruppe B M509 Würzenbach 5a Luzern 2:3
16:15 Nr 63 Feld 3 M6 Gruppe Y M612 Windbühlmatte 5./6. Escholzmatt M608 Inwil 6.B/C Inwil 8:1
16:15 Nr 64 Feld 4 Halbfinal 2
M5
1. Gruppe B M508 Sprengi 5.Kl Emmenbrücke 2. Gruppe A M505 Moosmättili 5. Kl. Schüpfheim 2:1
16:28 Nr 65 Feld 1 M6 Gruppe X M604 Allmend 6B Horw M605 Waldegg 6a&6c Sempach 0:2
16:28 Nr 66 Feld 2 M6 Gruppe Y M610 Obernau 5/6 Kriens M611 Menznau Dorf 6. Menznau 1:0
16:28 Nr 67 Feld 3 M6 Gruppe Z M616 Zentrum 6 B/C Oberkirch M617 Nebikon 5./6.PS Nebikon 0:2
16:41 Nr 68 Feld 1 Final
M5
Sieger Halbfinal 1 M509 Würzenbach 5a Luzern Sieger Halbfinal 2 M508 Sprengi 5.Kl Emmenbrücke 2:0
16:54 Nr 69 Feld 1 Halbfinal 1
M6
1. Gruppenerster M615 Erlen 6a Emmen 1. Gruppenzweiter M614 Chrüzmatt 6ab Rain 1:0
16:54 Nr 70 Feld 2 Halbfinal 2
M6
2. Gruppenerster M610 Obernau 5/6 Kriens 3. Gruppenerster M606 Markt 56 Wolhusen 1:4
17:20 Nr 71 Feld 1 Final
M6
Sieger Halbfinal 1 M615 Erlen 6a Emmen Sieger Halbfinal 2 M606 Markt 56 Wolhusen 5:3

Spielplan Übersicht

Zeit Feld 1 Feld 2 Feld 3 Feld 4
13:00 M501 : M502 M601 : M602 M507 : M508 M607 : M608
13:13 M613 : M614 M503 : M504 M603 : M604 M509 : M510
13:26 M609 : M610 M505 : M506 M615 : M616 M605 : M606
13:39 M611 : M612 M504 : M501 M604 : M601 M510 : M507
13:52 M610 : M607 M502 : M505 M616 : M613 M508 : M511
14:05 M602 : M605 M506 : M503 M608 : M611 M614 : M617
14:18 M606 : M603 M501 : M505 M612 : M609 M507 : M511
14:31 M601 : M605 M504 : M506 M607 : M611 M503 : M502
14:44 M613 : M617 M509 : M508 M604 : M606 M610 : M612
14:57 M603 : M602 M506 : M501 M609 : M608 M505 : M503
15:10 M615 : M614 M511 : M509 M606 : M601 M502 : M504
15:23 M612 : M607 M508 : M510 M605 : M603 M503 : M501
15:36 M611 : M609 M509 : M507 M617 : M615 M506 : M502
15:49 M602 : M604 M504 : M505 M608 : M610 M510 : M511
16:02 M614 : M616 M603 : M601 M609 : M607 M615 : M613
16:15 M606 : M602 M5: Halbfinal 1 M612 : M608 M5: Halbfinal 2
16:28 M604 : M605 M610 : M611 M616 : M617
16:41 M5: Final
16:54 M6: Halbfinal 1 M6: Halbfinal 2
17:20 M6: Final