| Zeit | Nr | Feld | Kategorie | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Nr 1 | Feld 1 | M8 | Gruppe A | Teufen, Sek. 2bc | Bühler-Gais, OSZ 2E2 | : |
| 13:30 | Nr 2 | Feld 2 | M9 | Gruppe A | Teufen, Sekundarschule 3. bc | Bühler, Hermoos 3. OS | : |
| 13:41 | Nr 3 | Feld 1 | M9 | Gruppe A | Speicher, Zentral 9. | Kantonsschule Trogen 3ad | : |
| 13:41 | Nr 4 | Feld 2 | M8 | Gruppe A | Trogen 2s | Herisau, Sek. Apricot | : |
| 13:52 | Nr 5 | Feld 1 | M9 | Gruppe A | Kantonsschule Trogen 3bc I | Kantonsschule Trogen 3bc II | : |
| 13:52 | Nr 6 | Feld 2 | M8 | Gruppe A | Oberegg 1-2.Sek | Heiden, Gerbe 2ABC | : |
| 14:03 | Nr 7 | Feld 1 | M9 | Gruppe A | Gymnasium St.Antonius Appenzell 3.Gym | Teufen, Sekundarschule 3. bc | : |
| 14:03 | Nr 8 | Feld 2 | M8 | Gruppe A | Herisau, Sek. Apricot | Teufen, Sek. 2bc | : |
| 14:14 | Nr 9 | Feld 1 | M9 | Gruppe A | Bühler, Hermoos 3. OS | Speicher, Zentral 9. | : |
| 14:14 | Nr 10 | Feld 2 | M8 | Gruppe A | Bühler-Gais, OSZ 2E2 | Oberegg 1-2.Sek | : |
| 14:25 | Nr 11 | Feld 1 | M9 | Gruppe A | Kantonsschule Trogen 3ad | Kantonsschule Trogen 3bc I | : |
| 14:25 | Nr 12 | Feld 2 | M8 | Gruppe A | Heiden, Gerbe 2ABC | Trogen 2s | : |
| 14:36 | Nr 13 | Feld 1 | M9 | Gruppe A | Kantonsschule Trogen 3bc II | Gymnasium St.Antonius Appenzell 3.Gym | : |
| 14:36 | Nr 14 | Feld 2 | M8 | Gruppe A | Teufen, Sek. 2bc | Oberegg 1-2.Sek | : |
| 14:47 | Nr 15 | Feld 1 | M9 | Gruppe A | Teufen, Sekundarschule 3. bc | Speicher, Zentral 9. | : |
| 14:47 | Nr 16 | Feld 2 | M8 | Gruppe A | Herisau, Sek. Apricot | Heiden, Gerbe 2ABC | : |
| 14:58 | Nr 17 | Feld 1 | M9 | Gruppe A | Kantonsschule Trogen 3bc I | Bühler, Hermoos 3. OS | : |
| 14:58 | Nr 18 | Feld 2 | M8 | Gruppe A | Trogen 2s | Bühler-Gais, OSZ 2E2 | : |
| 15:09 | Nr 19 | Feld 1 | M9 | Gruppe A | Kantonsschule Trogen 3ad | Kantonsschule Trogen 3bc II | : |
| 15:09 | Nr 20 | Feld 2 | M8 | Gruppe A | Heiden, Gerbe 2ABC | Teufen, Sek. 2bc | : |
| 15:20 | Nr 21 | Feld 1 | M9 | Gruppe A | Speicher, Zentral 9. | Gymnasium St.Antonius Appenzell 3.Gym | : |
| 15:20 | Nr 22 | Feld 2 | M8 | Gruppe A | Oberegg 1-2.Sek | Trogen 2s | : |
| 15:31 | Nr 23 | Feld 1 | M9 | Gruppe A | Teufen, Sekundarschule 3. bc | Kantonsschule Trogen 3bc I | : |
| 15:31 | Nr 24 | Feld 2 | M8 | Gruppe A | Bühler-Gais, OSZ 2E2 | Herisau, Sek. Apricot | : |
| 15:42 | Nr 25 | Feld 1 | M9 | Gruppe A | Bühler, Hermoos 3. OS | Kantonsschule Trogen 3bc II | : |
| 15:42 | Nr 26 | Feld 2 | M8 | Gruppe A | Trogen 2s | Teufen, Sek. 2bc | : |
| 15:53 | Nr 27 | Feld 1 | M9 | Gruppe A | Gymnasium St.Antonius Appenzell 3.Gym | Kantonsschule Trogen 3ad | : |
| 15:53 | Nr 28 | Feld 2 | M8 | Gruppe A | Heiden, Gerbe 2ABC | Bühler-Gais, OSZ 2E2 | : |
| 16:04 | Nr 29 | Feld 1 | M9 | Gruppe A | Kantonsschule Trogen 3bc II | Teufen, Sekundarschule 3. bc | : |
| 16:04 | Nr 30 | Feld 2 | M8 | Gruppe A | Herisau, Sek. Apricot | Oberegg 1-2.Sek | : |
| 16:15 | Nr 31 | Feld 1 | M9 | Gruppe A | Speicher, Zentral 9. | Kantonsschule Trogen 3bc I | : |
| 16:15 | Nr 32 | Feld 2 | M9 | Gruppe A | Gymnasium St.Antonius Appenzell 3.Gym | Bühler, Hermoos 3. OS | : |
| 16:26 | Nr 33 | Feld 1 | M9 | Gruppe A | Kantonsschule Trogen 3ad | Teufen, Sekundarschule 3. bc | : |
| 16:26 | Nr 34 | Feld 2 |
Final M8 |
1. Vorrunde | 2. Vorrunde | : | |
| 16:37 | Nr 35 | Feld 1 | M9 | Gruppe A | Kantonsschule Trogen 3bc II | Speicher, Zentral 9. | : |
| 16:37 | Nr 36 | Feld 2 | M9 | Gruppe A | Kantonsschule Trogen 3bc I | Gymnasium St.Antonius Appenzell 3.Gym | : |
| 16:48 | Nr 37 | Feld 1 | M9 | Gruppe A | Bühler, Hermoos 3. OS | Kantonsschule Trogen 3ad | : |
| 17:10 | Nr 38 | Feld 1 |
Final M9 |
1. Vorrunde | 2. Vorrunde | : |
| Zeit | Feld 1 | Feld 2 |
|---|---|---|
| 13:30 | M801 : M802 | M901 : M902 |
| 13:41 | M903 : M904 | M803 : M804 |
| 13:52 | M905 : M906 | M805 : M806 |
| 14:03 | M907 : M901 | M804 : M801 |
| 14:14 | M902 : M903 | M802 : M805 |
| 14:25 | M904 : M905 | M806 : M803 |
| 14:36 | M906 : M907 | M801 : M805 |
| 14:47 | M901 : M903 | M804 : M806 |
| 14:58 | M905 : M902 | M803 : M802 |
| 15:09 | M904 : M906 | M806 : M801 |
| 15:20 | M903 : M907 | M805 : M803 |
| 15:31 | M901 : M905 | M802 : M804 |
| 15:42 | M902 : M906 | M803 : M801 |
| 15:53 | M907 : M904 | M806 : M802 |
| 16:04 | M906 : M901 | M804 : M805 |
| 16:15 | M903 : M905 | M907 : M902 |
| 16:26 | M904 : M901 | M8: Final |
| 16:37 | M906 : M903 | M905 : M907 |
| 16:48 | M902 : M904 | |
| 17:10 | M9: Final |