| Zeit | Nr | Feld | Kategorie | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Nr 1 | Feld 1 | K9 | Gruppe A | Schule Burghalden Baden S3d | Schule Muri AG R3a/R3b | : |
| 11:15 | Nr 2 | Feld 2 | K9 | Gruppe B | Schule Burghalden Baden R3ab | Schule Obersiggenthal OSOS B3ab | : |
| 11:15 | Nr 3 | Feld 3 | K9 | Gruppe C | Schule Burghalden Baden S3ab | Rebenägertli Spreitenbach B3bc | : |
| 11:15 | Nr 4 | Feld 4 | M9 | Gruppe A M | Schule Obersiggenthal B3ab | Langmatt Schulhaus 3a/b | : |
| 11:15 | Nr 5 | Feld 5 | K9 | Gruppe D | Schule Mellingen-Wohlenschwil / KKZ KKOS 3c | Oberstufe Stetten LG4 | : |
| 11:15 | Nr 6 | Feld 6 | M9 | Gruppe A M | Bezirksschule Lenzburg, Schulhaus Lenzhard B3a | Schulhaus OSOS 3. Sek | : |
| 11:15 | Nr 7 | Feld 7 | K9 | Gruppe E | Kreisschule Aargau Süd Cœbra | OSZ Entfelden B3ab | : |
| 11:15 | Nr 8 | Feld 8 | M9 | Gruppe A M | Bezirksschule Oftringen B3C | Stäpfli Rohr S3b | : |
| 11:30 | Nr 9 | Feld 1 | K9 | Gruppe F | Oberstufe Brittnau S3a | Sekundarschulhaus Gränichen R3a/b | : |
| 11:30 | Nr 10 | Feld 2 | K9 | Gruppe G | Bezirksschule Zofingen Bez 3b | Schule Zufikon RS3 | : |
| 11:30 | Nr 11 | Feld 3 | K9 | Gruppe H | Schule Burghalde Baden S3c | Bläuen Erlinsbach 3.Sek | : |
| 11:30 | Nr 12 | Feld 4 | M9 | Gruppe A M | Oberfeld Oftringen B3b | Bezirksschulhaus Seengen B3c | : |
| 11:30 | Nr 13 | Feld 5 | K9 | Gruppe A | Zelgli Aarau 3h | Schule Suhr S3ab 1 | : |
| 11:30 | Nr 14 | Feld 6 | K9 | Gruppe B | Gebenstorf S/R3a | Bezirkschule Aarau Zelgli a26/b26 | : |
| 11:30 | Nr 15 | Feld 7 | K9 | Gruppe C | Oberstufenschulhaus S3c/B3b | Oberstufe Lenzhard B3b | : |
| 11:30 | Nr 16 | Feld 8 | K9 | Gruppe D | Oberfeld Oftringen R3c/KKc | Schule Suhr S3ab 2 | : |
| 11:45 | Nr 17 | Feld 1 | M9 | Gruppe A M | Schulhaus OSOS 3. Sek | Schule Obersiggenthal B3ab | : |
| 11:45 | Nr 18 | Feld 2 | K9 | Gruppe E | Aarburg Paradiesli 3a | Oberfeld Oftringen B3b/S3b | : |
| 11:45 | Nr 19 | Feld 3 | K9 | Gruppe F | Kreisschule Regio Laufenburg R3b/S3a | Oberstufe Oberentfelden Sereal | : |
| 11:45 | Nr 20 | Feld 4 | K9 | Gruppe G | Bachmatten Muri B3c/d | Schule Seengen B3c | : |
| 11:45 | Nr 21 | Feld 5 | M9 | Gruppe A M | Langmatt Schulhaus 3a/b | Bezirksschule Lenzburg, Schulhaus Lenzhard B3a | : |
| 11:45 | Nr 22 | Feld 6 | K9 | Gruppe H | Neumattschulhaus Bez 3ab | Kreisschule AargauSüd Menziken S3a/S3b | : |
| 11:45 | Nr 23 | Feld 7 | K9 | Gruppe A | Schulhaus OSOS Sek ab | Schule Burghalden Baden S3d | : |
| 11:45 | Nr 24 | Feld 8 | K9 | Gruppe B | Schule Spreitenbach Rebenägertli S3b/c | Schule Burghalden Baden R3ab | : |
| 12:00 | Nr 25 | Feld 1 | M9 | Gruppe A M | Stäpfli Rohr S3b | Oberfeld Oftringen B3b | : |
| 12:00 | Nr 26 | Feld 2 | K9 | Gruppe C | Feld Würenlos 3. OS | Schule Burghalden Baden S3ab | : |
| 12:00 | Nr 27 | Feld 3 | K9 | Gruppe D | Schule Mellingen-Wohlenschwil / KKZ KKOS 3c | Oberfeld Oftringen R3c/KKc | : |
| 12:00 | Nr 28 | Feld 4 | K9 | Gruppe E | KS aargauSüd Unterkulm S3a/b | Kreisschule Aargau Süd Cœbra | : |
| 12:00 | Nr 29 | Feld 5 | M9 | Gruppe A M | Bezirksschulhaus Seengen B3c | Bezirksschule Oftringen B3C | : |
| 12:00 | Nr 30 | Feld 6 | K9 | Gruppe F | Oberstufenschulhaus Kölliken SeReal | Oberstufe Brittnau S3a | : |
| 12:00 | Nr 31 | Feld 7 | K9 | Gruppe G | Oberstufe Ammannsmatt S3b+B3a | Bezirksschule Zofingen Bez 3b | : |
| 12:00 | Nr 32 | Feld 8 | K9 | Gruppe A | Zelgli Aarau 3h | Schule Muri AG R3a/R3b | : |
| 12:15 | Nr 33 | Feld 1 | M9 | Gruppe A M | Bezirksschule Lenzburg, Schulhaus Lenzhard B3a | Schule Obersiggenthal B3ab | : |
| 12:15 | Nr 34 | Feld 2 | K9 | Gruppe B | Gebenstorf S/R3a | Schule Obersiggenthal OSOS B3ab | : |
| 12:15 | Nr 35 | Feld 3 | K9 | Gruppe C | Oberstufenschulhaus S3c/B3b | Rebenägertli Spreitenbach B3bc | : |
| 12:15 | Nr 36 | Feld 4 | K9 | Gruppe D | Oberstufe Stetten LG4 | Schule Suhr S3ab 2 | : |
| 12:15 | Nr 37 | Feld 5 | M9 | Gruppe A M | Schulhaus OSOS 3. Sek | Langmatt Schulhaus 3a/b | : |
| 12:15 | Nr 38 | Feld 6 | K9 | Gruppe E | Aarburg Paradiesli 3a | OSZ Entfelden B3ab | : |
| 12:15 | Nr 39 | Feld 7 | K9 | Gruppe F | Kreisschule Regio Laufenburg R3b/S3a | Sekundarschulhaus Gränichen R3a/b | : |
| 12:15 | Nr 40 | Feld 8 | K9 | Gruppe G | Bachmatten Muri B3c/d | Schule Zufikon RS3 | : |
| 12:30 | Nr 41 | Feld 1 | M9 | Gruppe A M | Oberfeld Oftringen B3b | Bezirksschule Oftringen B3C | : |
| 12:30 | Nr 42 | Feld 2 | K9 | Gruppe H | Neumattschulhaus Bez 3ab | Bläuen Erlinsbach 3.Sek | : |
| 12:30 | Nr 43 | Feld 3 | K9 | Gruppe A | Schule Suhr S3ab 1 | Schulhaus OSOS Sek ab | : |
| 12:30 | Nr 44 | Feld 4 | K9 | Gruppe B | Bezirkschule Aarau Zelgli a26/b26 | Schule Spreitenbach Rebenägertli S3b/c | : |
| 12:30 | Nr 45 | Feld 5 | M9 | Gruppe A M | Stäpfli Rohr S3b | Bezirksschulhaus Seengen B3c | : |
| 12:30 | Nr 46 | Feld 6 | K9 | Gruppe C | Oberstufe Lenzhard B3b | Feld Würenlos 3. OS | : |
| 12:45 | Nr 47 | Feld 1 | K9 | Gruppe D | Schule Suhr S3ab 2 | Schule Mellingen-Wohlenschwil / KKZ KKOS 3c | : |
| 12:45 | Nr 48 | Feld 2 | K9 | Gruppe E | Oberfeld Oftringen B3b/S3b | KS aargauSüd Unterkulm S3a/b | : |
| 12:45 | Nr 49 | Feld 3 | K9 | Gruppe F | Oberstufe Oberentfelden Sereal | Oberstufenschulhaus Kölliken SeReal | : |
| 12:45 | Nr 50 | Feld 4 | K9 | Gruppe G | Schule Seengen B3c | Oberstufe Ammannsmatt S3b+B3a | : |
| 12:45 | Nr 51 | Feld 5 | K9 | Gruppe A | Schule Burghalden Baden S3d | Zelgli Aarau 3h | : |
| 12:45 | Nr 52 | Feld 6 | K9 | Gruppe B | Schule Burghalden Baden R3ab | Gebenstorf S/R3a | : |
| 12:45 | Nr 53 | Feld 7 | K9 | Gruppe C | Schule Burghalden Baden S3ab | Oberstufenschulhaus S3c/B3b | : |
| 12:45 | Nr 54 | Feld 8 | K9 | Gruppe D | Oberstufe Stetten LG4 | Oberfeld Oftringen R3c/KKc | : |
| 13:00 | Nr 55 | Feld 1 | M9 | Gruppe A M | Schule Obersiggenthal B3ab | Oberfeld Oftringen B3b | : |
| 13:00 | Nr 56 | Feld 2 | K9 | Gruppe E | Kreisschule Aargau Süd Cœbra | Aarburg Paradiesli 3a | : |
| 13:00 | Nr 57 | Feld 3 | K9 | Gruppe F | Oberstufe Brittnau S3a | Kreisschule Regio Laufenburg R3b/S3a | : |
| 13:00 | Nr 58 | Feld 4 | K9 | Gruppe G | Bezirksschule Zofingen Bez 3b | Bachmatten Muri B3c/d | : |
| 13:00 | Nr 59 | Feld 5 | M9 | Gruppe A M | Bezirksschule Oftringen B3C | Bezirksschule Lenzburg, Schulhaus Lenzhard B3a | : |
| 13:00 | Nr 60 | Feld 6 | K9 | Gruppe H | Schule Burghalde Baden S3c | Neumattschulhaus Bez 3ab | : |
| 13:00 | Nr 61 | Feld 7 | M9 | Gruppe A M | Langmatt Schulhaus 3a/b | Stäpfli Rohr S3b | : |
| 13:00 | Nr 62 | Feld 8 | K9 | Gruppe A | Schule Muri AG R3a/R3b | Schule Suhr S3ab 1 | : |
| 13:15 | Nr 63 | Feld 1 | M9 | Gruppe A M | Bezirksschulhaus Seengen B3c | Schulhaus OSOS 3. Sek | : |
| 13:15 | Nr 64 | Feld 2 | K9 | Gruppe B | Schule Obersiggenthal OSOS B3ab | Bezirkschule Aarau Zelgli a26/b26 | : |
| 13:15 | Nr 65 | Feld 3 | K9 | Gruppe C | Rebenägertli Spreitenbach B3bc | Oberstufe Lenzhard B3b | : |
| 13:15 | Nr 66 | Feld 4 | K9 | Gruppe D | Schule Suhr S3ab 2 | Oberfeld Oftringen R3c/KKc | : |
| 13:15 | Nr 67 | Feld 5 | K9 | Gruppe E | OSZ Entfelden B3ab | Oberfeld Oftringen B3b/S3b | : |
| 13:15 | Nr 68 | Feld 6 | K9 | Gruppe F | Sekundarschulhaus Gränichen R3a/b | Oberstufe Oberentfelden Sereal | : |
| 13:15 | Nr 69 | Feld 7 | K9 | Gruppe G | Schule Zufikon RS3 | Schule Seengen B3c | : |
| 13:15 | Nr 70 | Feld 8 | K9 | Gruppe H | Bläuen Erlinsbach 3.Sek | Kreisschule AargauSüd Menziken S3a/S3b | : |
| 13:30 | Nr 71 | Feld 1 | M9 | Gruppe A M | Stäpfli Rohr S3b | Schule Obersiggenthal B3ab | : |
| 13:30 | Nr 72 | Feld 2 | K9 | Gruppe A | Schulhaus OSOS Sek ab | Zelgli Aarau 3h | : |
| 13:30 | Nr 73 | Feld 3 | K9 | Gruppe B | Schule Spreitenbach Rebenägertli S3b/c | Gebenstorf S/R3a | : |
| 13:30 | Nr 74 | Feld 4 | K9 | Gruppe C | Feld Würenlos 3. OS | Oberstufenschulhaus S3c/B3b | : |
| 13:30 | Nr 75 | Feld 5 | M9 | Gruppe A M | Oberfeld Oftringen B3b | Langmatt Schulhaus 3a/b | : |
| 13:30 | Nr 76 | Feld 6 | K9 | Gruppe D | Oberstufe Stetten LG4 | Schule Mellingen-Wohlenschwil / KKZ KKOS 3c | : |
| 13:30 | Nr 77 | Feld 7 | K9 | Gruppe E | KS aargauSüd Unterkulm S3a/b | Aarburg Paradiesli 3a | : |
| 13:30 | Nr 78 | Feld 8 | K9 | Gruppe F | Oberstufenschulhaus Kölliken SeReal | Kreisschule Regio Laufenburg R3b/S3a | : |
| 13:45 | Nr 79 | Feld 1 | M9 | Gruppe A M | Schulhaus OSOS 3. Sek | Bezirksschule Oftringen B3C | : |
| 13:45 | Nr 80 | Feld 2 | K9 | Gruppe G | Oberstufe Ammannsmatt S3b+B3a | Bachmatten Muri B3c/d | : |
| 13:45 | Nr 81 | Feld 3 | K9 | Gruppe A | Schule Suhr S3ab 1 | Schule Burghalden Baden S3d | : |
| 13:45 | Nr 82 | Feld 4 | K9 | Gruppe B | Bezirkschule Aarau Zelgli a26/b26 | Schule Burghalden Baden R3ab | : |
| 13:45 | Nr 83 | Feld 5 | M9 | Gruppe A M | Bezirksschulhaus Seengen B3c | Bezirksschule Lenzburg, Schulhaus Lenzhard B3a | : |
| 13:45 | Nr 84 | Feld 6 | K9 | Gruppe C | Oberstufe Lenzhard B3b | Schule Burghalden Baden S3ab | : |
| 14:00 | Nr 85 | Feld 1 | K9 | Gruppe D | Schule Suhr S3ab 2 | Oberstufe Stetten LG4 | : |
| 14:00 | Nr 86 | Feld 2 | K9 | Gruppe E | Oberfeld Oftringen B3b/S3b | Kreisschule Aargau Süd Cœbra | : |
| 14:00 | Nr 87 | Feld 3 | K9 | Gruppe F | Oberstufe Oberentfelden Sereal | Oberstufe Brittnau S3a | : |
| 14:00 | Nr 88 | Feld 4 | K9 | Gruppe G | Schule Seengen B3c | Bezirksschule Zofingen Bez 3b | : |
| 14:00 | Nr 89 | Feld 5 | K9 | Gruppe H | Kreisschule AargauSüd Menziken S3a/S3b | Schule Burghalde Baden S3c | : |
| 14:00 | Nr 90 | Feld 6 | K9 | Gruppe A | Schule Muri AG R3a/R3b | Schulhaus OSOS Sek ab | : |
| 14:00 | Nr 91 | Feld 7 | K9 | Gruppe B | Schule Obersiggenthal OSOS B3ab | Schule Spreitenbach Rebenägertli S3b/c | : |
| 14:00 | Nr 92 | Feld 8 | K9 | Gruppe C | Rebenägertli Spreitenbach B3bc | Feld Würenlos 3. OS | : |
| 14:15 | Nr 93 | Feld 1 | M9 | Gruppe A M | Schule Obersiggenthal B3ab | Bezirksschule Oftringen B3C | : |
| 14:15 | Nr 94 | Feld 2 | K9 | Gruppe D | Oberfeld Oftringen R3c/KKc | Schule Mellingen-Wohlenschwil / KKZ KKOS 3c | : |
| 14:15 | Nr 95 | Feld 3 | M9 | Gruppe A M | Langmatt Schulhaus 3a/b | Bezirksschulhaus Seengen B3c | : |
| 14:15 | Nr 96 | Feld 4 | M9 | Gruppe A M | Bezirksschule Lenzburg, Schulhaus Lenzhard B3a | Stäpfli Rohr S3b | : |
| 14:15 | Nr 97 | Feld 5 | M9 | Gruppe A M | Oberfeld Oftringen B3b | Schulhaus OSOS 3. Sek | : |
| 14:45 | Nr 98 | Feld 1 | M9 | Gruppe A M | Bezirksschulhaus Seengen B3c | Schule Obersiggenthal B3ab | : |
| 14:45 | Nr 99 | Feld 2 |
Achtelfinal 1 K9 |
1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | |
| 14:45 | Nr 100 | Feld 3 |
Achtelfinal 2 K9 |
1. Gruppe C | 2. Gruppe D | : | |
| 14:45 | Nr 101 | Feld 4 |
Achtelfinal 3 K9 |
1. Gruppe E | 2. Gruppe F | : | |
| 14:45 | Nr 102 | Feld 5 | M9 | Gruppe A M | Bezirksschule Oftringen B3C | Langmatt Schulhaus 3a/b | : |
| 14:45 | Nr 103 | Feld 6 |
Achtelfinal 4 K9 |
1. Gruppe G | 2. Gruppe H | : | |
| 14:45 | Nr 104 | Feld 7 | M9 | Gruppe A M | Bezirksschule Lenzburg, Schulhaus Lenzhard B3a | Oberfeld Oftringen B3b | : |
| 14:45 | Nr 105 | Feld 8 |
Achtelfinal 5 K9 |
2. Gruppe A | 1. Gruppe B | : | |
| 15:00 | Nr 106 | Feld 1 | M9 | Gruppe A M | Schulhaus OSOS 3. Sek | Stäpfli Rohr S3b | : |
| 15:00 | Nr 107 | Feld 2 |
Achtelfinal 6 K9 |
2. Gruppe C | 1. Gruppe D | : | |
| 15:00 | Nr 108 | Feld 3 |
Achtelfinal 7 K9 |
2. Gruppe E | 1. Gruppe F | : | |
| 15:00 | Nr 109 | Feld 4 |
Achtelfinal 8 K9 |
2. Gruppe G | 1. Gruppe H | : | |
| 15:30 | Nr 110 | Feld 1 |
Halbfinal 1 M9 |
1. Vorrunde | 4. Vorrunde | : | |
| 15:30 | Nr 111 | Feld 2 |
Viertelfinal 1 K9 |
Sieger Achtelfinal 1 | Sieger Achtelfinal 2 | : | |
| 15:30 | Nr 112 | Feld 3 |
Viertelfinal 2 K9 |
Sieger Achtelfinal 3 | Sieger Achtelfinal 4 | : | |
| 15:30 | Nr 113 | Feld 4 |
Viertelfinal 3 K9 |
Sieger Achtelfinal 5 | Sieger Achtelfinal 6 | : | |
| 15:30 | Nr 114 | Feld 5 |
Halbfinal 2 M9 |
2. Vorrunde | 3. Vorrunde | : | |
| 15:30 | Nr 115 | Feld 6 |
Viertelfinal 4 K9 |
Sieger Achtelfinal 7 | Sieger Achtelfinal 8 | : | |
| 16:00 | Nr 116 | Feld 1 |
Halbfinal 1 K9 |
Sieger Viertelfinal 1 | Sieger Viertelfinal 3 | : | |
| 16:00 | Nr 117 | Feld 2 |
Halbfinal 2 K9 |
Sieger Viertelfinal 2 | Sieger Viertelfinal 4 | : | |
| 16:00 | Nr 118 | Feld 3 |
Spiel um Rang 3 M9 |
Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | |
| 16:00 | Nr 119 | Feld 4 |
Final M9 |
Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| 16:30 | Nr 120 | Feld 1 |
Spiel um Rang 3 K9 |
Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | |
| 16:30 | Nr 121 | Feld 2 |
Final K9 |
Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : |
| Zeit | Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | Feld 4 | Feld 5 | Feld 6 | Feld 7 | Feld 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | K901 : K902 | K906 : K907 | K911 : K912 | M901 : M902 | K916 : K917 | M903 : M904 | K920 : K921 | M905 : M906 |
| 11:30 | K925 : K926 | K930 : K931 | K935 : K936 | M907 : M908 | K903 : K904 | K908 : K909 | K913 : K914 | K919 : K920 |
| 11:45 | M904 : M901 | K922 : K923 | K927 : K928 | K932 : K933 | M902 : M903 | K937 : K938 | K905 : K901 | K910 : K906 |
| 12:00 | M906 : M907 | K915 : K911 | K916 : K919 | K924 : K920 | M908 : M905 | K929 : K925 | K934 : K930 | K903 : K902 |
| 12:15 | M903 : M901 | K908 : K907 | K913 : K912 | K917 : K920 | M904 : M902 | K922 : K921 | K927 : K926 | K932 : K931 |
| 12:30 | M907 : M905 | K937 : K936 | K904 : K905 | K909 : K910 | M906 : M908 | K914 : K915 | ||
| 12:45 | K920 : K916 | K923 : K924 | K928 : K929 | K933 : K934 | K901 : K903 | K906 : K908 | K911 : K913 | K917 : K919 |
| 13:00 | M901 : M907 | K920 : K922 | K925 : K927 | K930 : K932 | M905 : M903 | K935 : K937 | M902 : M906 | K902 : K904 |
| 13:15 | M908 : M904 | K907 : K909 | K912 : K914 | K920 : K919 | K921 : K923 | K926 : K928 | K931 : K933 | K936 : K938 |
| 13:30 | M906 : M901 | K905 : K903 | K910 : K908 | K915 : K913 | M907 : M902 | K917 : K916 | K924 : K922 | K929 : K927 |
| 13:45 | M904 : M905 | K934 : K932 | K904 : K901 | K909 : K906 | M908 : M903 | K914 : K911 | ||
| 14:00 | K920 : K917 | K923 : K920 | K928 : K925 | K933 : K930 | K938 : K935 | K902 : K905 | K907 : K910 | K912 : K915 |
| 14:15 | M901 : M905 | K919 : K916 | M902 : M908 | M903 : M906 | M907 : M904 | |||
| 14:45 | M908 : M901 | K9: Achtelfinal 1 | K9: Achtelfinal 2 | K9: Achtelfinal 3 | M905 : M902 | K9: Achtelfinal 4 | M903 : M907 | K9: Achtelfinal 5 |
| 15:00 | M904 : M906 | K9: Achtelfinal 6 | K9: Achtelfinal 7 | K9: Achtelfinal 8 | ||||
| 15:30 | M9: Halbfinal 1 | K9: Viertelfinal 1 | K9: Viertelfinal 2 | K9: Viertelfinal 3 | M9: Halbfinal 2 | K9: Viertelfinal 4 | ||
| 16:00 | K9: Halbfinal 1 | K9: Halbfinal 2 | M9: Spiel um Rang 3 | M9: Final | ||||
| 16:30 | K9: Spiel um Rang 3 | K9: Final |