| Zeit | Nr | Ort | Feld | Kategorie | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Nr 1 | Knaben 8. Kl. | Feld 1 | K8 | Gruppe A | Rietwise 2. Real | Schule Zentrum R2c | : |
| 11:15 | Nr 2 | Knaben 8. Kl. | Feld 2 | K8 | Gruppe B | Schulhausstock 8a/8b | Bezirksschule Oftringen B2ab | : |
| 11:15 | Nr 3 | Knaben 8. Kl. | Feld 3 | K8 | Gruppe C | Schu RS2b | Sekundarschule Oftringen S2ab | : |
| 11:15 | Nr 4 | Knaben 8. Kl. | Feld 4 | K8 | Gruppe D | Schulhaus Stäpfli OS Rohr Real 2a | Schulhaus Hellmat Wildegg Wildegg | : |
| 11:15 | Nr 5 | Knaben 8. Kl. | Feld 5 | K8 | Gruppe E | Schule Schöftland 2. Bez | Sekundarschule Steinli Möhlin S2ac | : |
| 11:15 | Nr 6 | Knaben 8. Kl. | Feld 6 | K8 | Gruppe F | Burghalde Baden S2a | Schule Würenlingen 2. Sek | : |
| 11:15 | Nr 7 | Mädchen 8. Kl. | Feld 7 | M8 | Gruppe A M | OSZ Oberentfelden B2a/S2a | Oberstufenzentrum S2c | : |
| 11:15 | Nr 8 | Mädchen 8. Kl. | Feld 8 | M8 | Gruppe A M | BEZ Oftringen B2a/B2b | Sekundarschule Oftringen S2a | : |
| 11:30 | Nr 9 | Knaben 8. Kl. | Feld 1 | K8 | Gruppe G | Schulhaus Paradiesli R2a/b | Realschule Langmatt R2Brugg | : |
| 11:30 | Nr 10 | Knaben 8. Kl. | Feld 2 | K8 | Gruppe H | Bezirksschule Entfelden B2ab | Bez Zelgli Aarau 2cd | : |
| 11:30 | Nr 11 | Knaben 8. Kl. | Feld 3 | K8 | Gruppe A | Schule Burghalden Baden S2d | Oberstufe Frick B2c/B2d | : |
| 11:30 | Nr 12 | Knaben 8. Kl. | Feld 4 | K8 | Gruppe B | Burghalde S2b | Oberstufe Frick B2a/S2c | : |
| 11:30 | Nr 13 | Knaben 8. Kl. | Feld 5 | K8 | Gruppe C | Bezirksschule Endingen 2ac | Oberstufe Stetten LG1 | : |
| 11:30 | Nr 14 | Knaben 8. Kl. | Feld 6 | K8 | Gruppe D | Schule Burghalden Baden S2e | Unterkulm B2ab | : |
| 11:30 | Nr 15 | Mädchen 8. Kl. | Feld 7 | M8 | Gruppe A M | Schule Seengen B2c | Unterkulm B2ab | : |
| 11:30 | Nr 16 | Mädchen 8. Kl. | Feld 8 | M8 | Gruppe A M | Schule Würenlingen 2. Sek | Schule Spreitenbach B2bS2a | : |
| 11:45 | Nr 17 | Knaben 8. Kl. | Feld 1 | K8 | Gruppe E | Schule Mewo BHS R2a/S2a | Glattler S2a/b | : |
| 11:45 | Nr 18 | Knaben 8. Kl. | Feld 2 | K8 | Gruppe F | Burhalde B2D/B2H | Schulhaus Neuberg 2. Real | : |
| 11:45 | Nr 19 | Knaben 8. Kl. | Feld 3 | K8 | Gruppe G | Junnkholz S2f | Baden Burghalde S2c | : |
| 11:45 | Nr 20 | Knaben 8. Kl. | Feld 4 | K8 | Gruppe H | Schule Untersiggenthal S2a/R2B | Oberstufe Brittnau S2b | : |
| 11:45 | Nr 21 | Knaben 8. Kl. | Feld 5 | K8 | Gruppe A | Central R2c | KSM Mutschellen Sek 2 | : |
| 11:45 | Nr 22 | Knaben 8. Kl. | Feld 6 | K8 | Gruppe B | Bezirksschule Wohlen B2f | Schule Zurzach Oberstufe Bez 2a | : |
| 11:45 | Nr 23 | Mädchen 8. Kl. | Feld 7 | M8 | Gruppe A M | Sekundarschule Oftringen S2a | OSZ Oberentfelden B2a/S2a | : |
| 11:45 | Nr 24 | Mädchen 8. Kl. | Feld 8 | M8 | Gruppe A M | Oberstufenzentrum S2c | BEZ Oftringen B2a/B2b | : |
| 12:00 | Nr 25 | Knaben 8. Kl. | Feld 1 | K8 | Gruppe A | Oberstufe Frick B2c/B2d | Rietwise 2. Real | : |
| 12:00 | Nr 26 | Knaben 8. Kl. | Feld 2 | K8 | Gruppe B | Oberstufe Frick B2a/S2c | Schulhausstock 8a/8b | : |
| 12:00 | Nr 27 | Knaben 8. Kl. | Feld 3 | K8 | Gruppe C | Oberstufe Stetten LG1 | Schu RS2b | : |
| 12:00 | Nr 28 | Knaben 8. Kl. | Feld 4 | K8 | Gruppe D | Unterkulm B2ab | Schulhaus Stäpfli OS Rohr Real 2a | : |
| 12:00 | Nr 29 | Mädchen 8. Kl. | Feld 7 | M8 | Gruppe A M | Unterkulm B2ab | Schule Würenlingen 2. Sek | : |
| 12:00 | Nr 30 | Mädchen 8. Kl. | Feld 8 | M8 | Gruppe A M | Schule Spreitenbach B2bS2a | Schule Seengen B2c | : |
| 12:15 | Nr 31 | Knaben 8. Kl. | Feld 1 | K8 | Gruppe E | Glattler S2a/b | Schule Schöftland 2. Bez | : |
| 12:15 | Nr 32 | Knaben 8. Kl. | Feld 2 | K8 | Gruppe F | Schulhaus Neuberg 2. Real | Burghalde Baden S2a | : |
| 12:15 | Nr 33 | Knaben 8. Kl. | Feld 3 | K8 | Gruppe G | Baden Burghalde S2c | Schulhaus Paradiesli R2a/b | : |
| 12:15 | Nr 34 | Knaben 8. Kl. | Feld 4 | K8 | Gruppe H | Oberstufe Brittnau S2b | Bezirksschule Entfelden B2ab | : |
| 12:15 | Nr 35 | Knaben 8. Kl. | Feld 5 | K8 | Gruppe A | Schule Zentrum R2c | Central R2c | : |
| 12:15 | Nr 36 | Knaben 8. Kl. | Feld 6 | K8 | Gruppe B | Bezirksschule Oftringen B2ab | Bezirksschule Wohlen B2f | : |
| 12:15 | Nr 37 | Mädchen 8. Kl. | Feld 7 | M8 | Gruppe A M | BEZ Oftringen B2a/B2b | OSZ Oberentfelden B2a/S2a | : |
| 12:15 | Nr 38 | Mädchen 8. Kl. | Feld 8 | M8 | Gruppe A M | Sekundarschule Oftringen S2a | Oberstufenzentrum S2c | : |
| 12:30 | Nr 39 | Knaben 8. Kl. | Feld 1 | K8 | Gruppe C | Sekundarschule Oftringen S2ab | Oberstufe Seengen 2. Bez | : |
| 12:30 | Nr 40 | Knaben 8. Kl. | Feld 2 | K8 | Gruppe D | Schulhaus Hellmat Wildegg Wildegg | SeReal Bachmatten 2. Real | : |
| 12:30 | Nr 41 | Knaben 8. Kl. | Feld 3 | K8 | Gruppe E | Sekundarschule Steinli Möhlin S2ac | Burghalde R2cd | : |
| 12:30 | Nr 42 | Knaben 8. Kl. | Feld 4 | K8 | Gruppe F | Schule Würenlingen 2. Sek | Sins Ammansmatt S2b | : |
| 12:30 | Nr 43 | Knaben 8. Kl. | Feld 5 | K8 | Gruppe G | Realschule Langmatt R2Brugg | Neumatt Schulhaus Bez 2ab | : |
| 12:30 | Nr 44 | Knaben 8. Kl. | Feld 6 | K8 | Gruppe H | Bez Zelgli Aarau 2cd | Glattler (Spreitenbach) S2d | : |
| 12:30 | Nr 45 | Mädchen 8. Kl. | Feld 7 | M8 | Gruppe A M | Schule Würenlingen 2. Sek | Schule Seengen B2c | : |
| 12:30 | Nr 46 | Mädchen 8. Kl. | Feld 8 | M8 | Gruppe A M | Unterkulm B2ab | Schule Spreitenbach B2bS2a | : |
| 12:45 | Nr 47 | Knaben 8. Kl. | Feld 1 | K8 | Gruppe A | KSM Mutschellen Sek 2 | Schule Burghalden Baden S2d | : |
| 12:45 | Nr 48 | Knaben 8. Kl. | Feld 2 | K8 | Gruppe B | Schule Zurzach Oberstufe Bez 2a | Burghalde S2b | : |
| 12:45 | Nr 49 | Knaben 8. Kl. | Feld 3 | K8 | Gruppe A | Rietwise 2. Real | Central R2c | : |
| 12:45 | Nr 50 | Knaben 8. Kl. | Feld 4 | K8 | Gruppe B | Schulhausstock 8a/8b | Bezirksschule Wohlen B2f | : |
| 13:00 | Nr 51 | Knaben 8. Kl. | Feld 1 | K8 | Gruppe C | Schu RS2b | Oberstufe Seengen 2. Bez | : |
| 13:00 | Nr 52 | Knaben 8. Kl. | Feld 2 | K8 | Gruppe D | Schulhaus Stäpfli OS Rohr Real 2a | SeReal Bachmatten 2. Real | : |
| 13:00 | Nr 53 | Knaben 8. Kl. | Feld 3 | K8 | Gruppe E | Schule Schöftland 2. Bez | Burghalde R2cd | : |
| 13:00 | Nr 54 | Knaben 8. Kl. | Feld 4 | K8 | Gruppe F | Burghalde Baden S2a | Sins Ammansmatt S2b | : |
| 13:00 | Nr 55 | Knaben 8. Kl. | Feld 5 | K8 | Gruppe G | Schulhaus Paradiesli R2a/b | Neumatt Schulhaus Bez 2ab | : |
| 13:00 | Nr 56 | Knaben 8. Kl. | Feld 6 | K8 | Gruppe H | Bezirksschule Entfelden B2ab | Glattler (Spreitenbach) S2d | : |
| 13:00 | Nr 57 | Mädchen 8. Kl. | Feld 7 | M8 | Gruppe A M | OSZ Oberentfelden B2a/S2a | Schule Würenlingen 2. Sek | : |
| 13:00 | Nr 58 | Mädchen 8. Kl. | Feld 8 | M8 | Gruppe A M | Schule Seengen B2c | BEZ Oftringen B2a/B2b | : |
| 13:15 | Nr 59 | Knaben 8. Kl. | Feld 1 | K8 | Gruppe A | Oberstufe Frick B2c/B2d | KSM Mutschellen Sek 2 | : |
| 13:15 | Nr 60 | Knaben 8. Kl. | Feld 2 | K8 | Gruppe B | Oberstufe Frick B2a/S2c | Schule Zurzach Oberstufe Bez 2a | : |
| 13:15 | Nr 61 | Knaben 8. Kl. | Feld 3 | K8 | Gruppe A | Schule Burghalden Baden S2d | Schule Zentrum R2c | : |
| 13:15 | Nr 62 | Knaben 8. Kl. | Feld 4 | K8 | Gruppe B | Burghalde S2b | Bezirksschule Oftringen B2ab | : |
| 13:15 | Nr 63 | Knaben 8. Kl. | Feld 5 | K8 | Gruppe C | Bezirksschule Endingen 2ac | Sekundarschule Oftringen S2ab | : |
| 13:15 | Nr 64 | Knaben 8. Kl. | Feld 6 | K8 | Gruppe D | Schule Burghalden Baden S2e | Schulhaus Hellmat Wildegg Wildegg | : |
| 13:15 | Nr 65 | Mädchen 8. Kl. | Feld 7 | M8 | Gruppe A M | Oberstufenzentrum S2c | Unterkulm B2ab | : |
| 13:15 | Nr 66 | Mädchen 8. Kl. | Feld 8 | M8 | Gruppe A M | Schule Spreitenbach B2bS2a | Sekundarschule Oftringen S2a | : |
| 13:30 | Nr 67 | Knaben 8. Kl. | Feld 1 | K8 | Gruppe E | Schule Mewo BHS R2a/S2a | Sekundarschule Steinli Möhlin S2ac | : |
| 13:30 | Nr 68 | Knaben 8. Kl. | Feld 2 | K8 | Gruppe F | Burhalde B2D/B2H | Schule Würenlingen 2. Sek | : |
| 13:30 | Nr 69 | Knaben 8. Kl. | Feld 3 | K8 | Gruppe G | Junnkholz S2f | Realschule Langmatt R2Brugg | : |
| 13:30 | Nr 70 | Knaben 8. Kl. | Feld 4 | K8 | Gruppe H | Schule Untersiggenthal S2a/R2B | Bez Zelgli Aarau 2cd | : |
| 13:45 | Nr 71 | Knaben 8. Kl. | Feld 1 | K8 | Gruppe A | KSM Mutschellen Sek 2 | Rietwise 2. Real | : |
| 13:45 | Nr 72 | Knaben 8. Kl. | Feld 2 | K8 | Gruppe B | Schule Zurzach Oberstufe Bez 2a | Schulhausstock 8a/8b | : |
| 13:45 | Nr 73 | Knaben 8. Kl. | Feld 3 | K8 | Gruppe A | Central R2c | Schule Burghalden Baden S2d | : |
| 13:45 | Nr 74 | Knaben 8. Kl. | Feld 4 | K8 | Gruppe B | Bezirksschule Wohlen B2f | Burghalde S2b | : |
| 13:45 | Nr 75 | Knaben 8. Kl. | Feld 5 | K8 | Gruppe C | Oberstufe Seengen 2. Bez | Bezirksschule Endingen 2ac | : |
| 13:45 | Nr 76 | Knaben 8. Kl. | Feld 6 | K8 | Gruppe D | SeReal Bachmatten 2. Real | Schule Burghalden Baden S2e | : |
| 13:45 | Nr 77 | Mädchen 8. Kl. | Feld 7 | M8 | Gruppe A M | Unterkulm B2ab | OSZ Oberentfelden B2a/S2a | : |
| 13:45 | Nr 78 | Mädchen 8. Kl. | Feld 8 | M8 | Gruppe A M | Schule Würenlingen 2. Sek | Oberstufenzentrum S2c | : |
| 14:00 | Nr 79 | Knaben 8. Kl. | Feld 1 | K8 | Gruppe E | Burghalde R2cd | Schule Mewo BHS R2a/S2a | : |
| 14:00 | Nr 80 | Knaben 8. Kl. | Feld 2 | K8 | Gruppe F | Sins Ammansmatt S2b | Burhalde B2D/B2H | : |
| 14:00 | Nr 81 | Knaben 8. Kl. | Feld 3 | K8 | Gruppe G | Neumatt Schulhaus Bez 2ab | Junnkholz S2f | : |
| 14:00 | Nr 82 | Knaben 8. Kl. | Feld 4 | K8 | Gruppe H | Glattler (Spreitenbach) S2d | Schule Untersiggenthal S2a/R2B | : |
| 14:00 | Nr 83 | Knaben 8. Kl. | Feld 5 | K8 | Gruppe A | Schule Zentrum R2c | Oberstufe Frick B2c/B2d | : |
| 14:00 | Nr 84 | Knaben 8. Kl. | Feld 6 | K8 | Gruppe B | Bezirksschule Oftringen B2ab | Oberstufe Frick B2a/S2c | : |
| 14:00 | Nr 85 | Mädchen 8. Kl. | Feld 7 | M8 | Gruppe A M | Sekundarschule Oftringen S2a | Schule Seengen B2c | : |
| 14:00 | Nr 86 | Mädchen 8. Kl. | Feld 8 | M8 | Gruppe A M | Schule Spreitenbach B2bS2a | BEZ Oftringen B2a/B2b | : |
| 14:15 | Nr 87 | Knaben 8. Kl. | Feld 1 | K8 | Gruppe C | Sekundarschule Oftringen S2ab | Oberstufe Stetten LG1 | : |
| 14:15 | Nr 88 | Knaben 8. Kl. | Feld 2 | K8 | Gruppe D | Schulhaus Hellmat Wildegg Wildegg | Unterkulm B2ab | : |
| 14:15 | Nr 89 | Knaben 8. Kl. | Feld 3 | K8 | Gruppe E | Sekundarschule Steinli Möhlin S2ac | Glattler S2a/b | : |
| 14:15 | Nr 90 | Knaben 8. Kl. | Feld 4 | K8 | Gruppe F | Schule Würenlingen 2. Sek | Schulhaus Neuberg 2. Real | : |
| 14:15 | Nr 91 | Knaben 8. Kl. | Feld 5 | K8 | Gruppe G | Realschule Langmatt R2Brugg | Baden Burghalde S2c | : |
| 14:15 | Nr 92 | Knaben 8. Kl. | Feld 6 | K8 | Gruppe H | Bez Zelgli Aarau 2cd | Oberstufe Brittnau S2b | : |
| 14:30 | Nr 93 | Knaben 8. Kl. | Feld 1 | K8 | Gruppe A | Schule Burghalden Baden S2d | Rietwise 2. Real | : |
| 14:30 | Nr 94 | Knaben 8. Kl. | Feld 2 | K8 | Gruppe B | Burghalde S2b | Schulhausstock 8a/8b | : |
| 14:30 | Nr 95 | Knaben 8. Kl. | Feld 3 | K8 | Gruppe C | Bezirksschule Endingen 2ac | Schu RS2b | : |
| 14:30 | Nr 96 | Knaben 8. Kl. | Feld 4 | K8 | Gruppe D | Schule Burghalden Baden S2e | Schulhaus Stäpfli OS Rohr Real 2a | : |
| 14:30 | Nr 97 | Knaben 8. Kl. | Feld 5 | K8 | Gruppe E | Schule Mewo BHS R2a/S2a | Schule Schöftland 2. Bez | : |
| 14:30 | Nr 98 | Knaben 8. Kl. | Feld 6 | K8 | Gruppe F | Burhalde B2D/B2H | Burghalde Baden S2a | : |
| 14:30 | Nr 99 | Mädchen 8. Kl. | Feld 7 | M8 | Gruppe A M | OSZ Oberentfelden B2a/S2a | Schule Seengen B2c | : |
| 14:30 | Nr 100 | Mädchen 8. Kl. | Feld 8 | M8 | Gruppe A M | Oberstufenzentrum S2c | Schule Spreitenbach B2bS2a | : |
| 14:45 | Nr 101 | Knaben 8. Kl. | Feld 1 | K8 | Gruppe G | Junnkholz S2f | Schulhaus Paradiesli R2a/b | : |
| 14:45 | Nr 102 | Knaben 8. Kl. | Feld 2 | K8 | Gruppe H | Schule Untersiggenthal S2a/R2B | Bezirksschule Entfelden B2ab | : |
| 14:45 | Nr 103 | Knaben 8. Kl. | Feld 3 | K8 | Gruppe A | KSM Mutschellen Sek 2 | Schule Zentrum R2c | : |
| 14:45 | Nr 104 | Knaben 8. Kl. | Feld 4 | K8 | Gruppe B | Schule Zurzach Oberstufe Bez 2a | Bezirksschule Oftringen B2ab | : |
| 14:45 | Nr 105 | Knaben 8. Kl. | Feld 5 | K8 | Gruppe A | Oberstufe Frick B2c/B2d | Central R2c | : |
| 14:45 | Nr 106 | Knaben 8. Kl. | Feld 6 | K8 | Gruppe B | Oberstufe Frick B2a/S2c | Bezirksschule Wohlen B2f | : |
| 14:45 | Nr 107 | Mädchen 8. Kl. | Feld 7 | M8 | Gruppe A M | BEZ Oftringen B2a/B2b | Unterkulm B2ab | : |
| 14:45 | Nr 108 | Mädchen 8. Kl. | Feld 8 | M8 | Gruppe A M | Schule Würenlingen 2. Sek | Sekundarschule Oftringen S2a | : |
| 15:00 | Nr 109 | Knaben 8. Kl. | Feld 1 | K8 | Gruppe C | Oberstufe Stetten LG1 | Oberstufe Seengen 2. Bez | : |
| 15:00 | Nr 110 | Knaben 8. Kl. | Feld 2 | K8 | Gruppe D | Unterkulm B2ab | SeReal Bachmatten 2. Real | : |
| 15:00 | Nr 111 | Knaben 8. Kl. | Feld 3 | K8 | Gruppe E | Glattler S2a/b | Burghalde R2cd | : |
| 15:00 | Nr 112 | Knaben 8. Kl. | Feld 4 | K8 | Gruppe F | Schulhaus Neuberg 2. Real | Sins Ammansmatt S2b | : |
| 15:00 | Nr 113 | Knaben 8. Kl. | Feld 5 | K8 | Gruppe G | Baden Burghalde S2c | Neumatt Schulhaus Bez 2ab | : |
| 15:00 | Nr 114 | Knaben 8. Kl. | Feld 6 | K8 | Gruppe H | Oberstufe Brittnau S2b | Glattler (Spreitenbach) S2d | : |
| 15:00 | Nr 115 | Mädchen 8. Kl. | Feld 7 | M8 | Gruppe A M | Schule Spreitenbach B2bS2a | OSZ Oberentfelden B2a/S2a | : |
| 15:00 | Nr 116 | Mädchen 8. Kl. | Feld 8 | M8 | Gruppe A M | Schule Seengen B2c | Oberstufenzentrum S2c | : |
| 15:15 | Nr 117 | Mädchen 8. Kl. | Feld 7 | M8 | Gruppe A M | BEZ Oftringen B2a/B2b | Schule Würenlingen 2. Sek | : |
| 15:15 | Nr 118 | Mädchen 8. Kl. | Feld 8 | M8 | Gruppe A M | Sekundarschule Oftringen S2a | Unterkulm B2ab | : |
| 15:30 | Nr 119 | Knaben 8. Kl. | Feld 1 |
Achtelfinal 1 K8 |
1. Gruppe A | 2. Gruppe H | : | |
| 15:30 | Nr 120 | Knaben 8. Kl. | Feld 2 |
Achtelfinal 2 K8 |
1. Gruppe B | 2. Gruppe G | : | |
| 15:30 | Nr 121 | Knaben 8. Kl. | Feld 3 |
Achtelfinal 3 K8 |
1. Gruppe C | 2. Gruppe F | : | |
| 15:30 | Nr 122 | Knaben 8. Kl. | Feld 4 |
Achtelfinal 4 K8 |
1. Gruppe D | 2. Gruppe E | : | |
| 15:30 | Nr 123 | Knaben 8. Kl. | Feld 5 |
Achtelfinal 5 K8 |
1. Gruppe E | 2. Gruppe D | : | |
| 15:30 | Nr 124 | Knaben 8. Kl. | Feld 6 |
Achtelfinal 6 K8 |
1. Gruppe F | 2. Gruppe C | : | |
| 15:45 | Nr 125 | Knaben 8. Kl. | Feld 1 |
Achtelfinal 7 K8 |
1. Gruppe G | 2. Gruppe B | : | |
| 15:45 | Nr 126 | Knaben 8. Kl. | Feld 2 |
Achtelfinal 8 K8 |
1. Gruppe H | 2. Gruppe A | : | |
| 15:45 | Nr 127 | Mädchen 8. Kl. | Feld 7 |
Halbfinal 1 M8 |
1. Vorrunde | 4. Vorrunde | : | |
| 15:45 | Nr 128 | Mädchen 8. Kl. | Feld 8 |
Halbfinal 2 M8 |
2. Vorrunde | 3. Vorrunde | : | |
| 16:15 | Nr 129 | Knaben 8. Kl. | Feld 1 |
Viertelfinal 1 K8 |
Sieger Achtelfinal 1 | Sieger Achtelfinal 2 | : | |
| 16:15 | Nr 130 | Knaben 8. Kl. | Feld 2 |
Viertelfinal 2 K8 |
Sieger Achtelfinal 3 | Sieger Achtelfinal 4 | : | |
| 16:15 | Nr 131 | Knaben 8. Kl. | Feld 3 |
Viertelfinal 3 K8 |
Sieger Achtelfinal 5 | Sieger Achtelfinal 6 | : | |
| 16:15 | Nr 132 | Knaben 8. Kl. | Feld 4 |
Viertelfinal 4 K8 |
Sieger Achtelfinal 7 | Sieger Achtelfinal 8 | : | |
| 16:15 | Nr 133 | Mädchen 8. Kl. | Feld 7 |
Spiel um Rang 3 M8 |
Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | |
| 16:15 | Nr 134 | Mädchen 8. Kl. | Feld 8 |
Final M8 |
Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| 16:45 | Nr 135 | Knaben 8. Kl. | Feld 1 |
Halbfinal 1 K8 |
Sieger Viertelfinal 1 | Sieger Viertelfinal 3 | : | |
| 16:45 | Nr 136 | Knaben 8. Kl. | Feld 2 |
Halbfinal 2 K8 |
Sieger Viertelfinal 2 | Sieger Viertelfinal 4 | : | |
| 17:15 | Nr 137 | Knaben 8. Kl. | Feld 1 |
Spiel um Rang 3 K8 |
Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | |
| 17:15 | Nr 138 | Knaben 8. Kl. | Feld 2 |
Final K8 |
Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : |
| Knaben 8. Kl. | Mädchen 8. Kl. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | Feld 4 | Feld 5 | Feld 6 | Feld 7 | Feld 8 |
| 11:15 | K801 : K802 | K807 : K808 | K813 : K814 | K819 : K820 | K825 : K826 | K831 : K832 | M801 : M802 | M803 : M804 |
| 11:30 | K837 : K838 | K843 : K844 | K803 : K804 | K809 : K810 | K815 : K816 | K821 : K822 | M805 : M806 | M807 : M808 |
| 11:45 | K827 : K828 | K833 : K834 | K839 : K840 | K845 : K846 | K805 : K806 | K811 : K812 | M804 : M801 | M802 : M803 |
| 12:00 | K804 : K801 | K810 : K807 | K816 : K813 | K822 : K819 | M806 : M807 | M808 : M805 | ||
| 12:15 | K828 : K825 | K834 : K831 | K840 : K837 | K846 : K843 | K802 : K805 | K808 : K811 | M803 : M801 | M804 : M802 |
| 12:30 | K814 : K817 | K820 : K823 | K826 : K829 | K832 : K835 | K838 : K841 | K844 : K847 | M807 : M805 | M806 : M808 |
| 12:45 | K806 : K803 | K812 : K809 | K801 : K805 | K807 : K811 | ||||
| 13:00 | K813 : K817 | K819 : K823 | K825 : K829 | K831 : K835 | K837 : K841 | K843 : K847 | M801 : M807 | M805 : M803 |
| 13:15 | K804 : K806 | K810 : K812 | K803 : K802 | K809 : K808 | K815 : K814 | K821 : K820 | M802 : M806 | M808 : M804 |
| 13:30 | K827 : K826 | K833 : K832 | K839 : K838 | K845 : K844 | ||||
| 13:45 | K806 : K801 | K812 : K807 | K805 : K803 | K811 : K809 | K817 : K815 | K823 : K821 | M806 : M801 | M807 : M802 |
| 14:00 | K829 : K827 | K835 : K833 | K841 : K839 | K847 : K845 | K802 : K804 | K808 : K810 | M804 : M805 | M808 : M803 |
| 14:15 | K814 : K816 | K820 : K822 | K826 : K828 | K832 : K834 | K838 : K840 | K844 : K846 | ||
| 14:30 | K803 : K801 | K809 : K807 | K815 : K813 | K821 : K819 | K827 : K825 | K833 : K831 | M801 : M805 | M802 : M808 |
| 14:45 | K839 : K837 | K845 : K843 | K806 : K802 | K812 : K808 | K804 : K805 | K810 : K811 | M803 : M806 | M807 : M804 |
| 15:00 | K816 : K817 | K822 : K823 | K828 : K829 | K834 : K835 | K840 : K841 | K846 : K847 | M808 : M801 | M805 : M802 |
| 15:15 | M803 : M807 | M804 : M806 | ||||||
| 15:30 | K8: Achtelfinal 1 | K8: Achtelfinal 2 | K8: Achtelfinal 3 | K8: Achtelfinal 4 | K8: Achtelfinal 5 | K8: Achtelfinal 6 | ||
| 15:45 | K8: Achtelfinal 7 | K8: Achtelfinal 8 | M8: Halbfinal 1 | M8: Halbfinal 2 | ||||
| 16:15 | K8: Viertelfinal 1 | K8: Viertelfinal 2 | K8: Viertelfinal 3 | K8: Viertelfinal 4 | M8: Spiel um Rang 3 | M8: Final | ||
| 16:45 | K8: Halbfinal 1 | K8: Halbfinal 2 | ||||||
| 17:15 | K8: Spiel um Rang 3 | K8: Final | ||||||