| Zeit | Nr | Ort | Feld | Kategorie | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Nr 1 | Knaben (5./6.) | Feld 1 | K5 | Gruppe A | Paradiesli Aarburg 5b | Dohlenzelg Windisch 5e | : |
| 10:15 | Nr 2 | Knaben (5./6.) | Feld 2 | K6 | Gruppe A | Schulhaus Falter 6. | Erle 6a+b | : |
| 10:15 | Nr 3 | Knaben (5./6.) | Feld 3 | K5 | Gruppe B | Stapfer 5ga | altes Primarschulhaus Staufen 5a/b | : |
| 10:15 | Nr 4 | Knaben (5./6.) | Feld 4 | K6 | Gruppe B | Schule Niederlenz 6 A | Erle 6b+a | : |
| 10:15 | Nr 5 | Knaben (5./6.) | Feld 5 | K5 | Gruppe C | Schule Niederlenz 5a 5a | Schule Brittnau 5b | : |
| 10:15 | Nr 6 | Knaben (5./6.) | Feld 6 | K6 | Gruppe C | Schulhaus Bleichrain P6d/b | Stapfer P6g | : |
| 10:15 | Nr 7 | Knaben (5./6.) | Feld 7 | K5 | Gruppe D | Niederlenz Rössligasse 5b | Primarschule Fislisbach 5 Klass | : |
| 10:15 | Nr 8 | Knaben (5./6.) | Feld 8 | K6 | Gruppe D | Schulhaus Bleichrain P6c | Primarschulhaus Kölliken 6a/c | : |
| 10:15 | Nr 9 | Knaben (5./6.) | Feld 9 | K5 | Gruppe E | Primarschule Niederlenz 5c | Stapfer 5h | : |
| 10:15 | Nr 10 | Mädchen (5./6.) | Feld 10 | M5 | Gruppe A M | Stapfer 5g+5h | Primarschule Fislisbach 5c | : |
| 10:15 | Nr 11 | Mädchen (5./6.) | Feld 11 | M6 | Gruppe A M | Schulhaus Falter 6. | Au-Erle 6a | : |
| 10:15 | Nr 12 | Mädchen (5./6.) | Feld 12 | M5 | Gruppe B M | Primarschule Niederlenz 5c | Leematten 3 Fislisbach 5A | : |
| 10:15 | Nr 13 | Mädchen (5./6.) | Feld 13 | M6 | Gruppe B M | Schulhaus Bleichrain P6c/d | Au-Erle 6b | : |
| 10:30 | Nr 14 | Knaben (5./6.) | Feld 1 | K6 | Gruppe E | Schulhaus Rössligasse 6b | Dohlenzelg 6e | : |
| 10:30 | Nr 15 | Knaben (5./6.) | Feld 2 | K5 | Gruppe A | Primarschule Halde P5g (2) | Schule Oftringen, Sonnmatt P5C | : |
| 10:30 | Nr 16 | Knaben (5./6.) | Feld 3 | K6 | Gruppe F | Schulhaus Bleichrain P6a/b | Stapfer P6h | : |
| 10:30 | Nr 17 | Knaben (5./6.) | Feld 4 | K5 | Gruppe B | Schule Fislisbach Leematten 2 5B | Schule Oftringen, Sonnmatt P5C-1 | : |
| 10:30 | Nr 18 | Knaben (5./6.) | Feld 5 | K6 | Gruppe A | Schule Paradiesli Aarburg 6a | Primarschule Seengen P6a | : |
| 10:30 | Nr 19 | Knaben (5./6.) | Feld 6 | K5 | Gruppe C | Primarschule Leibstadt 5. | Primarschule Sonnmatt P5b | : |
| 10:30 | Nr 20 | Knaben (5./6.) | Feld 7 | K6 | Gruppe B | Paradiesli 6b | Güggel 6 B | : |
| 10:30 | Nr 21 | Knaben (5./6.) | Feld 8 | K5 | Gruppe D | Dürrenäsch 5. Kl. | Schule Würenlos 5d | : |
| 10:30 | Nr 22 | Knaben (5./6.) | Feld 9 | K6 | Gruppe C | Tannenweg 6a | Primarschule Sarmenstorf 6a | : |
| 10:30 | Nr 23 | Mädchen (5./6.) | Feld 10 | M6 | Gruppe C M | Dohlenzelg 6e | Würenlos 6d | : |
| 10:30 | Nr 24 | Mädchen (5./6.) | Feld 11 | M5 | Gruppe C M | Rössligasse Niederlenz 5b | Ländli 2 5a | : |
| 10:30 | Nr 25 | Mädchen (5./6.) | Feld 12 | M6 | Gruppe A M | Schule Seengen P6a | Primarschule Lengnau 6A | : |
| 10:30 | Nr 26 | Mädchen (5./6.) | Feld 13 | M5 | Gruppe A M | Schule Würenlos 5d | Schulhaus Sonnmatt P5b,P5c | : |
| 10:45 | Nr 27 | Knaben (5./6.) | Feld 1 | K5 | Gruppe E | Ländli 2 5a | Leematten 3 Fislisbach 5A | : |
| 10:45 | Nr 28 | Knaben (5./6.) | Feld 2 | K6 | Gruppe D | Schule Staufen 6a | Schulhaus Paradiesli P6d | : |
| 10:45 | Nr 29 | Knaben (5./6.) | Feld 3 | K5 | Gruppe A | Färberacker 5a | altes Primarschulhaus Staufen 5b | : |
| 10:45 | Nr 30 | Knaben (5./6.) | Feld 4 | K6 | Gruppe E | Schule Brittnau 6A/B_2 | Storeboden 6a | : |
| 10:45 | Nr 31 | Knaben (5./6.) | Feld 5 | K5 | Gruppe B | Meisterschwanden 5a | Primarschule Halde P5g (1) | : |
| 10:45 | Nr 32 | Knaben (5./6.) | Feld 6 | K6 | Gruppe F | Schule Brittnau 6A/B_1 | Primarschule Sarmenstorf 6b | : |
| 10:45 | Nr 33 | Knaben (5./6.) | Feld 7 | K5 | Gruppe C | Schule Fislisbach Leematten 3 5d | primarschule Schafisheim 5A | : |
| 10:45 | Nr 34 | Knaben (5./6.) | Feld 8 | K6 | Gruppe A | Bifang 1 P6b | Güggel 6 C | : |
| 10:45 | Nr 35 | Knaben (5./6.) | Feld 9 | K5 | Gruppe D | Mühlematt P5c | Primarschule Schafisheim 5B | : |
| 10:45 | Nr 36 | Mädchen (5./6.) | Feld 10 | M6 | Gruppe B M | Schule Brittnau 6a/b | Isenlauf P6c | : |
| 10:45 | Nr 37 | Mädchen (5./6.) | Feld 11 | M5 | Gruppe B M | Schule Brittnau 5a/5b | Schule Fislisbach Leematten 3 5d | : |
| 10:45 | Nr 38 | Mädchen (5./6.) | Feld 12 | M6 | Gruppe C M | Schulhaus Eggen 6a | Schulhaus Boniswil 5_6 Kl | : |
| 10:45 | Nr 39 | Mädchen (5./6.) | Feld 13 | M5 | Gruppe C M | Schule Fislisbach Leematten 2 5b | Windisch Dohlenzelg 5e | : |
| 11:00 | Nr 40 | Knaben (5./6.) | Feld 1 | K5 | Gruppe E | Erlenweg 5c | Schulhaus Kirchleerau 5. Kl. | : |
| 11:00 | Nr 41 | Knaben (5./6.) | Feld 2 | K6 | Gruppe B | Schule Schafisheim P6A/B | Primarschule Lengnau 6B | : |
| 11:00 | Nr 42 | Knaben (5./6.) | Feld 3 | K5 | Gruppe A | Primarschule Boniswil 5. Kl | Paradiesli Aarburg 5b | : |
| 11:00 | Nr 43 | Knaben (5./6.) | Feld 4 | K6 | Gruppe C | Primarschulhaus Menziken 6 a/b | Schulhaus Isenlauf 6b | : |
| 11:00 | Nr 44 | Knaben (5./6.) | Feld 5 | K5 | Gruppe B | Schule Seengen P5 a+b | Stapfer 5ga | : |
| 11:00 | Nr 45 | Knaben (5./6.) | Feld 6 | K6 | Gruppe D | Primarschule Boniswil 6. Kl | Kreisschule Reinach-Leimbach 6e | : |
| 11:00 | Nr 46 | Knaben (5./6.) | Feld 7 | K5 | Gruppe C | altes Primarschulhaus Staufen 5a | Schule Niederlenz 5a 5a | : |
| 11:00 | Nr 47 | Knaben (5./6.) | Feld 8 | K6 | Gruppe E | Schulhaus Güggel 6d | Isenlauf P6a | : |
| 11:00 | Nr 48 | Knaben (5./6.) | Feld 9 | K5 | Gruppe D | Primarschule Freienwil 5 | Niederlenz Rössligasse 5b | : |
| 11:00 | Nr 49 | Mädchen (5./6.) | Feld 10 | M6 | Gruppe A M | Isenlauf P6a | Güggel 6 B/C | : |
| 11:00 | Nr 50 | Mädchen (5./6.) | Feld 11 | M5 | Gruppe A M | Schule Meisterschwanden 5a | Stapfer 5g+5h | : |
| 11:00 | Nr 51 | Mädchen (5./6.) | Feld 12 | M6 | Gruppe B M | Storebode 6a | Schulhaus Güggel 6a | : |
| 11:00 | Nr 52 | Mädchen (5./6.) | Feld 13 | M5 | Gruppe B M | altes Primarschulhaus P5b | Primarschule Niederlenz 5c | : |
| 11:15 | Nr 53 | Knaben (5./6.) | Feld 1 | K5 | Gruppe E | Schule Brittnau 5a | Primarschule Niederlenz 5c | : |
| 11:15 | Nr 54 | Knaben (5./6.) | Feld 2 | K6 | Gruppe F | Schulhaus Güggel 6a | Isenlauf P6c | : |
| 11:15 | Nr 55 | Knaben (5./6.) | Feld 3 | K5 | Gruppe A | Dohlenzelg Windisch 5e | Primarschule Halde P5g (2) | : |
| 11:15 | Nr 56 | Knaben (5./6.) | Feld 4 | K6 | Gruppe A | Primarschule Seengen P6a | Schulhaus Falter 6. | : |
| 11:15 | Nr 57 | Knaben (5./6.) | Feld 5 | K5 | Gruppe B | altes Primarschulhaus Staufen 5a/b | Schule Fislisbach Leematten 2 5B | : |
| 11:15 | Nr 58 | Knaben (5./6.) | Feld 6 | K6 | Gruppe B | Güggel 6 B | Schule Niederlenz 6 A | : |
| 11:15 | Nr 59 | Knaben (5./6.) | Feld 7 | K5 | Gruppe C | Schule Brittnau 5b | Primarschule Leibstadt 5. | : |
| 11:15 | Nr 60 | Knaben (5./6.) | Feld 8 | K6 | Gruppe C | Primarschule Sarmenstorf 6a | Schulhaus Bleichrain P6d/b | : |
| 11:15 | Nr 61 | Knaben (5./6.) | Feld 9 | K5 | Gruppe D | Primarschule Fislisbach 5 Klass | Dürrenäsch 5. Kl. | : |
| 11:15 | Nr 62 | Mädchen (5./6.) | Feld 10 | M6 | Gruppe A M | Primarschule Lengnau 6A | Schulhaus Falter 6. | : |
| 11:15 | Nr 63 | Mädchen (5./6.) | Feld 11 | M5 | Gruppe C M | altes Primarschulhaus P5a | Rössligasse Niederlenz 5b | : |
| 11:15 | Nr 64 | Mädchen (5./6.) | Feld 12 | M6 | Gruppe B M | Isenlauf P6c | Schulhaus Bleichrain P6c/d | : |
| 11:15 | Nr 65 | Mädchen (5./6.) | Feld 13 | M5 | Gruppe A M | Schule Würenlos 5d | Primarschule Fislisbach 5c | : |
| 11:30 | Nr 66 | Knaben (5./6.) | Feld 1 | K5 | Gruppe E | Stapfer 5h | Ländli 2 5a | : |
| 11:30 | Nr 67 | Knaben (5./6.) | Feld 2 | K6 | Gruppe D | Schulhaus Paradiesli P6d | Schulhaus Bleichrain P6c | : |
| 11:30 | Nr 68 | Knaben (5./6.) | Feld 3 | K5 | Gruppe A | Schule Oftringen, Sonnmatt P5C | Färberacker 5a | : |
| 11:30 | Nr 69 | Knaben (5./6.) | Feld 4 | K6 | Gruppe E | Storeboden 6a | Schulhaus Rössligasse 6b | : |
| 11:30 | Nr 70 | Knaben (5./6.) | Feld 5 | K5 | Gruppe B | Schule Oftringen, Sonnmatt P5C-1 | Meisterschwanden 5a | : |
| 11:30 | Nr 71 | Knaben (5./6.) | Feld 6 | K6 | Gruppe F | Primarschule Sarmenstorf 6b | Schulhaus Bleichrain P6a/b | : |
| 11:30 | Nr 72 | Knaben (5./6.) | Feld 7 | K5 | Gruppe C | Primarschule Sonnmatt P5b | Schule Fislisbach Leematten 3 5d | : |
| 11:30 | Nr 73 | Knaben (5./6.) | Feld 8 | K6 | Gruppe A | Erle 6a+b | Bifang 1 P6b | : |
| 11:30 | Nr 74 | Knaben (5./6.) | Feld 9 | K5 | Gruppe D | Schule Würenlos 5d | Mühlematt P5c | : |
| 11:30 | Nr 75 | Mädchen (5./6.) | Feld 10 | M6 | Gruppe C M | Schulhaus Boniswil 5_6 Kl | Dohlenzelg 6e | : |
| 11:30 | Nr 76 | Mädchen (5./6.) | Feld 11 | M5 | Gruppe B M | Schule Brittnau 5a/5b | Leematten 3 Fislisbach 5A | : |
| 11:30 | Nr 77 | Mädchen (5./6.) | Feld 12 | M6 | Gruppe A M | Au-Erle 6a | Isenlauf P6a | : |
| 11:30 | Nr 78 | Mädchen (5./6.) | Feld 13 | M5 | Gruppe C M | Schule Fislisbach Leematten 2 5b | Ländli 2 5a | : |
| 11:45 | Nr 79 | Knaben (5./6.) | Feld 1 | K6 | Gruppe B | Erle 6b+a | Schule Schafisheim P6A/B | : |
| 11:45 | Nr 80 | Knaben (5./6.) | Feld 2 | K5 | Gruppe E | Leematten 3 Fislisbach 5A | Erlenweg 5c | : |
| 11:45 | Nr 81 | Knaben (5./6.) | Feld 3 | K6 | Gruppe C | Stapfer P6g | Primarschulhaus Menziken 6 a/b | : |
| 11:45 | Nr 82 | Knaben (5./6.) | Feld 4 | K5 | Gruppe A | altes Primarschulhaus Staufen 5b | Primarschule Boniswil 5. Kl | : |
| 11:45 | Nr 83 | Knaben (5./6.) | Feld 5 | K6 | Gruppe D | Primarschulhaus Kölliken 6a/c | Primarschule Boniswil 6. Kl | : |
| 11:45 | Nr 84 | Knaben (5./6.) | Feld 6 | K5 | Gruppe B | Primarschule Halde P5g (1) | Schule Seengen P5 a+b | : |
| 11:45 | Nr 85 | Knaben (5./6.) | Feld 7 | K6 | Gruppe E | Dohlenzelg 6e | Schulhaus Güggel 6d | : |
| 11:45 | Nr 86 | Knaben (5./6.) | Feld 8 | K5 | Gruppe C | primarschule Schafisheim 5A | altes Primarschulhaus Staufen 5a | : |
| 11:45 | Nr 87 | Knaben (5./6.) | Feld 9 | K6 | Gruppe F | Stapfer P6h | Schulhaus Güggel 6a | : |
| 11:45 | Nr 88 | Mädchen (5./6.) | Feld 10 | M6 | Gruppe B M | Au-Erle 6b | Storebode 6a | : |
| 11:45 | Nr 89 | Mädchen (5./6.) | Feld 11 | M5 | Gruppe A M | Schulhaus Sonnmatt P5b,P5c | Schule Meisterschwanden 5a | : |
| 11:45 | Nr 90 | Mädchen (5./6.) | Feld 12 | M6 | Gruppe C M | Würenlos 6d | Kreisschule Reinach-Leimbach 6e | : |
| 11:45 | Nr 91 | Mädchen (5./6.) | Feld 13 | M5 | Gruppe B M | Schule Fislisbach Leematten 3 5d | altes Primarschulhaus P5b | : |
| 12:00 | Nr 92 | Knaben (5./6.) | Feld 1 | K5 | Gruppe D | Primarschule Schafisheim 5B | Primarschule Freienwil 5 | : |
| 12:00 | Nr 93 | Knaben (5./6.) | Feld 2 | K6 | Gruppe A | Güggel 6 C | Schule Paradiesli Aarburg 6a | : |
| 12:00 | Nr 94 | Knaben (5./6.) | Feld 3 | K5 | Gruppe E | Schulhaus Kirchleerau 5. Kl. | Schule Brittnau 5a | : |
| 12:00 | Nr 95 | Knaben (5./6.) | Feld 4 | K6 | Gruppe B | Primarschule Lengnau 6B | Paradiesli 6b | : |
| 12:00 | Nr 96 | Knaben (5./6.) | Feld 5 | K5 | Gruppe A | Paradiesli Aarburg 5b | Primarschule Halde P5g (2) | : |
| 12:00 | Nr 97 | Knaben (5./6.) | Feld 6 | K6 | Gruppe C | Schulhaus Isenlauf 6b | Tannenweg 6a | : |
| 12:00 | Nr 98 | Knaben (5./6.) | Feld 7 | K5 | Gruppe B | Stapfer 5ga | Schule Fislisbach Leematten 2 5B | : |
| 12:00 | Nr 99 | Knaben (5./6.) | Feld 8 | K6 | Gruppe D | Kreisschule Reinach-Leimbach 6e | Schule Staufen 6a | : |
| 12:00 | Nr 100 | Knaben (5./6.) | Feld 9 | K5 | Gruppe C | Schule Niederlenz 5a 5a | Primarschule Leibstadt 5. | : |
| 12:00 | Nr 101 | Mädchen (5./6.) | Feld 10 | M6 | Gruppe A M | Güggel 6 B/C | Schule Seengen P6a | : |
| 12:00 | Nr 102 | Mädchen (5./6.) | Feld 11 | M5 | Gruppe C M | Windisch Dohlenzelg 5e | altes Primarschulhaus P5a | : |
| 12:00 | Nr 103 | Mädchen (5./6.) | Feld 12 | M6 | Gruppe B M | Schulhaus Güggel 6a | Schule Brittnau 6a/b | : |
| 12:00 | Nr 104 | Mädchen (5./6.) | Feld 13 | M5 | Gruppe A M | Stapfer 5g+5h | Schule Würenlos 5d | : |
| 12:15 | Nr 105 | Knaben (5./6.) | Feld 1 | K5 | Gruppe D | Niederlenz Rössligasse 5b | Dürrenäsch 5. Kl. | : |
| 12:15 | Nr 106 | Knaben (5./6.) | Feld 2 | K6 | Gruppe E | Isenlauf P6a | Schule Brittnau 6A/B_2 | : |
| 12:15 | Nr 107 | Knaben (5./6.) | Feld 3 | K5 | Gruppe E | Primarschule Niederlenz 5c | Ländli 2 5a | : |
| 12:15 | Nr 108 | Knaben (5./6.) | Feld 4 | K6 | Gruppe F | Isenlauf P6c | Schule Brittnau 6A/B_1 | : |
| 12:15 | Nr 109 | Knaben (5./6.) | Feld 5 | K5 | Gruppe A | Färberacker 5a | Dohlenzelg Windisch 5e | : |
| 12:15 | Nr 110 | Knaben (5./6.) | Feld 6 | K6 | Gruppe A | Schulhaus Falter 6. | Bifang 1 P6b | : |
| 12:15 | Nr 111 | Knaben (5./6.) | Feld 7 | K5 | Gruppe B | Meisterschwanden 5a | altes Primarschulhaus Staufen 5a/b | : |
| 12:15 | Nr 112 | Knaben (5./6.) | Feld 8 | K6 | Gruppe B | Schule Niederlenz 6 A | Schule Schafisheim P6A/B | : |
| 12:15 | Nr 113 | Knaben (5./6.) | Feld 9 | K5 | Gruppe C | Schule Fislisbach Leematten 3 5d | Schule Brittnau 5b | : |
| 12:15 | Nr 114 | Mädchen (5./6.) | Feld 10 | M6 | Gruppe A M | Schulhaus Falter 6. | Isenlauf P6a | : |
| 12:15 | Nr 115 | Mädchen (5./6.) | Feld 11 | M5 | Gruppe B M | Primarschule Niederlenz 5c | Schule Brittnau 5a/5b | : |
| 12:15 | Nr 116 | Mädchen (5./6.) | Feld 12 | M6 | Gruppe B M | Schulhaus Bleichrain P6c/d | Storebode 6a | : |
| 12:15 | Nr 117 | Mädchen (5./6.) | Feld 13 | M5 | Gruppe C M | Rössligasse Niederlenz 5b | Schule Fislisbach Leematten 2 5b | : |
| 12:30 | Nr 118 | Knaben (5./6.) | Feld 1 | K5 | Gruppe D | Mühlematt P5c | Primarschule Fislisbach 5 Klass | : |
| 12:30 | Nr 119 | Knaben (5./6.) | Feld 2 | K6 | Gruppe C | Schulhaus Bleichrain P6d/b | Primarschulhaus Menziken 6 a/b | : |
| 12:30 | Nr 120 | Knaben (5./6.) | Feld 3 | K5 | Gruppe E | Erlenweg 5c | Stapfer 5h | : |
| 12:30 | Nr 121 | Knaben (5./6.) | Feld 4 | K6 | Gruppe D | Schulhaus Bleichrain P6c | Primarschule Boniswil 6. Kl | : |
| 12:30 | Nr 122 | Knaben (5./6.) | Feld 5 | K5 | Gruppe A | Schule Oftringen, Sonnmatt P5C | altes Primarschulhaus Staufen 5b | : |
| 12:30 | Nr 123 | Knaben (5./6.) | Feld 6 | K6 | Gruppe E | Schulhaus Rössligasse 6b | Schulhaus Güggel 6d | : |
| 12:30 | Nr 124 | Knaben (5./6.) | Feld 7 | K5 | Gruppe B | Schule Oftringen, Sonnmatt P5C-1 | Primarschule Halde P5g (1) | : |
| 12:30 | Nr 125 | Knaben (5./6.) | Feld 8 | K6 | Gruppe F | Schulhaus Bleichrain P6a/b | Schulhaus Güggel 6a | : |
| 12:30 | Nr 126 | Knaben (5./6.) | Feld 9 | K5 | Gruppe C | Primarschule Sonnmatt P5b | primarschule Schafisheim 5A | : |
| 12:30 | Nr 127 | Mädchen (5./6.) | Feld 10 | M6 | Gruppe C M | Dohlenzelg 6e | Kreisschule Reinach-Leimbach 6e | : |
| 12:30 | Nr 128 | Mädchen (5./6.) | Feld 11 | M5 | Gruppe A M | Primarschule Fislisbach 5c | Schulhaus Sonnmatt P5b,P5c | : |
| 12:30 | Nr 129 | Mädchen (5./6.) | Feld 12 | M6 | Gruppe A M | Primarschule Lengnau 6A | Güggel 6 B/C | : |
| 12:30 | Nr 130 | Mädchen (5./6.) | Feld 13 | M5 | Gruppe B M | Leematten 3 Fislisbach 5A | Schule Fislisbach Leematten 3 5d | : |
| 12:45 | Nr 131 | Knaben (5./6.) | Feld 1 | K5 | Gruppe D | Schule Würenlos 5d | Primarschule Schafisheim 5B | : |
| 12:45 | Nr 132 | Knaben (5./6.) | Feld 2 | K6 | Gruppe A | Primarschule Seengen P6a | Güggel 6 C | : |
| 12:45 | Nr 133 | Knaben (5./6.) | Feld 3 | K5 | Gruppe E | Leematten 3 Fislisbach 5A | Schulhaus Kirchleerau 5. Kl. | : |
| 12:45 | Nr 134 | Knaben (5./6.) | Feld 4 | K6 | Gruppe B | Güggel 6 B | Primarschule Lengnau 6B | : |
| 12:45 | Nr 135 | Knaben (5./6.) | Feld 5 | K5 | Gruppe A | Primarschule Halde P5g (2) | Primarschule Boniswil 5. Kl | : |
| 12:45 | Nr 136 | Knaben (5./6.) | Feld 6 | K6 | Gruppe C | Primarschule Sarmenstorf 6a | Schulhaus Isenlauf 6b | : |
| 12:45 | Nr 137 | Knaben (5./6.) | Feld 7 | K5 | Gruppe B | Schule Fislisbach Leematten 2 5B | Schule Seengen P5 a+b | : |
| 12:45 | Nr 138 | Knaben (5./6.) | Feld 8 | K6 | Gruppe D | Schulhaus Paradiesli P6d | Kreisschule Reinach-Leimbach 6e | : |
| 12:45 | Nr 139 | Knaben (5./6.) | Feld 9 | K5 | Gruppe C | Primarschule Leibstadt 5. | altes Primarschulhaus Staufen 5a | : |
| 12:45 | Nr 140 | Mädchen (5./6.) | Feld 10 | M6 | Gruppe B M | Isenlauf P6c | Schulhaus Güggel 6a | : |
| 12:45 | Nr 141 | Mädchen (5./6.) | Feld 11 | M5 | Gruppe C M | Ländli 2 5a | Windisch Dohlenzelg 5e | : |
| 12:45 | Nr 142 | Mädchen (5./6.) | Feld 12 | M6 | Gruppe A M | Schule Seengen P6a | Au-Erle 6a | : |
| 12:45 | Nr 143 | Mädchen (5./6.) | Feld 13 | M5 | Gruppe A M | Schule Meisterschwanden 5a | Schule Würenlos 5d | : |
| 13:00 | Nr 144 | Knaben (5./6.) | Feld 1 | K5 | Gruppe D | Dürrenäsch 5. Kl. | Primarschule Freienwil 5 | : |
| 13:00 | Nr 145 | Knaben (5./6.) | Feld 2 | K6 | Gruppe E | Storeboden 6a | Isenlauf P6a | : |
| 13:00 | Nr 146 | Knaben (5./6.) | Feld 3 | K5 | Gruppe E | Ländli 2 5a | Schule Brittnau 5a | : |
| 13:00 | Nr 147 | Knaben (5./6.) | Feld 4 | K6 | Gruppe F | Primarschule Sarmenstorf 6b | Isenlauf P6c | : |
| 13:00 | Nr 148 | Knaben (5./6.) | Feld 5 | K5 | Gruppe A | Paradiesli Aarburg 5b | Färberacker 5a | : |
| 13:00 | Nr 149 | Knaben (5./6.) | Feld 6 | K6 | Gruppe A | Schule Paradiesli Aarburg 6a | Erle 6a+b | : |
| 13:00 | Nr 150 | Knaben (5./6.) | Feld 7 | K5 | Gruppe B | Stapfer 5ga | Meisterschwanden 5a | : |
| 13:00 | Nr 151 | Knaben (5./6.) | Feld 8 | K6 | Gruppe B | Paradiesli 6b | Erle 6b+a | : |
| 13:00 | Nr 152 | Knaben (5./6.) | Feld 9 | K5 | Gruppe C | Schule Niederlenz 5a 5a | Schule Fislisbach Leematten 3 5d | : |
| 13:00 | Nr 153 | Mädchen (5./6.) | Feld 10 | M6 | Gruppe B M | Schule Brittnau 6a/b | Au-Erle 6b | : |
| 13:00 | Nr 154 | Mädchen (5./6.) | Feld 11 | M5 | Gruppe B M | altes Primarschulhaus P5b | Schule Brittnau 5a/5b | : |
| 13:00 | Nr 155 | Mädchen (5./6.) | Feld 12 | M6 | Gruppe C M | Schulhaus Eggen 6a | Würenlos 6d | : |
| 13:00 | Nr 156 | Mädchen (5./6.) | Feld 13 | M5 | Gruppe C M | altes Primarschulhaus P5a | Schule Fislisbach Leematten 2 5b | : |
| 13:15 | Nr 157 | Knaben (5./6.) | Feld 1 | K6 | Gruppe C | Tannenweg 6a | Stapfer P6g | : |
| 13:15 | Nr 158 | Knaben (5./6.) | Feld 2 | K5 | Gruppe D | Niederlenz Rössligasse 5b | Mühlematt P5c | : |
| 13:15 | Nr 159 | Knaben (5./6.) | Feld 3 | K6 | Gruppe D | Schule Staufen 6a | Primarschulhaus Kölliken 6a/c | : |
| 13:15 | Nr 160 | Knaben (5./6.) | Feld 4 | K5 | Gruppe E | Primarschule Niederlenz 5c | Erlenweg 5c | : |
| 13:15 | Nr 161 | Knaben (5./6.) | Feld 5 | K6 | Gruppe E | Schule Brittnau 6A/B_2 | Dohlenzelg 6e | : |
| 13:15 | Nr 162 | Knaben (5./6.) | Feld 6 | K5 | Gruppe A | Dohlenzelg Windisch 5e | altes Primarschulhaus Staufen 5b | : |
| 13:15 | Nr 163 | Knaben (5./6.) | Feld 7 | K6 | Gruppe F | Schule Brittnau 6A/B_1 | Stapfer P6h | : |
| 13:15 | Nr 164 | Knaben (5./6.) | Feld 8 | K5 | Gruppe B | altes Primarschulhaus Staufen 5a/b | Primarschule Halde P5g (1) | : |
| 13:15 | Nr 165 | Knaben (5./6.) | Feld 9 | K6 | Gruppe A | Güggel 6 C | Schulhaus Falter 6. | : |
| 13:15 | Nr 166 | Mädchen (5./6.) | Feld 10 | M6 | Gruppe A M | Güggel 6 B/C | Schulhaus Falter 6. | : |
| 13:15 | Nr 167 | Mädchen (5./6.) | Feld 11 | M5 | Gruppe A M | Schulhaus Sonnmatt P5b,P5c | Stapfer 5g+5h | : |
| 13:15 | Nr 168 | Mädchen (5./6.) | Feld 12 | M6 | Gruppe B M | Schulhaus Güggel 6a | Schulhaus Bleichrain P6c/d | : |
| 13:15 | Nr 169 | Mädchen (5./6.) | Feld 13 | M5 | Gruppe B M | Schule Fislisbach Leematten 3 5d | Primarschule Niederlenz 5c | : |
| 13:30 | Nr 170 | Knaben (5./6.) | Feld 1 | K5 | Gruppe C | Schule Brittnau 5b | primarschule Schafisheim 5A | : |
| 13:30 | Nr 171 | Knaben (5./6.) | Feld 2 | K6 | Gruppe B | Primarschule Lengnau 6B | Schule Niederlenz 6 A | : |
| 13:30 | Nr 172 | Knaben (5./6.) | Feld 3 | K5 | Gruppe D | Primarschule Fislisbach 5 Klass | Primarschule Schafisheim 5B | : |
| 13:30 | Nr 173 | Knaben (5./6.) | Feld 4 | K6 | Gruppe C | Schulhaus Isenlauf 6b | Schulhaus Bleichrain P6d/b | : |
| 13:30 | Nr 174 | Knaben (5./6.) | Feld 5 | K5 | Gruppe E | Stapfer 5h | Schulhaus Kirchleerau 5. Kl. | : |
| 13:30 | Nr 175 | Knaben (5./6.) | Feld 6 | K6 | Gruppe D | Kreisschule Reinach-Leimbach 6e | Schulhaus Bleichrain P6c | : |
| 13:30 | Nr 176 | Knaben (5./6.) | Feld 7 | K5 | Gruppe A | Primarschule Boniswil 5. Kl | Schule Oftringen, Sonnmatt P5C | : |
| 13:30 | Nr 177 | Knaben (5./6.) | Feld 8 | K6 | Gruppe E | Isenlauf P6a | Schulhaus Rössligasse 6b | : |
| 13:30 | Nr 178 | Knaben (5./6.) | Feld 9 | K5 | Gruppe B | Schule Seengen P5 a+b | Schule Oftringen, Sonnmatt P5C-1 | : |
| 13:30 | Nr 179 | Mädchen (5./6.) | Feld 10 | M6 | Gruppe A M | Isenlauf P6a | Schule Seengen P6a | : |
| 13:30 | Nr 180 | Mädchen (5./6.) | Feld 11 | M5 | Gruppe C M | Windisch Dohlenzelg 5e | Rössligasse Niederlenz 5b | : |
| 13:30 | Nr 181 | Mädchen (5./6.) | Feld 12 | M6 | Gruppe B M | Storebode 6a | Schule Brittnau 6a/b | : |
| 13:30 | Nr 182 | Mädchen (5./6.) | Feld 13 | M5 | Gruppe A M | Primarschule Fislisbach 5c | Schule Meisterschwanden 5a | : |
| 13:45 | Nr 183 | Knaben (5./6.) | Feld 1 | K5 | Gruppe C | altes Primarschulhaus Staufen 5a | Primarschule Sonnmatt P5b | : |
| 13:45 | Nr 184 | Knaben (5./6.) | Feld 2 | K6 | Gruppe F | Isenlauf P6c | Schulhaus Bleichrain P6a/b | : |
