Spielplan wird aktualisiert
| Zeit | Nr | Feld | Kategorie | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Nr 1 | Feld 1 | K9 | Gruppe A | Schulzentrum Triesen 4a/b | Realschule Eschen RSE4 | 1:2 | |
| 13:30 | Nr 2 | Feld 2 | K9 | Gruppe A | Oberschule Vaduz OSV 4ab | Oberschule Eschen OSE 1 | 3:0 | |
| 13:30 | Nr 3 | Feld 3 | M9 | Gruppe A | Liechtensteinisches Gymnasium LG4 | Oberschule Eschen OSE 4ab | 2:0 | |
| 13:50 | Nr 4 | Feld 1 | K9 | Gruppe A | Liechtensteinisches Gymnasium LG 4W | Schulzentrum Triesen 4a/b | 5:0 | |
| 13:50 | Nr 5 | Feld 2 | K9 | Gruppe A | Oberschule Vaduz OSV 4ab | Realschule Eschen RSE4 | 3:1 | |
| 13:50 | Nr 6 | Feld 3 | M9 | Gruppe A | Realschule Eschen RSE4abc | Oberschule Vaduz OSV 4ab | 7:0 | |
| 14:10 | Nr 7 | Feld 1 | K9 | Gruppe A | Oberschule Eschen OSE 1 | Liechtensteinisches Gymnasium LG 4W | 0:3 | |
| 14:10 | Nr 8 | Feld 2 | K9 | Gruppe A | Schulzentrum Triesen 4a/b | Oberschule Vaduz OSV 4ab | 4:1 | |
| 14:10 | Nr 9 | Feld 3 | M9 | Gruppe A | Liechtensteinisches Gymnasium LG4 | Realschule Eschen RSE4abc | 1:0 | |
| 14:30 | Nr 10 | Feld 1 | K9 | Gruppe A | Realschule Eschen RSE4 | Oberschule Eschen OSE 1 | 3:0 | |
| 14:30 | Nr 11 | Feld 2 | K9 | Gruppe A | Liechtensteinisches Gymnasium LG 4W | Oberschule Vaduz OSV 4ab | 13:2 | |
| 14:30 | Nr 12 | Feld 3 | M9 | Gruppe A | Oberschule Eschen OSE 4ab | Oberschule Vaduz OSV 4ab | 9:0 | |
| 14:50 | Nr 13 | Feld 1 | K9 | Gruppe A | Oberschule Eschen OSE 1 | Schulzentrum Triesen 4a/b | 0:3 | |
| 14:50 | Nr 14 | Feld 2 | K9 | Gruppe A | Realschule Eschen RSE4 | Liechtensteinisches Gymnasium LG 4W | 2:9 | |
| 14:50 | Nr 15 | Feld 3 | M9 | Gruppe A | Oberschule Vaduz OSV 4ab | Liechtensteinisches Gymnasium LG4 | 1:3 | |
| 15:10 | Nr 16 | Feld 1 |
Final K9 |
1. Vorrunde Liechtensteinisches Gymnasium LG 4W | 2. Vorrunde Schulzentrum Triesen 4a/b | 3:2 | ||
| 15:10 | Nr 17 | Feld 3 | M9 | Gruppe A | Oberschule Eschen OSE 4ab | Realschule Eschen RSE4abc | 1:3 | |
| 15:30 | Nr 18 | Feld 3 |
Final M9 |
1. Vorrunde Liechtensteinisches Gymnasium LG4 | 2. Vorrunde Realschule Eschen RSE4abc | 3:0 |