Spielplan wird aktualisiert
| Zeit | Nr | Feld | Kategorie | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Nr 1 | Feld 1 | K8 | Gruppe A | Realschule Vaduz RSV3abc | Oberschule Vaduz OSV3 | 2:1 | |
| 13:30 | Nr 2 | Feld 2 | K8 | Gruppe A | Realschule Eschen RSE 3 | Liechtensteinisches Gymnasium LG 3ae | 2:0 | |
| 13:45 | Nr 3 | Feld 1 | K8 | Gruppe A | Oberschule Triesen OST 3ac | Realschule Balzers RSB 3 | 0:3 | |
| 13:45 | Nr 4 | Feld 2 | K8 | Gruppe A | Schulzentrum Triesen RST 3ab | Realschule Vaduz RSV3abc | 0:2 | |
| 14:00 | Nr 5 | Feld 1 | K8 | Gruppe A | Oberschule Vaduz OSV3 | Realschule Eschen RSE 3 | 0:5 | |
| 14:00 | Nr 6 | Feld 2 | K8 | Gruppe A | Liechtensteinisches Gymnasium LG 3ae | Oberschule Triesen OST 3ac | 3:0 | |
| 14:00 | Nr 7 | Feld 3 | M8 | Gruppe A | Realschule Triesen RST 3ab | Oberschule Eschen OSE 3ab | 1:0 | |
| 14:00 | Nr 8 | Feld 4 | M8 | Gruppe A | Realschule Eschen RSE3abc | Weiterführende Schulen Vaduz RSV 3 | 2:0 | |
| 14:15 | Nr 9 | Feld 1 | K8 | Gruppe A | Realschule Balzers RSB 3 | Schulzentrum Triesen RST 3ab | 1:2 | |
| 14:15 | Nr 10 | Feld 2 | K8 | Gruppe A | Realschule Vaduz RSV3abc | Realschule Eschen RSE 3 | 0:1 | |
| 14:20 | Nr 11 | Feld 3 | M8 | Gruppe A | Liechtensteinisches Gymnasium LG3CD | Realschule Triesen RST 3ab | 3:0 | |
| 14:20 | Nr 12 | Feld 4 | M8 | Gruppe A | Realschule Eschen RSE3abc | Oberschule Eschen OSE 3ab | 8:0 | |
| 14:30 | Nr 13 | Feld 1 | K8 | Gruppe A | Oberschule Triesen OST 3ac | Oberschule Vaduz OSV3 | 0:3 | |
| 14:30 | Nr 14 | Feld 2 | K8 | Gruppe A | Liechtensteinisches Gymnasium LG 3ae | Realschule Balzers RSB 3 | 3:0 | |
| 14:40 | Nr 15 | Feld 3 | M8 | Gruppe A | Weiterführende Schulen Vaduz RSV 3 | Liechtensteinisches Gymnasium LG3CD | 0:8 | |
| 14:40 | Nr 16 | Feld 4 | M8 | Gruppe A | Realschule Triesen RST 3ab | Realschule Eschen RSE3abc | 2:2 | |
| 14:45 | Nr 17 | Feld 1 | K8 | Gruppe A | Realschule Eschen RSE 3 | Schulzentrum Triesen RST 3ab | 1:0 | |
| 14:45 | Nr 18 | Feld 2 | K8 | Gruppe A | Realschule Vaduz RSV3abc | Oberschule Triesen OST 3ac | 3:0 | |
| 15:00 | Nr 19 | Feld 1 | K8 | Gruppe A | Oberschule Vaduz OSV3 | Realschule Balzers RSB 3 | 0:3 | |
| 15:00 | Nr 20 | Feld 2 | K8 | Gruppe A | Schulzentrum Triesen RST 3ab | Liechtensteinisches Gymnasium LG 3ae | 3:3 | |
| 15:00 | Nr 21 | Feld 3 | M8 | Gruppe A | Oberschule Eschen OSE 3ab | Weiterführende Schulen Vaduz RSV 3 | 3:1 | |
| 15:00 | Nr 22 | Feld 4 | M8 | Gruppe A | Liechtensteinisches Gymnasium LG3CD | Realschule Eschen RSE3abc | 2:0 | |
| 15:15 | Nr 23 | Feld 1 | K8 | Gruppe A | Realschule Balzers RSB 3 | Realschule Vaduz RSV3abc | 0:4 | |
| 15:15 | Nr 24 | Feld 2 | K8 | Gruppe A | Realschule Eschen RSE 3 | Oberschule Triesen OST 3ac | 3:0 | |
| 15:20 | Nr 25 | Feld 3 | M8 | Gruppe A | Weiterführende Schulen Vaduz RSV 3 | Realschule Triesen RST 3ab | 0:4 | |
| 15:20 | Nr 26 | Feld 4 | M8 | Gruppe A | Oberschule Eschen OSE 3ab | Liechtensteinisches Gymnasium LG3CD | 1:1 | |
| 15:30 | Nr 27 | Feld 1 | K8 | Gruppe A | Schulzentrum Triesen RST 3ab | Oberschule Vaduz OSV3 | 1:0 | |
| 15:30 | Nr 28 | Feld 2 | K8 | Gruppe A | Liechtensteinisches Gymnasium LG 3ae | Realschule Vaduz RSV3abc | 2:3 | |
| 15:40 | Nr 29 | Feld 3 |
Final M8 |
1. Vorrunde Liechtensteinisches Gymnasium LG3CD | 2. Vorrunde Realschule Eschen RSE3abc | 6:0 | ||
| 15:45 | Nr 30 | Feld 1 | K8 | Gruppe A | Realschule Balzers RSB 3 | Realschule Eschen RSE 3 | 1:2 | |
| 15:45 | Nr 31 | Feld 2 | K8 | Gruppe A | Oberschule Triesen OST 3ac | Schulzentrum Triesen RST 3ab | 0:3 | |
| 16:00 | Nr 32 | Feld 1 | K8 | Gruppe A | Oberschule Vaduz OSV3 | Liechtensteinisches Gymnasium LG 3ae | 2:1 | |
| 16:30 | Nr 33 | Feld 1 |
Final K8 |
1. Vorrunde Realschule Eschen RSE 3 | 2. Vorrunde Realschule Vaduz RSV3abc | 1:3 |