Spielplan wird aktualisiert
| Zeit | Nr | Feld | Kategorie | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 | Nr 1 | Platz 1 | K9 | Gruppe A | Halingen Knaben3 | Sekundarschule Berg 3. Sek | 0:1 | |
| 13:15 | Nr 2 | Platz 2 | K9 | Gruppe A | Sek Diessenhofen 3ab | Reckholdern 3aE/dG | 0:1 | |
| 13:15 | Nr 3 | Platz 3 | K9 | Gruppe B | Schulhaus Bruggfeld Altieri | Sekundarschule Neukirch 3EG | 7:3 | |
| 13:15 | Nr 4 | Platz 4 | K9 | Gruppe B | Reckholdern 3eG/fG | Sek. Hüttwilen 3E/G | 0:2 | |
| 13:15 | Nr 5 | Platz 5 | K8 | Gruppe A | Halingen Knaben2 | Sekundarschule Bürglen JGT-C | 0:1 | |
| 13:15 | Nr 6 | Platz 6 | K8 | Gruppe A | Schulhaus Bruggfeld 2 Ea | Sekundarschule Egelmoos G2ab | 2:0 | |
| 13:15 | Nr 7 | Platz 7 | K8 | Gruppe B | Sek Ägelsee 2cd | Sekundarschule Neukirch-Egnach TuKna2 | 1:3 | |
| 13:15 | Nr 8 | Platz 8 | K8 | Gruppe B | Grünau 2E | Sek Befang 2Nd | 2:1 | |
| 13:29 | Nr 9 | Platz 1 | K9 | Gruppe C | Sekundarschule Waldegg 3. Sek | Sekundarschule Müllheim LLBlau | 0:6 | |
| 13:29 | Nr 10 | Platz 2 | K9 | Gruppe C | SA Auen G3b/G3c | Schule Erlen E3b | 5:1 | |
| 13:29 | Nr 11 | Platz 3 | K9 | Gruppe D | Sekundarschule Schönholzerswilen BSK 3c | VSG Tägerwilen 3. SEK | 0:4 | |
| 13:29 | Nr 12 | Platz 4 | K9 | Gruppe D | Löhracker 3Gabc | Schulanlage Auen E3d/G3d | 1:1 | |
| 13:29 | Nr 13 | Platz 5 | K8 | Gruppe C | Sekundarschule Egelmoos E2a | Sekundarschule Schönholzerswilen BSK 2ab | 3:0 | |
| 13:29 | Nr 14 | Platz 6 | K8 | Gruppe C | Sekundarschule Waldegg 2. Sek | Schule Feldbach 2Eb | 0:1 | |
| 13:29 | Nr 15 | Platz 7 | K8 | Gruppe D | Sekundarschule Eschlikon 2b | Feldbach Wehrli | 1:3 | |
| 13:29 | Nr 16 | Platz 8 | K8 | Gruppe D | Grenzstrasse E2a | Löhracker Aadorf 2Ga/Ec | 1:1 | |
| 13:43 | Nr 17 | Platz 1 | K9 | Gruppe A | Sandbänkli Bischofszell 3EG | Halingen Knaben3 | 1:1 | |
| 13:43 | Nr 18 | Platz 2 | K9 | Gruppe A | Sek Diessenhofen 3ab | Sekundarschule Berg 3. Sek | 6:1 | |
| 13:43 | Nr 19 | Platz 4 | K9 | Gruppe B | Reckholdern 3eG/fG | Sekundarschule Neukirch 3EG | 1:1 | |
| 13:43 | Nr 20 | Platz 5 | K8 | Gruppe A | Sek Sandbänkli Bischofszell 2he-ul | Halingen Knaben2 | 0:2 | |
| 13:43 | Nr 21 | Platz 6 | K8 | Gruppe A | Schulhaus Bruggfeld 2 Ea | Sekundarschule Bürglen JGT-C | 0:1 | |
| 13:43 | Nr 22 | Platz 7 | K8 | Gruppe B | Sek Grenzstrasse G2ab | Sek Ägelsee 2cd | 0:1 | |
| 13:43 | Nr 23 | Platz 8 | K8 | Gruppe B | Grünau 2E | Sekundarschule Neukirch-Egnach TuKna2 | 3:0 | |
| 13:57 | Nr 24 | Platz 1 | K9 | Gruppe C | Sekundarschule Schönholzerswilen BSK 3ab | Sekundarschule Waldegg 3. Sek | 3:2 | |
| 13:57 | Nr 25 | Platz 2 | K9 | Gruppe C | SA Auen G3b/G3c | Sekundarschule Müllheim LLBlau | 1:1 | |
| 13:57 | Nr 26 | Platz 3 | K9 | Gruppe D | Schulhaus Stacherholz 3ab | Sekundarschule Schönholzerswilen BSK 3c | 4:1 | |
| 13:57 | Nr 27 | Platz 4 | K9 | Gruppe D | Löhracker 3Gabc | VSG Tägerwilen 3. SEK | 3:0 | |
| 13:57 | Nr 28 | Platz 5 | K8 | Gruppe C | Sekundarschule Eschlikon 2a | Sekundarschule Egelmoos E2a | 0:1 | |
| 13:57 | Nr 29 | Platz 6 | K8 | Gruppe C | Sekundarschule Waldegg 2. Sek | Sekundarschule Schönholzerswilen BSK 2ab | 3:0 | |
| 13:57 | Nr 30 | Platz 7 | K8 | Gruppe D | Sek Befang 2Nc | Sekundarschule Eschlikon 2b | 0:2 | |
| 13:57 | Nr 31 | Platz 8 | K8 | Gruppe D | Grenzstrasse E2a | Feldbach Wehrli | 0:4 | |
| 14:11 | Nr 32 | Platz 1 | K9 | Gruppe A | Reckholdern 3aE/dG | Sandbänkli Bischofszell 3EG | 1:0 | |
| 14:11 | Nr 33 | Platz 2 | K9 | Gruppe A | Halingen Knaben3 | Sek Diessenhofen 3ab | 5:0 | |
| 14:11 | Nr 34 | Platz 4 | K9 | Gruppe B | Schulhaus Bruggfeld Altieri | Reckholdern 3eG/fG | 1:0 | |
| 14:11 | Nr 35 | Platz 5 | K8 | Gruppe A | Sekundarschule Egelmoos G2ab | Sek Sandbänkli Bischofszell 2he-ul | 2:0 | |
| 14:11 | Nr 36 | Platz 6 | K8 | Gruppe A | Halingen Knaben2 | Schulhaus Bruggfeld 2 Ea | 1:0 | |
| 14:11 | Nr 37 | Platz 7 | K8 | Gruppe B | Sek Befang 2Nd | Sek Grenzstrasse G2ab | 0:0 | |
| 14:11 | Nr 38 | Platz 8 | K8 | Gruppe B | Sek Ägelsee 2cd | Grünau 2E | 0:1 | |
| 14:25 | Nr 39 | Platz 1 | K9 | Gruppe C | Schule Erlen E3b | Sekundarschule Schönholzerswilen BSK 3ab | 7:1 | |
| 14:25 | Nr 40 | Platz 2 | K9 | Gruppe C | Sekundarschule Waldegg 3. Sek | SA Auen G3b/G3c | 0:2 | |
| 14:25 | Nr 41 | Platz 3 | K9 | Gruppe D | Schulanlage Auen E3d/G3d | Schulhaus Stacherholz 3ab | 3:2 | |
| 14:25 | Nr 42 | Platz 4 | K9 | Gruppe D | Sekundarschule Schönholzerswilen BSK 3c | Löhracker 3Gabc | 0:9 | |
| 14:25 | Nr 43 | Platz 5 | K8 | Gruppe C | Schule Feldbach 2Eb | Sekundarschule Eschlikon 2a | 2:0 | |
| 14:25 | Nr 44 | Platz 6 | K8 | Gruppe C | Sekundarschule Egelmoos E2a | Sekundarschule Waldegg 2. Sek | 1:1 | |
| 14:25 | Nr 45 | Platz 7 | K8 | Gruppe D | Löhracker Aadorf 2Ga/Ec | Sek Befang 2Nc | 3:2 | |
| 14:25 | Nr 46 | Platz 8 | K8 | Gruppe D | Sekundarschule Eschlikon 2b | Grenzstrasse E2a | 4:0 | |
| 14:39 | Nr 47 | Platz 1 | K9 | Gruppe A | Sekundarschule Berg 3. Sek | Reckholdern 3aE/dG | 3:1 | |
| 14:39 | Nr 48 | Platz 2 | K9 | Gruppe A | Sandbänkli Bischofszell 3EG | Sek Diessenhofen 3ab | 0:3 | |
| 14:39 | Nr 49 | Platz 3 | K9 | Gruppe B | Sekundarschule Neukirch 3EG | Sek. Hüttwilen 3E/G | 3:1 | |
| 14:39 | Nr 50 | Platz 5 | K8 | Gruppe A | Sekundarschule Bürglen JGT-C | Sekundarschule Egelmoos G2ab | 2:2 | |
| 14:39 | Nr 51 | Platz 6 | K8 | Gruppe A | Sek Sandbänkli Bischofszell 2he-ul | Schulhaus Bruggfeld 2 Ea | 3:0 | |
| 14:39 | Nr 52 | Platz 7 | K8 | Gruppe B | Sekundarschule Neukirch-Egnach TuKna2 | Sek Befang 2Nd | 3:1 | |
| 14:39 | Nr 53 | Platz 8 | K8 | Gruppe B | Sek Grenzstrasse G2ab | Grünau 2E | 0:4 | |
| 14:53 | Nr 54 | Platz 1 | K9 | Gruppe C | Sekundarschule Müllheim LLBlau | Schule Erlen E3b | 3:2 | |
| 14:53 | Nr 55 | Platz 2 | K9 | Gruppe C | Sekundarschule Schönholzerswilen BSK 3ab | SA Auen G3b/G3c | 0:2 | |
| 14:53 | Nr 56 | Platz 3 | K9 | Gruppe D | VSG Tägerwilen 3. SEK | Schulanlage Auen E3d/G3d | 0:2 | |
| 14:53 | Nr 57 | Platz 4 | K9 | Gruppe D | Schulhaus Stacherholz 3ab | Löhracker 3Gabc | 0:7 | |
| 14:53 | Nr 58 | Platz 5 | K8 | Gruppe C | Sekundarschule Schönholzerswilen BSK 2ab | Schule Feldbach 2Eb | 0:3 | |
| 14:53 | Nr 59 | Platz 6 | K8 | Gruppe C | Sekundarschule Eschlikon 2a | Sekundarschule Waldegg 2. Sek | 0:2 | |
| 14:53 | Nr 60 | Platz 7 | K8 | Gruppe D | Feldbach Wehrli | Löhracker Aadorf 2Ga/Ec | 0:1 | |
| 14:53 | Nr 61 | Platz 8 | K8 | Gruppe D | Sek Befang 2Nc | Grenzstrasse E2a | 3:2 | |
| 15:07 | Nr 62 | Platz 1 | K9 | Gruppe A | Reckholdern 3aE/dG | Halingen Knaben3 | 0:0 | |
| 15:07 | Nr 63 | Platz 2 | K9 | Gruppe A | Sekundarschule Berg 3. Sek | Sandbänkli Bischofszell 3EG | 1:0 | |
| 15:07 | Nr 64 | Platz 3 | K9 | Gruppe B | Sek. Hüttwilen 3E/G | Schulhaus Bruggfeld Altieri | 2:1 | |
| 15:07 | Nr 65 | Platz 5 | K8 | Gruppe A | Sekundarschule Egelmoos G2ab | Halingen Knaben2 | 2:2 | |
| 15:07 | Nr 66 | Platz 6 | K8 | Gruppe A | Sekundarschule Bürglen JGT-C | Sek Sandbänkli Bischofszell 2he-ul | 1:0 | |
| 15:07 | Nr 67 | Platz 7 | K8 | Gruppe B | Sek Befang 2Nd | Sek Ägelsee 2cd | 5:0 | |
| 15:07 | Nr 68 | Platz 8 | K8 | Gruppe B | Sekundarschule Neukirch-Egnach TuKna2 | Sek Grenzstrasse G2ab | 2:0 | |
| 15:21 | Nr 69 | Platz 1 | K9 | Gruppe C | Schule Erlen E3b | Sekundarschule Waldegg 3. Sek | 0:0 | |
| 15:21 | Nr 70 | Platz 2 | K9 | Gruppe C | Sekundarschule Müllheim LLBlau | Sekundarschule Schönholzerswilen BSK 3ab | 0:0 | |
| 15:21 | Nr 71 | Platz 3 | K9 | Gruppe D | Schulanlage Auen E3d/G3d | Sekundarschule Schönholzerswilen BSK 3c | 0:0 | |
| 15:21 | Nr 72 | Platz 4 | K9 | Gruppe D | VSG Tägerwilen 3. SEK | Schulhaus Stacherholz 3ab | 0:0 | |
| 15:21 | Nr 73 | Platz 5 | K8 | Gruppe C | Schule Feldbach 2Eb | Sekundarschule Egelmoos E2a | 0:0 | |
| 15:21 | Nr 74 | Platz 6 | K8 | Gruppe C | Sekundarschule Schönholzerswilen BSK 2ab | Sekundarschule Eschlikon 2a | 0:0 | |
| 15:21 | Nr 75 | Platz 7 | K8 | Gruppe D | Löhracker Aadorf 2Ga/Ec | Sekundarschule Eschlikon 2b | 0:0 | |
| 15:21 | Nr 76 | Platz 8 | K8 | Gruppe D | Feldbach Wehrli | Sek Befang 2Nc | 0:0 | |
| 15:40 | Nr 77 | Platz 1 |
Achtelfinal 1 K9 |
1. Gruppe A | 4. Gruppe D | : | ||
| 15:40 | Nr 78 | Platz 2 |
Achtelfinal 2 K9 |
2. Gruppe B | 3. Gruppe C | : | ||
| 15:40 | Nr 79 | Platz 3 |
Achtelfinal 3 K9 |
1. Gruppe C | 4. Gruppe B | : | ||
| 15:40 | Nr 80 | Platz 4 |
Achtelfinal 4 K9 |
2. Gruppe D | 3. Gruppe A | : | ||
| 15:40 | Nr 81 | Platz 5 |
Achtelfinal 1 K8 |
1. Gruppe A | 4. Gruppe D | : | ||
| 15:40 | Nr 82 | Platz 6 |
Achtelfinal 2 K8 |
2. Gruppe B | 3. Gruppe C | : | ||
| 15:40 | Nr 83 | Platz 7 |
Achtelfinal 3 K8 |
1. Gruppe C | 4. Gruppe B | : | ||
| 15:40 | Nr 84 | Platz 8 |
Achtelfinal 4 K8 |
2. Gruppe D | 3. Gruppe A | : | ||
| 15:55 | Nr 85 | Platz 1 |
Achtelfinal 5 K9 |
1. Gruppe B | 4. Gruppe C | : | ||
| 15:55 | Nr 86 | Platz 2 |
Achtelfinal 6 K9 |
2. Gruppe A | 3. Gruppe D | : | ||
| 15:55 | Nr 87 | Platz 3 |
Achtelfinal 7 K9 |
1. Gruppe D | 4. Gruppe A | : | ||
| 15:55 | Nr 88 | Platz 4 |
Achtelfinal 8 K9 |
2. Gruppe C | 3. Gruppe B | : | ||
| 15:55 | Nr 89 | Platz 5 |
Achtelfinal 5 K8 |
1. Gruppe B | 4. Gruppe C | : | ||
| 15:55 | Nr 90 | Platz 6 |
Achtelfinal 6 K8 |
2. Gruppe A | 3. Gruppe D | : | ||
| 15:55 | Nr 91 | Platz 7 |
Achtelfinal 7 K8 |
1. Gruppe D | 4. Gruppe A | : | ||
| 15:55 | Nr 92 | Platz 8 |
Achtelfinal 8 K8 |
2. Gruppe C | 3. Gruppe B | : | ||
| 16:10 | Nr 93 | Platz 1 |
Viertelfinal 1 K9 |
Sieger Achtelfinal 1 | Sieger Achtelfinal 2 | : | ||
| 16:10 | Nr 94 | Platz 2 |
Viertelfinal 2 K9 |
Sieger Achtelfinal 3 | Sieger Achtelfinal 4 | : | ||
| 16:10 | Nr 95 | Platz 3 |
Viertelfinal 3 K9 |
Sieger Achtelfinal 5 | Sieger Achtelfinal 6 | : | ||
| 16:10 | Nr 96 | Platz 4 |
Viertelfinal 4 K9 |
Sieger Achtelfinal 7 | Sieger Achtelfinal 8 | : | ||
| 16:10 | Nr 97 | Platz 5 |
Viertelfinal 1 K8 |
Sieger Achtelfinal 1 | Sieger Achtelfinal 2 | : | ||
| 16:10 | Nr 98 | Platz 6 |
Viertelfinal 2 K8 |
Sieger Achtelfinal 3 | Sieger Achtelfinal 4 | : | ||
| 16:10 | Nr 99 | Platz 7 |
Viertelfinal 3 K8 |
Sieger Achtelfinal 5 | Sieger Achtelfinal 6 | : | ||
| 16:10 | Nr 100 | Platz 8 |
Viertelfinal 4 K8 |
Sieger Achtelfinal 7 | Sieger Achtelfinal 8 | : | ||
| 16:25 | Nr 101 | Platz 1 |
Halbfinal 1 K9 |
Sieger Viertelfinal 1 | Sieger Viertelfinal 3 | : | ||
| 16:25 | Nr 102 | Platz 2 |
Halbfinal 2 K9 |
Sieger Viertelfinal 2 | Sieger Viertelfinal 4 | : | ||
| 16:25 | Nr 103 | Platz 3 |
Halbfinal 1 K8 |
Sieger Viertelfinal 1 | Sieger Viertelfinal 3 | : | ||
| 16:25 | Nr 104 | Platz 4 |
Halbfinal 2 K8 |
Sieger Viertelfinal 2 | Sieger Viertelfinal 4 | : | ||
| 16:45 | Nr 105 | Platz 1 |
Final K9 |
Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | ||
| 16:45 | Nr 106 | Platz 2 |
Final K8 |
Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : |