Spielplan wird aktualisiert
| Zeit | Nr | Feld | Kategorie | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Nr 1 | Feld 1 | K7 | Gruppe A | Liechtensteinisches Gymnasium Vaduz LG 2de | Realschule Eschen RSE 2 | 0:4 | |
| 13:30 | Nr 2 | Feld 2 | K7 | Gruppe A | Oberschule Vaduz OSV 2 | Oberschule Triesen OST 2 | 2:0 | |
| 13:30 | Nr 3 | Feld 3 | M7 | Gruppe A | Liechtensteinisches Gymnasium LG 2D | Liechtensteinisches Gymnasium LG 2E | 2:0 | |
| 13:30 | Nr 4 | Feld 4 | M7 | Gruppe A | Realschule Eschen RSE2abc | Liechtensteinisches Gymnasium LG 2abc | 3:1 | |
| 13:45 | Nr 5 | Feld 3 | M7 | Gruppe A | Weiterführende Schulen Vaduz RSV 2ab | Oberschule Triesen OST 2 | 2:1 | |
| 13:45 | Nr 6 | Feld 4 | M7 | Gruppe A | Oberschule Vaduz OSV 2 | Liechtensteinisches Gymnasium LG 2D | 0:4 | |
| 13:50 | Nr 7 | Feld 1 | K7 | Gruppe A | Liechtensteinisches Gymnasium LG 2AB | Liechtensteinisches Gymnasium Vaduz LG 2de | 1:2 | |
| 13:50 | Nr 8 | Feld 2 | K7 | Gruppe A | Oberschule Vaduz OSV 2 | Realschule Eschen RSE 2 | 2:1 | |
| 14:00 | Nr 9 | Feld 3 | M7 | Gruppe A | Liechtensteinisches Gymnasium LG 2E | Realschule Eschen RSE2abc | 1:4 | |
| 14:00 | Nr 10 | Feld 4 | M7 | Gruppe A | Liechtensteinisches Gymnasium LG 2abc | Weiterführende Schulen Vaduz RSV 2ab | 2:0 | |
| 14:10 | Nr 11 | Feld 1 | K7 | Gruppe A | Oberschule Triesen OST 2 | Liechtensteinisches Gymnasium LG 2AB | 4:2 | |
| 14:10 | Nr 12 | Feld 2 | K7 | Gruppe A | Liechtensteinisches Gymnasium Vaduz LG 2de | Oberschule Vaduz OSV 2 | 3:2 | |
| 14:15 | Nr 13 | Feld 3 | M7 | Gruppe A | Oberschule Triesen OST 2 | Oberschule Vaduz OSV 2 | 2:0 | |
| 14:15 | Nr 14 | Feld 4 | M7 | Gruppe A | Liechtensteinisches Gymnasium LG 2D | Realschule Eschen RSE2abc | 1:1 | |
| 14:30 | Nr 15 | Feld 1 | K7 | Gruppe A | Realschule Eschen RSE 2 | Oberschule Triesen OST 2 | 3:1 | |
| 14:30 | Nr 16 | Feld 2 | K7 | Gruppe A | Liechtensteinisches Gymnasium LG 2AB | Oberschule Vaduz OSV 2 | 0:5 | |
| 14:30 | Nr 17 | Feld 3 | M7 | Gruppe A | Weiterführende Schulen Vaduz RSV 2ab | Liechtensteinisches Gymnasium LG 2E | 2:0 | |
| 14:30 | Nr 18 | Feld 4 | M7 | Gruppe A | Liechtensteinisches Gymnasium LG 2abc | Oberschule Triesen OST 2 | 0:1 | |
| 14:45 | Nr 19 | Feld 3 | M7 | Gruppe A | Realschule Eschen RSE2abc | Oberschule Vaduz OSV 2 | 3:1 | |
| 14:45 | Nr 20 | Feld 4 | M7 | Gruppe A | Liechtensteinisches Gymnasium LG 2D | Weiterführende Schulen Vaduz RSV 2ab | 0:1 | |
| 14:50 | Nr 21 | Feld 1 | K7 | Gruppe A | Oberschule Triesen OST 2 | Liechtensteinisches Gymnasium Vaduz LG 2de | 0:2 | |
| 14:50 | Nr 22 | Feld 2 | K7 | Gruppe A | Realschule Eschen RSE 2 | Liechtensteinisches Gymnasium LG 2AB | 5:0 | |
| 15:00 | Nr 23 | Feld 3 | M7 | Gruppe A | Liechtensteinisches Gymnasium LG 2E | Oberschule Triesen OST 2 | 2:2 | |
| 15:00 | Nr 24 | Feld 4 | M7 | Gruppe A | Oberschule Vaduz OSV 2 | Liechtensteinisches Gymnasium LG 2abc | 0:1 | |
| 15:10 | Nr 25 | Feld 1 |
Final K7 |
1. Vorrunde Realschule Eschen RSE 2 | 2. Vorrunde Oberschule Vaduz OSV 2 | 1:2 | ||
| 15:15 | Nr 26 | Feld 3 | M7 | Gruppe A | Oberschule Triesen OST 2 | Liechtensteinisches Gymnasium LG 2D | 1:1 | |
| 15:15 | Nr 27 | Feld 4 | M7 | Gruppe A | Realschule Eschen RSE2abc | Weiterführende Schulen Vaduz RSV 2ab | 2:0 | |
| 15:30 | Nr 28 | Feld 3 | M7 | Gruppe A | Oberschule Vaduz OSV 2 | Liechtensteinisches Gymnasium LG 2E | 0:3 | |
| 15:30 | Nr 29 | Feld 4 | M7 | Gruppe A | Liechtensteinisches Gymnasium LG 2abc | Liechtensteinisches Gymnasium LG 2D | 1:0 | |
| 15:45 | Nr 30 | Feld 3 | M7 | Gruppe A | Oberschule Triesen OST 2 | Realschule Eschen RSE2abc | 0:1 | |
| 15:45 | Nr 31 | Feld 4 | M7 | Gruppe A | Weiterführende Schulen Vaduz RSV 2ab | Oberschule Vaduz OSV 2 | 4:1 | |
| 16:00 | Nr 32 | Feld 3 | M7 | Gruppe A | Liechtensteinisches Gymnasium LG 2E | Liechtensteinisches Gymnasium LG 2abc | 0:4 | |
| 16:30 | Nr 33 | Feld 3 |
Final M7 |
1. Vorrunde Realschule Eschen RSE2abc | 2. Vorrunde Liechtensteinisches Gymnasium LG 2abc | 2:0 |